Toán Lý Hoá Sinh CN Tin Văn Sử Địa GDCD N.ngữT.Dục GDQP T.chọn
TT
ĐTB
Nguyễn Huy An 5.1 5.4 5.4 5.9 7.3 5.6 5.4 6.4 5.5 5.3 Tb Tốt
Phạm Ngọc Anh 5.4 5.5 4.9 4.2 7.4 5.2 5.1 5.6 5.3 5.1 Tb Tb
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 6.5 5.8 5.7 5.3 6.4 5.2 5.9 5.6 5.3 4.3 Tb Tốt
Nguyễn Thị Hồng Bẩy 5.2 4.7 4.4 5.7 6.3 5.8 4.9 6.0 5.9 4.6 Tb Tốt
Nguyễn Thị Chi 4.6 4.4 4.3 5.5 6.6 4.3 5.3 5.5 6.3 4.9 Yếu Tb
Nguyễn Thị Dậu 5.2 5.2 4.5 4.2 6.3 4.9 4.3 5.6 5.8 5.2 Tb Tốt
Nguyễn Thị Dung 5.2 5.5 4.2 5.2 6.0 5.3 5.2 5.3 6.1 4.9 Tb Tốt
Nguyễn Thế Dũng 5.0 4.6 4.5 3.4 5.9 4.6 4.8 4.9 5.1 4.1 Yếu Yếu
Đồng Thị Duyên 5.0 5.2 3.4 4.4 5.8 4.2 4.3 5.5 5.5 4.6 Yếu Tb
Hoàng Thị Duyên 5.3 5.0 4.7 5.0 6.1 5.7 5.7 5.6 5.6 5.0 Tb Khá
Đỗ Văn Đạt 4.8 4.8 4.9 4.2 5.6 5.3 4.8 5.5 5.6 4.2 Tb Tb
Nguyễn Minh Hải 4.8 5.3 4.7 5.6 6.6 5.1 3.9 5.2 5.8 4.6 Tb Tốt
Phạm Minh Hảo 4.8 5.1 4.2 5.1 6.0 4.3 4.1 5.5 5.5 4.5 Yếu Tb
Nguyễn Thị Hoa 5.1 4.9 4.0 5.9 6.5 4.4 5.6 6.2 5.6 4.7 Tb Tốt
Nguyễn Trần Hoà 5.2 4.9 4.6 5.5 7.0 5.2 5.4 5.5 5.3 4.3 Tb Khá
Nguyền Hải Hoàng 4.3 4.8 3.9 4.4 7.3 4.6 4.8 5.4 5.3 4.6 Yếu Tb
Nguyễn Vũ Mỹ Hương 4.8 6.0 4.2 5.4 7.0 5.1 5.6 6.4 6.6 5.3 Tb Tốt
Trần Trung Kiên 4.7 5.3 3.9 4.0 6.3 5.4 4.8 5.3 5.9 4.4 Tb Tb
Nguyễn Tùng Lâm 5.1 5.6 4.5 5.0 7.1 5.2 5.4 5.1 5.1 4.4 Tb Tốt
Đồng Thị Luận 5.3 5.1 4.6 6.6 5.9 5.5 4.4 5.6 6.1 4.8 Tb Tốt
Trần Thị Luyến 5.2 5.1 4.4 5.6 5.3 4.8 5.1 5.5 5.3 4.2 Tb Khá
Đặng Thị Hồng Miến 4.8 5.3 4.2 5.3 6.9 5.4 5.4 5.9 5.8 5.0 Tb Khá
Đỗ Văn Minh 5.8 4.9 4.1 4.3 6.3 5.1 5.1 5.8 4.4 4.5 Tb Yếu
Lương Thị Ngọc Quyên 5.1 5.2 5.3 5.7 6.3 5.9 5.4 5.4 5.6 4.6 Tb Tốt
Nghiêm Phương Thảo 5.1 5.2 5.2 5.8 6.3 5.5 5.6 5.6 4.9 4.9 Tb Tốt
Bàn Thị Thiết 5.6 5.7 4.3 5.1 6.1 5.3 4.8 6.0 6.1 5.0 Tb Tốt
Nguyễn Thu Thuỷ 5.0 5.4 4.2 5.7 6.3 5.4 5.1 5.8 6.4 5.0 Tb Tốt
Trần Văn Tiếp 4.5 4.9 4.2 6.0 5.3 5.3 4.8 5.1 4.9 5.1 Tb Tb
Lê Mạnh Toàn 4.6 5.2 4.1 6.5 7.1 5.1 5.4 5.3 5.8 5.1 Tb Tốt
Lương Quốc Toàn 4.2 5.0 3.9 5.4 7.0 4.6 3.8 4.4 5.4 4.8 Yếu Khá
Đỗ Văn Toản 5.2 5.2 4.3 6.3 7.5 5.1 5.7 5.3 6.0 5.7 Tb Tốt
Nguyễn Bảo Trung 4.5 5.2 3.7 5.9 6.8 4.9 4.2 5.1 4.8 3.7 Yếu Yếu
Vũ Văn Trung 5.0 4.6 3.7 5.1 5.9 5.2 4.3 5.3 6.1 4.0 Tb Tốt
Tạ Anh Tuấn 5.0 4.5 4.3 4.4 6.1 5.1 4.5 5.4 6.0 3.7 Tb Tb
Đồng Minh Tuấn 5.2 4.5 4.3 5.3 6.4 5.1 4.8 4.4 6.0 4.4 Tb Tb
Trần Thị Thu Vương 4.6 5.1 4.2 4.8 5.3 4.6 5.1 5.6 5.6 5.5 Yếu Tb
Lâm Thị Xuân 5.3 5.0 4.6 5.6 5.9 5.3 5.4 5.9 6.0 5.2 Tb Tốt
0.0 2.7 62.2 35.1
0.0
Giỏi (tốt):
Khá:
Trung bình:
Yếu:
Kém:
Thống kê
theo tỷ lệ
(%)
HS giỏi:
0
HS tiên tiến:
0
0.0 0.0 67.6 32.4
0.0
0.0 0.0 10.
8 89.
2
0.0
0.0 5.4 67.6 27.0
0.0
0.0
37.8 62.2
0.0 0.0
0.0
8.1 64.9 27.0
0.0
0.0 0.0
70.3 29.7
0.0
0.0
0.0
54.1 45.9
0.0
0.0
0.0
91.9 8.1
0.0
0.0 2.7 86.5 10.8
0.0
0.0
0.0
35.1 64.9
0.0
2.7 40.5 56.8
0.0 0.0
0.0
16.2 83.8
0.0 0.0
0.0 0.0 78.4 21.6 0.0
48.6 13.5 29.7 8.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0