Toán Lý
Hoá Sinh
CN Văn Sử Địa
N.ngữ
T.Dục GDCD Tin
T.chọn GDQP
TT
ĐTB
Nguyễn Hoàng Anh 4.4 5.4 5.0 5.3 5.9 4.5 5.6 5.8 5.3 3.9 Yếu Yếu
Vũ Vân Anh 4.6 5.5 3.4 5.4 6.4 5.6 4.8 5.2 6.0 4.7 Yếu Tb
Nguyễn Duy Biển 4.4 5.3 3.7 5.2 6.4 3.6 5.8 5.1 5.6 4.0 Yếu Khá
Khúc Thị Chinh 5.0 4.9 4.0 5.6 6.7 5.3 6.0 6.9 5.5 4.3 Tb Tốt
Nguyễn Hải Diện 4.5 4.9 3.8 5.7 6.5 4.4 5.6 5.1 4.5 3.9 Yếu Tb
Hà Thuỳ Dung 5.1 5.1 4.0 5.7 6.5 5.1 6.3 5.9 5.3 5.5 Tb Khá
Nguyễn Việt Dũng 4.1 4.9 3.8 5.5 6.8 4.7 5.8 6.8 5.5 3.9 Yếu Khá
Đỗ Đăng Duy 5.5 5.6 4.8 5.8 5.6 5.2 5.9 5.1 5.9 4.6 Tb Khá
Đoàn Tiến Hiệp 5.0 5.0 5.4 6.1 7.3 6.1 6.1 6.1 5.4 5.8 Tb Tốt
Lương Văn Hiếu 6.7 6.1 5.6 5.9 6.3 5.0 6.6 7.3 6.1 4.9 Tb Tốt
Lương Thị Phương Hoa 5.2 5.4 5.0 5.4 6.2 5.8 6.1 5.5 5.8 5.3 Tb Khá
Nguyễn Thị Khánh Huyền 4.5 4.8 4.7 5.3 6.6 5.7 6.0 6.2 4.6 4.6 Tb Khá
Mai Thị Thu Hương 4.7 5.0 3.8 5.1 7.3 5.7 5.8 6.5 5.5 4.7 Tb Tốt
Nguyễn Thị Hường 4.4 5.0 4.5 4.7 5.5 4.1 4.9 6.0 4.9 4.7 Yếu Tb
Nguyễn Văn Kiểm 4.0 4.7 3.9 5.1 5.0 4.2 5.0 4.4 5.3 3.8 Yếu Tb
Bàn Văn Lập 4.7 5.9 4.7 5.7 5.7 4.8 5.8 6.4 6.0 4.5 Yếu Tb
Lâm Thị Loan 4.7 5.2 4.7 4.8 6.6 5.0 5.4 6.5 6.3 4.9 Tb Tốt
Vũ Văn Lộc 6.7 5.1 4.6 5.6 6.8 5.1 5.9 4.4 4.9 4.6 Tb Khá
Bùi Thị Mai 5.9 5.3 4.7 5.4 6.7 5.5 6.4 6.6 6.3 5.1 Tb Khá
Nông Đức Mạnh 5.7 5.5 4.7 5.2 7.2 4.9 5.4 5.6 5.1 4.6 Tb Khá
Hoàng Thị Ngát 5.0 5.1 3.9 5.3 6.3 4.3 5.1 5.4 4.9 4.6 Tb Yếu
Vũ Thị Ngân Phương 5.5 5.4 5.0 5.4 6.1 4.8 5.9 4.4 5.5 5.1 Tb Khá
Cù Duy Quyền 6.1 5.4 5.8 5.3 6.8 5.2 6.5 6.6 5.8 5.8 Tb Khá
Nguyễn Thị Quỳnh 4.5 5.6 4.4 5.1 6.9 5.0 5.8 6.6 5.8 4.1 Tb Khá
Nguyễn Thị Phương Thảo 5.0 5.5 4.3 4.9 7.0 4.8 5.1 6.9 5.6 5.1 Tb Tốt
Vi Đức Thắng 4.5 5.3 4.2 5.1 6.8 4.6 6.6 5.5 5.9 4.4 Yếu Khá
Nguyễn Thị Bích Thuỷ 5.4 4.8 3.8 5.2 6.8 5.6 6.1 6.3 5.6 4.7 Tb Khá
Bàn Văn Tính 4.3 4.9 4.3 5.0 5.4 4.3 5.6 5.4 4.8 4.5 Yếu Khá
Hoàng Thị Huyền Trang 5.5 5.5 4.7 6.0 5.9 6.5 6.3 6.2 6.1 4.6 Tb Tb
Nguyễn Thành Trung 4.7 4.7 4.6 5.8 6.8 4.3 6.1 6.2 5.6 4.6 Yếu Khá
Trần Văn Trường 5.4 5.4 3.6 5.3 6.1 4.9 5.8 6.9 5.5 5.3 Tb Khá
Lâm Đức Tuấn 4.0 5.3 4.0 5.3 5.4 4.3 6.2 5.8 5.8 3.6 Yếu Khá
Phạm Thanh Tùng 5.2 5.0 4.6 5.5 5.8 4.5 6.2 4.7 5.6 4.6 Tb Khá
Lâm Thị Tuyền 4.1 5.7 4.8 5.9 6.9 5.2 5.5 6.2 5.5 4.5 Tb Tốt
Mã Văn Tướng 4.0 4.6 3.8 5.1 5.9 4.6 5.0 4.6 5.1 3.9 Yếu Khá
Quan Văn Vinh 4.3 5.1 4.0 4.4 6.4 4.0 5.4 6.3 4.9 4.4 Yếu Khá
Duơng Văn Vũ 4.0 5.3 3.7 5.3 5.8 4.1 6.4 6.6 5.4 4.4 Yếu Tb
Đồng Tuấn Anh 5.8 4.8 4.9 5.9 6.0 4.5 5.7 4.9 5.5 4.8 Tb Khá
0.0 5.3 42.1 52.6
0.0
Giỏi (tốt):
Khá:
Trung bình:
Yếu:
Kém:
Thống kê
theo tỷ lệ
(%)
HS giỏi:
0
HS tiên tiến:
0
0.0 0.0 73.7 26.3
0.0
0.0 0.0 15.
8 84.
2
0.0
0.0 0.0 89.5 10.5
0.0
0.0
47.4 52.6
0.0 0.0
0.0
2.6 71.1 26.3
0.0
0.0
2.6 42.1 55.3
0.0
0.0 7.9 86.8 5.3
0.0
0.0 28.9 55.3 15.8
0.0
0.0
0.0
81.6 18.4
0.0
0.0
0.0
21.1 78.9
0.0
10.5 23.7 65.8
0.0 0.0
0.0
65.8 34.2
0.0 0.0
0.0 0.0 60.5 39.5 0.0
18.4 57.9 18.4 5.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0