Toán Lý
Hoá Sinh
CN Văn Sử Địa
N.ngữ
T.Dục GDCD Tin
T.chọn GDQP
TT
ĐTB
Nguyễn Hoàng Anh 4.2 4.2 2.9 5.1 5.0 4.0 4.0 5.8 5.1 5.0 Yếu Khá
Phạm Quốc Bảo 4.0 4.9 3.7 5.2 6.1 5.0 5.5 5.3 4.6 5.0 Yếu Tb
Vũ Ngọc Bích 4.6 5.3 4.8 5.1 5.4 4.8 5.9 6.1 4.6 5.0 Yếu Tb
Hứa Thanh Bình 4.6 4.2 3.7 6.0 5.8 4.3 5.8 5.6 4.6 3.9 Yếu Tốt
Đặng Văn Chính 4.4 3.6 3.4 5.2 5.5 4.5 4.4 5.7 5.8 3.3 Yếu Tb
Nguyễn Chí Công 4.4 4.2 3.5 4.8 6.4 4.0 4.9 5.4 4.8 3.8 Yếu Khá
Nguyễn Cao Cường 4.3 4.7 4.0 5.2 7.3 4.0 4.6 5.0 4.6 4.1 Yếu Khá
Lý Văn Dậu 4.3 5.0 3.6 5.1 5.6 3.7 4.9 5.6 4.8 4.3 Yếu Tb
Lê Quốc Dũng 4.1 4.7 4.3 4.8 5.0 5.3 5.6 4.6 4.9 4.4 Yếu Tb
Nguyễn Văn Dương 5.1 4.6 3.7 5.3 6.4 4.6 4.4 6.0 5.0 4.0 Tb Tb
Vi Văn Đức 5.0 4.7 3.8 5.1 6.4 4.5 5.2 5.8 5.6 4.5 Tb Tốt
Nguyễn Thị Hà 4.5 5.9 4.5 5.6 7.0 5.6 6.4 6.7 7.1 5.9 Tb Tốt
Hà Thu Hằng 4.4 5.0 4.2 5.0 5.6 4.5 5.4 5.0 5.4 3.7 Yếu Khá
Trần Thu Hằng 5.7 5.0 4.9 5.9 6.3 6.1 5.7 6.3 5.5 5.3 Tb Tb
Đặng Minh Hiếu 4.6 5.7 4.4 5.2 5.4 5.1 5.4 5.4 5.5 4.9 Tb Tb
Cao Thị Ngọc Huyền 4.4 5.4 4.2 4.3 5.6 4.7 5.6 5.9 5.5 5.0 Yếu Khá
Nguyễn Thu Huyền 5.2 5.2 5.2 5.3 5.9 4.8 5.7 6.1 6.1 5.1 Tb Khá
Đặng Tiến Hưng 5.1 5.2 4.6 5.8 6.8 5.1 5.8 5.3 6.8 4.7 Tb Khá
Lâm Văn Khanh 5.2 5.1 4.2 5.3 6.6 4.9 5.5 5.4 6.0 3.8 Tb Tb
Bàn Thị Làu 5.0 5.5 4.8 5.8 6.6 5.4 6.3 6.1 5.9 5.3 Tb Khá
Bùi Văn Long 4.4 4.4 3.6 4.9 5.4 4.2 4.8 5.3 5.8 5.0 Yếu Tb
Nguyễn Văn Luân 4.4 5.2 3.9 5.6 7.5 5.4 5.9 5.3 5.5 5.0 Tb Khá
Nguyễn Thị Luy 4.5 4.5 4.2 5.3 6.5 4.5 4.9 5.4 5.4 4.7 Yếu Khá
Trần Huy Minh 4.3 5.0 3.7 4.3 6.9 4.6 4.8 5.3 5.4 4.3 Yếu Tb
Lâm Bích Ngọc 6.2 5.7 5.5 6.6 5.9 6.8 6.6 7.1 5.6 7.2 Khá Tốt
Nguyễn Thu Nguyệt 5.0 5.1 5.1 5.5 6.9 5.3 5.4 6.3 5.0 5.3 Tb Tb
Lý Văn Ninh 5.4 4.0 4.4 5.4 5.6 3.8 4.6 5.5 5.1 3.3 Yếu Tb
Vũ Đại Phong 4.6 5.1 3.9 5.4 6.1 4.3 5.4 5.0 4.4 4.6 Yếu Tb
Lâm Minh Quang 4.6 4.8 4.1 5.0 5.6 4.3 5.4 5.3 4.9 4.3 Yếu Tb
Phan Thị Quỳnh 5.0 5.5 3.9 5.0 5.9 4.6 6.2 6.3 5.3 5.4 Tb Khá
Lương Ngọc Sơn 4.4 5.0 3.8 5.9 7.3 4.9 5.6 4.8 5.1 4.5 Yếu Tốt
Nguyễn Văn Tân 4.4 5.0 3.5 5.4 6.9 4.7 4.5 5.3 5.4 3.7 Yếu Tb
Quách Thị Thu 5.2 6.0 4.7 6.5 7.5 6.5 6.3 6.6 5.8 6.7 Tb Tốt
Lý Văn Tú 4.4 4.8 4.1 4.7 5.1 4.4 5.6 7.1 5.6 4.3 Yếu Tb
Nguyễn Tiến Tùng 4.7 4.2 2.6 4.5 5.9 4.5 4.2 5.3 4.6 2.8 Yếu Tb
Tống Thị Vân 4.6 5.3 4.2 4.6 8.3 5.3 6.0 7.1 6.3 5.0 Tb Tốt
0.0 0.0 33.3 66.7 0.0
Giỏi (tốt):
Khá:
Trung bình:
Yếu:
Kém:
Thống kê
theo tỷ lệ
(%)
HS giỏi:
0
HS tiên tiến:
1
0.0 0.0 58.3 41.7 0.0
0.0 0.0 8.3 86.
1 5.6
0.0 5.6 72.2 22.2 0.0
2.8 33.3 63.9 0.0 0.0
0.0 0.0 8.3 91.7 0.0
0.0 5.6 27.8 66.7 0.0
0.0 2.8 63.9 33.3 0.0
0.0 13.9 80.6 5.6 0.0
0.0 5.6 66.7 27.8 0.0
0.0 5.6 36.1 55.6 2.8
2.8 19.4 77.8 0.0 0.0
2.8 33.3 63.9 0.0 0.0
0.0
2.8 38.9 58.3
0.0
19.4 30.6 50.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0