Quan tri Tai chinh
RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN
RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN
> Định nghĩa và đo lường rủi ro
>Lượi nhuận mong đợi
>Rủúi ro của danh mục đầu tư &
Mô hình định gia tai san CAPM
> Quan hé giira rui ro va loi nhuan
RUI RO VA LOI NHUAN
Céng ty 1 Công ty 2
(1) (2) (3) (4) (5) Kinh té Xác suất | Lợi suất ()*@) Lợi suất q)*4)
Bung nd 0.3 100% 30% 20% 3%
Bình thường 04 15% 6% 15% 6%
Suy thoái 0.3 -70% -21% 10% 3%
^ —— A ——
k=l5% k=15%
ĐO LƯỜNG RỦI RO
° Độ lệch chuẩn: ø=[E(k-k}*p] 1
` Zz +e k
¢ Bu dap rui ro
RUI RO CUA DANH MUC DAU TU
A
Lợi suất của DMĐT k,=È wị ki
Hệ số tương quan
GxG6y
Oy
Hệ số hồi quy P
Độ lệch chuẩn của
1/2 (Wy Xt Wy X ): GP [W¡G¡+ W;G¿+ 2W¡W,G 62F; |
re >Œ + K(k yi- K yp;
Th.Sỹ Tran Quang Trung
RUI RO CUA
DANH MUC DAU TU
} Rủi ro thị trường
số cỗ phiếu
Trang 2
Quan tri Tai chinh
» _ Hệ số B của chứng khoán
K
zu2W*
i s5 Zo Ope
oS <Zsœ + °
—
- Hệ số B của DMDT: B,=>w,B,
Thời kỳ [Số liện hiệu chỉnh | Lợi suất [ Thị giá | Lợi suất Thị giá Cổ tức | cé tire | thay đổi | cổ phiếu
1979 Q1 |74.625[ 0.720 0.965% | 5.695% | 6.660%
1979 Q2 |78.875| 0.860 1.090% | -6.973% | -5.883 %
1979 Q3 |73.375| 0.860 1.172% | -7.666% | -6.494%
1979 Q4 | 67.750| 0.860 1.269% | -4.982% | -3.712%
1980 Q1 | 64.375| 0.860 1.336% |-13.398% |-12.062%
1980 Q2 |55.750| 0.860 1.543% | 5.381% | 6.924%
1980 Q3 |58.750| 0.860 1.464% | 9.149% |10.613%
1980 Q4 | 64.125] 0.860 1.341% | 5.848% | 7.189%
1981 Q1 | 67.875| 0.860 1.267% | -8.103% | -6.836%
1981 Q2 | 62.375| 0.860 1.379% | -7.214% | -5.836%
1981 Q3 | 57.875| 0.860 1.486% | -6.479% | -4.994%
1981 Q4 | 54.125] 0.860 1.589% | 5.081% | 6.670%
1982 Q1 | 56.875| 0.860 1.512% | 5.055% | 6.567%
1982 Q2 |59.750| 0.860 1.439% | 1.464% | 2.904%
1982 Q3 | 60.625| 0.860 1.419% | 21.031% | 22.449%
1982 Q4 | 73.375| 0.860 1.172% | 31.175% | 32.348%
1983 Q1 |96.250| 0.860 0.894% | 5.714% | 6.608%
1983 Q2 |101.750| 0.860 0.845% | 18.182% | 19.027%
1983 Q3 |120.250| 0.950 0.790% | 5.509% | 6.299%
1983 Q4 |126.875| 0.950 0.749% | -3.842% | -3.094%
1984 Q1 [122.000] 0.950 0.779% | -6.557% | -5.779%
1984 Q2 |114.000] 0.950 0.833% | -7.237% | -6.404%
1984 Q3 |105.750| 0.950 0.898% |17.494% | 18.392%
1984 Q4 |124.250| 1.100 0.885% | -0.905% | -0.020%
1985 Q1 [123.125] 1.100 0.893% | 3.147% | 4.041%
MO HINH DINH GIA TAI SAN
CAPM
Đường thị trường chứng khoán SML
Trong đó
k, là lợi suất cúa cỗ phiếu
kạy là lợi suất trái phiếu chính phủ
kạ, là lợi suất thị trường
Th.Sỹ Trần Quang Trung
QUAN HỆ GIỮA RỦI RO VÀ LOI NHUAN