TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KỲ
Lớp: 7A1 Năm học: 2010-2011; Học kì: 1
STT Họ và tên Toán Lý Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa NN GDCD Côngnghệ Thểdục GDQP Nhạcthuật TCMỹ HKTB HK XL TĐ
1 Nguyễn Thị Thuý An 4.8 5.7 7.4 7.9 6.4 6.1 7.0 4.4 7.1 6.5 8.1 9.7 8.7 6.7 Tốt TB
2 Nguyễn Tuấn Anh 4.1 4.6 4.4 6.3 5.9 4.6 5.2 4.1 6.5 4.4 5.8 6.7 5.4 5.2 Tốt TB
3 Nguyễn Thị Ngọc Ân 6.4 7.6 7.0 7.8 6.7 7.5 8.7 6.2 8.5 6.5 7.8 8.1 8.6 7.4 Tốt Khá HSTT
4 Nguyễn Văn Bảo 5.5 5.3 6.8 7.0 6.4 7.0 7.4 5.3 8.5 6.4 6.7 9.6 7.5 6.8 Tốt TB
5 Phạm Quốc Bảo 5.7 5.4 5.1 5.9 5.6 6.0 6.9 5.8 6.6 6.1 6.9 7.6 7.4 6.2 Tốt TB
6 Nguyễn Thị Tuyết Băng 6.1 7.3 7.3 8.4 7.4 8.1 8.8 7.1 7.8 5.7 7.0 9.6 8.4 7.5 Tốt Khá HSTT
7 Lê Quốc Cững 5.0 6.0 7.1 7.0 4.6 6.2 7.6 5.2 5.6 5.4 7.3 6.7 6.7 6.0 Tốt TB
8 Nguyễn Thị Thùy Dung 5.5 6.7 6.5 7.8 6.9 7.5 8.0 7.0 8.6 6.7 6.4 9.4 8.2 7.2 Tốt Khá HSTT
9 Nguyễn Nhật Duy 5.3 6.6 6.5 6.8 5.2 7.0 6.6 4.8 6.6 4.5 5.7 7.1 7.4 6.0 Tốt TB
10 Phan Trường Giang 4.2 3.6 1.4 3.2 4.3 2.1 3.6 2.4 4.8 2.6 7.5 5.9 6.4 4.0 Tốt Kém
11 Lương Thị Tú Hảo 4.0 3.3 3.1 4.6 5.5 3.0 5.3 2.9 4.4 4.0 6.8 7.1 5.8 4.6 Tốt Yếu
12 Phạm Trung Hiếu 4.3 4.2 4.8 4.6 4.2 3.1 6.0 3.1 6.1 4.2 5.9 6.1 5.8 4.7 Tốt Yếu
13 Nguyễn Trương Mai Hương 4.7 6.7 6.9 7.4 7.0 6.9 8.1 6.2 7.3 4.8 5.9 9.9 7.8 6.8 Tốt TB
14 Lê Hoàng Kha 5.4 6.7 5.4 7.4 6.1 7.7 8.0 7.0 7.6 5.8 7.7 9.3 7.4 6.9 Tốt TB
15 Phan Minh Kha 5.1 4.5 5.4 6.5 5.0 4.4 5.6 5.1 5.9 4.1 5.9 6.0 7.1 5.4 Tốt TB
16 Nguyễn Mẩn Khang 6.5 8.3 7.1 8.9 7.1 7.8 9.1 8.4 9.0 7.3 7.6 9.9 8.3 7.9 Tốt Khá HSTT
17 Võ Văn Nhật Khang 5.3 4.0 3.1 6.0 4.9 4.4 5.1 4.5 3.7 3.4 6.3 7.6 5.1 4.9 Tốt Yếu
18 Nguyễn Thiện Khánh 4.0 3.9 4.3 3.6 4.8 4.6 5.7 3.5 6.3 4.4 5.3 7.1 5.6 4.8 Tốt Yếu
19 Nguyễn Thị Liễu 4.6 4.3 2.8 4.8 6.0 3.4 5.3 4.3 4.5 3.7 6.8 8.1 6.6 5.1 Tốt Yếu
20 Nguyễn Thị Trúc Ly 6.6 7.9 7.9 9.4 7.6 7.9 8.9 7.1 8.8 6.3 8.5 9.9 8.9 8.0 Tốt Khá HSTT
21 Nguyễn Thị Hoa Mi 6.1 7.4 7.5 8.8 6.5 7.5 7.8 6.5 7.4 6.1 8.0 10.0 7.3 7.3 Tốt Khá HSTT
22 Lê Kiều Nga 5.7 6.6 6.4 8.7 6.5 7.6 8.3 6.7 6.8 5.1 8.4 9.9 7.2 7.1 Tốt Khá HSTT
23 Đoàn Thị Thanh Ngân 4.0 3.5 3.6 4.6 4.8 3.8 6.3 4.8 5.8 4.9 6.5 8.7 6.7 5.1 Tốt Yếu
24 Cai Thị Cẩm Nhung 4.3 6.4 6.5 7.7 7.3 5.2 8.3 5.5 7.8 5.2 8.0 9.0 8.9 6.8 Tốt TB
25 Trần Thị Kiều Oanh 4.1 3.8 5.1 4.1 5.9 5.6 4.8 4.3 5.9 4.6 7.9 8.7 6.8 5.4 Tốt TB
26 Hồ Văn Vủ Phong 4.9 5.4 6.6 6.5 4.9 6.8 8.1 4.1 6.0 3.9 6.2 7.4 5.6 5.7 Tốt Yếu
27 Trần Thị Thanh Tánh 6.5 8.4 8.1 8.4 7.6 8.1 8.7 6.5 9.1 7.6 8.7 9.3 8.8 8.0 Tốt Khá HSTT
28 Trần Văn Thạch 4.3 5.8 5.2 7.5 5.7 6.1 6.5 5.3 6.1 4.9 6.2 7.3 6.9 5.9 Tốt TB
29 Trần Thị Thanh Thoảng 6.1 7.3 7.3 7.6 6.6 7.8 8.6 6.2 8.3 6.9 7.1 8.3 7.5 7.2 Tốt Khá HSTT
30 Ngô Thị Thanh Thuý 5.3 7.7 7.8 8.1 7.3 7.6 9.4 6.8 7.7 5.8 7.8 9.6 7.6 7.4 Tốt Khá HSTT
31 Huỳnh Thị Minh Thư 5.8 7.9 7.9 9.4 7.0 7.8 9.4 6.9 8.7 5.9 7.0 8.0 8.6 7.5 Tốt Khá HSTT
32 Mạch Đặng Phương Trúc 8.7 9.2 8.9 10.0 8.3 8.9 9.6 9.6 8.7 8.9 8.8 9.9 8.6 9.0 Tốt Giỏi HSG
33 Võ Thanh Tuyết 5.1 5.9 6.6 7.4 6.0 6.4 6.9 5.9 5.9 4.0 8.6 9.3 6.4 6.4 Tốt TB
34 Nguyễn Công Vinh 7.0 8.6 6.6 9.1 6.6 7.8 8.5 8.6 8.6 6.2 8.7 9.3 7.4 7.8 Tốt Khá HSTT
Ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm
Trương Thị Bảo Vân
Trang này sửa chữa: chỗ thuộc các môn: