trường thpt tây sơn năm học 2016-2017
Lý môn:
lớp
sĩ số hiện tại
sĩ số đầu năm
0.0 >1.9 2.0 >3.4 3.5 >4.9 5.0 >6.4 6.5 >7.9 8.0 >10
quá kém kém yếu trung bình khá giỏi
10A1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 26.09 30 65.22 4 8.70
10A2 0 0.00 0 0.00 16 34.04 20 42.55 11 23.40 0 0.00
10A3 0 0.00 0 0.00 6 13.64 17 38.64 13 29.55 8 18.18
10A4 0 0.00 0 0.00 2 4.17 15 31.25 29 60.42 2 4.17
10A5 0 0.00 0 0.00 1 2.94 15 44.12 13 38.24 5 14.71
10A6 0 0.00 1 3.13 18 56.25 10 31.25 3 9.38 0 0.00
10A7 0 0.00 0 0.00 10 26.32 23 60.53 5 13.16 0 0.00
10A8 0 0.00 1 2.86 19 54.29 13 37.14 2 5.71 0 0.00
10A9 0 0.00 3 7.89 23 60.53 9 23.68 3 7.89 0 0.00
10A10 0 0.00 0 0.00 8 23.53 15 44.12 11 32.35 0 0.00
10A11 0 0.00 0 0.00 12 32.43 20 54.05 5 13.51 0 0.00
10T 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 14.63 28 68.29 7 17.07
525
11A1 0 0.00 0 0.00 2 4.55 13 29.55 19 43.18 10 22.73
11A2 0 0.00 0 0.00 8 17.78 24 53.33 11 24.44 2 4.44
11A3 0 0.00 0 0.00 2 4.65 15 34.88 17 39.53 9 20.93
11A4 0 0.00 0 0.00 5 11.63 18 41.86 12 27.91 8 18.60
11A5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 7.69 26 66.67 10 25.64
11A6 0 0.00 2 5.13 27 69.23 8 20.51 2 5.13 0 0.00
11A7 0 0.00 0 0.00 21 51.22 18 43.90 2 4.88 0 0.00
11A8 0 0.00 0 0.00 10 26.32 18 47.37 10 26.32 0 0.00
11A9 0 0.00 0 0.00 8 22.86 23 65.71 3 8.57 1 2.86
11A10 0 0.00 0 0.00 19 52.78 15 41.67 2 5.56 0 0.00
11T 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 26.09 29 63.04 5 10.87
458
12A1 0 0.00 0 0.00 6 12.50 27 56.25 15 31.25 0 0.00
12A2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.08 35 72.92 12 25.00
12A3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 8.89 31 68.89 10 22.22
12A4 0 0.00 0 0.00 19 45.24 21 50.00 2 4.76 0 0.00
12A5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 76.47 8 23.53 0 0.00
12A6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 51.52 16 48.48 0 0.00
12A7 0 0.00 0 0.00 19 50.00 19 50.00 0 0.00 0 0.00
12A8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 62.86 13 37.14 0 0.00
12T 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 73.33 12 26.67
371
CộNG Tc 1354 1291 0 0.00 7 0.54 261 20.22 479 37.10 439 34.00 105 8.13