trường thpt tây sơn năm học 2016-2017
Địa Lý môn:
lớp
sĩ số hiện tại
sĩ số đầu năm
0.0 >1.9 2.0 >3.4 3.5 >4.9 5.0 >6.4 6.5 >7.9 8.0 >10
quá kém kém yếu trung bình khá giỏi
10A1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 8.70 37 80.43 5 10.87
10A2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 19.15 31 65.96 7 14.89
10A3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 13.64 30 68.18 8 18.18
10A4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 8.33 40 83.33 4 8.33
10A5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 38.24 21 61.76
10A6 0 0.00 0 0.00 2 6.25 21 65.63 9 28.13 0 0.00
10A7 0 0.00 0 0.00 2 5.26 22 57.89 14 36.84 0 0.00
10A8 0 0.00 0 0.00 7 20.00 19 54.29 9 25.71 0 0.00
10A9 0 0.00 0 0.00 4 10.53 28 73.68 6 15.79 0 0.00
10A10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 70.59 10 29.41 0 0.00
10A11 0 0.00 0 0.00 2 5.41 23 62.16 12 32.43 0 0.00
10T 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.44 11 26.83 29 70.73
525
11A1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 20.45 33 75.00 2 4.55
11A2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 22.22 31 68.89 4 8.89
11A3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 32.56 26 60.47 3 6.98
11A4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 9.30 28 65.12 11 25.58
11A5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 66.67 13 33.33
11A6 0 0.00 0 0.00 7 17.95 27 69.23 5 12.82 0 0.00
11A7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 56.10 18 43.90 0 0.00
11A8 0 0.00 0 0.00 5 13.16 20 52.63 13 34.21 0 0.00
11A9 0 0.00 0 0.00 3 8.57 21 60.00 11 31.43 0 0.00
11A10 0 0.00 0 0.00 6 16.67 25 69.44 5 13.89 0 0.00
11T 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 17.39 38 82.61
458
12A1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.08 45 93.75 2 4.17
12A2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.08 39 81.25 8 16.67
12A3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4.44 37 82.22 6 13.33
12A4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 83.33 7 16.67
12A5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 26.47 24 70.59 1 2.94
12A6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 15.15 28 84.85 0 0.00
12A7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 23.68 29 76.32 0 0.00
12A8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 48.57 18 51.43 0 0.00
12T 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 42.22 26 57.78
371
CộNG Tc 1354 1291 0 0.00 0 0.00 38 2.94 358 27.73 700 54.22 195 15.10