trường thpt tây sơn năm học 2016-2017
Toán môn:
lớp
sĩ số hiện tại
sĩ số đầu năm
0.0 >1.9 2.0 >3.4 3.5 >4.9 5.0 >6.4 6.5 >7.9 8.0 >10
quá kém kém yếu trung bình khá giỏi
10A1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 41.30 26 56.52 1 2.17
10A2 0 0.00 0 0.00 6 12.77 25 53.19 16 34.04 0 0.00
10A3 0 0.00 0 0.00 2 4.55 23 52.27 14 31.82 5 11.36
10A4 0 0.00 0 0.00 6 12.50 21 43.75 18 37.50 3 6.25
10A5 0 0.00 0 0.00 3 8.82 10 29.41 12 35.29 9 26.47
10A6 0 0.00 0 0.00 10 31.25 17 53.13 5 15.63 0 0.00
10A7 0 0.00 1 2.63 2 5.26 24 63.16 11 28.95 0 0.00
10A8 0 0.00 0 0.00 14 40.00 17 48.57 4 11.43 0 0.00
10A9 0 0.00 1 2.63 19 50.00 16 42.11 2 5.26 0 0.00
10A10 0 0.00 0 0.00 12 35.29 18 52.94 4 11.76 0 0.00
10A11 0 0.00 0 0.00 16 43.24 16 43.24 5 13.51 0 0.00
10T 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 9.76 37 90.24
525
11A1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 6.82 25 56.82 16 36.36
11A2 0 0.00 0 0.00 3 6.67 15 33.33 19 42.22 8 17.78
11A3 0 0.00 0 0.00 4 9.30 16 37.21 15 34.88 8 18.60
11A4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4.65 27 62.79 14 32.56
11A5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 7.69 29 74.36 7 17.95
11A6 0 0.00 0 0.00 5 12.82 26 66.67 7 17.95 1 2.56
11A7 0 0.00 0 0.00 30 73.17 8 19.51 3 7.32 0 0.00
11A8 0 0.00 0 0.00 2 5.26 22 57.89 14 36.84 0 0.00
11A9 0 0.00 0 0.00 9 25.71 20 57.14 6 17.14 0 0.00
11A10 0 0.00 0 0.00 11 30.56 19 52.78 6 16.67 0 0.00
11T 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 43.48 21 45.65 5 10.87
458
12A1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 16.67 35 72.92 5 10.42
12A2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 45.83 26 54.17
12A3 0 0.00 0 0.00 1 2.22 18 40.00 16 35.56 10 22.22
12A4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 52.38 18 42.86 2 4.76
12A5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 61.76 13 38.24 0 0.00
12A6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 48.48 17 51.52 0 0.00
12A7 0 0.00 0 0.00 7 18.42 23 60.53 7 18.42 1 2.63
12A8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 48.57 18 51.43 0 0.00
12T 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 45 100.00
371
CộNG Tc 1354 1291 0 0.00 2 0.15 162 12.55 485 37.57 439 34.00 203 15.72