1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

KQ HỌC TẬP HKI NH: 2011- 2012 LỚP 9A1

1 113 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 1
Dung lượng 103,12 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KÌ 1

Lớp: 9a1 Năm học: 2011-2012;

STT Họ và tên Toán Lý Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa NN GDCD Côngnghệ Thểdục GDQP Nhạcthuật TCMỹ HKTB HK XL TĐ Hạng

1 Phạm Thị Thùy An 9.5 8.5 8.3 9.4 9.8 8.1 9.5 9.0 8.1 8.8 9.1 Đ Đ 8.9 Tốt Giỏi HSG 1

2 Nguyễn Hoàng Anh 2.9 6.4 4.3 5.7 6.9 4.5 5.8 6.4 4.5 8.0 7.9 Đ Đ 5.4 Tốt Yếu 31

3 Lê Quang Ái 3.1 6.4 4.2 4.8 6.1 5.4 4.9 5.1 5.4 7.7 7.3 Đ Đ 5.3 Tốt Yếu 32

4 Nguyễn Hoàng Ân 4.1 4.9 4.7 5.1 6.0 5.7 4.4 6.1 4.6 8.8 6.4 Đ Đ 5.4 Tốt TB 29

5 Nguyễn Thị Ngọc Bích 7.1 7.6 6.7 6.3 8.6 6.0 8.0 7.2 5.5 8.4 6.5 Đ Đ 7.0 Tốt Khá HSTT 16

6 Phạm Thị Mộng Cầm 6.1 6.6 6.1 6.2 7.1 6.7 5.0 6.7 5.1 8.6 8.4 Đ Đ 6.6 Tốt Khá HSTT 18

7 Nguyễn Thanh Cần 8.9 8.7 6.6 7.9 9.4 6.6 8.7 7.6 5.7 8.6 9.1 Đ Đ 7.9 Tốt Khá HSTT 4

8 Nguyễn Thị Kim Cương 5.9 7.8 5.6 5.8 7.0 7.7 7.6 6.7 6.0 8.2 8.2 Đ Đ 6.9 Tốt Khá HSTT 17

9 Nguyễn Mạnh Cường 2.6 6.4 4.2 6.0 6.3 4.7 3.8 5.4 3.2 5.9 7.4 Đ Đ 4.9 Tốt Yếu 33

10 Lê Thị Thùy Dung 6.0 7.6 6.4 7.8 8.7 7.3 6.7 7.5 6.3 8.2 8.6 Đ Đ 7.3 Tốt Khá HSTT 9

11 Đào Thị Duyên Duyên 5.9 7.6 6.5 6.9 8.3 7.2 7.9 7.6 6.6 8.1 8.6 Đ Đ 7.3 Tốt Khá HSTT 9

12 Nguyễn Thị Thùy Dương 7.9 8.0 6.6 8.4 8.8 7.3 8.7 7.8 6.5 8.5 8.8 Đ Đ 7.9 Tốt Khá HSTT 4

13 Nguyễn Hoàng Dược 4.3 5.7 4.0 5.4 6.3 5.9 6.2 6.8 5.1 6.9 6.4 Đ Đ 5.6 Tốt TB 28

14 Nguyễn Văn Êm 4.7 6.3 5.5 5.2 8.4 5.8 5.3 6.4 4.6 8.4 6.6 Đ Đ 6.0 Tốt TB 27

15 Đặng Lê Trường Giang 4.9 6.9 5.7 6.1 7.1 6.3 7.4 7.1 6.3 7.7 6.9 Đ Đ 6.4 Tốt TB 22

16 Lê Thị Tú Hảo 4.2 7.1 5.1 7.2 8.3 6.3 7.9 6.7 5.9 8.3 8.6 Đ Đ 6.6 Tốt TB 20

17 Phạm Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 5.0 7.1 6.1 6.6 8.9 7.2 8.3 7.9 8.1 8.5 9.1 Đ Đ 7.3 Tốt Khá HSTT 9

18 Nguyễn Thị Hậu 7.6 7.7 7.4 8.6 8.9 7.3 8.5 7.8 6.8 8.5 8.4 Đ Đ 7.9 Tốt Khá HSTT 4

19 Nguyễn Thị Thanh Hiền 6.9 7.4 6.2 7.4 9.1 6.7 7.9 7.2 5.0 8.7 8.7 Đ Đ 7.3 Tốt Khá HSTT 9

20 Nguyễn Thanh Huy 9.0 9.2 8.2 8.8 9.8 7.8 9.7 7.9 7.6 9.1 9.6 Đ Đ 8.7 Tốt Giỏi HSG 2

21 Bùi Văn Minh Kha 5.2 6.6 5.6 6.3 8.6 5.7 7.5 6.4 5.3 8.2 8.4 Đ Đ 6.5 Tốt TB 21

22 Trần Phi Khanh 4.6 6.2 5.3 5.9 7.9 6.1 7.1 6.9 4.8 7.5 8.2 Đ Đ 6.2 Tốt TB 25

23 Đỗ Thị Hiền Khôi 3.4 6.0 5.6 7.1 6.8 7.1 6.6 6.4 4.7 6.6 8.6 Đ Đ 6.1 Tốt Yếu 30

24 Hồ Phi Long 5.4 7.7 6.6 7.4 8.3 6.5 7.4 7.0 7.3 8.4 8.2 Đ Đ 7.1 Tốt Khá HSTT 15

25 Đoàn Thanh Luân 4.4 6.2 5.3 7.9 8.0 6.7 8.1 7.2 5.2 8.8 8.4 Đ Đ 6.7 Tốt TB 19

26 Nguyễn Thị Diễm My 3.9 6.9 5.8 6.0 7.3 5.8 7.4 7.2 5.6 7.7 8.4 Đ Đ 6.3 Tốt TB 24

27 Nguyễn Thị Kim Ngọc 6.9 7.1 5.8 6.5 8.1 6.8 8.3 7.4 5.5 8.5 9.0 Đ Đ 7.2 Tốt Khá HSTT 14

28 Trương Quỳnh Như 5.9 6.8 6.8 7.7 8.4 6.9 9.4 7.5 6.4 8.0 8.9 Đ Đ 7.3 Tốt Khá HSTT 9

29 TRần Thị Thúy Oanh 4.2 7.4 5.5 4.7 7.6 6.7 6.5 6.1 5.2 7.8 8.3 Đ Đ 6.2 Tốt TB 25

30 Nguyễn Thị Thu Thảo 4.0 7.6 6.0 6.8 7.8 6.4 6.6 7.2 5.5 7.3 7.9 Đ Đ 6.4 Tốt TB 22

31 Ngô Tiểu Thi 7.9 8.4 8.4 9.3 9.6 7.3 8.4 8.4 7.5 8.6 8.9 Đ Đ 8.3 Tốt Khá HSTT 3

32 Lê Thị Huỳnh Tiên 7.9 8.1 6.7 7.8 9.1 8.1 7.6 8.1 6.7 6.8 8.8 Đ Đ 7.8 Tốt Khá HSTT 7

33 Nguyễn Lam Trường 8.7 8.3 7.5 7.8 8.8 7.3 7.3 7.1 6.5 7.3 9.1 Đ Đ 7.8 Tốt Khá HSTT 7

Ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm

Lê Quang Liêm

Trang này sửa chữa: chỗ thuộc các môn:

Ngày đăng: 01/11/2014, 22:00

w