TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KÌ 1
Lớp: 7a1 Năm học: 2011-2012;
STT Họ và tên Toán Lý Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa NN GDCD Côngnghệ Thểdục GDQP Nhạcthuật TCMỹ HKTB HK XL TĐ Hạng
1 Huỳnh Văn Tuấn Anh 3.1 5.5 4.2 5.0 4.1 2.2 4.9 4.0 5.4 3.7 Đ Đ Đ 4.1 Tốt Yếu 36
2 Nguyễn Thiên Ân 8.7 7.5 6.3 8.6 7.4 8.2 8.3 8.0 8.0 8.1 Đ Đ Đ 7.9 Tốt Khá HSTT 9
3 Võ Tấn Cường 8.0 8.0 6.9 8.9 7.3 9.6 9.3 6.4 8.1 9.4 Đ Đ Đ 8.1 Tốt Khá HSTT 8
4 Nguyễn Thành Danh 6.7 5.9 7.3 9.0 6.8 9.0 9.1 7.4 8.4 8.9 Đ Đ Đ 7.7 Tốt Khá HSTT 11
5 Nguyễn Thị Diễm 6.2 7.4 7.7 9.5 6.6 9.5 9.3 5.9 8.1 9.4 Đ Đ Đ 7.7 Tốt Khá HSTT 11
6 Nguyễn Thị Mỹ Dung 5.0 6.5 7.5 8.7 6.8 8.3 8.6 5.2 7.5 7.7 Đ Đ Đ 7.0 Tốt Khá HSTT 20
7 Nguyễn Thị Thảo Duyên 4.4 6.7 6.6 7.0 6.2 7.8 6.9 3.9 7.9 8.6 Đ Đ Đ 6.4 Tốt TB 25
8 Phạm Thị Kim Duyên 5.5 6.7 6.9 8.3 6.2 3.6 7.9 5.3 6.4 6.9 Đ Đ Đ 6.3 Tốt TB 26
9 Võ Thị Thùy Dương 7.4 5.9 6.8 8.8 6.9 8.8 7.7 6.8 7.9 6.5 Đ Đ Đ 7.3 Tốt Khá HSTT 17
10 Nguyễn Thị Hồng Đào 8.2 7.7 7.7 9.3 6.9 9.5 8.8 7.4 8.2 8.9 Đ Đ Đ 8.1 Tốt Giỏi HSG 4
11 Cao Tấn Đạt 4.7 6.2 5.6 4.9 5.4 4.9 6.6 2.9 5.2 4.7 Đ Đ Đ 5.1 Tốt Yếu 34
13 Nguyễn Tuân Em 3.7 6.4 4.5 8.1 5.9 7.5 7.9 5.1 7.8 7.9 Đ Đ Đ 6.2 Tốt TB 29
14 Lê Quang Trấn Giang 9.6 8.9 9.0 9.8 8.1 9.6 9.6 9.9 8.6 9.5 Đ Đ Đ 9.2 Tốt Giỏi HSG 1
15 Nguyễn Hoàng Giang 5.1 6.8 6.3 9.3 6.0 9.7 8.0 5.7 7.5 9.0 Đ Đ Đ 7.0 Tốt TB 23
16 Nguyễn Thanh Hải 4.8 6.6 6.9 7.6 5.4 5.7 5.5 4.5 7.4 6.5 Đ Đ Đ 5.9 Tốt TB 30
17 Nguyễn Thúy Hằng 5.0 6.3 6.4 7.3 5.6 8.4 6.9 5.4 7.6 10.0 Đ Đ Đ 6.6 Tốt TB 24
19 Trần Mộng Hoài 5.3 7.0 7.0 8.5 6.0 9.5 7.7 8.1 7.8 8.4 Đ Đ Đ 7.2 Tốt TB 21
20 Đặng Văn Hoàng 3.5 6.0 5.4 6.8 5.7 7.4 7.4 3.1 6.9 6.0 Đ Đ Đ 5.6 Tốt Yếu 33
21 Trần Thái Học 5.5 6.5 7.3 8.8 6.6 9.1 8.6 4.5 7.6 9.6 Đ Đ Đ 7.2 Tốt TB 21
22 Trần Thị Ngọc Huyền 5.8 7.1 7.9 8.3 6.6 9.1 7.9 6.0 8.1 9.1 Đ Đ Đ 7.4 Tốt Khá HSTT 15
23 Huỳnh Tấn Kha 6.5 5.9 7.9 8.8 6.0 8.6 8.2 6.5 7.6 7.2 Đ Đ Đ 7.1 Tốt Khá HSTT 18
24 Trần Đăng Khoa 8.3 7.2 7.1 9.5 6.7 9.8 9.4 8.2 7.6 8.4 Đ Đ Đ 8.1 Tốt Giỏi HSG 4
25 Nguyễn Thị Khuya 4.0 5.9 6.8 6.8 5.3 5.5 6.8 4.3 7.1 5.4 Đ Đ Đ 5.6 Tốt TB 31
26 Nguyễn Trung Kiên 5.2 6.5 6.0 8.0 5.1 6.5 7.2 5.9 6.6 7.7 Đ Đ Đ 6.3 Tốt TB 26
27 Đào Kim Liên 6.5 7.0 7.5 8.8 6.9 8.9 8.7 6.5 7.2 8.5 Đ Đ Đ 7.5 Tốt Khá HSTT 14
28 Nguyễn Thị Thùy Liên 7.5 7.5 7.5 9.5 6.9 9.5 8.6 8.2 8.4 10.0 Đ Đ Đ 8.2 Tốt Khá HSTT 6
29 Nguyễn Trần Phương Linh 8.0 7.2 7.7 9.7 7.1 9.5 9.3 8.0 8.4 9.4 Đ Đ Đ 8.3 Tốt Giỏi HSG 3
30 Trần Thị Thùy Linh 7.1 7.1 7.9 9.2 7.3 9.3 8.9 8.5 8.7 9.7 Đ Đ Đ 8.2 Tốt Khá HSTT 6
31 Phan Thị Thanh Ngân 6.0 6.7 7.3 8.8 6.6 9.1 8.8 6.1 8.0 8.6 Đ Đ Đ 7.4 Tốt Khá HSTT 15
32 Trần Thị Yến Nhi 7.5 6.7 8.2 9.0 6.7 9.3 8.6 7.7 8.1 8.4 Đ Đ Đ 7.9 Tốt Khá HSTT 9
33 Nguyễn Thị Quỳnh Như 8.5 8.8 8.3 9.5 7.6 9.6 9.5 8.6 7.6 7.3 Đ Đ Đ 8.5 Tốt Giỏi HSG 2
34 Võ Minh Thành 6.8 7.1 7.1 9.3 6.0 7.6 7.5 6.4 7.2 7.9 Đ Đ Đ 7.1 Tốt Khá HSTT 18
35 Nguyễn Thị Minh Thư 6.9 7.1 7.3 9.3 6.7 9.6 9.1 6.2 8.8 7.9 Đ Đ Đ 7.7 Tốt Khá HSTT 11
36 Nguyễn Thị Lan Trường 5.0 6.7 6.6 7.2 5.9 6.8 6.7 4.2 7.7 8.0 Đ Đ Đ 6.3 Tốt TB 26
Ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm
Nguyễn Thị Hồng
Trang này sửa chữa: chỗ thuộc các môn: