1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

KQ HỌC TẬP HKI NH: 2011- 2012 LỚP 8A1

1 134 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 1
Dung lượng 103,71 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KÌ 1

Lớp: 8a1 Năm học: 2011-2012;

STT Họ và tên Toán Lý Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa NN GDCD Côngnghệ Thểdục GDQP Nhạcthuật TCMỹ HKTB HK XL TĐ Hạng

1 Võ Khánh An 3.9 5.0 4.7 4.7 4.5 6.2 6.9 5.6 5.8 6.3 5.2 Đ Đ Đ 5.3 Tốt TB 27

2 Lê Văn Huỳnh Đức 3.3 5.0 4.9 3.6 5.5 6.1 7.3 6.4 4.0 5.4 5.0 Đ Đ Đ 5.1 Tốt Yếu 30

3 Trần Nguyên Hải 8.5 7.7 9.1 8.2 9.1 7.8 9.5 8.8 8.1 9.0 9.6 Đ Đ Đ 8.6 Tốt Giỏi HSG 2

4 Nguyễn Minh Hiền 7.3 7.7 8.4 5.8 9.3 7.6 9.5 8.1 7.4 8.6 8.7 Đ Đ Đ 7.9 Tốt Khá HSTT 7

5 Nguyễn Đặng Hoàng Khang 5.7 5.8 4.3 5.0 7.3 6.5 8.8 7.3 5.2 7.1 6.6 Đ Đ Đ 6.3 Tốt TB 15

6 Trần Thị Trúc Linh 5.4 5.0 5.8 5.2 5.9 6.3 9.0 6.4 4.1 5.7 6.4 Đ Đ Đ 5.9 Tốt TB 23

7 Nguyễn Thị Út Nghiệm 3.7 4.7 5.3 5.3 8.2 6.7 9.4 7.7 5.6 6.8 7.4 Đ Đ Đ 6.2 Tốt TB 17

8 Bùi Thị Yến Nhi 7.8 6.0 7.5 8.2 8.5 6.9 9.0 7.8 7.1 7.9 7.7 Đ Đ Đ 7.6 Tốt Khá HSTT 11

9 Ngô Thị Tuyết Nhung 8.5 7.1 8.4 7.6 9.0 7.9 9.4 7.7 9.0 8.5 7.8 Đ Đ Đ 8.3 Tốt Giỏi HSG 4

10 Nguyễn Thị Kiều Oanh 5.5 6.4 4.6 5.6 8.7 6.3 7.3 5.7 5.0 7.1 5.1 Đ Đ Đ 6.1 Tốt TB 20

11 Biện Thị Kim Quanh 4.6 6.7 5.7 5.5 7.6 6.6 8.2 7.2 5.1 7.1 5.3 Đ Đ Đ 6.2 Tốt TB 17

12 Nguyễn Thị Kim Quyên 7.8 7.2 7.9 7.9 7.4 7.4 9.6 8.2 7.9 8.6 9.6 Đ Đ Đ 8.1 Tốt Khá HSTT 5

13 Nguyễn Thị Tố Quyên 5.1 6.5 5.5 5.5 7.0 5.9 8.0 6.9 5.9 5.8 7.1 Đ Đ Đ 6.2 Tốt TB 17

14 Lê Thanh Sang 3.2 4.3 5.6 4.1 4.4 5.0 5.2 4.5 3.5 4.9 2.7 Đ Đ Đ 4.3 Tốt Yếu 32

15 Đinh Quốc Thành 5.1 5.0 5.1 4.5 7.3 5.5 7.9 5.7 3.0 8.1 6.2 Đ Đ Đ 5.7 Tốt Yếu 28

16 Lê Thị Bé Thảo 6.3 6.0 5.7 6.8 6.5 6.5 7.2 6.6 5.2 6.1 7.6 Đ Đ Đ 6.4 Tốt TB 14

17 Nguyễn Thị Thảo 3.8 5.8 4.6 6.6 7.0 6.3 8.5 7.6 4.7 6.6 7.7 Đ Đ Đ 6.1 Tốt TB 20

18 Nguyễn Thị Thu Thảo 9.0 5.9 7.5 7.7 8.9 7.5 8.9 7.3 7.5 7.9 8.7 Đ Đ Đ 7.9 Tốt Khá HSTT 7

19 Huỳnh Hồng Thắm 9.1 8.3 9.6 8.4 9.6 8.4 9.6 8.2 8.8 9.4 9.5 Đ Đ Đ 9.0 Tốt Giỏi HSG 1

20 Nguyễn Quang Thọ 9.3 6.7 8.9 8.3 9.3 7.6 9.4 7.7 8.1 8.7 9.4 Đ Đ Đ 8.5 Tốt Giỏi HSG 3

21 Võ Thị Mộng Thùy 8.1 6.8 5.7 7.3 8.6 7.6 9.4 8.8 7.2 8.6 8.9 Đ Đ Đ 7.9 Tốt Khá HSTT 7

22 Võ Thị Minh Thư 7.2 7.3 8.2 7.4 8.9 7.5 9.6 7.7 7.7 9.3 9.2 Đ Đ Đ 8.1 Tốt Khá HSTT 5

23 Nguyễn Văn Thừa 3.8 5.8 4.7 5.1 5.6 6.0 7.3 7.0 4.5 7.4 7.3 Đ Đ Đ 5.7 Tốt TB 24

24 Nguyễn THị Lan Tiên 4.1 6.6 6.3 4.7 7.9 6.8 9.3 7.5 5.8 6.5 5.5 Đ Đ Đ 6.3 Tốt TB 15

25 Nguyễn Trung Tiến 4.0 5.4 5.9 4.7 7.2 5.9 8.6 7.1 6.2 6.6 6.9 Đ Đ Đ 6.0 Tốt TB 22

26 Nguyễn Thanh Toàn 3.4 5.1 4.8 5.4 6.1 5.6 8.0 6.8 3.6 6.2 6.0 Đ Đ Đ 5.4 Tốt Yếu 29

27 Phạm Thị Thảo Trang 8.4 6.3 7.1 6.9 7.4 7.7 8.9 8.2 6.2 8.3 8.0 Đ Đ Đ 7.7 Tốt Khá HSTT 10

28 Đặng Đức Trọng 4.0 4.6 4.5 4.1 5.8 5.0 5.1 4.7 3.6 6.9 5.3 Đ Đ Đ 4.8 Tốt Yếu 31

29 Nguyễn Văn Châu Tuấn 7.0 7.0 7.8 5.8 8.4 6.7 9.2 8.6 7.0 9.5 7.6 Đ Đ Đ 7.6 Tốt Khá HSTT 11

30 Phạm Thị Thùy Vân 4.0 6.6 5.1 4.3 5.5 5.6 6.3 5.9 4.9 7.6 5.1 Đ Đ Đ 5.4 Tốt TB 26

31 Trần Quang Vinh 3.9 5.0 5.3 3.8 6.4 6.2 7.2 6.1 5.1 6.8 6.2 Đ Đ Đ 5.5 Tốt TB 25

32 Nguyễn Ngọc Yến 6.9 7.0 6.5 6.9 8.5 7.0 9.1 7.6 8.2 8.5 7.2 Đ Đ Đ 7.5 Tốt Khá HSTT 13

Ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Chí Thông

Trang này sửa chữa: chỗ thuộc các môn:

Ngày đăng: 02/11/2014, 01:00

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w