1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

KQ HỌC TẬP HKI NH: 2011- 2012 LỚP 9A4

1 188 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 1
Dung lượng 100,5 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KÌ 1

Lớp: 9a4 Năm học: 2011-2012;

STT Họ và tên Toán Lý Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa NN GDCD Côngnghệ Thểdục GDQP Nhạcthuật TCMỹ HKTB HK XL TĐ Hạng

1 Nguyễn Văn Bảo 5.2 5.7 5.0 5.1 8.5 6.3 5.6 6.2 5.8 8.0 5.9 Đ Đ 6.1 Tốt TB 19

2 Nguyễn Thị Thanh Chúc 8.6 9.3 8.0 8.8 9.6 8.0 9.2 8.7 9.1 8.8 9.4 Đ Đ 8.8 Tốt Giỏi HSG 1

3 Hồ Ngọc Diễm 6.6 7.1 6.7 8.0 8.0 6.8 6.1 6.7 6.7 7.7 9.1 Đ Đ 7.1 Tốt Khá HSTT 9

4 Võ Thái Hoàng 4.8 6.9 4.5 5.5 8.3 6.0 6.4 5.9 5.1 6.1 8.3 Đ Đ 6.0 Tốt TB 22

5 Lê Thị Trúc Linh 6.5 7.3 6.5 8.1 8.7 6.7 6.3 7.5 6.5 6.1 7.3 Đ Đ 7.0 Tốt Khá HSTT 11

6 Nguyễn Thị Diễm My 5.9 7.1 4.9 5.3 6.8 5.8 7.3 6.9 5.9 7.6 5.7 Đ Đ 6.2 Tốt TB 17

7 Phạm Thị Huỳnh Như 7.7 8.7 7.4 8.9 9.6 8.3 8.7 7.5 7.9 9.1 9.4 Đ Đ 8.4 Tốt Giỏi HSG 2

8 Lê Thị Kiều Oanh 6.6 7.3 6.6 8.2 8.3 7.2 8.1 7.2 6.7 8.6 9.0 Đ Đ 7.5 Tốt Khá HSTT 8

10 Trần Đình Quý 5.8 5.6 5.9 6.3 8.3 6.2 6.4 7.0 6.2 6.6 8.2 Đ Đ 6.5 Tốt TB 13

11 Nguyễn Thị Thu Thảo 8.8 8.4 6.9 8.0 6.4 7.0 7.4 8.0 7.3 7.9 8.8 Đ Đ 7.7 Tốt Khá HSTT 7

12 Nguyễn Hữu Thạnh 4.7 5.3 5.9 6.3 7.6 5.6 5.1 6.8 6.1 5.8 5.7 Đ Đ 5.8 Tốt TB 26

13 Lê Thị Ngọc Thắm 4.1 4.5 4.9 6.0 6.9 6.0 4.6 6.0 5.5 6.6 6.6 Đ Đ 5.5 Tốt TB 28

14 Châu Minh Thiện 7.4 6.8 7.9 7.9 9.0 6.6 9.4 8.5 6.8 8.6 8.9 Đ Đ 7.8 Tốt Khá HSTT 6

15 Hồ Trần Thanh Thoảng 8.1 7.4 7.0 8.4 9.5 7.5 8.0 7.8 7.4 8.2 8.1 Đ Đ 7.9 Tốt Khá HSTT 5

16 Lê Đặng Cẩm Thu 5.4 7.1 6.6 6.6 6.8 6.5 5.4 7.0 5.6 6.8 6.6 Đ Đ 6.3 Tốt TB 16

17 Nguyễn Thị Diễm Thúy 3.9 4.7 4.5 7.0 7.8 6.2 5.4 5.9 5.5 5.5 8.6 Đ Đ 5.8 Tốt TB 26

18 Nguyễn Văn Thức 4.9 5.6 5.6 5.6 8.2 6.2 6.5 7.1 5.8 7.8 8.4 Đ Đ 6.4 Tốt TB 14

19 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 8.0 9.2 7.8 7.4 8.7 7.1 7.8 7.9 7.7 8.4 9.0 Đ Đ 8.0 Tốt Giỏi HSG 4

20 Võ Minh Tiến 4.8 5.4 5.3 6.4 7.6 6.0 7.0 6.9 5.2 8.6 8.6 Đ Đ 6.4 Tốt TB 14

21 Bùi Quốc Toàn 4.0 3.8 4.7 5.0 8.4 5.4 4.9 6.4 4.5 7.1 7.8 Đ Đ 5.5 Tốt TB 28

22 Văn Ngọc Trà 6.5 6.3 6.2 7.3 8.1 7.5 6.3 7.1 6.0 8.8 8.3 Đ Đ 7.1 Tốt Khá HSTT 9

23 Dương Thái Hải Triều 4.1 4.7 4.6 6.0 7.6 6.5 7.2 6.7 5.6 6.3 8.1 Đ Đ 6.0 Tốt TB 22

24 Đặng Thanh Triều 3.4 3.8 5.2 5.6 6.0 6.0 5.2 6.1 4.6 6.9 8.5 Đ Đ 5.4 Tốt Yếu 32

25 Đặng Minh Trường 3.2 3.9 4.4 7.4 7.7 6.4 7.5 5.8 4.6 7.8 8.6 Đ Đ 5.9 Tốt Yếu 31

26 Võ Minh Trường 4.7 5.7 5.2 5.8 7.9 6.5 5.6 6.7 5.2 6.7 8.0 Đ Đ 6.1 Tốt TB 19

27 Mai Thị Tươi 6.2 6.7 5.3 7.6 8.6 6.6 8.1 7.3 6.0 7.0 7.6 Đ Đ 6.9 Tốt Khá HSTT 12

28 Phạm Thị Tỷ 4.3 4.9 5.2 5.9 6.9 6.4 6.4 6.2 5.1 7.6 8.5 Đ Đ 6.0 Tốt TB 22

29 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 4.5 3.9 4.9 5.9 7.5 6.4 5.8 6.6 5.9 5.9 9.1 Đ Đ 5.9 Tốt TB 25

30 Trần Quốc Việt 8.8 8.3 7.5 7.9 9.3 6.9 8.7 8.0 8.0 8.7 8.7 Đ Đ 8.2 Tốt Giỏi HSG 3

31 Lê Tuấn Vũ 3.9 5.3 4.8 5.0 6.8 6.8 7.9 7.1 5.6 8.4 6.4 Đ Đ 6.1 Tốt TB 19

32 Trần Phước Vỵ 3.5 4.1 5.3 5.4 7.3 5.7 6.1 6.6 4.7 5.2 7.6 Đ Đ 5.4 Tốt TB 30

33 Trần Thị Thanh Xuân 4.7 5.1 5.0 5.7 7.5 6.9 7.0 7.2 5.8 6.8 6.8 Đ Đ 6.2 Tốt TB 17

Ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm

Phan Thị Xa

Trang này sửa chữa: chỗ thuộc các môn:

Ngày đăng: 01/11/2014, 22:00

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w