Lịch Ngoại Công Địa Lí GDCD Sử ngữ nghệ.. Môn học tự chọn NN2.[r]
Trang 1NĂM HỌC: 2013-2014
TRƯỜNG THCS CAT MINH
LỚP 9A9 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KỲ 2
Mỹ thuật
Âm nhạc
Thể dục
Công nghệ GDCD
Ngoại ngữ Địa Lí
Lịch Sử
Ngữ văn
Sinh học
Hóa học Vật lí Toán
Họ Và Tên
TĐ HK HL
Kết quả xếp loại và thi đua Tin học
NN2 Môn học tự chọn
Đ 7.8 8.1 5.7 7.2 6.6 5.2 6.9 5.5 6.1 5.1 Nguyễn Hữu Chỉnh
Đ 8.1 8.4 7.2 8.9 7.5 7.8 8 9.3 8.4 8.9 Phạm Duy Cường
Đ 7.7 8.6 6.2 7.9 6.4 6.1 7.5 5.7 6.1 6.3 Huỳnh Văn Cường
Đ 7.8 7.6 6.4 6 6.2 5.4 6.9 5.9 5.8 5.1
Võ Văn Dăn
Đ 7.8 8 7.7 8.1 6.4 7 8.1 9.3 7 7.6 Nguyễn Thanh Di
Đ 7.1 7.9 5.3 5.5 6.7 5.5 5.7 5.4 4.9 5.3 Nguyễn Thị Diện
Đ 8.1 8.6 6.2 7.1 7.4 6.7 6.4 6.6 5.3 5.6
Võ Thị Diệp
Đ 7.7 8.1 6.9 7.8 7.9 6.6 7.8 6.2 6.6 6.3 Huỳnh Thị Mỹ Duyên
Đ 9.1 8.3 7.8 6.9 7.7 7.6 7 7.4 5.6 6.2 Nguyễn Trường Hải
Đ 7.8 8.9 6.6 6.3 8.2 7.8 6.5 6.4 6 5.7 Nguyễn Thị Hạnh
Đ 8.2 8.4 6.3 6.8 7.1 6.1 6.1 5.9 5.7 5.6 Phạm Thị Hạnh
Đ 7.3 7.5 6.6 7.1 6.6 6 6.5 6.1 5.9 5.4
Lê Văn Hưng
Đ 8.1 8.3 7.9 6.1 7.1 6.8 7.6 7 6.8 6.6 Nguyễn Thị Hương
Đ 6.2 8.5 6.4 7.2 7.3 6.8 7.3 6 7 5.4
Tô Thị Tuyết Hương
Đ 7.4 7.6 7 5.4 8 6 6.8 6 5.3 5.4
Võ Thị Liễu
Đ 7.9 7.9 6.7 7.1 7.1 6.8 7.3 7 5.7 5.2
Lê Thị Mỹ Linh
Đ 7.5 8.6 7 7.8 7.2 7.5 6.9 7.6 6.7 6.3
Võ Thị Ly
Đ 7 8 6.8 7.7 6.6 7.1 7.4 6.6 6.4 6.4 Nguyễn Thị Hồng Mận
Đ 8 7.5 6.6 5.9 6.9 5.8 6 5.7 5.1 5 Nguyễn Thị Hồng My
Đ 8.7 8.4 6.5 8.4 7.9 6.8 8 7.7 6.5 5.4 Phan Hoài Phong
Đ 8.3 7.9 6.6 7.6 8 6.7 8.2 7 6.9 5.7 Nguyễn Hoài Quang
Trang 2Đ 7.9 8.3 7.6 8 8.1 8.1 8.3 6.7 7.3 6.4
Lê Thị Thu Sương
Đ 8 9.3 7.6 7.1 7.8 7.5 8 7.9 7.9 8 Nguyễn Thị Kim Thảo
Đ 7.8 8.3 6.9 6.7 7.1 6.4 6.6 6.5 6.3 6.1 Phan Văn Thảo
Đ 7.8 7.4 7.6 6.8 6.2 6.7 7.1 7.5 6.9 7.8
Hồ Đại Thiên
Đ 8.9 8.6 8.8 7.9 7.9 8.3 8.6 9 8.9 8.4 Nguyễn Bá Thông
Đ 7.5 8.1 6 7.6 7.3 7.3 8.1 6.8 6.1 6 Huỳnh Văn Tiên
Đ 7.1 8.4 5.5 7.3 6.8 5.8 7.1 6.1 6.1 5.2 Phạm Quốc Tịnh
Đ 8.5 8.9 8.5 9.1 8.3 8 8.5 9 8.3 7.8
Võ Quốc Tịnh
Đ 7.6 8.3 5.6 7.1 7.4 5.6 7 6 5.8 5
Võ Văn Toại
Đ 8.3 8.1 6.4 7.8 7.1 6.7 7.5 7.1 7.3 6.3 Đinh Xuân Toàn
Đ 7 8.8 5.8 6.2 5.7 5.6 7.3 6.5 6.3 5 Nguyễn Thị Tố Trinh
Đ 8.4 8.6 6.2 6.8 6.2 6.1 7.4 6.1 6.6 4.8 Phạm Hoàng Việt
Đ 8.5 8.5 7.8 7.7 6.5 7.4 7.1 7.8 7.5 7.4 Phạm Hoài Vũ
Đ 8.8 8.4 7.5 7.9 7.4 7.6 7.9 8.1 8.3 7.7 Thái Thị Mỹ Yến
Đ 7.7 8.8 7.1 6.9 7.4 6.3 7.6 7.6 6.1 5.4 Phan Tuân
Trong trang này có điểm được sửa chữa, trong đó môn: Toán điểm, Vật lí điểm, Hóa học điểm, Sinh học điểm,
Ngữ văn điểm, Lịch sử điểm, Ngoại ngữ điểm, GDCD điểm, Công nghệ điểm,
Thể dục , Âm nhạc , Mĩ thuật , NN2 điểm, Tin học điểm điểm
Ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm