Lịch Ngoại Công Địa Lí GDCD Sử ngữ nghệ.. Môn học tự chọn NN2.[r]
Trang 1NĂM HỌC: 2013-2014
TRƯỜNG THCS CAT MINH
LỚP 9A1 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KỲ 2
Mỹ thuật
Âm nhạc
Thể dục
Công nghệ GDCD
Ngoại ngữ Địa Lí
Lịch Sử
Ngữ văn
Sinh học
Hóa học Vật lí Toán
Họ Và Tên
TĐ HK HL
Kết quả xếp loại và thi đua Tin học
NN2 Môn học tự chọn
Đ 9 9.2 7.7 8.5 8.1 8.2 8 9.3 8.8 8.5 Mai Quốc Bảo
Đ 8.3 8.3 8.1 8.3 6.2 7 7.6 8.2 8.3 7.8 Nguyễn Tô Châu
Đ 8.6 8.8 8.4 7.3 7.2 6.7 7.1 9.5 8.8 8 Nguyễn Văn Chính
Đ 8.6 9 8.6 8.4 8.4 8.1 8.1 9.4 8.9 8.7 Mai Thị Mỹ Dung
Đ 8.5 8.6 6.9 7.6 7.2 6.9 7.6 8.9 8.1 7.9 Trịnh Minh Dũng
Đ 8.5 9.5 8.5 6.7 7.8 7.6 7.3 9.4 8.5 7.5
Võ Thị Kim Duyên
Đ 8.8 8.7 8.8 7.4 8.3 7.7 7.8 8.6 8.3 8.4 Đoàn Văn Định
Đ 8.4 9 8.2 6.8 8.2 7.7 7.5 9.2 8.9 6.6
Hồ Công Đức
Đ 8.7 9 8.3 8.5 8.3 8.1 8.2 9.1 8.8 8.2 Trần Thị Tú Hoa
Đ 8.1 9.3 8.5 8.2 7.5 7.5 7.6 9.1 9 8.4
Võ Tường Huy
Đ 8.7 8.9 8.5 7.9 6.8 6.9 7.4 9.6 8.9 9.5 Phạm Quang Khải
Đ 8.3 9.6 9.6 8.6 8.8 8.8 8 8.4 8.9 8.3 Đinh Đỗ Như Khuê
Đ 7.8 8.6 7.9 7.5 5.8 6.5 7.8 7.2 7 6.4 Nguyễn Hoàng Nam
Đ 8.1 9.6 8.5 7.9 8.8 8.2 8.8 9.4 8.9 9.1 Phan Thị Nga
Đ 7.6 9.5 8.8 8.4 8.9 8.2 8.6 8.9 8.8 8.6 Đào Thị Phương Nga
Đ 8.4 9 8 8.7 8.6 8.2 7.4 9.5 7.3 8.2 Nguyễn Tuyết Ngân
Đ 8.1 8.6 8.2 8.6 8.6 7.7 7.9 9.3 8.5 8.3 Trần Thị Kim Ngận
Đ 7.6 9.2 8.6 7.9 8.1 7.6 7.8 8.6 7.9 7.8
Võ Hồ Như Nguyệt
Đ 8.8 9.2 7.9 7.6 8.7 8.2 7.9 9.6 8.9 8.9 Trần Thị Nhị
Đ 8 8.9 7.6 7.2 7 7.1 7.6 7.9 8 7.5
Lê Minh Quang
Đ 8.3 9 8.5 8.7 7.4 7.7 8.4 8.5 8.8 7.6 Phan Tố Quyên
Trang 2Đ 7.6 9 7.6 8.1 7.8 7.7 7.6 8.5 8.9 7 Trần Xuân Quỳnh
Đ 8.9 9.5 8.4 8.2 8.7 7.9 8.6 9.5 8.9 8.1 Nguyễn Thành Sang
Đ 8.9 9.4 7.7 8 7.3 7.5 8.1 9.9 8.9 8.1
Lê Đình Sơn
Đ 8.6 9.1 8.4 8.8 8.8 8.1 8.4 9.5 9.3 8.4 Nguyễn Thị Thanh Tâm
Đ 8.3 8.5 7.6 7.9 7.9 6.6 7.9 8.3 8.1 8.8 Nguyễn Quốc Thái
Đ 8.3 9.5 8.3 8.1 9 8.4 7.9 9.5 8.5 8.2 Phạm Thị Thu Thảo
Đ 8.4 9 8.2 8.6 8.5 7.8 7.8 9 8.1 8.7 Trần Thị Thu Thảo
Đ 8.8 9.1 8.9 9 8.5 7.9 8.6 8.8 8.9 8.8 Nguyễn Thị Hồng Thu
Đ 8.8 9.6 8.8 9.3 8.3 8 7.3 8.7 8.8 8.7 Trần Thị Thanh Thuý
Đ 8.4 9.2 9.1 8.1 7.9 7.6 7.6 9.3 9 8.5
Lê Đình Anh Thư
Đ 8 9 7.2 6.5 8.3 7.7 8.3 9.6 8.9 8.8 Nguyễn Thị Thương
Đ 8.6 8.9 6.6 8.6 7.6 7.3 7.8 9.9 9.3 8.7 Huỳnh Văn Tiến
Đ 8.9 9 6.6 7.1 8.2 7.9 8 9 8.7 8 Nguyễn Quang Tính
Đ 8.5 8.6 7.2 6.8 8.2 7.4 6.9 8.5 8.4 8.2 Phạm Lê Xuân Trường
Đ 8.5 9.3 8.1 7.9 7.8 8.1 7.9 9.1 8.5 9.2 Nguyễn Thị Vi
Đ 8.6 9.7 8.7 7.9 7.8 7.9 7.7 8.9 8.9 7.7 Nguyễn Thị Đoàn Viên
Trong trang này có điểm được sửa chữa, trong đó môn: Toán điểm, Vật lí điểm, Hóa học điểm, Sinh học điểm,
Ngữ văn điểm, Lịch sử điểm, Ngoại ngữ điểm, GDCD điểm, Công nghệ điểm,
Thể dục , Âm nhạc , Mĩ thuật , NN2 điểm, Tin học điểm điểm
Ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm