1. Trang chủ
  2. » Cao đẳng - Đại học

KET QUA HKII LOP 8A4 20132014

2 9 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 2
Dung lượng 115,51 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Kết quả xếp loại và thi đua Nghề Môn học tự chọn TBcm phổ hk HL HK TĐ thông NN2 Tin học.. Huỳnh Bảo Châu.[r]

Trang 1

NĂM HỌC: 2013-2014

TRƯỜNG THCS CAT MINH

LỚP 8A4 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KỲ 2

Nghề phổ thông

Mỹ thuật

Âm nhạc

Thể dục

Công nghệ GDCD

Ngoại ngữ Địa Lí

Lịch Sử

Ngữ văn

Sinh học

Hóa học Vật lí Toán

Họ Và Tên

TĐ HK HL

Kết quả xếp loại và thi đua Tin học

NN2 Môn học tự chọn

6.7 Đ Đ Đ 6.9 7.5 6.1 6.9 5.8 6.1 6.7 7 6.1 6.6 Huỳnh Bảo Châu

6.6 Đ Đ Đ 8.7 7.5 7.1 6.6 7.6 6.6 7.4 6.4 7.3 8.5 Đặng Xuân Chiêu

7.2 Đ Đ Đ 8.1 6.9 6.5 7.5 5.8 6 6.6 7.4 5.8 6.9 Trần Văn Đệ

7 Đ Đ Đ 9.1 7.4 6.9 7.3 7 7 7.4 6.6 7.2 7.3 Nguyễn Hữu Điền

5.9 Đ Đ Đ 5.6 6.6 6.3 7.1 6.3 6.3 5.9 6.9 7 6.6 Phan Xuân Đô

5.8 Đ Đ Đ 7.6 6.4 6.7 7.2 5.9 6.4 7.3 6 6.6 6.8 Nguyễn Hữu Đức

5.8 Đ Đ Đ 6.1 7.5 6.1 6.8 4.8 6.3 6.6 7.6 6.2 6.5 Nguyễn Minh Hiếu

6.5 Đ Đ Đ 6.8 6.8 6.2 6.9 5.2 5.9 7 7.2 6.2 6.6 Nguyễn Xuân Hòa

6.5 Đ Đ Đ 8.8 7.6 7.2 7.2 6.7 6.7 7.4 7.1 7.2 8 Nguyễn Anh Huy

6.9 Đ Đ Đ 8.2 7 7.5 7.5 5.9 5.8 7.1 7.7 7.8 7.7 Phạm Thế Khải

7.7 Đ Đ Đ 7.7 7.7 5.7 7.4 5.6 5.8 6.2 6 7.1 5.8

Lê Thị Kim Liên

7.9 Đ Đ Đ 8.8 8.4 7.3 7.4 8.1 7.2 8.1 7.7 8.4 8 Nguyễn Thị Ngọc Linh

8.1 Đ Đ Đ 9.1 8.8 7.9 7.5 6.3 6.6 7 6.9 7.2 7.4 Nguyễn Thị Lệ My

7.7 Đ Đ Đ 8.2 8.8 7.5 7.1 6.3 6.6 7.2 7.2 6.9 7.1 Nguyễn Thị Kim Ngân

8 Đ Đ Đ 8 8.1 5.6 7.9 5.5 6.3 6.3 6.9 7.4 6.4 Trần Thị Diệu Ngân

7.9 Đ Đ Đ 9.6 8.5 8.4 7.8 7.6 7 8.3 7.6 8.3 8.6 Trần Thị Ái Nhi

8.4 Đ Đ Đ 9.6 8.9 7.8 7 7.6 6.8 7.9 7.7 8.5 8.4 Bùi Đoàn Hồng Nhị

7.5 Đ Đ Đ 8.8 7.7 8 7.8 6.6 7 7.9 7.4 7.7 8.6 Nguyễn Hữu Phú

Huỳnh Công Phụng

19

6.2 Đ Đ Đ 7.1 7 6.5 6.6 5.1 6.4 6.5 5.9 5.5 6.5 Nguyễn Minh Phương

7 Đ Đ Đ 8.7 6.9 6.1 7.1 5.3 6.1 6.9 6.9 6.4 6.8 Đồng Xuân Phương

Trang 2

5.6 Đ Đ Đ 6.1 7.5 5.9 6.1 5.7 6.1 5.4 6.1 5.5 5.9 Huỳnh Dân Quân

5.2 Đ Đ Đ 6.7 7.7 7.5 6.6 6.8 5.5 6.3 6.1 6 7.4 Phạm Ngọc Sang

6.9 Đ Đ Đ 7.3 7.4 7.6 7.3 7.9 6.3 7.3 7 7.8 7.3 Phạm Trường Sơn

0 CĐ Đ CĐ 1.9 4.3 3.6 3.3 2 4.9 5.9 4.1 2.8 3.5 Phạm Duy Tấn

6.7 Đ Đ Đ 6.7 7.3 6.4 7.2 5.3 5.6 5.2 6.2 6 6.6 Nguyễn Ngọc Tấn

3.8 Đ Đ Đ 6.3 6.4 5.6 4.2 4.1 6 4.4 5.5 5.4 6.4 Nguyễn Công Thành

6.1 Đ Đ Đ 7.1 7.4 6.1 6.6 7.2 6.2 6.9 6.2 6.9 6.9 Ngô Văn Thành

8 Đ Đ Đ 8.3 7.9 5.8 6.4 5.6 5.8 5.4 6.5 6.6 6 Phạm Thị Thu Thảo

8 Đ Đ Đ 8.4 6.8 6.4 6.6 7.3 7 7.7 7.8 6.4 6.6 Nguyễn Thị Minh Thư

7.4 Đ Đ Đ 8.9 7.9 8.2 7.4 8.8 7.1 8.4 8.1 8.1 8.5 Đặng Cảnh Thương

8.2 Đ Đ Đ 8.8 8 7.6 7.6 7.9 6.6 7.6 8.1 7.3 7.4 Phạm Thu Trang

8.2 Đ Đ Đ 9.3 7.5 6.1 7.7 8.3 6.7 8.1 7.1 7.7 7.7 Nguyễn Phạm Bảo Trân

6.6 Đ Đ Đ 8.6 7.1 7 6.8 6 6.2 6.7 7.4 7.8 7 Ngô Trung Trí

6.4 Đ Đ Đ 7.9 6.4 6.3 7.2 5.8 5.8 6.2 6.8 6.9 7.6 Giáp Văn Tuấn

7.5 Đ Đ Đ 7.9 8.2 5.9 6.4 6.7 6.4 5.6 5.9 6.5 6 Giáp Thị Ái Vân

5.4 Đ Đ Đ 6.7 6.8 6.6 7.4 6.1 5.6 6.1 7.4 5.9 6.1

Đỗ Tuấn Vũ

7.2 Đ Đ Đ 6.1 6.1 6.6 7.9 5.3 6.1 7.3 6.7 6.6 7 Nguyễn Thị Ngọc Yến

Trong trang này có điểm được sửa chữa, trong đó môn: Toán điểm, Vật lí điểm, Hóa học điểm, Sinh học điểm,

Ngữ văn điểm, Lịch sử điểm, Ngoại ngữ điểm, GDCD điểm, Công nghệ điểm,

Thể dục , Âm nhạc , Mĩ thuật , NN2 điểm, Tin học điểm điểm

Ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm

Ngày đăng: 10/09/2021, 13:09

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w