TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KỲ 2.. Toán Vật lí.[r]
Trang 1NĂM HỌC: 2013-2014
TRƯỜNG THCS CAT MINH
LỚP 9A2 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KỲ 2
Mỹ thuật
Âm nhạc
Thể dục
Công nghệ GDCD
Ngoại ngữ Địa Lí
Lịch Sử
Ngữ văn
Sinh học
Hóa học Vật lí Toán
Họ Và Tên
TĐ HK HL
Kết quả xếp loại và thi đua Tin học
NN2 Môn học tự chọn
Đ 8.7 8.9 7.3 7.6 8.2 7.9 8 6.4 8.6 7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Đ 7.7 7.1 6.3 5.4 5.3 5.4 5.6 5.7 6.8 4.5 Nguyễn Thanh Đại
Đ 7 7.6 6.8 5.1 4.8 5.1 5 5.9 6.5 4.7 Trần Văn Điền
Đ 7.6 8.1 7 6.6 6.4 6.3 5.3 6.5 6.6 4.7 Bùi Thị Hà
Đ 6.9 7.3 7.2 5.8 6.6 5.5 5.2 6.4 6.2 5.4
Hồ Ngọc Hải
Đ 6.3 7.3 6.5 4.9 4.7 3.2 4.4 5.5 5 3 Phạm Văn Hanh
Đ 6.6 8.7 7.1 7.2 7.8 6.7 6.8 5.7 7.9 4.7
Tô Thị Hảo
Đ 8.4 8.1 7.6 6.4 7.1 7.1 6.9 6.5 7.6 6.7 Phan Hồng Hồi
Đ 7.6 7.9 6.7 6.4 7.1 6.2 6.9 7 7.3 5.5 Cao Văn Huy
Đ 8.1 7.9 7.3 6.6 7.6 7.2 6.8 7.1 7.4 5.6 Nguyễn Văn Hưng
Đ 8.3 9.4 8.6 7.1 8.4 8 7.8 8.4 8.3 6.9
Hồ Thị Xuân Hương
Đ 8.5 9.4 8.5 7.9 8.3 8.1 7 8.1 8 8.3 Nguyễn Tuấn Kiệt
Đ 8.1 7.4 7 5.5 4.8 4.9 6.5 6.1 7 5.4 Tăng Hiếu Kỳ
Đ 7.3 8.3 7.6 7.1 7.8 7 7.3 7.7 7.9 6.6 Cao Đức Lập
Đ 5.7 6.7 7 4.9 5.9 5.2 6 6.1 6.6 4.5 Nguyễn Thành Liêm
Đ 8.1 7.3 7.1 6.8 6.9 5.5 7.2 6.8 6.7 5.3 Nguyễn Văn Lực
Đ 8.4 8.4 7 6.9 5.9 6.6 6.4 6.4 6.5 4.6 Huỳnh Thị Mai
Đ 7.6 9.5 7.6 8.1 8.4 8.1 8.3 8 8 6.6 Phan Thị Tuyết Ngân
Đ 8.1 8.6 6.5 6.6 7.3 6.8 6.6 6.9 7.2 6.5 Nguyễn Văn Nghĩa
Đ 8.3 7.9 6.7 6.4 7.4 6.4 7.4 7.9 7.8 7 Nguyễn Lê Anh Nguyên
Đ 8.7 8.9 7 7.1 7.5 7.8 6.6 7.2 8.2 6.5 Nguyễn Xuân Ninh
Trang 2Đ 7.8 9.2 7.6 8.1 8.2 8.2 6.9 7.5 8 6.1 Nguyễn Thị Nữ
Đ 7.5 7.9 7 6.9 5.9 5.4 6.3 6.4 6.1 5.2 Nguyễn Tuấn Phi
Đ 9.5 7.7 5.3 5.9 6.2 6.1 5.5 6.4 7.2 5.8 Nguyễn Thanh Phong
Đ 7.8 9 6.6 5.7 4.7 4.8 6.5 7 5.5 4.5
Lê Đình Phú
CĐ 2.4 1 1.5 1.7 0.6 1.6 2.4 1.8 0.8 0.1 Nguyễn Quang Thái
Đ 7.8 8 7 7.1 6.9 6.9 6.6 6.7 6.7 6.3 Phạm Duy Thanh
Đ 8.8 8.5 6.8 6.6 6.4 6 6.4 6.6 6.6 5.8 Trần Phan Như Thủy
Đ 8.8 7.6 6.9 5.1 5 4.9 5.3 5.7 5.6 4.8 Huỳnh Văn Thương
Đ 8.1 7.9 6.1 6.6 5.8 4.5 6 5.8 5.3 5.1 Lưu Thái Tiên
Đ 9.1 8.6 6.2 5.4 6.3 6 6.7 6.4 7.2 6.1
Tô Trung Tín
Đ 8.3 8.1 5.8 6.2 6.5 6.5 7.1 6.3 6.6 5.3
Võ Thị Trinh
Đ 7.2 8.6 6.6 6.7 6.6 6.7 5.9 6.5 6.6 5.3 Nguyễn Thị Yến Trinh
Đ 6.3 8.2 5.3 5.9 5.2 5.7 5.3 6.1 6.6 3.1
Võ Thị Trọng
Đ 6.9 7.6 5.9 6 6.1 5.1 5.9 6.3 6.1 5.6
Tô Thanh Trúc
Đ 5.9 7.3 5.4 6.8 4.6 4.9 6.8 6.4 5.5 3.4 Nguyễn Xuân Trường
Đ 7.4 7.3 7.1 5.2 6.2 6.1 6.8 7.2 7.8 5.6 Nguyễn Văn Tuấn
Đ 8 8.3 6.5 6.6 6.6 6.7 5.9 6.2 6.7 5.5 Đinh Thành Vương
Trong trang này có điểm được sửa chữa, trong đó môn: Toán điểm, Vật lí điểm, Hóa học điểm, Sinh học điểm,
Ngữ văn điểm, Lịch sử điểm, Ngoại ngữ điểm, GDCD điểm, Công nghệ điểm,
Thể dục , Âm nhạc , Mĩ thuật , NN2 điểm, Tin học điểm điểm
Ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm