Toán Lý
Hoá Sinh
CN Văn Sử Địa
N.ngữ
T.Dục GDCD Tin
T.chọn GDQP
TT
ĐTB
Mai Tuấn Anh 5.2 5.5 5.6 5.4 7.5 5.5 5.6 6.4 5.8 5.1 Tb Khá
Phan Thế Công 4.5 5.1 4.5 4.9 5.6 5.6 4.6 6.0 5.1 4.2 Tb Yếu
Ma Văn Công 3.9 3.9 4.7 4.4 5.3 4.1 4.4 4.4 5.1 3.7 Yếu Tb
Bùi Mạnh Cường 4.2 4.4 4.2 6.0 6.1 4.9 5.4 4.8 6.1 4.4 Yếu Yếu
Nguyễn Hoàng Duy 5.8 4.6 5.0 5.8 7.4 5.2 5.0 5.8 4.8 4.7 Tb Khá
Nguyễn Văn Dương 4.6 4.8 4.6 4.5 5.8 3.7 5.3 5.5 4.8 3.3 Yếu Khá
Lý Thị Đoàn 4.6 4.6 4.4 4.0 6.3 6.2 5.6 6.4 4.9 5.1 Tb Yếu
Nguyễn Văn Đức 4.7 4.1 5.4 6.0 7.0 5.5 6.3 5.8 5.5 4.8 Tb Tốt
Mai Thị Hương Giang 4.5 4.8 4.5 5.0 5.8 4.6 5.6 5.9 5.9 4.7 Yếu Tb
Phạm Lệ Giang 5.3 4.6 5.1 5.3 6.6 5.4 5.9 6.1 6.0 4.7 Tb Tốt
Đỗ Thị Kim Hoa 5.2 5.3 5.8 4.6 6.1 6.2 6.3 7.0 6.5 4.9 Tb Tốt
Lê Thị Huệ 5.1 4.9 5.4 5.0 6.1 4.8 5.2 6.3 6.1 4.5 Tb Tốt
Nguyễn Thị Kim Huệ 6.1 5.7 6.1 5.1 6.4 5.2 5.1 5.7 6.1 5.0 Tb Khá
Hoàng Đức Hùng 4.6 5.7 4.6 5.3 6.4 5.0 5.8 5.8 4.8 4.2 Tb Khá
Trần Ngọc Hùng 4.4 4.9 5.2 6.0 7.3 5.5 5.1 4.8 5.6 4.8 Tb Tốt
Nguyễn Quang Huy 4.5 4.9 4.3 4.9 5.6 5.8 5.9 5.9 5.1 3.3 Yếu Tb
Nông Ngọc Huy 4.5 5.3 4.0 3.8 6.8 4.4 5.2 4.8 4.8 3.5 Yếu Tb
Đặng Thị Hương 5.0 4.7 4.8 4.6 6.1 5.2 5.3 5.9 5.8 4.1 Tb Tốt
Nguyễn Duy Kiên 5.7 5.3 5.3 5.6 6.1 5.0 5.9 5.9 6.0 4.8 Tb Khá
Nguyễn Hương Lan 5.0 4.5 5.7 4.9 5.5 5.0 4.8 4.6 5.4 4.5 Tb Tốt
Trần Thị My Ly 5.0 5.3 4.4 5.4 6.1 5.0 6.4 5.3 6.4 4.0 Tb Tb
Vũ Thị Lý 4.6 5.4 5.0 4.8 6.3 4.8 5.8 5.1 5.8 4.3 Yếu Khá
Nguyễn Thị My 4.7 4.9 5.0 4.8 6.3 5.0 4.3 5.4 6.4 4.2 Tb Khá
Lâm Thị Nga 4.5 4.4 4.5 4.3 6.8 5.6 5.9 5.8 5.4 4.4 Tb Tb
Lê Thị Linh Nhâm 4.4 4.4 4.3 4.9 5.8 5.3 5.6 5.5 5.3 4.3 Tb Tb
Lâm Thị Nhường 5.0 4.9 4.4 5.3 6.0 5.1 6.3 6.6 5.6 4.3 Tb Tb
Đỗ Thị Thuý Phương 5.2 4.6 5.4 4.2 6.1 5.0 4.3 5.2 5.3 6.0 Tb Khá
Vũ Hồng Quân 4.1 4.4 4.8 4.9 5.5 4.5 4.4 5.4 4.5 3.8 Yếu Tb
Đoàn Thị Quỳnh 5.1 5.7 5.9 5.6 6.8 5.8 5.4 6.4 5.4 5.2 Tb Tốt
Nguyễn Như Quỳnh 5.5 5.3 4.2 5.6 6.1 6.5 6.2 6.4 6.1 3.6 Tb Tb
Trần Thị Tịnh 4.6 4.7 4.6 4.6 6.3 5.7 5.1 6.8 5.4 4.9 Tb Tb
Phạm Thị Trang 5.0 5.4 5.4 4.8 6.0 5.5 4.6 6.6 6.3 4.7 Tb Tốt
Hoàng Anh Tuấn 4.2 4.4 3.9 4.4 5.9 4.0 4.8 5.3 4.5 3.6 Yếu Yếu
Hoàng Văn Tùng 4.7 5.1 5.2 5.3 6.0 5.4 6.7 5.7 5.5 4.5 Tb Tb
Lý Văn Tự 5.2 5.1 5.2 6.2 7.0 5.5 6.0 6.3 5.6 4.0 Tb Khá
Nông Thị Chinh 4.3 4.1 3.8 5.3 4.5 4.8 4.2 4.3 4.6 3.5 Yếu Yếu
Lý Công Doanh 5.0 4.8 4.2 4.5 5.8 5.0 5.6 5.8 5.5 4.3 Tb Khá
0.0 0.0 45.9 54.1
0.0
Giỏi (tốt):
Khá:
Trung bình:
Yếu:
Kém:
Thống kê
theo tỷ lệ
(%)
HS giỏi:
0
HS tiên tiến:
0
0.0 0.0 37.8 62.2
0.0
0.0 0.0 45.
9 54.
1
0.0
0.0 0.0 48.6 51.4
0.0
0.0
24.3 73.0 2.7
0.0
0.0
2.7 40.5 56.8
0.0
0.0
2.7 70.3 27.0
0.0
0.0 2.7 73.0 24.3
0.0
0.0 10.8 73.0 16.2
0.0
0.0 2.7 75.7 21.6
0.0
0.0
0.0
13.5 86.5
0.0
13.5 40.5 45.9
0.0 0.0
5.4 40.5 54.1
0.0 0.0
0.0 0.0 73.0 27.0 0.0
24.3 29.7 32.4 13.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0