Toán Lý
Hoá Sinh
CN Văn Sử Địa
N.ngữ
T.Dục GDCD Tin
T.chọn GDQP
TT
ĐTB
Nguyễn Ngọc Ánh 4.7 4.5 4.5 5.7 7.1 4.4 5.1 5.9 5.4 5.0 Yếu Tb
Vi Văn Bính 4.7 5.0 6.2 5.3 7.1 5.5 5.6 5.8 6.4 5.1 Tb Tốt
Nguyễn Công Chính 5.7 5.0 6.1 6.1 7.1 5.1 6.9 5.1 6.1 5.3 Tb Tốt
Ma Văn Cường 4.3 5.0 4.8 5.5 6.6 4.5 5.9 5.1 5.3 4.4 Yếu Tốt
Nguyễn Văn Cường 4.6 4.7 6.2 5.1 7.5 5.0 4.6 6.0 5.2 4.7 Tb Khá
Phan Văn Cường 5.5 5.5 5.9 5.3 6.9 5.3 5.2 4.9 5.8 5.1 Tb Tốt
Tạ Văn Duy 4.7 4.2 6.4 5.1 7.1 5.2 6.6 4.9 6.4 4.6 Tb Khá
Triệu Thị Duyên 5.4 4.8 5.4 5.4 6.4 5.1 6.0 5.4 5.9 5.3 Tb Tốt
Đỗ Hồng Đào 6.5 5.5 5.6 6.0 7.5 6.0 6.0 5.8 6.0 4.8 Tb Tốt
Hoàng Minh Giang 6.1 5.1 5.8 5.6 7.2 5.7 6.0 6.1 5.9 5.0 Tb Khá
Vi Thị Hồng Hà 5.9 4.4 6.1 5.0 6.7 6.2 5.9 5.8 6.1 5.0 Tb Tốt
Đoàn Thúy Hằng 5.5 4.8 5.6 5.6 7.3 5.9 5.4 5.6 6.1 4.9 Tb Tb
Đỗ Mạnh Hiệp 5.6 5.1 6.6 5.4 7.1 5.9 5.7 5.0 5.8 5.2 Tb Khá
Nguyễn Văn Huấn 5.4 4.5 5.9 5.4 7.2 5.4 5.9 5.8 5.9 5.0 Tb Tốt
Lý Quang Lâm 4.7 4.8 5.8 5.4 6.6 5.3 4.4 5.3 4.9 4.6 Tb Khá
Mã Thị Liên 5.6 5.1 5.5 5.9 7.6 5.8 6.4 5.8 7.3 4.9 Tb Tốt
Bùi Thị Mai 5.2 5.1 5.5 5.6 7.1 5.1 6.4 5.5 6.0 5.4 Tb Tốt
Lâm Tuấn Minh 5.4 5.8 6.7 6.5 7.1 5.6 6.6 6.0 6.9 5.1 Tb Khá
Nguyễn Văn Minh 5.0 4.6 5.9 5.1 7.1 5.2 6.1 5.4 5.0 5.0 Tb Tốt
Đặng Quang Nghiệp 4.7 4.2 5.2 4.7 7.1 5.3 5.7 4.9 7.3 4.4 Tb Khá
Hoàng Tấn Phong 4.9 5.2 6.7 5.1 6.3 4.2 6.1 5.8 5.8 5.2 Yếu Tb
Phạm Ngọc Quyên 4.6 5.2 5.7 4.9 7.1 4.6 6.6 5.9 6.3 5.1 Yếu Khá
Nguyễn Khánh Sơn 3.8 4.7 6.0 4.5 7.3 5.1 5.1 4.6 6.1 4.4 Tb Tb
Ngô Văn Tân 3.9 5.1 5.1 5.3 7.1 5.0 5.5 5.9 6.1 4.7 Tb Tốt
Phạm Văn Thịnh 4.1 3.9 4.3 4.2 6.0 4.3 5.3 5.2 6.1 4.7 Yếu Tb
Hoàng Thị Thùy 4.8 4.6 5.7 4.9 7.0 5.7 6.1 5.9 5.7 5.7 Tb Yếu
Lò Văn Thứ 4.5 4.0 5.2 5.3 6.3 4.6 5.3 5.6 6.4 4.6 Yếu Tb
Trần Mạnh Tiến 4.6 4.1 5.7 4.0 7.3 4.5 4.8 5.4 5.3 5.1 Yếu Yếu
Đinh Thị Tình 4.1 5.0 4.4 5.3 7.1 5.7 6.1 5.5 6.0 4.6 Tb Tb
Lê Thùy Trang 4.3 5.2 5.9 5.3 7.3 5.5 5.7 5.8 6.1 5.8 Tb Tốt
Nguyễn Xuân Trường 4.9 5.4 5.0 5.7 6.6 5.2 6.1 5.3 7.0 5.0 Tb Khá
Hà Thị Tuyết 7.1 5.2 7.2 5.6 7.4 4.8 6.2 6.0 6.1 4.5 Tb Tốt
0.0 6.3 37.5 56.3
0.0
Giỏi (tốt):
Khá:
Trung bình:
Yếu:
Kém:
Thống kê
theo tỷ lệ
(%)
HS giỏi:
0
HS tiên tiến:
0
0.0 0.0 53.1 46.9
0.0
0.0 12.
5 75.
0 12.
5
0.0
0.0 3.1 78.1 18.8
0.0
0.0
87.5 12.5
0.0 0.0
0.0
9.4 68.8 21.9
0.0
0.0 0.0
75.0 25.0
0.0
0.0 12.5 78.1 9.4
0.0
0.0
0.0
87.5 12.5
0.0
0.0 12.5 84.4 3.1
0.0
0.0
0.0
56.3 43.8
0.0
3.1 62.5 34.4
0.0 0.0
0.0
25.0 71.9 3.1
0.0
0.0 0.0 78.1 21.9 0.0
43.8 28.1 21.9 6.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0