[r]
Trang 1Lớp học phần: CÐ ĐĐT 14F-Thực hành Điện tử cơ bản
7 0303141584 Nguyễn Hữu Bích 21/11/1996 7.8
8 0303141586 Nguyễn Minh Chí 16/07/1995 6.8
9 0303141587 Nguyễn Phạm Hoàng Chương 24/12/1996 7.2
11 0303141589 Nguyễn Duy Cường 13/07/1996 7.2
12 0303141590 Nguyễn Văn Diển 21/04/1996 7.5
17 0303141596 Trần Võ Quang Dương 17/06/1996 5.8
18 0303141597 Nguyễn Ngọc Đại 17/07/1996 7.6
20 0303141600 Nguyễn Đỗ Thành Đạt 18/05/1996 6.8
21 0303141601 Nguyễn Thành Đạt 16/09/1996 5.4
27 0303141608 Cồ Quốc Nhật Hải 18/04/1993 7
33 0303141615 Nguyễn Đặng Trung Hiếu 16/01/1996 7
34 0303141616 Nguyễn Văn Hiếu 01/09/1996 7.3
35 0303141619 Lương Thái Hoàng 27/11/1996 6.4
39 0303141623 Lý Ngọc Phương Huỳnh 19/08/1994 6
41 0303141625 Nguyễn Duy Khang 29/07/1996 7.4
43 0303141627 Nguyễn Đức Khải 12/12/1996 7.6
44 0303141628 Trương Trần Trung Kiên 30/07/1996 6.4
BẢNG NHẬP ĐIỂM MÔN HỌC
1/2 Sinh viên phúc kh ả o đ i ể m vào chi ề u th ứ 2 (6/7/2014, F6.4) Sau tg trên m ọ i khi ế u n ạ i s ẽ không đ c gi ả i q
Trang 2STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Tổng Kết Ghi Chú
54 0303141638 Nguyễn Hoàng Minh 24/12/1996 7
55 0303141639 Nguyễn Phước Minh 16/11/1996 6.8
56 0303141640 Nguyễn Đặng Hoàng Nam 20/07/1996 7.2
57 0303141641 Nguyễn Trí Nhân 06/02/1996 6.6
61 0303141645 Phạm Hoài Phong 23/03/1996 6.6
64 0303141648 Nguyễn Trọng Phú 07/02/1996 6.4
66 0303141650 Nguyễn Minh Quang 12/02/1996 6
68 0303141653 Huỳnh Thanh Sang 03/05/1996 7.8
71 0303141656 Nguyễn Trường Sơn 05/02/1996 7.6
75 0303141660 Nguyễn Kim Thành 16/06/1996 8
76 0303141661 Nguyễn Đắc Thạch 24/09/1996 8.2
80 0303141666 Đặng Trung Thông 20/04/1995 5.8
81 0303141668 Phạm Nguyễn Bình Thuận 18/11/1995 7.2
83 0303141670 Lê Ngô Minh Tiến 22/04/1995 5.6
84 0303141671 Nguyễn Mạnh Tiến 06/10/1996 7.6
91 0303141678 Trương Minh Việt 15/02/1995 8
94 0303141681 Trương Quang Vinh 23/06/1996 0
95 0303141682 Châu Minh Vương 12/05/1996 8.2
96 0303141683 Nguyễn Minh Vương 10/12/1996 8
97 0303141685 Nguyễn Bảo Xuyên 09/04/1996 7.8
2/2