1. Trang chủ
  2. » Nghệ sĩ và thiết kế

Sổ điểm lớp 9A

39 19 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 39
Dung lượng 196,36 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

PHẦN GHI ĐIỂM CUỐI NĂM HỌC. 34.[r]

Trang 1

Các môn học tự chọn nâng cao (nếu là ban cơ bản): Không

(Ghi rõ họ tên và ký) (Ký tên và đóng dấu)

NĂM HỌC 2017-2018

Trang 2

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH

Số

Na m Nữ

1 Lê Trần Đức Anh 16/09/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Vinh Thịnh

2 Nguyễn Hải Anh 15/10/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Vinh Thịnh

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 15/07/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Vinh Thịnh

4 Phạm Ngọc Anh 04/11/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh KT887

5 Phạm Thị Minh Anh 20/12/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Thanh Giã

6 Trần Kiều Anh 29/06/2003 Hợp Hòa-Tam Dương-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Minh Quyết

7 Trương Ngọc Ánh 25/08/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh KT887

8 Trần Hùng Hải Đăng 23/02/2003 Bệnh viên đa khoa, Vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã

9 Trần Thành Đô 06/09/2003 Liên Bảo- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Liên Bảo

10 Nguyễn Thị Hoàng Giang 25/07/2002 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Vinh Thịnh

11 Nguyễn Thị Hương Giang 24/10/2003 Phúc Yên- Mê Linh-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Liên Bảo

12 Đặng Thái Hà 16/05/2003 Vũ Di-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Vinh Thịnh

13 Lê Thu Hiền 23/10/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh KT887

14 Nguyễn Quốc Huy 28/11/2003 Liên Mạc-Mê Linh-Hà Nội Nam Kinh Vinh Thịnh

15 Trần Quang Huy 09/12/2003 Triệu Đề-Lập Thạch-Vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã

16 Hoàng Khánh Linh 11/12/2003 Quyết Thắng - Sơn La-Sơn La Nữ Kinh Vinh Thịnh

17 Nguyễn Thảo Linh 16/11/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Đôn Hậu

18 Vũ Thảo Linh 17/08/2003 Ngô Quyến-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Ngô Quyền

19 Nguyễn Thanh Mai 13/10/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Vinh Thịnh

20 Hoàng Trà My 12/03/2003 Hưng Long-Yên Lập-Phú Thọ Nữ Kinh Mậu lâm

21 Cao Thị Hà Ngân 02/03/2003 Chấn Hưng-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Liên Bảo

22 Nguyễn Thị Kim Ngân 04/01/2003 Tam Đồng-Mê Linh-Hà Nội Nữ Kinh Mậu Lâm

23 Trần Thị Hồng Nhung 01/05/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Thanh Giã

24 Nguyễn Thị Kim Oanh 04/06/2003 Trạm y tế xã Đại Đồng-Vĩnh Tường -Vĩnh Phúc Nữ Kinh Mâu Lâm

25 Phùng Quang Phi 10/05/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Đình Ấm

26 Phùng Mai Phương 30/12/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Đình Ấm-Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

27 Lê Minh Sơn 12/09/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Vinh Thịnh-Khai Quang

28 Bùi Văn Tài 19/10/2003 Tam Đồng-Mê Linh-Hà Nội Nam Kinh Vinh Thịnh

29 Lê Minh Tâm 03/08/2003 Liên Bảo-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Liên Bảo

30 Đặng Phương Thảo 05/11/2003 Trạm Y tế Khai Quang Nữ Kinh Vinh Thịnh-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

31 Vũ Phương Thảo 14/07/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Mậu Lâm

32 Bùi Ngọc Thủy 22/12/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Thanh Giã

33 Phạm Thu Thủy 20/04/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh KT887

34 Nguyễn Huyền Trang 19/07/2003 Trạm y tế, Khai Quang Nữ Kinh Vinh thịnh, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

35 Nguyễn Tạ Phương Trang 17/09/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Thanh Giã

36 Lê Thành Trung 10/04/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Đôn Hậu

37 Nguyễn Thục Uyên 13/12/2003 Đôn Nhân-Lập Thạch-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Vinh Thịnh

38 Phùng Tiến Việt 21/05/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên- Nam Kinh Thanh Giã

Trang 3

Vĩnh Phúc

39 Trần Hà Yến Vy 17/12/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh KT887

40 Lê Thị Hải Yến 01/03/2003 Khai Quang- Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Đôn Hậu - Khai Quang

41 Dương Công Thành 05/10/2003 Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Nam Kinh Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

42

43

44

45

Trần Thị Chung

1

Số

1 Lê Minh Hà: Công an Trần Thị Phương Trà: Cán bộ ngân hàng

2 Nguyễn Quang Vinh: Bộ đội Nguyễn Thị Hải: Tự do

3 Nguyễn Văn Tiền: Lái xe Bùi Thị Phương: Công nhân

4 Phạm Ngọc Lai: Bộ đội Nguyễn Thị Tâm: Bộ đội

5 Phạm Kim Ngọc: Tự do Hoàng Thị Hương: Giáo viên

6 Trần Việt Trung: Giáo viên Bùi Thị Dung: Giáo viên

7 Trương Văn Hồng: Bộ đội Vũ Thị Kim Loan: Bộ đội

8 Trần Hùng Lý: Công nhân Nguyễn Thị Thu: Công nhân

9 Trần Đô: Bảo vệ Đào Thị Thu Hiền: Kinh doanh

10 Con TB; Nguyễn Tuấn Đính: Tự do Nguyễn Thị Yến: Tự do

11 Nguyễn Đình Thụ: Kinh doanh Nguyễn Thị Thủy: Kinh doanh

12 Đặng Văn Quyết: Bộ đội Nguyễn Thị Mai Thanh: Giáo viên

13 Lê Văn Minh: Bộ đội Nguyễn Thị Minh Phương: Bộ đội

14 Nguyễn Văn Hiếu: Doanh nhân Nguyễn Thị Xuân Thu: Doanh nhân

15 Trần Đông Hoàng: Bộ đội Nguyễn Thị Thanh Xuân: Giáo viên

16 Hoàng Vân: Tự do Nguyễn Thị Ngát: Tự do

17 Nguyễn Văn Tiến: Công nhân Nguyễn Thị Loan: Giáo viên

18 Vũ Khắc Minh: Cán bộ Đặng Thị Thu Hà: Cán bộ

19 Nguyễn Đức Thắng: Trần Thị Kim Thu:

20 Phùng Mạnh Quang: Công nhân Nguyễn Thị Thanh Lan: Công nhân

21 Cao Khắc Thường: Bộ đội Hà Thị Bích Hường: Giáo viên

22 Nguyễn Việt Khương: Phóng viên Phạm Thị Hà: Giáo viên

23 Trần Hồng Quang: Bộ đội Nguyễn Thị Thu Hà: Giáo viên

24 Nguyễn Xuân Khánh: Công nhân Nguyễn Thị Minh Hải: Công nhân

25 Phùng Văn Chính: Công nhân Nguyễn Thị Thịnh: Công nhân

26 Phùng Thanh Hưng: Giáo viên Ngô Thị Huệ: Giáo viên

27 Lê Thanh Hà: Bác sỹ Nguyễn TT Tâm: Công chức

28 Bùi Văn Bình: Tự do Bùi Thị Hạnh: Tự do

29 Lê Mạnh Thư: Cán bộ Nguyễn Thị Thanh Thủy: Cán bộ

30 Đặng Minh Hải: Công nhân Nguyễn Thị Huyền: Công nhân

31 Vũ Văn Yên: Tự do Hoàng Thị Thanh: Tự do

32 Bùi Anh Dũng: Bộ đội Nguyễn Thị Thanh Sâm: Thợ may

33 Phạm Thành Kiên: Bộ đội Lê Thị Liên: Bộ đội

34 Nguyễn Văn Sơn: Tự do Nguyễn Thị Lan: Tự do

35 Nguyễn Văn Triều: Tự do Tạ Thị Dương: Công nhân

36 Lê Minh Tuấn: Công nhân Nguyễn Thị Thoa: Tự do

37 Nguyễn Quang Hiếu: Tự do Nguyễn Thị Thanh Khuê: Tự do

38 Phùng Văn Tuyến: Tự do Nguyễn Thị Minh Hiệp: Thợ may

39 Bộ đội: Bộ đội Hà Thị Loan: Bộ đội

40 Lê Ngọc Trường: Tự do Nguyễn Thị Thu: Tự do

41 Dương Văn Sinh: Công Nhân Nguyễn Thị Tuyên: Công Nhân

Trang 4

10 Nguyễn Thị Hoàng Giang 0 0

11 Nguyễn Thị Hương Giang 0 0

12 Đặng Thái Hà 0 0

13 Lê Thu Hiền 0 0

14 Nguyễn Quốc Huy 0 0

27 Lê Minh Sơn 0 0

28 Bùi Văn Tài 0 0

29 Lê Minh Tâm 0 0

30 Đặng Phương Thảo 0 0

31 Vũ Phương Thảo 0 0

32 Bùi Ngọc Thủy 0 0

33 Phạm Thu Thủy 0 0

34 Nguyễn Huyền Trang 0 0

35 Nguyễn Tạ Phương Trang 0 0

Trang 5

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Nguyễn Thị Hoàng Giang 0 0

11 Nguyễn Thị Hương Giang 0 0

12 Đặng Thái Hà 0 0

13 Lê Thu Hiền 0 0

14 Nguyễn Quốc Huy 0 0

27 Lê Minh Sơn 0 0

28 Bùi Văn Tài 0 0

29 Lê Minh Tâm 0 0

30 Đặng Phương Thảo 0 0

31 Vũ Phương Thảo 0 0

32 Bùi Ngọc Thủy P 1 0

33 Phạm Thu Thủy 0 0

34 Nguyễn Huyền Trang 0 0

35 Nguyễn Tạ Phương Trang 0 0

43

44

Trang 6

Tổng số 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9 0

Trần Thị Chung

4

Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Số ngày nghỉ

x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 P K

1 Lê Trần Đức Anh 0 0

2 Nguyễn Hải Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 0 0

4 Phạm Ngọc Anh 0 0

5 Phạm Thị Minh Anh 0 0

6 Trần Kiều Anh P P 2 0

7 Trương Ngọc Ánh 0 0

8 Trần Hùng Hải Đăng 0 0

9 Trần Thành Đô P P 2 0

10 Nguyễn Thị Hoàng Giang 0 0

11 Nguyễn Thị Hương Giang 0 0

12 Đặng Thái Hà 0 0

13 Lê Thu Hiền 0 0

14 Nguyễn Quốc Huy 0 0

15 Trần Quang Huy 0 0

16 Hoàng Khánh Linh 0 0

17 Nguyễn Thảo Linh 0 0

18 Vũ Thảo Linh 0 0

19 Nguyễn Thanh Mai 0 0

20 Hoàng Trà My 0 0

21 Cao Thị Hà Ngân 0 0

22 Nguyễn Thị Kim Ngân 0 0

23 Trần Thị Hồng Nhung 0 0

24 Nguyễn Thị Kim Oanh 0 0

25 Phùng Quang Phi 0 0

26 Phùng Mai Phương 0 0

27 Lê Minh Sơn 0 0

28 Bùi Văn Tài 0 0

29 Lê Minh Tâm 0 0

30 Đặng Phương Thảo 0 0

31 Vũ Phương Thảo 0 0

32 Bùi Ngọc Thủy 0 0

33 Phạm Thu Thủy 0 0

34 Nguyễn Huyền Trang P 1 0

35 Nguyễn Tạ Phương Trang 0 0

36 Lê Thành Trung 0 0

37 Nguyễn Thục Uyên 0 0

38 Phùng Tiến Việt P 1 0

39 Trần Hà Yến Vy 0 0

40 Lê Thị Hải Yến P P 2 0

41 Dương Công Thành 0 0

42

43

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

Trang 7

Giáo viên chủ nhiệm Ban giám hiệu

10 Nguyễn Thị Hoàng Giang 0 0

11 Nguyễn Thị Hương Giang 0 0

12 Đặng Thái Hà 0 0

13 Lê Thu Hiền 0 0

14 Nguyễn Quốc Huy 0 0

27 Lê Minh Sơn 0 0

28 Bùi Văn Tài 0 0

29 Lê Minh Tâm 0 0

30 Đặng Phương Thảo 0 0

31 Vũ Phương Thảo 0 0

32 Bùi Ngọc Thủy 0 0

33 Phạm Thu Thủy 0 0

34 Nguyễn Huyền Trang 0 0

35 Nguyễn Tạ Phương Trang 0 0

43

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9 0

Trang 8

Trần Thị Chung

6

Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Số ngày nghỉ

6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x P K

1 Lê Trần Đức Anh 0 0

2 Nguyễn Hải Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 0 0

4 Phạm Ngọc Anh 0 0

5 Phạm Thị Minh Anh 0 0

6 Trần Kiều Anh 0 0

7 Trương Ngọc Ánh 0 0

8 Trần Hùng Hải Đăng P 1 0

9 Trần Thành Đô 0 0

10 Nguyễn Thị Hoàng Giang 0 0

11 Nguyễn Thị Hương Giang 0 0

12 Đặng Thái Hà 0 0

13 Lê Thu Hiền P 1 0

14 Nguyễn Quốc Huy P 1 0

15 Trần Quang Huy 0 0

16 Hoàng Khánh Linh 0 0

17 Nguyễn Thảo Linh 0 0

18 Vũ Thảo Linh 0 0

19 Nguyễn Thanh Mai 0 0

20 Hoàng Trà My 0 0

21 Cao Thị Hà Ngân 0 0

22 Nguyễn Thị Kim Ngân 0 0

23 Trần Thị Hồng Nhung 0 0

24 Nguyễn Thị Kim Oanh 0 0

25 Phùng Quang Phi 0 0

26 Phùng Mai Phương 0 0

27 Lê Minh Sơn 0 0

28 Bùi Văn Tài 0 0

29 Lê Minh Tâm 0 0

30 Đặng Phương Thảo 0 0

31 Vũ Phương Thảo 0 0

32 Bùi Ngọc Thủy 0 0

33 Phạm Thu Thủy 0 0

34 Nguyễn Huyền Trang 0 0

35 Nguyễn Tạ Phương Trang 0 0

36 Lê Thành Trung P 1 0

37 Nguyễn Thục Uyên 0 0

38 Phùng Tiến Việt 0 0

39 Trần Hà Yến Vy 0 0

40 Lê Thị Hải Yến 0 0

41 Dương Công Thành 0 0

42

43

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0

Trang 9

Trần Thị Chung

7

Trang 10

Tháng 1 năm 2018 Số học sinh của lớp 9A: 41 Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Số ngày nghỉ

1 Lê Trần Đức Anh 0 0

2 Nguyễn Hải Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 0 0

4 Phạm Ngọc Anh 0 0

5 Phạm Thị Minh Anh 0 0

6 Trần Kiều Anh 0 0

7 Trương Ngọc Ánh 0 0

8 Trần Hùng Hải Đăng 0 0

9 Trần Thành Đô 0 0

10 Nguyễn Thị Hoàng Giang 0 0

11 Nguyễn Thị Hương Giang 0 0

12 Đặng Thái Hà 0 0

13 Lê Thu Hiền 0 0

14 Nguyễn Quốc Huy 0 0

15 Trần Quang Huy 0 0

16 Hoàng Khánh Linh 0 0

17 Nguyễn Thảo Linh P 1 0

18 Vũ Thảo Linh 0 0

19 Nguyễn Thanh Mai 0 0

20 Hoàng Trà My 0 0

21 Cao Thị Hà Ngân 0 0

22 Nguyễn Thị Kim Ngân 0 0

23 Trần Thị Hồng Nhung 0 0

24 Nguyễn Thị Kim Oanh 0 0

25 Phùng Quang Phi 0 0

26 Phùng Mai Phương 0 0

27 Lê Minh Sơn 0 0

28 Bùi Văn Tài 0 0

29 Lê Minh Tâm 0 0

30 Đặng Phương Thảo 0 0

31 Vũ Phương Thảo 0 0

32 Bùi Ngọc Thủy P 1 0

33 Phạm Thu Thủy 0 0

34 Nguyễn Huyền Trang P 1 0

35 Nguyễn Tạ Phương Trang 0 0

36 Lê Thành Trung 0 0

37 Nguyễn Thục Uyên 0 0

38 Phùng Tiến Việt 0 0

39 Trần Hà Yến Vy 0 0

40 Lê Thị Hải Yến P 1 0

41 Dương Công Thành 0 0

42

43

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0

Trần Thị Chung

8

Trang 11

Tháng 2 năm 2018 Số học sinh của lớp 9A: 41

Số TT Họ tên học sinh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Số ngày nghỉ

10 Nguyễn Thị Hoàng Giang 0 0

11 Nguyễn Thị Hương Giang 0 0

12 Đặng Thái Hà 0 0

13 Lê Thu Hiền 0 0

14 Nguyễn Quốc Huy 0 0

27 Lê Minh Sơn 0 0

28 Bùi Văn Tài 0 0

29 Lê Minh Tâm 0 0

30 Đặng Phương Thảo 0 0

31 Vũ Phương Thảo 0 0

32 Bùi Ngọc Thủy P 1 0

33 Phạm Thu Thủy 0 0

34 Nguyễn Huyền Trang P 1 0

35 Nguyễn Tạ Phương Trang 0 0

43

44

45

Tổng số 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 7 0

Trần Thị Chung

9

Số Họ tên học sinh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Số

Trang 12

ngày nghỉ

1 Lê Trần Đức Anh 0 0

2 Nguyễn Hải Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh P 1 0

4 Phạm Ngọc Anh 0 0

5 Phạm Thị Minh Anh 0 0

6 Trần Kiều Anh 0 0

7 Trương Ngọc Ánh 0 0

8 Trần Hùng Hải Đăng 0 0

9 Trần Thành Đô P 1 0

10 Nguyễn Thị Hoàng Giang P 1 0

11 Nguyễn Thị Hương Giang 0 0

12 Đặng Thái Hà 0 0

13 Lê Thu Hiền 0 0

14 Nguyễn Quốc Huy 0 0

15 Trần Quang Huy 0 0

16 Hoàng Khánh Linh 0 0

17 Nguyễn Thảo Linh 0 0

18 Vũ Thảo Linh 0 0

19 Nguyễn Thanh Mai 0 0

20 Hoàng Trà My 0 0

21 Cao Thị Hà Ngân 0 0

22 Nguyễn Thị Kim Ngân P 1 0

23 Trần Thị Hồng Nhung 0 0

24 Nguyễn Thị Kim Oanh 0 0

25 Phùng Quang Phi 0 0

26 Phùng Mai Phương 0 0

27 Lê Minh Sơn 0 0

28 Bùi Văn Tài 0 0

29 Lê Minh Tâm 0 0

30 Đặng Phương Thảo 0 0

31 Vũ Phương Thảo 0 0

32 Bùi Ngọc Thủy 0 0

33 Phạm Thu Thủy 0 0

34 Nguyễn Huyền Trang 0 0

35 Nguyễn Tạ Phương Trang 0 0

36 Lê Thành Trung 0 0

37 Nguyễn Thục Uyên 0 0

38 Phùng Tiến Việt 0 0

39 Trần Hà Yến Vy 0 0

40 Lê Thị Hải Yến 0 0

41 Dương Công Thành 0 0

42

43

44

45

Tổng số 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0

Trần Thị Chung

10

Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Số ngày nghỉ

Trang 13

10 Nguyễn Thị Hoàng Giang P 1 0

11 Nguyễn Thị Hương Giang 0 0

12 Đặng Thái Hà 0 0

13 Lê Thu Hiền 0 0

14 Nguyễn Quốc Huy P 1 0

27 Lê Minh Sơn 0 0

28 Bùi Văn Tài 0 0

29 Lê Minh Tâm 0 0

30 Đặng Phương Thảo 0 0

31 Vũ Phương Thảo 0 0

32 Bùi Ngọc Thủy 0 0

33 Phạm Thu Thủy 0 0

34 Nguyễn Huyền Trang P P P P 4 0

35 Nguyễn Tạ Phương Trang 0 0

43

44

45

Tổng số 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0

1 Lê Trần Đức Anh 0 0

Trang 14

2 Nguyễn Hải Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 0 0

4 Phạm Ngọc Anh 0 0

5 Phạm Thị Minh Anh 0 0

6 Trần Kiều Anh 0 0

7 Trương Ngọc Ánh 0 0

8 Trần Hùng Hải Đăng 0 0

9 Trần Thành Đô 0 0

10 Nguyễn Thị Hoàng Giang 0 0

11 Nguyễn Thị Hương Giang 0 0

12 Đặng Thái Hà 0 0

13 Lê Thu Hiền 0 0

14 Nguyễn Quốc Huy 0 0

15 Trần Quang Huy P 1 0

16 Hoàng Khánh Linh 0 0

17 Nguyễn Thảo Linh 0 0

18 Vũ Thảo Linh 0 0

19 Nguyễn Thanh Mai 0 0

20 Hoàng Trà My 0 0

21 Cao Thị Hà Ngân K P 1 1

22 Nguyễn Thị Kim Ngân 0 0

23 Trần Thị Hồng Nhung 0 0

24 Nguyễn Thị Kim Oanh 0 0

25 Phùng Quang Phi 0 0

26 Phùng Mai Phương 0 0

27 Lê Minh Sơn 0 0

28 Bùi Văn Tài 0 0

29 Lê Minh Tâm P 1 0

30 Đặng Phương Thảo 0 0

31 Vũ Phương Thảo 0 0

32 Bùi Ngọc Thủy 0 0

33 Phạm Thu Thủy 0 0

34 Nguyễn Huyền Trang 0 0

35 Nguyễn Tạ Phương Trang 0 0

36 Lê Thành Trung 0 0

37 Nguyễn Thục Uyên 0 0

38 Phùng Tiến Việt 0 0

39 Trần Hà Yến Vy 0 0

40 Lê Thị Hải Yến P 1 0

41 Dương Công Thành 0 0

42

43

44

45

Tổng số 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

Trần Thị Chung

12

Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Số ngày nghỉ

1 Lê Trần Đức Anh 0 0

2 Nguyễn Hải Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 0 0

Trang 15

10 Nguyễn Thị Hoàng Giang 0 0

11 Nguyễn Thị Hương Giang 0 0

12 Đặng Thái Hà 0 0

13 Lê Thu Hiền 0 0

14 Nguyễn Quốc Huy 0 0

27 Lê Minh Sơn 0 0

28 Bùi Văn Tài 0 0

29 Lê Minh Tâm 0 0

30 Đặng Phương Thảo 0 0

31 Vũ Phương Thảo 0 0

32 Bùi Ngọc Thủy 0 0

33 Phạm Thu Thủy 0 0

34 Nguyễn Huyền Trang 0 0

35 Nguyễn Tạ Phương Trang 0 0

43

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trần Thị Chung

13

Trang 17

7 Trương Ngọc Ánh 9.0 9.0 7.0 8.0 10 8.0 7.0 8.0 8.0 9.0 8.5 8.3

8 Trần Hùng Hải Đăng 9.0 9.0 7.0 6.0 8.0 7.0 7.0 9.0 8.0 7.0 8.5 7.9

9 Trần Thành Đô 8.0 8.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.5 5.2

10 Nguyễn Thị Hoàng Giang 9.0 10 9.0 9.0 10 8.0 8.0 10 9.0 9.0 9.0 9.1

11 Nguyễn Thị Hương Giang 9.0 10 9.0 10 10 8.0 8.0 10 9.0 9.0 9.0 9.2

12 Đặng Thái Hà 9.0 10 9.0 9.0 10 8.0 8.0 9.0 9.0 10 8.5 9.0

13 Lê Thu Hiền 10 10 9.0 10 10 8.0 8.0 10 9.0 10 8.5 9.3

14 Nguyễn Quốc Huy 10 9.0 7.0 9.0 8.0 7.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.5 8.0

27 Lê Minh Sơn 9.0 8.0 6.0 8.0 9.0 6.0 7.0 9.0 8.0 9.0 9.0 8.3

28 Bùi Văn Tài 9.0 9.0 7.0 9.0 9.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.3

29 Lê Minh Tâm 9.0 8.0 7.0 7.0 9.0 6.0 7.0 9.0 8.0 7.0 8.0 7.8

30 Đặng Phương Thảo 9.0 8.0 7.0 8.0 8.0 6.0 7.0 9.0 7.0 8.0 8.0 7.8

31 Vũ Phương Thảo 9.0 10 8.0 8.0 10 7.0 8.0 9.0 8.0 9.0 9.5 8.8

32 Bùi Ngọc Thủy 10 10 9.0 9.0 10 8.0 8.0 10 9.0 9.0 9.5 9.3

33 Phạm Thu Thủy 9.0 9.0 9.0 10 9.0 8.0 8.0 10 9.0 10 9.0 9.2

34 Nguyễn Huyền Trang 10 10 9.0 9.0 10 8.0 8.0 10 9.0 10 9.0 9.3

35 Nguyễn Tạ Phương Trang 9.0 10 8.0 9.0 9.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 8.5 8.7

Trang 18

Xác nhận điểm trên là đúng Xác nhận điểm trên là đúng Ban giám hiệu

Trang 19

10 Nguyễn Thị Hoàng Giang 8.0 8.0 9.0 8.0 8.0 5.0 6.0 7.0 9.0 7.0 8.0 9.0 8.5 8.4

11 Nguyễn Thị Hương Giang 9.0 7.0 9.0 9.0 6.0 7.0 5.0 6.8 9.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.4

12 Đặng Thái Hà 8.0 9.0 9.0 8.0 5.0 6.0 5.0 6.5 8.0 9.0 9.0 10 8.0 8.8

13 Lê Thu Hiền 8.0 7.0 9.0 9.0 6.0 7.0 7.0 7.3 8.0 8.0 9.0 9.0 7.5 8.2

14 Nguyễn Quốc Huy 4.0 6.0 5.0 8.0 4.0 6.0 6.5 5.7 7.0 5.0 7.0 8.0 5.5 6.4

27 Lê Minh Sơn 7.0 4.0 5.0 8.0 5.0 5.0 6.0 5.6 8.0 6.0 7.0 9.0 9.0 8.3

28 Bùi Văn Tài 6.0 5.0 6.0 9.0 5.0 5.0 5.5 5.7 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.6

29 Lê Minh Tâm 9.0 8.0 8.0 9.0 7.0 8.0 7.0 7.7 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.2

30 Đặng Phương Thảo 8.0 9.0 5.0 8.0 5.0 5.0 5.5 6.0 8.0 6.0 8.0 8.0 5.0 6.6

31 Vũ Phương Thảo 8.0 7.0 9.0 9.0 6.0 5.0 8.5 7.3 10 8.0 9.0 10 9.0 9.3

