1. Trang chủ
  2. » Nghệ sĩ và thiết kế

sổ điểm lớp 8c thcs khai quang

38 8 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 38
Dung lượng 442,77 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

[r]

Trang 1

Các môn học tự chọn nâng cao (nếu là ban cơ bản): Không

(Ghi rõ họ tên và ký) (Ký tên và đóng dấu)

NĂM HỌC 2017-2018

Trang 2

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH

Số

1 Phạm Công Hải An 21/01/2004 Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Nam Kinh Mậu Lâm-Khai Quang

2 Nguyễn Phương Anh 25/09/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Đôn Hậu-Khai Quang

3 Nguyễn Tuấn Anh 15/08/2003 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Đôn Hậu-Khai Quang

4 Nguyễn Thị Thùy Dung 27/10/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Thanh Giã-Khai Quang

5 Hoàng Anh Dũng 23/08/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang

6 Lương Tuấn Dũng 10/03/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Mậu Lâm-Khai Quang

7 Phùng Khánh Duy 15/11/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Mậu Lâm-Khai Quang

8 Nguyễn Tuấn Điệp 13/09/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Đôn Hậu-Khai Quang

9 Nguyên Khắc Giang 22/08/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang

10 Nguyễn Trường Giang 02/10/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang

11 Nguyễn Thị Thúy Hằng 22/04/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Thanh Giã-Khai Quang

12 Nguyễn Thúy Hiền 28/11/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Thanh Giã-Khai Quang

13 Nguyễn Xuân Hiếu 14/04/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang

14 Nguyễn Quỳnh Hoa 17/09/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Thanh Giã -Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

15 Nguyễn Thị Kim Huệ 02/03/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

16 Phùng Quang Huy 15/12/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Đôn Hậu-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

17 Vũ Duy Hưng 12/10/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

18 Dương Thị Thu Hương 12/11/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Mậu Lâm-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

19 Nguyễn Thị Hương 20/03/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

20 Nguyễn Thị Thu Hương 29/03/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Đôn Hậu-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

21 Nguyễn Khánh Linh 12/12/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

22 Nguyễn Ngọc Linh 31/05/2004 Lập Thạch - Vĩnh Phúc Nữ Kinh Gốc Đề - Khai Quang- Lập Thạch - Vĩnh Phúc

23 Nguyễn Thùy Linh 10/11/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Mậu Lâm-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

24 Nguyễn Tiến Mạnh 14/09/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

25 Nguyễn Công Minh 17/11/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Đôn Hậu-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

26 Nguyễn Quang Minh 06/12/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

27 Đinh Tiến Nam 24/10/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Kho KT887-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

28 Nguyễn Hoàng Nam 19/06/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

29 Nguyễn Thị Thu Ngân 22/02/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Đôn Hậu-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

30 Nguyễn Thu Phương 23/07/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

31 Nguyễn Duy Huy Quang 09/09/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

32 Nguyễn Văn Tài 08/02/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

33 Nguyễn Hồng Thái 07/08/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

34 Nguyễn Nhật Thắng 13/09/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

35 Nguyễn Văn Thắng 24/04/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh VInh Thịnh-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

36 Hoàng Quốc Thịnh 24/11/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Đôn Hậu-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

37 Lê Thị Hoài Thuận 18/12/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Đôn Hậu-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

38 Vũ Thị Huyền Trang 03/03/2004 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Mậu Lâm-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

39 Nguyễn Trường Xuân 18/07/2003 Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc40

Đỗ Thị Hảo

1

Trang 3

1 Phạm Văn Ân: Công nhân Lê Thị Hằng: Công nhân

2 Nguyễn Văn Xạ: Công nhân Trần Thị Huệ: Công nhân

3 Con TB; Nguyễn Văn Sơn: Công nhân Lương Thị Mậu: Công nhân

4 Nguyễn Tiễn Dũng: Công an Nguyễn Thị Thủy: Công nhân

5 Hoàng Văn Minh: Công nhân Hà Thị Bình: Công nhân

6 Lương Văn Cường: Tự do Phùng Thị Nhung: Tự do

7 Phùng Minh Khuê: Công nhân Đặng T.Tuyết Chinh: Công nhân

8 Nguyễn Văn Hiệp: Lái xe Nguyễn T.Như Hoa: CN

9 Nguyễn Khắc Tộ: Tự do Nguyễn Thị Hân: Tự do

10 Nguyễn Văn Hà: Lái xe Đỗ Thị Nhàn: CN

11 Nguyễn Văn Dũng: Tự do Vũ Thị Thúy Nga: CN

12 Nguyễn Đình Thanh: Tự do Phùng T.Huyền Lương: CB

13 Nguyễn Xuân Hòa: Công nhân Ngô Quỳnh Mai: Công nhân

14 Nguyễn Khắc Hạnh: CN Nguyễn T.Thu Hương: Tự do

15 Nguyễn Văn Du: Công nhân Nguyễn Thị Huế: Công nhân

16 Phùng Văn Hải: Lái xe Nguyễn T.Phương Trà: CN

17 Vũ Văn Cảnh: Tự do Trần T.Kim Liên: GV

18 Dương Văn Tuấn: Lái xe Nguyễn Thị Hậu: T do

19 Nguyễn Đức Hiệp: Công nhân Nguyễn Thị Đạo: Công nhân

20 Nguyễn Quang Hùng: Tự do Nguyễn Thị Tiến: Tự do

21 Nguyễn Xuân Mạnh: Công nhân Nguyễn Thị Mơ: Công nhân

22 Nguyễn Văn Tĩnh: Xây dựng Phạm Thị Nhã: Công nhân

23 Nguyễn Văn Dũng: Lái xe Dương Thị Hiền: CN

24 Nguyễn Tiến Dũng: Lái xe Trần Thị Mai Hoa: CN

25 Nguyễn Văn Bình: Bộ đội Phạm Thị Hồng Thơm: CN

26 Nguyễn Anh Bình: Công nhân Triệu Thị Huệ: Công nhân

27 Dinh Văn Tấn: Bội Đội Trần Thị Thuận: Bội Đội

28 Nguyễn Văn Tuân: Tự do Trần Thị Thủy: Tự do

29 Nguyễn Văn Quy: Công nhân Hồ Thị Thu: Công nhân

30 Nguyễn Sơn Hà: Tự do Phạm Thị Thu Năm: CN

31 Nguyễn Huy Tuân: Tự do Nguyễn Thị Thu Hiền: CN

32 Nguyễn Văn Tuấn: Tự do Đặng Thị Viên: Tự do

33 Nguyễn Văn Bình: Công nhân Lê Thị Minh: Công nhân

34 Nguyễn Nhật Thăng: Tự do Đổng Thị Thủy: Tự do

35 Nguyễn Văn Nguyên: Lái Xe Nguyễn Thị Hương: Tự do

36 Hoàng Văn Toàn: Tự do Kiều Thị Lương: Tự do

37 Lê Ngọc Trường: Tự do Nguyễn Thị Thu: Tự do

38 Vũ Văn Chiến: Lái xe Trần Thị Huyền: T do

39 Nguyễn Xuân Trường: Tự do Nguyễn Thị Thanh: Tự do

Trang 4

3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 P K

1 Phạm Công Hải An 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Tuấn Anh 0 0

4 Nguyễn Thị Thùy Dung 0 0

5 Hoàng Anh Dũng 0 0

6 Lương Tuấn Dũng 0 0

7 Phùng Khánh Duy 0 0

8 Nguyễn Tuấn Điệp 0 0

9 Nguyên Khắc Giang 0 0

10 Nguyễn Trường Giang 0 0

11 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0 0

12 Nguyễn Thúy Hiền 0 0

13 Nguyễn Xuân Hiếu 0 0

14 Nguyễn Quỳnh Hoa 0 0

15 Nguyễn Thị Kim Huệ 0 0

16 Phùng Quang Huy 0 0

17 Vũ Duy Hưng 0 0

18 Dương Thị Thu Hương 0 0

19 Nguyễn Thị Hương 0 0

20 Nguyễn Thị Thu Hương 0 0

21 Nguyễn Khánh Linh 0 0

22 Nguyễn Ngọc Linh 0 0

23 Nguyễn Thùy Linh 0 0

24 Nguyễn Tiến Mạnh 0 0

25 Nguyễn Công Minh 0 0

26 Nguyễn Quang Minh 0 0

27 Đinh Tiến Nam 0 0

28 Nguyễn Hoàng Nam 0 0

29 Nguyễn Thị Thu Ngân 0 0

30 Nguyễn Thu Phương 0 0

31 Nguyễn Duy Huy Quang 0 0

32 Nguyễn Văn Tài 0 0

33 Nguyễn Hồng Thái 0 0

34 Nguyễn Nhật Thắng 0 0

35 Nguyễn Văn Thắng 0 0

36 Hoàng Quốc Thịnh 0 0

37 Lê Thị Hoài Thuận 0 0

38 Vũ Thị Huyền Trang 0 0

39 Nguyễn Trường Xuân 0 0

40

41

42

43

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đỗ Thị Hảo

3

Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Số ngày nghỉ

6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 P K

1 Phạm Công Hải An 0 0

Trang 5

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Tuấn Anh 0 0

4 Nguyễn Thị Thùy Dung 0 0

12 Nguyễn Thúy Hiền 0 0

13 Nguyễn Xuân Hiếu 0 0

14 Nguyễn Quỳnh Hoa 0 0

15 Nguyễn Thị Kim Huệ 0 0

25 Nguyễn Công Minh 0 0

26 Nguyễn Quang Minh 0 0

27 Đinh Tiến Nam 0 0

28 Nguyễn Hoàng Nam 0 0

29 Nguyễn Thị Thu Ngân 0 0

30 Nguyễn Thu Phương 0 0

31 Nguyễn Duy Huy Quang 0 0

32 Nguyễn Văn Tài 0 0

x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 P K

1 Phạm Công Hải An 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Tuấn Anh 0 0

Trang 6

4 Nguyễn Thị Thùy Dung 0 0

5 Hoàng Anh Dũng 0 0

6 Lương Tuấn Dũng 0 0

7 Phùng Khánh Duy 0 0

8 Nguyễn Tuấn Điệp 0 0

9 Nguyên Khắc Giang 0 0

10 Nguyễn Trường Giang 0 0

11 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0 0

12 Nguyễn Thúy Hiền 0 0

13 Nguyễn Xuân Hiếu 0 0

14 Nguyễn Quỳnh Hoa 0 0

15 Nguyễn Thị Kim Huệ 0 0

16 Phùng Quang Huy 0 0

17 Vũ Duy Hưng 0 0

18 Dương Thị Thu Hương 0 0

19 Nguyễn Thị Hương 0 0

20 Nguyễn Thị Thu Hương 0 0

21 Nguyễn Khánh Linh 0 0

22 Nguyễn Ngọc Linh 0 0

23 Nguyễn Thùy Linh 0 0

24 Nguyễn Tiến Mạnh 0 0

25 Nguyễn Công Minh 0 0

26 Nguyễn Quang Minh 0 0

27 Đinh Tiến Nam 0 0

28 Nguyễn Hoàng Nam 0 0

29 Nguyễn Thị Thu Ngân 0 0

30 Nguyễn Thu Phương 0 0

31 Nguyễn Duy Huy Quang 0 0

32 Nguyễn Văn Tài 0 0

33 Nguyễn Hồng Thái 0 0

34 Nguyễn Nhật Thắng 0 0

35 Nguyễn Văn Thắng 0 0

36 Hoàng Quốc Thịnh 0 0

37 Lê Thị Hoài Thuận 0 0

38 Vũ Thị Huyền Trang 0 0

39 Nguyễn Trường Xuân 0 0

40

41

42

43

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đỗ Thị Hảo

5

Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Số ngày nghỉ

4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 P K

1 Phạm Công Hải An 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Tuấn Anh 0 0

4 Nguyễn Thị Thùy Dung 0 0

Trang 7

12 Nguyễn Thúy Hiền K 0 1

13 Nguyễn Xuân Hiếu 0 0

14 Nguyễn Quỳnh Hoa 0 0

15 Nguyễn Thị Kim Huệ 0 0

25 Nguyễn Công Minh 0 0

26 Nguyễn Quang Minh 0 0

27 Đinh Tiến Nam 0 0

28 Nguyễn Hoàng Nam 0 0

29 Nguyễn Thị Thu Ngân 0 0

30 Nguyễn Thu Phương 0 0

31 Nguyễn Duy Huy Quang 0 0

32 Nguyễn Văn Tài 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Tuấn Anh P 1 0

4 Nguyễn Thị Thùy Dung P P 2 0

5 Hoàng Anh Dũng P 1 0

6 Lương Tuấn Dũng 0 0

7 Phùng Khánh Duy 0 0

Trang 8

8 Nguyễn Tuấn Điệp 0 0

9 Nguyên Khắc Giang 0 0

10 Nguyễn Trường Giang 0 0

11 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0 0

12 Nguyễn Thúy Hiền P 1 0

13 Nguyễn Xuân Hiếu K 0 1

14 Nguyễn Quỳnh Hoa 0 0

15 Nguyễn Thị Kim Huệ 0 0

16 Phùng Quang Huy 0 0

17 Vũ Duy Hưng 0 0

18 Dương Thị Thu Hương 0 0

19 Nguyễn Thị Hương P P 2 0

20 Nguyễn Thị Thu Hương 0 0

21 Nguyễn Khánh Linh 0 0

22 Nguyễn Ngọc Linh 0 0

23 Nguyễn Thùy Linh P P 2 0

24 Nguyễn Tiến Mạnh P 1 0

25 Nguyễn Công Minh 0 0

26 Nguyễn Quang Minh 0 0

27 Đinh Tiến Nam 0 0

28 Nguyễn Hoàng Nam 0 0

29 Nguyễn Thị Thu Ngân 0 0

30 Nguyễn Thu Phương 0 0

31 Nguyễn Duy Huy Quang 0 0

32 Nguyễn Văn Tài 0 0

33 Nguyễn Hồng Thái 0 0

34 Nguyễn Nhật Thắng 0 0

35 Nguyễn Văn Thắng 0 0

36 Hoàng Quốc Thịnh 0 0

37 Lê Thị Hoài Thuận 0 0

38 Vũ Thị Huyền Trang 0 0

39 Nguyễn Trường Xuân 0 0

40

41

42

43

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 2 0 10 1

Đỗ Thị Hảo

7

Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Số ngày nghỉ

1 Phạm Công Hải An 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Tuấn Anh P 1 0

4 Nguyễn Thị Thùy Dung P 1 0

5 Hoàng Anh Dũng 0 0

6 Lương Tuấn Dũng 0 0

7 Phùng Khánh Duy 0 0

8 Nguyễn Tuấn Điệp 0 0

9 Nguyên Khắc Giang 0 0

Trang 9

10 Nguyễn Trường Giang P 1 0

11 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0 0

12 Nguyễn Thúy Hiền P 1 0

13 Nguyễn Xuân Hiếu P 1 0

14 Nguyễn Quỳnh Hoa P 1 0

15 Nguyễn Thị Kim Huệ 0 0

16 Phùng Quang Huy 0 0

17 Vũ Duy Hưng 0 0

18 Dương Thị Thu Hương 0 0

19 Nguyễn Thị Hương 0 0

20 Nguyễn Thị Thu Hương 0 0

21 Nguyễn Khánh Linh P 1 0

22 Nguyễn Ngọc Linh 0 0

23 Nguyễn Thùy Linh P 1 0

24 Nguyễn Tiến Mạnh 0 0

25 Nguyễn Công Minh 0 0

26 Nguyễn Quang Minh P 1 0

27 Đinh Tiến Nam 0 0

28 Nguyễn Hoàng Nam 0 0

29 Nguyễn Thị Thu Ngân 0 0

30 Nguyễn Thu Phương P P 2 0

31 Nguyễn Duy Huy Quang 0 0

32 Nguyễn Văn Tài 0 0

33 Nguyễn Hồng Thái 0 0

34 Nguyễn Nhật Thắng 0 0

35 Nguyễn Văn Thắng 0 0

36 Hoàng Quốc Thịnh 0 0

37 Lê Thị Hoài Thuận P 1 0

38 Vũ Thị Huyền Trang 0 0

39 Nguyễn Trường Xuân P K K K K K K K K K 1 9

40

41

42

43

44

45

Tổng số 0 4 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 1 13 9

Đỗ Thị Hảo

8

Số TT Họ tên học sinh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Số ngày nghỉ

1 Phạm Công Hải An 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Tuấn Anh 0 0

4 Nguyễn Thị Thùy Dung K K K 0 3

5 Hoàng Anh Dũng 0 0

6 Lương Tuấn Dũng 0 0

7 Phùng Khánh Duy 0 0

8 Nguyễn Tuấn Điệp 0 0

9 Nguyên Khắc Giang 0 0

10 Nguyễn Trường Giang 0 0

Trang 10

11 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0 0

12 Nguyễn Thúy Hiền 0 0

13 Nguyễn Xuân Hiếu 0 0

14 Nguyễn Quỳnh Hoa 0 0

15 Nguyễn Thị Kim Huệ 0 0

25 Nguyễn Công Minh 0 0

26 Nguyễn Quang Minh 0 0

27 Đinh Tiến Nam 0 0

28 Nguyễn Hoàng Nam 0 0

29 Nguyễn Thị Thu Ngân 0 0

30 Nguyễn Thu Phương 0 0

31 Nguyễn Duy Huy Quang 0 0

32 Nguyễn Văn Tài 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Tuấn Anh P 1 0

4 Nguyễn Thị Thùy Dung P P K K 2 2

Trang 11

13 Nguyễn Xuân Hiếu 0 0

14 Nguyễn Quỳnh Hoa 0 0

15 Nguyễn Thị Kim Huệ 0 0

16 Phùng Quang Huy P 1 0

17 Vũ Duy Hưng 0 0

18 Dương Thị Thu Hương 0 0

19 Nguyễn Thị Hương K 0 1

20 Nguyễn Thị Thu Hương 0 0

21 Nguyễn Khánh Linh 0 0

22 Nguyễn Ngọc Linh 0 0

23 Nguyễn Thùy Linh 0 0

24 Nguyễn Tiến Mạnh 0 0

25 Nguyễn Công Minh 0 0

26 Nguyễn Quang Minh 0 0

27 Đinh Tiến Nam P P 2 0

28 Nguyễn Hoàng Nam 0 0

29 Nguyễn Thị Thu Ngân 0 0

30 Nguyễn Thu Phương 0 0

31 Nguyễn Duy Huy Quang 0 0

32 Nguyễn Văn Tài 0 0

33 Nguyễn Hồng Thái 0 0

34 Nguyễn Nhật Thắng 0 0

35 Nguyễn Văn Thắng 0 0

36 Hoàng Quốc Thịnh 0 0

37 Lê Thị Hoài Thuận 0 0

38 Vũ Thị Huyền Trang K 0 1

39 Nguyễn Trường Xuân K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 0 19

40

41

42

43

44

45

Tổng số 1 1 0 0 0 2 4 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 3 1 1 1 1 0 0 3 2 2 2 2 11 23

Đỗ Thị Hảo

10

Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Số ngày nghỉ

1 Phạm Công Hải An 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Tuấn Anh 0 0

4 Nguyễn Thị Thùy Dung P P K K K 2 3

5 Hoàng Anh Dũng 0 0

6 Lương Tuấn Dũng 0 0

7 Phùng Khánh Duy 0 0

8 Nguyễn Tuấn Điệp 0 0

9 Nguyên Khắc Giang 0 0

10 Nguyễn Trường Giang 0 0

11 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0 0

12 Nguyễn Thúy Hiền 0 0

13 Nguyễn Xuân Hiếu K 0 1

14 Nguyễn Quỳnh Hoa 0 0

Trang 12

15 Nguyễn Thị Kim Huệ 0 0

25 Nguyễn Công Minh P 1 0

26 Nguyễn Quang Minh 0 0

27 Đinh Tiến Nam 0 0

28 Nguyễn Hoàng Nam 0 0

29 Nguyễn Thị Thu Ngân 0 0

30 Nguyễn Thu Phương P 1 0

31 Nguyễn Duy Huy Quang 0 0

32 Nguyễn Văn Tài 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Tuấn Anh 0 0

4 Nguyễn Thị Thùy Dung K K K K K 0 5

12 Nguyễn Thúy Hiền 0 0

13 Nguyễn Xuân Hiếu 0 0

14 Nguyễn Quỳnh Hoa 0 0

15 Nguyễn Thị Kim Huệ 0 0

16 Phùng Quang Huy 0 0

Trang 13

17 Vũ Duy Hưng 0 0

18 Dương Thị Thu Hương 0 0

19 Nguyễn Thị Hương 0 0

20 Nguyễn Thị Thu Hương 0 0

21 Nguyễn Khánh Linh 0 0

22 Nguyễn Ngọc Linh 0 0

23 Nguyễn Thùy Linh 0 0

24 Nguyễn Tiến Mạnh 0 0

25 Nguyễn Công Minh 0 0

26 Nguyễn Quang Minh 0 0

27 Đinh Tiến Nam 0 0

28 Nguyễn Hoàng Nam 0 0

29 Nguyễn Thị Thu Ngân 0 0

30 Nguyễn Thu Phương P 1 0

31 Nguyễn Duy Huy Quang 0 0

32 Nguyễn Văn Tài 0 0

33 Nguyễn Hồng Thái 0 0

34 Nguyễn Nhật Thắng 0 0

35 Nguyễn Văn Thắng K K K 0 3

36 Hoàng Quốc Thịnh 0 0

37 Lê Thị Hoài Thuận 0 0

38 Vũ Thị Huyền Trang 0 0

39 Nguyễn Trường Xuân K K K K K K K K K K 0 10

40

41

42

43

44

45

Tổng số 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 2 3 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18

Đỗ Thị Hảo

12

Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Số ngày nghỉ

1 Phạm Công Hải An 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Tuấn Anh 0 0

4 Nguyễn Thị Thùy Dung 0 0

5 Hoàng Anh Dũng 0 0

6 Lương Tuấn Dũng 0 0

7 Phùng Khánh Duy 0 0

8 Nguyễn Tuấn Điệp 0 0

9 Nguyên Khắc Giang 0 0

10 Nguyễn Trường Giang 0 0

11 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0 0

12 Nguyễn Thúy Hiền 0 0

13 Nguyễn Xuân Hiếu 0 0

14 Nguyễn Quỳnh Hoa 0 0

15 Nguyễn Thị Kim Huệ 0 0

16 Phùng Quang Huy 0 0

17 Vũ Duy Hưng 0 0

Trang 14

18 Dương Thị Thu Hương 0 0

25 Nguyễn Công Minh 0 0

26 Nguyễn Quang Minh 0 0

27 Đinh Tiến Nam 0 0

28 Nguyễn Hoàng Nam 0 0

29 Nguyễn Thị Thu Ngân 0 0

30 Nguyễn Thu Phương 0 0

31 Nguyễn Duy Huy Quang 0 0

32 Nguyễn Văn Tài 0 0

Đỗ Thị Hảo

13

Trang 15

2 Nguyễn Phương Anh 6.0 8.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 3.0 5.0 3.0 4.9

3 Nguyễn Tuấn Anh 5.0 5.0 4.0 3.0 5.0 3.0 4.0 4.0 5.0 1.5 3.7

4 Nguyễn Thị Thùy Dung 5.0 6.0 4.0 3.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 1.0 3.9

12 Nguyễn Thúy Hiền 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.5 6.0

13 Nguyễn Xuân Hiếu 5.0 5.0 4.0 6.0 4.0 5.0 4.0 3.0 3.0 4.5 4.2

14 Nguyễn Quỳnh Hoa 6.0 6.0 3.0 5.0 6.0 5.0 4.0 6.0 5.0 4.5 5.0

15 Nguyễn Thị Kim Huệ 8.0 9.0 5.0 9.0 7.0 9.0 8.0 5.0 6.0 7.5 7.2

Trang 16

21 Nguyễn Khánh Linh 5.0 9.0 5.0 6.0 7.0 7.0 5.0 5.0 7.0 5.0 5.9

22 Nguyễn Ngọc Linh 4.0 6.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.5 5.4

23 Nguyễn Thùy Linh 4.0 6.0 5.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 5.0 3.5 4.2

24 Nguyễn Tiến Mạnh 4.0 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 3.0 4.3

25 Nguyễn Công Minh 9.0 9.0 10 10 8.0 7.0 9.0 7.0 8.0 5.0 7.7

26 Nguyễn Quang Minh 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 2.0 4.0

