1. Trang chủ
  2. » Nghệ sĩ và thiết kế

Sổ điểm lớp 7A

38 20 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 38
Dung lượng 195,01 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

PHẦN GHI ĐIỂM CUỐI NĂM HỌC. 34.[r]

Trang 1

Các môn học tự chọn nâng cao (nếu là ban cơ bản): Không

NĂM HỌC 2017-2018

Trang 2

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH

Số

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Na m Nữ Dân tộc Chỗ ở hiện tại

1 Nguyễn Hoàng Anh 28/02/2005 Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã 2,Khai Quang, Vĩnh Yên,Vĩnh Phúc

2 Nguyễn Phương Anh 05/09/2005 BV tỉnh Vĩnh Phúc Nữ Kinh Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 07/01/2005 BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Nữ Kinh Vinh Thịnh - Khai Quang- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc

4 Nguyễn Thị Vân Anh 22/07/2005 TT y tế Tam Dương Nữ Kinh Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

5 Vũ Minh Anh 20/05/2005 BV huyện Vĩnh Tường Nữ Kinh Thanh Giã 1, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

6 Phùng Nguyễn Huệ Chi 05/09/2005 BV tỉnh vĩnh Phúc Nữ Kinh Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

7 Nguyễn Mạnh Cường 26/05/2005 BV tỉnh vĩnh Phúc Nam Kinh Đôn Hậu, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

8 Đào Việt Dũng 05/09/2005 TTCSSKBMTE Vĩnh Phúc Nam Kinh Vinh Thịnh 2, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

9 Phùng Sơn Đông 15/08/2005 BV tỉnh vĩnh Phúc Nam Kinh Mậu Thông, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

10 Nguyễn Thu Giang 24/12/2005 BV tỉnh vĩnh Phúc Nữ Kinh Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

11 Lương Việt Hà 07/05/2005 BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Nữ Kinh Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

12 Bùi Duy Hoàn 23/12/2005 BV tỉnh vĩnh Phúc Nam Kinh Khai Quang, Vĩnh Yên,Vĩnh Phúc

13 Vũ Đại Hoàng 06/05/2005 BV tỉnh vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

14 Giang Thanh Hùng 10/10/2005 BV tỉnh vĩnh Phúc Nam Kinh Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

15 Nguyễn Lâm Hùng 04/06/2005 Trạm y tế Khai Quang Nam Kinh Đôn Hậu, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

16 Nguyễn Phùng Đức Huy 05/12/2005 BVĐK tỉnh Nam Kinh Đôn Hậu, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

17 Nguyễn Quang Huy 21/05/2005 Khai Quang, Vĩnh Yên, Vinh Phúc Nam Kinh Đôn Hậu, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vinh Phúc

18 Phùng Thị Lan Hương 20/05/2005 BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Nữ Kinh Đôn Hậu , Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

19 Nguyễn Đăng Nhật Linh 22/04/2005 BV tỉnh vĩnh Phúc Nữ Kinh Thanh Giã, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

20 Nguyễn Thùy Linh 30/08/2005 BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Nữ Kinh Mậu Thông, Khai Quang, Vĩnh Yên, vĩnh Phúc

21 Đào Tiến Lợi 30/05/2005 BV tỉnh vĩnh Phúc Nam Kinh Mậu Lâm, Khai Quang,Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

22 Tạ Đức Mạnh 07/07/2005 Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Nam Kinh Mậu Thông,Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

23 Lê Thảo My 18/10/2005 BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Nữ Kinh Liên Bảo, Vĩnh Yên, vĩnh Phúc

24 Nguyễn Thị Yến My 21/08/2005 BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Nữ Kinh Mậu Thông, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

25 Hà Phương Nam 25/09/2005 BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Nam Mường Mậu Lâm, Khai Quang,Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

26 Lưu Thị Hồng Ngọc 03/02/2005 BV tỉnh vĩnh Phúc Nữ Kinh Mậu Thông, Khai Quang, Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

27 Nguyễn Ánh Ngọc 28/06/2005 TT y tế Vĩnh Yên Nữ Kinh Đôn Hậu, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

28 Phùng Yến Nhi 04/11/2005 BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Nữ Kinh Trại Giao, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

29 Hoàng Thiên Phong 18/05/2005 BV tỉnh Phú Thọ Nam Kinh Mậu Thông, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

30 Đoàn Hoàng Thái 23/02/2005 BV tỉnh vĩnh Phúc Nam Kinh Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

31 Dương Thanh Thảo 10/07/2005 BV tỉnh vĩnh Phúc Nữ Kinh Mậu Thông, Khai Quang, Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

32 Dương Thị Phương Thảo 22/04/2005 BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Nữ Kinh Trại Giao, Khai Quang, Vĩnh Yên,vĩnh Phúc

33 Từ Bích Thảo 22/01/2005 Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Nữ Kinh Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

34 Đào Đình Thắng 10/11/2005 BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Nam Kinh Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

35 Phạm Thị Thu Thủy 24/02/2005 BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Nữ Kinh Mậu Lâm ,Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

36 Nguyễn Quỳnh Trang 08/01/2005 Khoa Sản BV tỉnh Yên Bái Nữ Cơ-tu Thanh Giã, Khai Quang, Vĩnh Yen, Vinh Phúc

37 Nguyễn Thị Huyền Trang 04/09/2005 Phú Đa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Nữ Kinh Mậu Thông, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

38 Nguyễn Thu Trang 16/03/2005 BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Nữ Kinh Hán Lữ, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

39 Phùng Duy Tùng 24/04/2005 BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Nam Kinh Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

40 Nguyễn Kỳ Uyên 07/02/2005 tt y tế thị xã Vĩnh Yên Nữ Kinh Đình Ấm, Khai Qung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

41 Hồ Thu Gấm 13/05/2005 Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Nữ Kinh Hán Lữ, Khai Quang, Vĩnh Phúc

Trang 3

1 Nguyễn Văn Cần: lái xe Nguyễn Thị Phượng: Tự do

2 Nguyễn Xuân Trường: Bộ đội Tạ Thị Thu Hường: Dược sĩ

3 Nguyễn Kim Kính: công nhân Vũ Thị Lan Hương: Tự do

4 Nguyễn Xuân Phong: Bộ đội Nguyễn Thị Lành: công nhân

5 Vũ Tuấn Nam: công nhân Nguyễn Thị Minh: Giáo viên

6 Phùng Văn Tiến: công nhân Nguyễn Thị Hường: công nhân

7 Nguyễn Ngọc Tuấn: công nhân Phan Thị Thu Hương: công nhân

8 Đào Xuân Dương: công an Ngô Thị Ánh Tuyết: Giáo viên

9 Phùng Quang Trung: Tự do Hồ Thị Thanh Hương: Giáo viên

10 Nguyễn văn Thanh: Bộ đội Nguyễn Thị Phượng: bộ đội

11 Lương Văn Liệu: Bộ đội Đỗ Thị Hoa: Bộ đội

12 Bùi Văn An: Tự do Nguyễn Thu Phương: Tự do

13 Vũ Văn Khải: Tự do Nguyễn Thị Hiền: công nhân

14 Giang Đình Ganh: Bộ đội Phạm Thị Loan: Bộ đội

15 Nguyễn Văn Vụ: công nhân Nguyễn Thị Hoa: Bán hàng

16 Nguyễn Văn Quang: công nhân Phùng Thị Thực: công nhân

17 Nguyễn Văn Nam: Tự do Phạm Thị Hoàn: công nhân

18 Phùng Văn Nam: Tự do Bùi Thị Quế: công nhân

19 Nguyễn Văn Lương: công nhân Nguyễn Thị Thu: công nhân

20 Nguyễn Văn Hào: Tự do Nguyễn Thị Lan: Tự do

21 Đào ạnh Thắng: Bộ đội Nguyễn Thúy Ngân: Bộ đội

22 Tạ Văn Sỹ: Tự do Nguyễn Thị Yến: Giáo viên

23 Lê Mạnh Hùng: Giáo viên Nguyễn Thị Thu Huyền: công nhân

24 Nguyễn Đăng Ngát: công nhân Ngô Thu Trang: kinh doanh

25 Hà Đức Giang: công nhân Đào Thị Hiền: công nhân

26 Lưu Văn Đồng: Tự do Phùng Thị Hiền: công nhân

27 Nguyễn Văn Lý: công nhân Dương Thị Nam: công nhân

28 Phùng Xuân Trang: công nhân Dương Thị Cành: công nhân

29 Hoàng Quang Vinh: Cán bộ Phùng Thị Hiền: công nhân

30 Đoàn Văn Hải: cán bộ Hoàng Thị Liên: cán bộ

31 Dương Văn Quang: Bộ đội Nguyễn Thị Hiếu: công nhân

32 Dương Văn Lam: Tự do Nguyễn Thị Thu: Tự do

33 Từ Văn Tiến: Kỹ sư Ngô Thị Thi: Tự do

34 Đào Văn Thường: Tự do Phan Thị Tần: làm ruộng

35 Phạm Quang Minh: Tự do Nguyễn Thị Sáng: công nhân

36 Nguyễn Hữu Trì: Cán bộ Lâm Thị Nhân: Giáo viên

37 Nguyễn Văn Sỹ: công nhân Đỗ Thị Lan: công nhân

38 Nguyễn Văn Thành: Tự do Nguyễn Thị Dung: Bán hàng

39 Phùng Thúc Phương: công nhân Nguyễn Thị Hà: công nhân

40 Nguyễn Tuấn Anh: công nhân Nguyễn Thị Hoàng Mai: công nhân

Trang 4

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Số

ngày nghỉ

3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 P K

1 Nguyễn Hoàng Anh 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0 0

4 Nguyễn Thị Vân Anh 0 0

5 Vũ Minh Anh 0 0

6 Phùng Nguyễn Huệ Chi 0 0

7 Nguyễn Mạnh Cường 0 0

8 Đào Việt Dũng 0 0

9 Phùng Sơn Đông 0 0

10 Nguyễn Thu Giang 0 0

11 Lương Việt Hà 0 0

12 Bùi Duy Hoàn 0 0

13 Vũ Đại Hoàng 0 0

14 Giang Thanh Hùng 0 0

15 Nguyễn Lâm Hùng 0 0

16 Nguyễn Phùng Đức Huy 0 0

17 Nguyễn Quang Huy 0 0

18 Phùng Thị Lan Hương 0 0

19 Nguyễn Đăng Nhật Linh 0 0

20 Nguyễn Thùy Linh 0 0

21 Đào Tiến Lợi 0 0

22 Tạ Đức Mạnh 0 0

23 Lê Thảo My 0 0

24 Nguyễn Thị Yến My 0 0

25 Hà Phương Nam 0 0

26 Lưu Thị Hồng Ngọc 0 0

27 Nguyễn Ánh Ngọc 0 0

28 Phùng Yến Nhi 0 0

29 Hoàng Thiên Phong 0 0

30 Đoàn Hoàng Thái 0 0

31 Dương Thanh Thảo 0 0

32 Dương Thị Phương Thảo 0 0

33 Từ Bích Thảo 0 0

34 Đào Đình Thắng 0 0

35 Phạm Thị Thu Thủy 0 0

36 Nguyễn Quỳnh Trang 0 0

37 Nguyễn Thị Huyền Trang 0 0

38 Nguyễn Thu Trang 0 0

39 Phùng Duy Tùng 0 0

40 Nguyễn Kỳ Uyên 0 0

41 Hồ Thu Gấm 0 0

42

43

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngô Thị Ánh Dương

3

Số

TT Họ tên học sinh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Số

ngày

Trang 5

6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 P K

1 Nguyễn Hoàng Anh 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0 0

4 Nguyễn Thị Vân Anh 0 0

19 Nguyễn Đăng Nhật Linh 0 0

20 Nguyễn Thùy Linh 0 0

21 Đào Tiến Lợi 0 0

29 Hoàng Thiên Phong 0 0

30 Đoàn Hoàng Thái 0 0

31 Dương Thanh Thảo P 1 0

32 Dương Thị Phương Thảo 0 0

33 Từ Bích Thảo 0 0

34 Đào Đình Thắng 0 0

35 Phạm Thị Thu Thủy 0 0

36 Nguyễn Quỳnh Trang 0 0

37 Nguyễn Thị Huyền Trang 0 0

38 Nguyễn Thu Trang 0 0

39 Phùng Duy Tùng 0 0

40 Nguyễn Kỳ Uyên 0 0

41 Hồ Thu Gấm 0 042

43

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 P K

Trang 6

1 Nguyễn Hoàng Anh 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0 0

4 Nguyễn Thị Vân Anh 0 0

5 Vũ Minh Anh 0 0

6 Phùng Nguyễn Huệ Chi 0 0

7 Nguyễn Mạnh Cường 0 0

8 Đào Việt Dũng 0 0

9 Phùng Sơn Đông 0 0

10 Nguyễn Thu Giang 0 0

11 Lương Việt Hà 0 0

12 Bùi Duy Hoàn 0 0

13 Vũ Đại Hoàng 0 0

14 Giang Thanh Hùng 0 0

15 Nguyễn Lâm Hùng 0 0

16 Nguyễn Phùng Đức Huy 0 0

17 Nguyễn Quang Huy 0 0

18 Phùng Thị Lan Hương 0 0

19 Nguyễn Đăng Nhật Linh 0 0

20 Nguyễn Thùy Linh 0 0

21 Đào Tiến Lợi 0 0

22 Tạ Đức Mạnh 0 0

23 Lê Thảo My 0 0

24 Nguyễn Thị Yến My 0 0

25 Hà Phương Nam 0 0

26 Lưu Thị Hồng Ngọc 0 0

27 Nguyễn Ánh Ngọc 0 0

28 Phùng Yến Nhi 0 0

29 Hoàng Thiên Phong 0 0

30 Đoàn Hoàng Thái 0 0

31 Dương Thanh Thảo 0 0

32 Dương Thị Phương Thảo 0 0

33 Từ Bích Thảo 0 0

34 Đào Đình Thắng 0 0

35 Phạm Thị Thu Thủy 0 0

36 Nguyễn Quỳnh Trang P 1 0

37 Nguyễn Thị Huyền Trang 0 0

38 Nguyễn Thu Trang 0 0

39 Phùng Duy Tùng 0 0

40 Nguyễn Kỳ Uyên 0 0

41 Hồ Thu Gấm 0 0

42

43

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Ngô Thị Ánh Dương

5

Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Số

ngày nghỉ

4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 P K

1 Nguyễn Hoàng Anh 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

Trang 7

3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0 0

4 Nguyễn Thị Vân Anh P 1 0

19 Nguyễn Đăng Nhật Linh 0 0

20 Nguyễn Thùy Linh 0 0

21 Đào Tiến Lợi P 1 0

29 Hoàng Thiên Phong 0 0

30 Đoàn Hoàng Thái 0 0

31 Dương Thanh Thảo 0 0

32 Dương Thị Phương Thảo 0 0

33 Từ Bích Thảo 0 0

34 Đào Đình Thắng 0 0

35 Phạm Thị Thu Thủy 0 0

36 Nguyễn Quỳnh Trang 0 0

37 Nguyễn Thị Huyền Trang 0 0

38 Nguyễn Thu Trang P P 2 0

39 Phùng Duy Tùng P 1 0

40 Nguyễn Kỳ Uyên 0 0

41 Hồ Thu Gấm P 1 042

43

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 0

6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x P K

1 Nguyễn Hoàng Anh 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0 0

4 Nguyễn Thị Vân Anh 0 0

Trang 8

5 Vũ Minh Anh 0 0

6 Phùng Nguyễn Huệ Chi 0 0

7 Nguyễn Mạnh Cường 0 0

8 Đào Việt Dũng 0 0

9 Phùng Sơn Đông P 1 0

10 Nguyễn Thu Giang 0 0

11 Lương Việt Hà P 1 0

12 Bùi Duy Hoàn 0 0

13 Vũ Đại Hoàng P 1 0

14 Giang Thanh Hùng 0 0

15 Nguyễn Lâm Hùng P P 2 0

16 Nguyễn Phùng Đức Huy 0 0

17 Nguyễn Quang Huy 0 0

18 Phùng Thị Lan Hương 0 0

19 Nguyễn Đăng Nhật Linh 0 0

20 Nguyễn Thùy Linh 0 0

21 Đào Tiến Lợi 0 0

22 Tạ Đức Mạnh 0 0

23 Lê Thảo My 0 0

24 Nguyễn Thị Yến My 0 0

25 Hà Phương Nam 0 0

26 Lưu Thị Hồng Ngọc 0 0

27 Nguyễn Ánh Ngọc 0 0

28 Phùng Yến Nhi P 1 0

29 Hoàng Thiên Phong 0 0

30 Đoàn Hoàng Thái 0 0

31 Dương Thanh Thảo 0 0

32 Dương Thị Phương Thảo 0 0

33 Từ Bích Thảo 0 0

34 Đào Đình Thắng P 1 0

35 Phạm Thị Thu Thủy 0 0

36 Nguyễn Quỳnh Trang 0 0

37 Nguyễn Thị Huyền Trang P 1 0

38 Nguyễn Thu Trang 0 0

39 Phùng Duy Tùng 0 0

40 Nguyễn Kỳ Uyên 0 0

41 Hồ Thu Gấm 0 0

42

43

44

45

Tổng số 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 8 0

Ngô Thị Ánh Dương

7

Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Số ngày nghỉ

1 Nguyễn Hoàng Anh 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0 0

4 Nguyễn Thị Vân Anh P P 2 0

5 Vũ Minh Anh 0 0

6 Phùng Nguyễn Huệ Chi 0 0

Trang 9

7 Nguyễn Mạnh Cường 0 0

8 Đào Việt Dũng 0 0

9 Phùng Sơn Đông 0 0

10 Nguyễn Thu Giang 0 0

11 Lương Việt Hà 0 0

12 Bùi Duy Hoàn P 1 0

13 Vũ Đại Hoàng 0 0

14 Giang Thanh Hùng 0 0

15 Nguyễn Lâm Hùng 0 0

16 Nguyễn Phùng Đức Huy 0 0

17 Nguyễn Quang Huy 0 0

18 Phùng Thị Lan Hương 0 0

19 Nguyễn Đăng Nhật Linh 0 0

20 Nguyễn Thùy Linh 0 0

21 Đào Tiến Lợi 0 0

22 Tạ Đức Mạnh P P 2 0

23 Lê Thảo My 0 0

24 Nguyễn Thị Yến My 0 0

25 Hà Phương Nam 0 0

26 Lưu Thị Hồng Ngọc 0 0

27 Nguyễn Ánh Ngọc 0 0

28 Phùng Yến Nhi 0 0

29 Hoàng Thiên Phong 0 0

30 Đoàn Hoàng Thái 0 0

31 Dương Thanh Thảo 0 0

32 Dương Thị Phương Thảo 0 0

33 Từ Bích Thảo 0 0

34 Đào Đình Thắng 0 0

35 Phạm Thị Thu Thủy 0 0

36 Nguyễn Quỳnh Trang 0 0

37 Nguyễn Thị Huyền Trang P P 2 0

38 Nguyễn Thu Trang 0 0

39 Phùng Duy Tùng 0 0

40 Nguyễn Kỳ Uyên 0 0

41 Hồ Thu Gấm 0 0

42

43

44

45

Tổng số 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0

Ngô Thị Ánh Dương

8

Số TT Họ tên học sinh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Số ngày nghỉ

1 Nguyễn Hoàng Anh P 1 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh P 1 0

4 Nguyễn Thị Vân Anh 0 0

5 Vũ Minh Anh 0 0

6 Phùng Nguyễn Huệ Chi 0 0

7 Nguyễn Mạnh Cường 0 0

8 Đào Việt Dũng P 1 0

Trang 10

19 Nguyễn Đăng Nhật Linh 0 0

20 Nguyễn Thùy Linh 0 0

21 Đào Tiến Lợi 0 0

29 Hoàng Thiên Phong 0 0

30 Đoàn Hoàng Thái P P 2 0

31 Dương Thanh Thảo 0 0

32 Dương Thị Phương Thảo 0 0

33 Từ Bích Thảo P P 2 0

34 Đào Đình Thắng 0 0

35 Phạm Thị Thu Thủy 0 0

36 Nguyễn Quỳnh Trang 0 0

37 Nguyễn Thị Huyền Trang 0 0

38 Nguyễn Thu Trang 0 0

39 Phùng Duy Tùng P 1 0

40 Nguyễn Kỳ Uyên P P 2 0

41 Hồ Thu Gấm 0 042

43

44

45

Tổng số 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 14 0

1 Nguyễn Hoàng Anh 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0 0

4 Nguyễn Thị Vân Anh 0 0

Trang 11

11 Lương Việt Hà 0 0

12 Bùi Duy Hoàn 0 0

13 Vũ Đại Hoàng 0 0

14 Giang Thanh Hùng P P 2 0

15 Nguyễn Lâm Hùng P P 2 0

16 Nguyễn Phùng Đức Huy 0 0

17 Nguyễn Quang Huy 0 0

18 Phùng Thị Lan Hương 0 0

19 Nguyễn Đăng Nhật Linh 0 0

20 Nguyễn Thùy Linh 0 0

21 Đào Tiến Lợi 0 0

22 Tạ Đức Mạnh 0 0

23 Lê Thảo My 0 0

24 Nguyễn Thị Yến My 0 0

25 Hà Phương Nam 0 0

26 Lưu Thị Hồng Ngọc 0 0

27 Nguyễn Ánh Ngọc 0 0

28 Phùng Yến Nhi 0 0

29 Hoàng Thiên Phong 0 0

30 Đoàn Hoàng Thái P P P P P P K P K K K K 7 5

31 Dương Thanh Thảo 0 0

32 Dương Thị Phương Thảo 0 0

33 Từ Bích Thảo 0 0

34 Đào Đình Thắng 0 0

35 Phạm Thị Thu Thủy 0 0

36 Nguyễn Quỳnh Trang 0 0

37 Nguyễn Thị Huyền Trang 0 0

38 Nguyễn Thu Trang 0 0

39 Phùng Duy Tùng 0 0

40 Nguyễn Kỳ Uyên 0 0

41 Hồ Thu Gấm 0 0

42

43

44

45

Tổng số 0 0 2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 13 5

Ngô Thị Ánh Dương

10

Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Số ngày nghỉ

1 Nguyễn Hoàng Anh 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0 0

4 Nguyễn Thị Vân Anh 0 0

5 Vũ Minh Anh 0 0

6 Phùng Nguyễn Huệ Chi 0 0

7 Nguyễn Mạnh Cường P 1 0

8 Đào Việt Dũng 0 0

9 Phùng Sơn Đông 0 0

10 Nguyễn Thu Giang 0 0

11 Lương Việt Hà 0 0

Trang 12

12 Bùi Duy Hoàn 0 0

19 Nguyễn Đăng Nhật Linh 0 0

20 Nguyễn Thùy Linh 0 0

21 Đào Tiến Lợi 0 0

29 Hoàng Thiên Phong 0 0

30 Đoàn Hoàng Thái K K K K K 0 5

31 Dương Thanh Thảo P 1 0

32 Dương Thị Phương Thảo P 1 0

33 Từ Bích Thảo 0 0

34 Đào Đình Thắng 0 0

35 Phạm Thị Thu Thủy P 1 0

36 Nguyễn Quỳnh Trang P 1 0

37 Nguyễn Thị Huyền Trang 0 0

38 Nguyễn Thu Trang 0 0

39 Phùng Duy Tùng 0 0

40 Nguyễn Kỳ Uyên 0 0

41 Hồ Thu Gấm 0 042

43

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0 6 6

1 Nguyễn Hoàng Anh 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0 0

4 Nguyễn Thị Vân Anh P 1 0

Trang 13

14 Giang Thanh Hùng 0 0

15 Nguyễn Lâm Hùng 0 0

16 Nguyễn Phùng Đức Huy 0 0

17 Nguyễn Quang Huy 0 0

18 Phùng Thị Lan Hương 0 0

19 Nguyễn Đăng Nhật Linh 0 0

20 Nguyễn Thùy Linh P 1 0

21 Đào Tiến Lợi 0 0

22 Tạ Đức Mạnh 0 0

23 Lê Thảo My 0 0

24 Nguyễn Thị Yến My 0 0

25 Hà Phương Nam 0 0

26 Lưu Thị Hồng Ngọc 0 0

27 Nguyễn Ánh Ngọc 0 0

28 Phùng Yến Nhi 0 0

29 Hoàng Thiên Phong 0 0

30 Đoàn Hoàng Thái 0 0

31 Dương Thanh Thảo 0 0

32 Dương Thị Phương Thảo 0 0

33 Từ Bích Thảo 0 0

34 Đào Đình Thắng 0 0

35 Phạm Thị Thu Thủy 0 0

36 Nguyễn Quỳnh Trang 0 0

37 Nguyễn Thị Huyền Trang 0 0

38 Nguyễn Thu Trang 0 0

39 Phùng Duy Tùng 0 0

40 Nguyễn Kỳ Uyên 0 0

41 Hồ Thu Gấm 0 0

42

43

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Ngô Thị Ánh Dương

12

Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Số ngày nghỉ

1 Nguyễn Hoàng Anh 0 0

2 Nguyễn Phương Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0 0

4 Nguyễn Thị Vân Anh 0 0

5 Vũ Minh Anh 0 0

