1. Trang chủ
  2. » Nghệ sĩ và thiết kế

sổ điểm lớp 7b thcs khai quang

39 13 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 39
Dung lượng 459,23 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Nam Kinh Mậu Thông-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc... PHẦN GHI ĐIỂM CUỐI NĂM HỌC[r]

Trang 1

Các môn học tự chọn nâng cao (nếu là ban cơ bản): Không

(Ghi rõ họ tên và ký) (Ký tên và đóng dấu)

NĂM HỌC 2017-2018

Trang 2

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH

Số

1 Bùi Tiến Anh 29/12/2004 Bệnh Viện Tỉnh Phú Thọ Nam Kinh Hán Lữ-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

2 Hà Đức Anh 01/01/2005 Đại Đình- Tam Đảo- Vĩnh Phúc. Nam Kinh Trại Giao-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

3 Nguyễn Thị Vân Anh 15/04/2004 Bệnh viện đa khoa VĩnhYên Nữ Kinh

4 Phạm Quốc Anh 07/12/2005 Trạm Y Tế Sơn Thanh -Mỹ Đức - Hà Tây Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

5 Vũ Hoàng Anh 01/01/2005 Bệnh Viện Đa Khoa - Vĩnh Phúc. Nam Kinh Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

6 Nguyễn Bá Cường 11/11/2005 Phú Châu - Ba Bì - Hà tây Nam Kinh Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

7 Nguyễn Hùng Cường 26/09/2005 Bệnh Viện Đa Khoa - Vĩnh Phúc. Nam Kinh Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

8 Nguyễn Tùng Dương 13/12/2005 Phú Châu - Ba Bì - Hà tây Nam Kinh Trại Giao-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

9 Phùng Thị Đào 23/07/2005 Bệnh Viện Đa Khoa - Vĩnh Phúc. Nữ Kinh Hán Lữ-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

10 Phạm Hương Giang 20/08/2005 Trung Tâm y tế Huyện Bình xuyên - Vĩnh Phúc Nữ Kinh Vinh Thịnh-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

11 Nguyễn Huy Hiếu 08/04/2005 Bệnh Viện Đa Khoa - Vĩnh Phúc. Nam Kinh Hán Lữ-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

12 Phùng Văn Hoàn 02/12/2005 Bệnh Viện Đa Khoa - Vĩnh Phúc. Nam Kinh Hán Lữ-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

13 Nguyễn Việt Hoàng 08/09/2005 Trung tâm y tế bà mẹ trẻem - Vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

14 Cao Tú Huy 24/10/2005 Trung Tâm y tế Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc Nam Kinh Hán Lữ-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

15 Đỗ Quang Huy 01/05/2005 Trạm Y Tế phường Đống Đa Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

16 Nguyễn Ngọc Hưng 17/07/2005 Bệnh Viện Tỉnh Phú Thọ Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

17 Nguyễn Tuấn Hưng 10/10/2005 Trạm Y Tế phường Khai Quang Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

18 Nguyễn Việt Hưng 13/04/2005 Bệnh Viện Đa Khoa - Vĩnh Phúc. Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

19 Đinh Hương 20/11/2005 Bệnh Viện Đa Khoa - Vĩnh Phúc. Nữ Mường Hương Sơn-Bình Xuyên-Vĩnh Phúc

20 Nguyễn Mạnh Khải 26/08/2005 Bệnh Viện Đa Khoa - Vĩnh Phúc. Nam Kinh Đôn Hậu-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

21 Phùng Duy Khánh 23/08/2005 Bệnh Viện Đa Khoa - Vĩnh Phúc. Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

22 Ngô Trung Kiên 15/09/2005 Bệnh Viện Đa Khoa - Vĩnh Phúc. Nam Kinh Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

23 Ngô Thị Thanh Lam 06/11/2005 Mậu Thông-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh

Phúc

Nữ Kinh Mậu Thông-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

24 Phùng Khánh Lâm 19/09/2005 Nam Kinh

25 Nguyễn Thùy Linh 02/06/2005 Bệnh Viện Đa Khoa - Vĩnh Phúc. Nữ Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

26 Trần Quốc Long 01/01/2005 Trung Tâm y tế Huyện Lập Thạch- Vĩnh Phúc. Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

27 Nguyễn Hoài Nam 16/10/2004 Bệnh Viện Đa Khoa - Vĩnh Phúc. Nam Kinh Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

28 Nguyễn Kim Ngân 17/01/2005 Hợp Lý-Lập Thạch-Vĩnh Phúc Nữ Kinh Hợp Lý-Lập Thạch-Vĩnh Phúc

29 Quyết Mai Phương 18/01/2005 Trung Tâm y tế Huyện Thanh Thủy - Phú Thọ. Nữ Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

30 Trần Diễm Quỳnh 07/06/2005 Bệnh Viện Đa Khoa - Vĩnh Phúc. Nữ Kinh Vinh Thinh-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

31 Nguyễn Đức Thành 26/05/2004 Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

32 Nguyễn Việt Thắng 13/04/2005 Trung Tâm y tế Đại Tự - Yên Lạc- Vĩnh Phúc. Nam Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

33 Ngô Văn Thương 19/03/2005 Bệnh Viện Đa Khoa - Vĩnh Phúc. Nam Kinh Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

34 Ngô Văn Tiến 11/02/2005 Trung Tâm y tế Huyện Đan Phượng Nam Kinh Vinh Thịnh-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

35 Nguyễn Thị Thu Trang 21/11/2005 Bình Dương- Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc Nữ Kinh Đình Ấm-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

36 Phạm Huyền Trang 02/01/2005 Bệnh Viện Đa Khoa - Vĩnh Phúc. Nữ Kinh Thanh Giã-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

37 Phan Anh Tú 21/11/2005 Bệnh Viện Đa Khoa - Vĩnh Phúc. Nam Kinh Mậu Thông-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

Trang 3

38 Hà Thảo Vân 06/02/2005 Bệnh Viện Đa Khoa - Vĩnh Phúc. Nữ Kinh Vinh Thịnh-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

39 Phùng Anh Vũ 15/12/2004 Bệnh Viện Đa Khoa - Vĩnh Phúc. Nam Kinh Vinh Thịnh-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

40 Nguyễn Tiến Đạt 18/02/2005 Nam Kinh

Phạm Thị Hương

1

Số

1 Bùi Tiến Lợi: công nhân Hoàng Thị Ngọc: Công nhân

2 Hà Văn Khoát: Tự do Phạm Thị Thêu: Tự do

4 Phạm Văn Tuân: Bán hàng Trần Thị Tư: Bán hàng

5 Vũ Đình Văn: Công nhân Hoàng thị Giang: Công nhân

6 Nguyễn Thị Chiên: Công nhân

7 Nguyễn Văn Hùng: Tự do Phạm Thị Thoa: Tự do

8 Nguyễn Mạnh Dũng: Lái xe Nguyễn Thị Lan: Công nhân

9 Phùng Văn Duy: Bán hàng Đào Thị Phượng: Bán hàng

10 Phạm Vĩnh Quang: Thợ điện Dương Thị Thơm: Bán hàng

11 Nguyễn Khắc Long: Thợ điện Hoàng Thị Ngọc Lan: Thợ may

12 Phùng Văn Quân: Bán hàng Hoàng Thị Yên: Bán hàng

13 Nguyễn Xuân Hòa: Công nhân Ngô Quỳnh Mai: Công nhân

14 Cao Duy Việt: Công nhân Nguyễn Thị Nguyệt: Công nhân

15 Đỗ Chí Nam: Công nhân Nguyễn thị Đức: Công nhân

16 Nguyên Văn Long: Tự do Nguyễn Thị Khơ: Tự do

17 Nguyễn Văn Tuấn: Bán hàng Phùng Thị Thùy Linh: Bán hàng

18 Nguyễn Văn Tuấn: Lái xe Phạm Thị KimThoa: Công nhân

19 Đinh Xuân Hợi: Công nhân Nguyễn Thị Hồng Lan: Công nhân

20 Nguyễn Văn Kỳ: Tự do Hoàng Yến Nhàn: Công nhân

21 Phùng Văn Cường: Bán hàng Lê Thị Luyến: Bán hàng

22 Ngô Quang Hưng: Công nhân Lê Thị Kim Liên: Công nhân

23 Ngô Minh Phương: Công nhân Phạm Thị Hồng Lĩnh: Công nhân

25 Nguyễn Văn Hân: Tự do Trần Thị Thu: Tự do

26 Trần Văn Nghiệp: Làm ruộng Trần Thị Lan: làm ruộng

27 Nguyễn Thanh Mạnh: Thợ mộc Nguyễn Thị Huệ: Công nhân

28 Nguyễn Văn Tú: Công nhân Cấn Thị Thủy: Công nhân

29 Quyết Đức Toản: Lái xe Đồng Thị Mại Hương: Công nhân

30 Trần Văn Sáu: Tự do Nguyễn Minh Phương: Bán hàng

31 Nguyễn Đức Thưởng: Bán hàng Lương Thị Hoa: Bán hàng

32 Nguyễn Đình Vang: Bán hàng Ngô Thị Huyền: Bán hàng

33 Ngô Văn Thiết: Công nhân Phùng Văn Tuyền: Công nhân

34 Ngô Văn Vinh: Bán hàng Nguyễn Thị Vân: Bán hàng

35 Nguyễn Văn Hưng: Tự do Trần Thi Đào: Tự do

36 Phạm Văn Yên: Lái xe Lương Thị Nhị: Tự do

37 Phan Văn Tuấn: Công nhân Nguyễn Thị Giang: Công nhân

Trang 4

17 Nguyễn Tuấn Hưng 0 0

18 Nguyễn Việt Hưng 0 0

19 Đinh Hương 0 0

20 Nguyễn Mạnh Khải 0 0

21 Phùng Duy Khánh 0 0

22 Ngô Trung Kiên 0 0

23 Ngô Thị Thanh Lam 0 0

24 Phùng Khánh Lâm 0 0

25 Nguyễn Thùy Linh 0 0

26 Trần Quốc Long 0 0

27 Nguyễn Hoài Nam 0 0

28 Nguyễn Kim Ngân 0 0

29 Quyết Mai Phương 0 0

30 Trần Diễm Quỳnh 0 0

31 Nguyễn Đức Thành 0 0

32 Nguyễn Việt Thắng 0 0

33 Ngô Văn Thương 0 0

34 Ngô Văn Tiến 0 0

35 Nguyễn Thị Thu Trang 0 0

Trang 5

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Nguyễn Tuấn Hưng 0 0

18 Nguyễn Việt Hưng 0 0

19 Đinh Hương 0 0

20 Nguyễn Mạnh Khải 0 0

21 Phùng Duy Khánh 0 0

22 Ngô Trung Kiên 0 0

23 Ngô Thị Thanh Lam 0 0

24 Phùng Khánh Lâm 0 0

25 Nguyễn Thùy Linh 0 0

26 Trần Quốc Long 0 0

27 Nguyễn Hoài Nam 0 0

28 Nguyễn Kim Ngân 0 0

29 Quyết Mai Phương 0 0

30 Trần Diễm Quỳnh 0 0

31 Nguyễn Đức Thành 0 0

32 Nguyễn Việt Thắng 0 0

33 Ngô Văn Thương 0 0

34 Ngô Văn Tiến 0 0

35 Nguyễn Thị Thu Trang 0 0

42

43

44

45

Trang 6

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phạm Thị Hương

4

Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Số ngày nghỉ

x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 P K

1 Bùi Tiến Anh 0 0

2 Hà Đức Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Vân Anh P 1 0

4 Phạm Quốc Anh 0 0

5 Vũ Hoàng Anh 0 0

6 Nguyễn Bá Cường 0 0

7 Nguyễn Hùng Cường 0 0

8 Nguyễn Tùng Dương 0 0

9 Phùng Thị Đào 0 0

10 Phạm Hương Giang 0 0

11 Nguyễn Huy Hiếu 0 0

12 Phùng Văn Hoàn 0 0

13 Nguyễn Việt Hoàng 0 0

14 Cao Tú Huy 0 0

15 Đỗ Quang Huy 0 0

16 Nguyễn Ngọc Hưng 0 0

17 Nguyễn Tuấn Hưng 0 0

18 Nguyễn Việt Hưng 0 0

19 Đinh Hương 0 0

20 Nguyễn Mạnh Khải 0 0

21 Phùng Duy Khánh 0 0

22 Ngô Trung Kiên 0 0

23 Ngô Thị Thanh Lam 0 0

24 Phùng Khánh Lâm 0 0

25 Nguyễn Thùy Linh 0 0

26 Trần Quốc Long 0 0

27 Nguyễn Hoài Nam 0 0

28 Nguyễn Kim Ngân P 1 0

29 Quyết Mai Phương 0 0

30 Trần Diễm Quỳnh 0 0

31 Nguyễn Đức Thành 0 0

32 Nguyễn Việt Thắng 0 0

33 Ngô Văn Thương 0 0

34 Ngô Văn Tiến 0 0

35 Nguyễn Thị Thu Trang 0 0

36 Phạm Huyền Trang 0 0

37 Phan Anh Tú 0 0

38 Hà Thảo Vân 0 0

39 Phùng Anh Vũ 0 0

40 Nguyễn Tiến Đạt 0 0

41

42

43

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Trang 7

(Ghi rõ họ tên và ký) (Ký tên đóng dấu)

17 Nguyễn Tuấn Hưng 0 0

18 Nguyễn Việt Hưng 0 0

19 Đinh Hương 0 0

20 Nguyễn Mạnh Khải 0 0

21 Phùng Duy Khánh 0 0

22 Ngô Trung Kiên 0 0

23 Ngô Thị Thanh Lam 0 0

24 Phùng Khánh Lâm 0 0

25 Nguyễn Thùy Linh 0 0

26 Trần Quốc Long 0 0

27 Nguyễn Hoài Nam 0 0

28 Nguyễn Kim Ngân 0 0

29 Quyết Mai Phương 0 0

30 Trần Diễm Quỳnh 0 0

31 Nguyễn Đức Thành 0 0

32 Nguyễn Việt Thắng 0 0

33 Ngô Văn Thương 0 0

34 Ngô Văn Tiến 0 0

35 Nguyễn Thị Thu Trang 0 0

Trang 8

Phạm Thị Hương

6

Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Số ngày nghỉ

6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x 2 3 4 5 6 7 x P K

1 Bùi Tiến Anh 0 0

2 Hà Đức Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Vân Anh P P 2 0

4 Phạm Quốc Anh 0 0

5 Vũ Hoàng Anh 0 0

6 Nguyễn Bá Cường 0 0

7 Nguyễn Hùng Cường 0 0

8 Nguyễn Tùng Dương 0 0

9 Phùng Thị Đào 0 0

10 Phạm Hương Giang 0 0

11 Nguyễn Huy Hiếu 0 0

12 Phùng Văn Hoàn 0 0

13 Nguyễn Việt Hoàng 0 0

14 Cao Tú Huy 0 0

15 Đỗ Quang Huy 0 0

16 Nguyễn Ngọc Hưng P 1 0

17 Nguyễn Tuấn Hưng 0 0

18 Nguyễn Việt Hưng 0 0

19 Đinh Hương 0 0

20 Nguyễn Mạnh Khải 0 0

21 Phùng Duy Khánh 0 0

22 Ngô Trung Kiên P 1 0

23 Ngô Thị Thanh Lam 0 0

24 Phùng Khánh Lâm 0 0

25 Nguyễn Thùy Linh 0 0

26 Trần Quốc Long 0 0

27 Nguyễn Hoài Nam 0 0

28 Nguyễn Kim Ngân 0 0

29 Quyết Mai Phương 0 0

30 Trần Diễm Quỳnh 0 0

31 Nguyễn Đức Thành 0 0

32 Nguyễn Việt Thắng 0 0

33 Ngô Văn Thương 0 0

34 Ngô Văn Tiến 0 0

35 Nguyễn Thị Thu Trang 0 0

36 Phạm Huyền Trang 0 0

37 Phan Anh Tú 0 0

38 Hà Thảo Vân 0 0

39 Phùng Anh Vũ 0 0

40 Nguyễn Tiến Đạt 0 0

41

42

43

44

45

Tổng số 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Trang 9

Phạm Thị Hương

7

Trang 10

Tháng 1 năm 2018 Số học sinh của lớp 7B: 39 Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Số ngày nghỉ

1 Bùi Tiến Anh 0 0

2 Hà Đức Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Vân Anh P P P P 4 0

4 Phạm Quốc Anh P 1 0

5 Vũ Hoàng Anh 0 0

6 Nguyễn Bá Cường P 1 0

7 Nguyễn Hùng Cường 0 0

8 Nguyễn Tùng Dương 0 0

9 Phùng Thị Đào 0 0

10 Phùng Văn Hoàn 0 0

11 Nguyễn Việt Hoàng 0 0

12 Cao Tú Huy 0 0

13 Đỗ Quang Huy 0 0

14 Nguyễn Ngọc Hưng 0 0

15 Nguyễn Tuấn Hưng 0 0

16 Nguyễn Việt Hưng 0 0

17 Đinh Hương P P 2 0

18 Nguyễn Mạnh Khải 0 0

19 Phùng Duy Khánh 0 0

20 Ngô Trung Kiên 0 0

21 Ngô Thị Thanh Lam 0 0

22 Phùng Khánh Lâm 0 0

23 Nguyễn Thùy Linh 0 0

24 Trần Quốc Long 0 0

25 Nguyễn Hoài Nam 0 0

26 Nguyễn Kim Ngân 0 0

27 Quyết Mai Phương 0 0

28 Trần Diễm Quỳnh 0 0

29 Nguyễn Đức Thành 0 0

30 Nguyễn Việt Thắng P 1 0

31 Ngô Văn Thương 0 0

32 Ngô Văn Tiến 0 0

33 Nguyễn Thị Thu Trang 0 0

34 Phạm Huyền Trang 0 0

35 Phan Anh Tú 0 0

36 Hà Thảo Vân 0 0

37 Phùng Anh Vũ 0 0

38 Trần Trà My 0 0

39 Nguyễn Tiến Đạt 0 0

40

41

42

43

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 0 9 0

Phạm Thị Hương

8

Trang 11

Tháng 2 năm 2018 Số học sinh của lớp 7B: 39

Số TT Họ tên học sinh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Số ngày nghỉ

15 Nguyễn Tuấn Hưng P 1 0

16 Nguyễn Việt Hưng 0 0

17 Đinh Hương 0 0

18 Nguyễn Mạnh Khải 0 0

19 Phùng Duy Khánh 0 0

20 Ngô Trung Kiên 0 0

21 Ngô Thị Thanh Lam P 1 0

22 Phùng Khánh Lâm 0 0

23 Nguyễn Thùy Linh 0 0

24 Trần Quốc Long 0 0

25 Nguyễn Hoài Nam 0 0

26 Nguyễn Kim Ngân P 1 0

27 Quyết Mai Phương 0 0

28 Trần Diễm Quỳnh 0 0

29 Nguyễn Đức Thành 0 0

30 Nguyễn Việt Thắng 0 0

31 Ngô Văn Thương 0 0

32 Ngô Văn Tiến 0 0

33 Nguyễn Thị Thu Trang 0 0

Phạm Thị Hương

9

Trang 12

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Số ngày nghỉ

1 Bùi Tiến Anh 0 0

2 Hà Đức Anh P 1 0

3 Nguyễn Thị Vân Anh P 1 0

4 Phạm Quốc Anh 0 0

5 Vũ Hoàng Anh 0 0

6 Nguyễn Bá Cường 0 0

7 Nguyễn Hùng Cường 0 0

8 Nguyễn Tùng Dương 0 0

9 Phùng Thị Đào P P 2 0

10 Phùng Văn Hoàn P P 2 0

11 Nguyễn Việt Hoàng 0 0

12 Cao Tú Huy 0 0

13 Đỗ Quang Huy 0 0

14 Nguyễn Ngọc Hưng 0 0

15 Nguyễn Tuấn Hưng P 1 0

16 Nguyễn Việt Hưng 0 0

17 Đinh Hương 0 0

18 Nguyễn Mạnh Khải 0 0

19 Phùng Duy Khánh 0 0

20 Ngô Trung Kiên 0 0

21 Ngô Thị Thanh Lam 0 0

22 Phùng Khánh Lâm 0 0

23 Nguyễn Thùy Linh P P 2 0

24 Trần Quốc Long 0 0

25 Nguyễn Hoài Nam 0 0

26 Nguyễn Kim Ngân P 1 0

27 Quyết Mai Phương 0 0

28 Trần Diễm Quỳnh 0 0

29 Nguyễn Đức Thành 0 0

30 Nguyễn Việt Thắng 0 0

31 Ngô Văn Thương 0 0

32 Ngô Văn Tiến 0 0

33 Nguyễn Thị Thu Trang 0 0

34 Phạm Huyền Trang 0 0

35 Phan Anh Tú 0 0

36 Hà Thảo Vân 0 0

37 Phùng Anh Vũ 0 0

38 Trần Trà My P 1 0

39 Nguyễn Tiến Đạt P 1 0

40

41

42

43

44

45

Tổng số 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0

Phạm Thị Hương

10

Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Số ngày nghỉ

Trang 13

1 Bùi Tiến Anh 0 0

15 Nguyễn Tuấn Hưng 0 0

16 Nguyễn Việt Hưng 0 0

17 Đinh Hương 0 0

18 Nguyễn Mạnh Khải 0 0

19 Phùng Duy Khánh 0 0

20 Ngô Trung Kiên 0 0

21 Ngô Thị Thanh Lam 0 0

22 Phùng Khánh Lâm 0 0

23 Nguyễn Thùy Linh P 1 0

24 Trần Quốc Long P 1 0

25 Nguyễn Hoài Nam 0 0

26 Nguyễn Kim Ngân 0 0

27 Quyết Mai Phương 0 0

28 Trần Diễm Quỳnh 0 0

29 Nguyễn Đức Thành P 1 0

30 Nguyễn Việt Thắng 0 0

31 Ngô Văn Thương 0 0

32 Ngô Văn Tiến 0 0

33 Nguyễn Thị Thu Trang 0 0

1 Bùi Tiến Anh 0 0

Trang 14

2 Hà Đức Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Vân Anh 0 0

4 Phạm Quốc Anh 0 0

5 Vũ Hoàng Anh 0 0

6 Nguyễn Bá Cường 0 0

7 Nguyễn Hùng Cường 0 0

8 Nguyễn Tùng Dương 0 0

9 Phùng Thị Đào 0 0

10 Phùng Văn Hoàn 0 0

11 Nguyễn Việt Hoàng 0 0

12 Cao Tú Huy 0 0

13 Đỗ Quang Huy 0 0

14 Nguyễn Ngọc Hưng 0 0

15 Nguyễn Tuấn Hưng 0 0

16 Nguyễn Việt Hưng 0 0

17 Đinh Hương K 0 1

18 Nguyễn Mạnh Khải 0 0

19 Phùng Duy Khánh 0 0

20 Ngô Trung Kiên 0 0

21 Ngô Thị Thanh Lam 0 0

22 Phùng Khánh Lâm P 1 0

23 Nguyễn Thùy Linh P 1 0

24 Trần Quốc Long 0 0

25 Nguyễn Hoài Nam 0 0

26 Nguyễn Kim Ngân K 0 1

27 Quyết Mai Phương 0 0

28 Trần Diễm Quỳnh 0 0

29 Nguyễn Đức Thành 0 0

30 Nguyễn Việt Thắng 0 0

31 Ngô Văn Thương 0 0

32 Ngô Văn Tiến 0 0

33 Nguyễn Thị Thu Trang 0 0

34 Phạm Huyền Trang 0 0

35 Phan Anh Tú 0 0

36 Hà Thảo Vân 0 0

37 Phùng Anh Vũ 0 0

38 Trần Trà My 0 0

39 Nguyễn Tiến Đạt 0 0

40

41

42

43

44

45

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Phạm Thị Hương

12

Số

TT Họ tên học sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Số ngày nghỉ

1 Bùi Tiến Anh 0 0

3 Nguyễn Thị Vân Anh 0 0

Trang 15

15 Nguyễn Tuấn Hưng 0 0

16 Nguyễn Việt Hưng 0 0

17 Đinh Hương 0 0

18 Nguyễn Mạnh Khải 0 0

19 Phùng Duy Khánh 0 0

20 Ngô Trung Kiên 0 0

21 Ngô Thị Thanh Lam 0 0

22 Phùng Khánh Lâm 0 0

23 Nguyễn Thùy Linh 0 0

24 Trần Quốc Long 0 0

25 Nguyễn Hoài Nam 0 0

26 Nguyễn Kim Ngân 0 0

27 Quyết Mai Phương 0 0

28 Trần Diễm Quỳnh 0 0

29 Nguyễn Đức Thành 0 0

30 Nguyễn Việt Thắng 0 0

31 Ngô Văn Thương 0 0

32 Ngô Văn Tiến 0 0

33 Nguyễn Thị Thu Trang 0 0

Phạm Thị Hương

13

Trang 17

17 Nguyễn Tuấn Hưng 7.0 8.0 6.0 4.0 6.0 7.0 6.0 7.0 5.0 3.5 5.6

18 Nguyễn Việt Hưng 7.0 7.0 5.0 7.0 7.0 5.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.6

19 Đinh Hương 8.0 7.0 8.0 9.0 7.0 10 7.0 7.0 8.0 2.5 6.7

20 Nguyễn Mạnh Khải 6.0 7.0 5.0 4.0 6.0 5.0 4.0 5.0 6.0 1.0 4.4

21 Phùng Duy Khánh 9.0 9.0 9.0 10 8.0 10 9.0 9.0 9.0 5.0 8.3

22 Ngô Trung Kiên 6.0 7.0 7.0 3.0 4.0 6.0 5.0 6.0 6.0 7.0 1.5 5.0

23 Ngô Thị Thanh Lam 7.0 7.0 4.0 6.0 6.0 6.0 7.0 8.0 6.0 0.5 5.3

24 Phùng Khánh Lâm 6.0 7.0 7.0 6.0 2.0 6.0 5.0 4.0 6.0 5.0 3.5 5.0

25 Nguyễn Thùy Linh 7.0 7.0 4.0 3.0 6.0 4.0 7.0 7.0 7.0 3.0 5.5

26 Trần Quốc Long 7.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 8.0 7.0 4.0 5.9

27 Nguyễn Hoài Nam 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 4.0 5.0 6.0 5.0 2.5 5.1

28 Nguyễn Kim Ngân 7.0 7.0 7.0 9.0 5.0 4.0 6.0 6.0 7.0 3.0 5.7

29 Quyết Mai Phương 9.0 7.0 9.0 10 7.0 9.0 9.0 10 9.0 5.0 8.1

30 Trần Diễm Quỳnh 8.0 7.0 8.0 10 7.0 9.0 8.0 8.0 8.0 6.5 7.8

31 Nguyễn Đức Thành 6.0 7.0 4.0 4.0 6.0 5.0 7.0 6.0 7.0 2.5 5.3

32 Nguyễn Việt Thắng 8.0 6.0 8.0 6.0 7.0 9.0 7.0 9.0 8.0 5.0 7.1

33 Ngô Văn Thương 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 8.0 6.0 6.0 8.0 7.5 7.0

34 Ngô Văn Tiến 6.0 7.0 4.0 5.0 6.0 5.0 7.0 7.0 7.0 2.5 5.5

35 Nguyễn Thị Thu Trang 9.0 8.0 8.0 10 8.0 9.0 8.0 10 9.0 6.0 8.3
