Bảng 3.6Trị số hệ số k D để tính ứng suất σ z của những điểm nằm trên trục qua góc D do tải trọng phân bố theo qui luật tam giác trên hình chữ nhật... Bảng 3.7Trị số hệ số k A để tính ứ
Trang 1Bảng 3.1 - Bảng giá trị hệ số k để tính ứng suất pháp thẳng đứng do tải tập trung
0 0.477465 0.58 0.23126 1.16 0.0566639 1.74 0.014666 0.02 0.476988 0.6 0.221357 1.18 0.0539333 1.76 0.014048 0.04 0.47556 0.62 0.211732 1.2 0.0513413 1.78 0.013459 0.06 0.473195 0.64 0.202396 1.22 0.0488811 1.8 0.012898 0.08 0.46991 0.66 0.193356 1.24 0.0465461 1.82 0.012364 0.1 0.465734 0.68 0.184619 1.26 0.0443301 1.84 0.011854 0.12 0.4607 0.7 0.176188 1.28 0.042227 1.86 0.011368 0.14 0.454849 0.72 0.168064 1.3 0.040231 1.88 0.010905 0.16 0.448225 0.74 0.160249 1.32 0.0383367 1.9 0.010464 0.18 0.440881 0.76 0.152739 1.34 0.0365388 1.92 0.010043 0.2 0.432871 0.78 0.145531 1.36 0.0348323 1.94 0.009641 0.22 0.424252 0.8 0.138622 1.38 0.0332124 1.96 0.009257 0.24 0.415086 0.82 0.132005 1.4 0.0316747 1.98 0.008891 0.26 0.405434 0.84 0.125675 1.42 0.0302148 2 0.008541 0.28 0.395359 0.86 0.119624 1.44 0.0288286 2.1 0.007014 0.3 0.384924 0.88 0.113845 1.46 0.0275122 2.2 0.005793 0.32 0.374191 0.9 0.108329 1.48 0.026262 2.3 0.004812 0.34 0.36322 0.92 0.103069 1.5 0.0250745 2.4 0.004019 0.36 0.352071 0.94 0.098055 1.52 0.0239464 2.5 0.003374 0.38 0.340798 0.96 0.093279 1.54 0.0228745 2.6 0.002846 0.4 0.329455 0.98 0.088732 1.56 0.0218558 2.7 0.002413 0.42 0.318093 1 0.084405 1.58 0.0208876 2.8 0.002055 0.44 0.306757 1.02 0.080288 1.6 0.0199672 2.9 0.001758 0.46 0.29549 1.04 0.076374 1.62 0.019092 3 0.00151 0.48 0.284332 1.06 0.072654 1.64 0.0182597 3.5 0.000747 0.5 0.273317 1.08 0.069119 1.66 0.017468 4 0.000401 0.52 0.262476 1.1 0.06576 1.68 0.0167148 4.5 0.000229 0.54 0.251838 1.12 0.06257 1.7 0.0159981 5 0.000139 0.56 0.241426 1.14 0.05954 1.72 0.0153159 >5 0
Trang 2Bảng 3.2 - Bảng tính hệ số k0
1 1.5 2 3 4 5 10 15 20 Bài toán phẳng
0.2 0.960 0.973 0.976 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977 0.4 0.800 0.854 0.870 0.878 0.880 0.881 0.881 0.881 0.881 0.881 0.6 0.606 0.694 0.727 0.748 0.753 0.754 0.755 0.755 0.755 0.755 0.8 0.449 0.546 0.593 0.627 0.636 0.639 0.642 0.642 0.642 0.642
1 0.336 0.428 0.481 0.525 0.540 0.545 0.549 0.550 0.550 0.550 1.2 0.257 0.339 0.392 0.443 0.462 0.470 0.477 0.477 0.477 0.477 1.4 0.201 0.272 0.322 0.377 0.400 0.410 0.419 0.420 0.420 0.420 1.6 0.160 0.221 0.267 0.322 0.348 0.360 0.373 0.374 0.374 0.374 1.8 0.131 0.183 0.224 0.278 0.305 0.319 0.335 0.336 0.337 0.337
2 0.108 0.153 0.190 0.241 0.269 0.285 0.303 0.305 0.306 0.306 2.2 0.091 0.130 0.163 0.211 0.239 0.255 0.277 0.279 0.280 0.280 2.4 0.077 0.111 0.141 0.185 0.213 0.230 0.254 0.257 0.258 0.258 2.6 0.067 0.096 0.123 0.164 0.191 0.208 0.235 0.238 0.239 0.239 2.8 0.058 0.084 0.108 0.146 0.172 0.189 0.217 0.221 0.222 0.223
3 0.051 0.074 0.095 0.130 0.155 0.172 0.202 0.207 0.208 0.208 3.2 0.045 0.066 0.085 0.117 0.141 0.158 0.189 0.194 0.195 0.196 3.4 0.040 0.059 0.076 0.105 0.128 0.145 0.177 0.182 0.184 0.184 3.6 0.036 0.053 0.068 0.096 0.117 0.133 0.166 0.172 0.174 0.174 3.8 0.032 0.047 0.062 0.087 0.107 0.123 0.156 0.163 0.165 0.165
4 0.029 0.043 0.056 0.079 0.098 0.113 0.147 0.154 0.156 0.157 4.2 0.026 0.039 0.051 0.073 0.091 0.105 0.139 0.147 0.149 0.150 4.4 0.024 0.036 0.047 0.067 0.084 0.098 0.131 0.140 0.142 0.143 4.6 0.022 0.033 0.043 0.062 0.078 0.091 0.124 0.133 0.136 0.137 4.8 0.020 0.030 0.040 0.057 0.072 0.085 0.118 0.127 0.130 0.131
5 0.019 0.028 0.037 0.053 0.067 0.079 0.112 0.121 0.124 0.126 5.2 0.017 0.026 0.034 0.049 0.063 0.074 0.106 0.116 0.119 0.121
Trang 3Bảng 3.3 - Bảng tính hệ số kc
1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.5 3 3.5 4 5 10
0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.2 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249
0.4 0.240 0.242 0.243 0.243 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244
0.6 0.223 0.228 0.230 0.232 0.232 0.233 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234
0.8 0.200 0.207 0.212 0.215 0.216 0.218 0.219 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220
1 0.175 0.185 0.191 0.195 0.198 0.200 0.202 0.203 0.204 0.204 0.204 0.205
1.2 0.152 0.163 0.171 0.176 0.179 0.182 0.185 0.187 0.188 0.188 0.189 0.189
1.4 0.131 0.142 0.151 0.157 0.161 0.164 0.169 0.171 0.172 0.173 0.174 0.174
1.6 0.112 0.124 0.133 0.140 0.145 0.148 0.154 0.157 0.158 0.159 0.160 0.160
1.8 0.097 0.108 0.117 0.124 0.129 0.133 0.140 0.143 0.145 0.146 0.147 0.148
2 0.084 0.095 0.103 0.110 0.116 0.120 0.127 0.131 0.134 0.135 0.136 0.137
2.2 0.073 0.083 0.092 0.098 0.104 0.108 0.116 0.121 0.123 0.125 0.126 0.128
2.4 0.064 0.073 0.081 0.088 0.093 0.098 0.106 0.111 0.114 0.116 0.118 0.119
2.6 0.057 0.065 0.072 0.079 0.084 0.089 0.097 0.102 0.105 0.107 0.110 0.112
2.8 0.050 0.058 0.065 0.071 0.076 0.080 0.089 0.094 0.098 0.100 0.102 0.105
3 0.045 0.052 0.058 0.064 0.069 0.073 0.081 0.087 0.091 0.093 0.096 0.099
3.2 0.040 0.047 0.053 0.058 0.063 0.067 0.075 0.081 0.084 0.087 0.090 0.093
3.4 0.036 0.042 0.048 0.053 0.057 0.061 0.069 0.075 0.079 0.081 0.085 0.088
3.6 0.033 0.038 0.043 0.048 0.052 0.056 0.064 0.069 0.073 0.076 0.080 0.084
3.8 0.030 0.035 0.040 0.044 0.048 0.052 0.059 0.065 0.069 0.072 0.075 0.080
4 0.027 0.032 0.036 0.040 0.044 0.048 0.055 0.060 0.064 0.067 0.071 0.076
4.2 0.025 0.029 0.033 0.037 0.041 0.044 0.051 0.056 0.060 0.063 0.067 0.072
4.4 0.023 0.027 0.031 0.034 0.038 0.041 0.047 0.053 0.057 0.060 0.064 0.069
4.6 0.021 0.025 0.028 0.032 0.035 0.038 0.044 0.049 0.053 0.056 0.061 0.066
4.8 0.019 0.023 0.026 0.029 0.032 0.035 0.041 0.046 0.050 0.053 0.058 0.064
5 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030 0.033 0.039 0.043 0.047 0.050 0.055 0.061
6 0.013 0.015 0.017 0.020 0.022 0.024 0.028 0.033 0.036 0.039 0.043 0.051
7 0.009 0.011 0.013 0.015 0.016 0.018 0.022 0.025 0.028 0.031 0.035 0.043
8 0.007 0.009 0.010 0.011 0.013 0.014 0.017 0.020 0.022 0.025 0.028 0.037
9 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.024 0.032
10 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.028
11 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.014 0.017 0.025
12 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.008 0.009 0.011 0.012 0.014 0.022
Trang 4Bảng 3.4 - Bảng tính hệ số I
m = 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 2 5 10
0.1 0.0047 0.0092 0.0132 0.0168 0.0198 0.0222 0.0258 0.0279 0.0311 0.0316 0.0316 0.2 0.0092 0.0179 0.0259 0.0328 0.0387 0.0435 0.0504 0.0547 0.0610 0.0620 0.0620 0.3 0.0132 0.0259 0.0374 0.0474 0.0559 0.0629 0.0731 0.0794 0.0887 0.0901 0.0902 0.4 0.0168 0.0328 0.0474 0.0602 0.0711 0.0801 0.0931 0.1013 0.1134 0.1154 0.1154 0.5 0.0198 0.0387 0.0559 0.0711 0.0840 0.0947 0.1103 0.1202 0.1350 0.1374 0.1375 0.6 0.0222 0.0435 0.0629 0.0801 0.0947 0.1069 0.1247 0.1361 0.1533 0.1561 0.1562 0.7 0.0242 0.0473 0.0686 0.0874 0.1034 0.1168 0.1365 0.1491 0.1686 0.1719 0.1720 0.8 0.0258 0.0504 0.0731 0.0931 0.1103 0.1247 0.1461 0.1598 0.1812 0.1849 0.1850 0.9 0.0270 0.0528 0.0766 0.0977 0.1158 0.1311 0.1537 0.1684 0.1915 0.1956 0.1958
1 0.0279 0.0547 0.0794 0.1013 0.1202 0.1361 0.1598 0.1752 0.1999 0.2044 0.2046 1.5 0.0304 0.0595 0.0864 0.1105 0.1314 0.1490 0.1758 0.1936 0.2236 0.2296 0.2299
2 0.0311 0.0610 0.0887 0.1134 0.1350 0.1533 0.1812 0.1999 0.2325 0.2395 0.2399 2.5 0.0314 0.0615 0.0895 0.1145 0.1363 0.1548 0.1832 0.2024 0.2361 0.2439 0.2443
3 0.0315 0.0618 0.0898 0.1150 0.1368 0.1555 0.1841 0.2034 0.2378 0.2461 0.2465 3.5 0.0316 0.0619 0.0900 0.1152 0.1371 0.1558 0.1845 0.2039 0.2387 0.2473 0.2477
4 0.0316 0.0619 0.0901 0.1153 0.1372 0.1560 0.1847 0.2042 0.2391 0.2479 0.2484 4.5 0.0316 0.0620 0.0901 0.1153 0.1373 0.1561 0.1848 0.2043 0.2394 0.2483 0.2489
5 0.0316 0.0620 0.0901 0.1154 0.1374 0.1561 0.1849 0.2044 0.2395 0.2486 0.2491 5.5 0.0316 0.0620 0.0902 0.1154 0.1374 0.1562 0.1849 0.2045 0.2396 0.2488 0.2493
6 0.0316 0.0620 0.0902 0.1154 0.1374 0.1562 0.1850 0.2045 0.2397 0.2489 0.2495 6.5 0.0316 0.0620 0.0902 0.1154 0.1374 0.1562 0.1850 0.2045 0.2398 0.2489 0.2496
7 0.0316 0.0620 0.0902 0.1154 0.1374 0.1562 0.1850 0.2045 0.2398 0.2490 0.2496 8.5 0.0316 0.0620 0.0902 0.1154 0.1374 0.1562 0.1850 0.2046 0.2398 0.2491 0.2498
9 0.0316 0.0620 0.0902 0.1154 0.1374 0.1562 0.1850 0.2046 0.2398 0.2491 0.2498 9.5 0.0316 0.0620 0.0902 0.1154 0.1375 0.1562 0.1850 0.2046 0.2398 0.2491 0.2498
10 0.0316 0.0620 0.0902 0.1154 0.1375 0.1562 0.1850 0.2046 0.2399 0.2491 0.2498
Trang 5Bảng 3.5 - Bảng giá trị hệ số k 0 và k c
Trang 6Bảng 3.6
Trị số hệ số k D để tính ứng suất σ z của những điểm nằm trên trục qua góc D
do tải trọng phân bố theo qui luật tam giác trên hình chữ nhật
Trang 7Bảng 3.7
Trị số hệ số k A để tính ứng suất σ z của những điểm nằm trên trục qua góc A
do tải trọng phân bố theo quy luật tam giác trên hình chữ nhật
Trang 8Bảng 3.8a
Trị số hệ số k 0
tr để tính ứng suất nén σ z của những điểm nằm trên trục đi qua tâm diện chịu tải hình tròn chịu tác dụng tải trọng phân bố đều.
Trang 9Bảng 3.8b
Trị số hệ số k tr để tính ứng suất σ z dưới tải trọng phân bố đều trên diện hình tròn
Trang 10Bảng 3.9
Trị số hệ số k h để tính ứng suất σ z dưới tải trọng phân bố đều nằm ngang trên
diện chịu tải hình chữ nhật
Trang 11Bảng 3.9 (tiếp…)
Trị số hệ số k h để tính ứng suất σ z dưới tải trọng phân bố đều nằm ngang trên
diện chịu tải hình chữ nhật
Trang 12Bảng 3.10 Trị số hệ số k dùng cho trường hợp tải trọng hình băng phân bố đều
σz/p σx/p τzx/p σz/p σx/p τzx/p σz/p σx/p τzx/p
0.1 0.9968 0.7519 0 0.9882 0.6852 0.0383 0.4998 0.4368 0.3152
0.5 0.8183 0.1817 0 0.7347 0.1862 0.1567 0.4797 0.2251 0.2546
1 0.5498 0.0405 0 0.5105 0.0551 0.0959 0.4092 0.0908 0.1592
1.5 0.3958 0.0138 0 0.3791 0.0212 0.0551 0.3341 0.0403 0.0979
2 0.3058 0.0062 0 0.2976 0.0100 0.0343 0.2749 0.0203 0.0637
3 0.2084 0.0019 0 0.2057 0.0032 0.0165 0.1979 0.0069 0.0318
4 0.1575 0.0008 0 0.1563 0.0014 0.0096 0.1529 0.0031 0.0187
5 0.1265 0.0004 0 0.1259 0.0007 0.0062 0.1240 0.0016 0.0122
6 0.1056 0.0002 0 0.1053 0.0004 0.0043 0.1042 0.0010 0.0086
z/b
x/b
Trang 13Bảng 3.10 (tiếp…)
Trị số hệ số k dùng cho trường hợp tải trọng hình băng phân bố đều
σz/p σx/p τzx/p σz/p σx/p τzx/p σz/p σx/p τzx/p
0.1 0.0016 0.0923 0.0114 0.0002 0.0378 0.0026 0.0001 0.0211 0.0011
0.25 0.0199 0.1961 0.0588 0.0029 0.0896 0.0156 0.0008 0.0514 0.0064
0.35 0.0438 0.2347 0.0952 0.0073 0.1184 0.0286 0.0022 0.0698 0.0122
0.5 0.0878 0.2563 0.1404 0.0186 0.1509 0.0514 0.0060 0.0937 0.0232
0.75 0.1564 0.2409 0.1811 0.0469 0.1772 0.0883 0.0172 0.1220 0.0449
1 0.2048 0.2048 0.1910 0.0795 0.1783 0.1153 0.0333 0.1362 0.0661
1.25 0.2344 0.1678 0.1850 0.1097 0.1656 0.1304 0.0519 0.1390 0.0834
1.5 0.2500 0.1355 0.1719 0.1343 0.1473 0.1361 0.0706 0.1342 0.0955
1.75 0.2563 0.1089 0.1563 0.1528 0.1279 0.1353 0.0876 0.1251 0.1027
2 0.2563 0.0878 0.1404 0.1656 0.1097 0.1304 0.1021 0.1139 0.1058
3 0.2299 0.0393 0.0893 0.1798 0.0577 0.0986 0.1342 0.0706 0.0955
4 0.1961 0.0199 0.0588 0.1680 0.0317 0.0707 0.1388 0.0425 0.0753
5 0.1676 0.0111 0.0408 0.1509 0.0186 0.0514 0.1321 0.0264 0.0580
6 0.1451 0.0068 0.0296 0.1345 0.0117 0.0385 0.1220 0.0172 0.0449
z/b
x/b
Trang 14Bảng 3.11
Trang 15Bảng 3.12
Trang 16Bảng 3.13 - Hệ số k dùng cho trường hợp tải trọng ngang phân bố đều hình băng
0,01 kZH
kXH
kτH
0,001 0,699 -0,008
0,001 1,024 -0,021
0,318 2,645 -0,494
0,001 0,697 0,935
0,000 0,000 -0,848
-0,001 -0.697 -0.935
-0,318 -2,645 -0,494
-0,001 -1,024 -0,021
0,1 kZH
kXH
kτH
0,011 0,677 -0,082
0,042 0,917 -0,180
0,315 1,154 -0,437
0,039 0,618 -0,685
0,000 0,000 -0,752
-0,039 -0,618 -0,685
-0,315 -1,154 -0,437
-0,042 -0,937 -0,180
0,2 kZH
kXH
kτH
0,038 0,619 -0,147
0,116 0,759 -0,270
0,306 0,731 -0,376
0,103 0,459 -0,469
0,000 0,000 -0,538
-0,103 -0,459 -0,469
-0,306 -0,731 -0,376
-0,116 -0,759 -0,270
0,4 kZH
kXH
kτH
0,103 0,461 -0,208
0,199 0,456 -0,274
0,274 0,356 -0,269
0,159 0,216 -0,215
0,000 0,000 -0,260
-0,159 -0,216 -0,215
-0,274 -0,356 -0,269
-0,199 -0,456 -0,274
0,6 kZH
kXH
kτH
0,144 0,319 -0,204
0,212 0,272 -0,221
0,234 0,189 -0,188
0,147 0,101 -0,143
0,000 0,000 -0,129
-0,147 -0,101 -0,143
-0,234 -0,189 -0,188
-0,212 -0,272 -0,221
0,8 kZH
kXH
kτH
0,158 0,217 -0,177
0,197 0,167 0,169
0,194 0,105 -0,130
0,121 0,050 -0,087
0,000 0,000 -0,070
-0,121 -0,050 -0,087
-0,194 -0,105 -0,130
-0,197 -0,167 -0,169
kXH
kτH
0,157 0,147 -0,146
0,175 0,105 -0,127
0,159 0,061 -0,091
0,096 0,027 -0,055
0,000 0,000 -0,040
-0,096 -0,027 -0,055
-0,159 -0,061 -0,091
-0,175 -0,105 -0,127
1,2 kZH
kXH
kτH
0,147 0,102 -0,117
0,153 0,068 -0,096
0,131 0,037 -0,067
0,078 0,013 -0,037
0,000 0,000 -0,026
-0,078 -0,013 -0,037
-0,131 -0,037 -0,067
-0,153 -0,068 -0,096
1,4 kZH
kXH
kτH
0,133 0,072 -0,094
0,132 0,045 -0,073
0,108 0,024 -0,047
0,061 0,009 -0,026
0,000 0,000 -0,017
-0,061 -0,009 -0,026
-0,108 -0,024 -0,047
-0,132 -0,045 -0,073
kXH
kτH
0,096 0,027 -0,049
0,085 0,015 -0,035
0,064 0,007 -0,020
0,034 0,003 -0,010
0,000 0,000 -0,006
-0,034 -0,003 -0,010
-0,064 -0,007 -0,020
-0,085 -0,015 -0,035