1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

DS thi DGCB ky II lop 11 năm 2015 2016

21 118 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 21
Dung lượng 211,02 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

2 2 Trần Lê Phước An 26/12/1999 11A1 CLC

3 3 Phạm Trường An 14/04/1999 11A1 Hoá

4 4 Vũ Trường An 08/05/1999 11A1 Lý

5 5 Bùi Tuấn Anh 15/08/1999 11A1 CLC

6 6 Nguyễn Đức Anh 08/02/1999 11A1 CLC

7 7 Nguyễn Quốc Anh 21/02/1999 11A2 CLC

8 8 Nguyễn Thị Mai Anh 01/02/1999 Nữ 11A1 CLC

9 9 Nguyễn Tuấn Anh 11/07/1999 11A1 CLC

10 10 Phạm Thị Quỳnh Anh 01/10/1999 Nữ 11A2 CLC

11 11 Trần Quang Anh 03/09/1999 11A1 CLC

12 12 Bùi Quỳnh Anh 07/11/1999 Nữ 11A1 Sinh

13 13 Chu Ngọc Anh 26/02/1999 Nữ 11A1 Hoá

14 14 Đặng Quang Anh 24/12/1999 11A2 Lý

15 15 Đỗ Hoàng Anh 25/06/1999 11A1 Toán

16 16 Đỗ Xuân Anh 10/11/1999 11A1 Toán

17 17 Hoàng Đức Anh 25/05/1999 11A2 Hoá

18 18 Kim Quốc Anh 22/06/1999 11A1 Toán

19 19 Lê Thị Phương Anh 15/04/1999 Nữ 11A1 Tin

20 20 Lê Tuấn Anh 11/02/1999 11A2 Toán

21 21 Lê Tuấn Anh 30/06/1999 11A2 Hoá

22 22 Mai Phương Anh 23/11/1999 Nữ 11A2 Hóa

23 23 Nguyễn Bá Tường Anh 12/09/1999 Nữ 11A2 Hoá

24 24 Nguyễn Duy Anh 08/04/1999 11A2 Hoá

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

Tổng số tờ giấy thi:

Trang 2

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1 25 Nguyễn Giang Anh 24/02/1999 Nữ 11A2 Sinh

2 26 Nguyễn Quỳnh Anh 18/04/1999 Nữ 11A2 Tin

3 27 Nguyễn Thế Anh 25/11/1999 11A2 Tin

4 28 Nguyễn Tường Anh 31/03/1999 Nữ 11A1 Sinh

5 29 Nguyễn Văn Việt Anh 15/07/1999 11A1 Toán

6 30 Nguyễn Xuân Duy Anh 12/02/1999 11A2 Sinh

7 31 Phạm Mai Anh 30/08/1999 Nữ 11A2 Hoá

8 32 Quản Lê Quang Anh 10/02/1999 11A1 Hoá

9 33 Trần Phương Anh 27/02/1999 Nữ 11A2 Hoá

10 34 Trần Thị Ngọc Anh 21/04/1999 Nữ 11A1 Toán

11 35 Trịnh Phương Anh 27/11/1999 Nữ 11A1 Hoá

12 36 Đinh Thị Hồng Ánh 08/06/1999 Nữ 11A1 Sinh

13 37 Nguyễn Đặng Ánh 15/06/1999 11A2 Toán

14 38 Nguyễn Vũ Nhật Ánh 14/05/1999 Nữ 11A2 Sinh

15 39 Nhữ Ngọc Ánh 11/07/1999 11A2 Toán

16 40 Mai Lâm Bắc 16/02/1999 11A1 Hoá

17 41 Phạm Khoa Bằng 04/10/1999 11A1 Toán

Trang 3

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1 47 Ngô Ngọc Châm 31/05/1999 Nữ 11A1 Toán

2 48 Trương Thị Minh Châu 03/09/1999 Nữ 11A2 CLC

3 49 Lê Khuất Minh Châu 23/11/1999 Nữ 11A2 Sinh

4 50 Nguyễn Ngọc Linh Chi 12/11/1999 Nữ 11A1 Sinh

5 51 Trương Quỳnh Chi 24/02/1999 Nữ 11A1 Sinh

6 52 Đinh Đức Chung 19/01/1999 11A2 Lý

7 53 Nguyễn Thị Kim Cúc 01/12/1999 Nữ 11A2 Lý

8 54 Nguyễn Hữu Cường 14/11/1999 11A2 Lý

9 55 Hà Minh Đăng 26/08/1999 11A2 Toán

10 56 Bùi Văn Đại 09/06/1999 11A1 Lý

11 57 Nguyễn Thị Đào 08/03/1999 Nữ 11A2 Lý

12 58 Tạ Quang Đạo 09/10/1999 11A2 CLC

13 59 Cung Tiến Đạt 22/12/1999 11A2 Hoá

14 60 Hoàng Tiến Đạt 24/08/1999 11A1 Lý

15 61 Nguyễn Đức Đạt 27/09/1999 11A1 Lý

16 62 Nguyễn Tiến Đạt 06/11/1999 11A2 Toán

17 63 Nguyễn Tiến Đạt 08/02/1999 11A2 Tin

18 64 Phạm Thành Đạt 07/06/1999 11A2 Hoá

Trang 4

19 65 Lê Ngọc Diệp 03/11/1999 Nữ 11A2 Sinh

20 66 Lưu Thị Xuân Diệu 15/04/1999 Nữ 11A2 Toán

21 67 Đỗ Thái Đôn 17/09/1999 11A2 Tin

22 68 Dương Minh Đức 30/01/1999 11A1 Toán

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

1 69 Hoàng Anh Đức 06/05/1999 11A1 CLC

2 70 Ngô Minh Đức 17/06/1999 11A2 CLC

3 71 Phạm Ngọc Anh Đức 07/10/1999 11A1 CLC

4 72 Bùi Minh Đức 28/11/1999 11A2 Hoá

5 73 Lê Minh Đức 03/10/1999 11A1 Hoá

6 74 Lê Trung Đức 21/05/1999 11A2 Lý

7 75 Nghiêm Phú Đức 10/10/1999 11A1 Lý

8 76 Nguyễn Hồng Đức 30/03/1999 11A1 Lý

9 77 Vũ Thùy Dung 31/10/1999 Nữ 11A2 Toán

10 78 Hoàng Trung Dũng 18/06/1999 11A1 Toán

11 79 Nguyễn Tuấn Dũng 15/07/1999 11A1 CLC

12 80 Đỗ Ngọc Dũng 09/11/1999 11A1 Toán

Trang 5

13 81 Nguyễn Ngọc Dũng 31/03/1999 11A2 Toán

14 82 Nguyễn Văn Dũng 05/06/1999 11A1 Tin

15 83 Trần Sỹ Trí Dũng 30/01/1999 11A1 Sinh

16 84 Triệu Tuấn Dũng 09/11/1999 11A1 Hoá

17 85 Mai Duy Dương 13/09/1999 11A2 Tin

18 86 Phạm Tùng Dương 17/07/1999 11A2 Hoá

19 87 Ngô Lê Duy 18/02/1999 11A2 CLC

20 88 Nguyễn Hải Duy 01/06/1999 11A2 CLC

21 89 Phạm Hoàng Duy 05/07/1999 11A1 CLC

22 90 Đỗ Đức Duy 19/08/1999 11A2 Sinh

23 91 Đoàn Phan Duy 27/03/1999 11A1 Sinh

24 92 Phạm Đức Duy 10/03/1999 11A2 Toán

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

1 93 Trần Quang Duy 06/10/1999 11A1 Hoá

2 94 Nguyễn Trường Giang 15/12/1999 11A2 CLC

3 95 Đoàn Hương Giang 29/03/1999 Nữ 11A2 Hoá

4 96 Dương Hương Giang 30/01/1999 Nữ 11A2 Hoá

5 97 Lê Tùng Giang 13/09/1999 11A1 Lý

Trang 6

6 98 Phạm Hương Giang 11/08/1999 Nữ 11A2 Sinh

7 99 Phạm Trường Giang 09/10/1999 11A2 Lý

8 100 Trần Nông Hoàng Giang 04/03/1999 11A1 Hoá

9 101 Trịnh Hương Giang 17/10/1999 Nữ 11A1 Hoá

11 103 Nguyễn Quang Hà 13/05/1999 11A1 Tin

12 104 Trịnh Thị Phương Hà 29/11/1999 Nữ 11A1 Lý

13 105 Vũ Hữu Diệu Hà 15/07/1999 Nữ 11A2 Hoá

14 106 Nguyễn Thanh Hải 12/12/1999 11A1 CLC

15 107 Đồng Ngọc Hải 08/07/1999 11A1 Lý

16 108 Giang Nam Hải 24/08/1999 11A2 Tin

17 109 Nguyễn Đình Hải 03/03/1999 11A2 Tin

18 110 Trần Như Hải 23/12/1999 11A1 Sinh

19 111 Chu Thị Thúy Hằng 05/10/1999 Nữ 11A2 Hoá

20 112 Đào Thị Việt Hằng 04/06/1999 Nữ 11A2 Hoá

21 113 Đinh Lê Hằng 19/05/1999 Nữ 11A2 Sinh

22 114 Lê Thị Khánh Hằng 15/07/1999 Nữ 11A2 Sinh

23 115 Nguyễn Hồng Hạnh 08/01/1999 Nữ 11A1 CLC

24 116 Đỗ Thị Minh Hạnh 16/11/1999 Nữ 11A1 Hoá

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

Trang 7

TT SBD Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Số tờ/ Mã đề Ký tên

1 117 Lưu Mạnh Hiệp 05/06/1999 11A2 Sinh

2 118 Nguyễn Quốc Hiệp 23/08/1999 11A2 Lý

3 119 Võ Khắc Hiệp 03/11/1999 11A1 Hoá

4 120 Nguyễn Công Hiếu 10/10/1999 11A1 CLC

5 121 Tạ Quốc Hiếu 14/08/1999 11A2 CLC

6 122 Bùi Đức Hiếu 05/11/1999 11A2 Hoá

7 123 Nguyễn Chí Hiếu 03/06/1999 11A1 Tin

8 124 Nguyễn Đình Hiếu 11/05/1999 11A2 Sinh

9 125 Nguyễn Duy Hiếu 18/04/1999 11A2 Hoá

10 126 Nguyễn Lý Hiếu 25/02/1999 11A2 Toán

11 127 Nguyễn Minh Hiếu 07/06/1999 11A2 Tin

12 124 Nguyễn Ngọc Hiếu 08/11/1999 11A2 Toán

13 125 Phạm Trung Hiếu 04/11/1999 11A1 Hoá

14 126 Tạ Hữu Hiếu 22/08/1999 11A1 Lý

15 127 Trần Sĩ Hiếu 02/06/1999 11A2 Lý

16 128 Trịnh Thị Thu Hoài 25/12/1999 Nữ 11A2 CLC

17 129 Bùi Lý Khải Hoàn 14/11/1999 Nữ 11A2 CLC

18 131 Đỗ Huy Hoàng 12/05/1999 11A2 Lý

19 132 Hà Đặng Thái Hoàng 24/01/1999 11A2 Sinh

20 133 Hồ Đức Hoàng 02/05/1999 11A1 Hoá

21 134 Ngô Xuân Hoàng 24/09/1999 11A2 Hoá

22 135 Nguyễn Duy Hoàng 13/09/1999 11A2 Hoá

23 136 Nguyễn Lê Huy Hoàng 27/11/1999 11A1 Tin

24 137 Nguyễn Việt Minh Hoàng 08/08/1999 11A2 Tin

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

Tổng số tờ giấy thi:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Trang 8

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI ĐGCB HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2015 - 2016

Thời gian thi: Chiều thứ tư, năm và sáng thứ sáu ngày 16 ,17 và 18 tháng 3 năm 2016 Địa điểm thi: Phòng 7 Giảng đường 301, tầng 3 Nhà Chuyên

Môn thi:

1 138 Trần Hữu Hoàng 01/11/1999 11A1 Lý

2 139 Trần Lê Hùng 24/11/1999 11A2 CLC

3 140 Trần Phi Hùng 17/01/1999 11A2 CLC

4 141 Nguyễn Huy Hùng 19/05/1999 11A1 Toán

5 142 Phan Minh Hùng 26/10/1999 11A1 Hoá

6 143 Tô Quốc Hùng 06/08/1999 11A1 Tin

7 144 Phạm Nhật Hưng 22/12/1999 11A2 CLC

8 145 Đoàn Mạnh Hưng 29/09/1999 11A1 Lý

9 146 Nguyễn Cảnh Hưng 14/09/1999 11A1 Hoá

10 147 Trần Quang Hưng 12/05/1999 11A2 Sinh

11 148 Trần Việt Hưng 18/09/1999 11A2 Toán

12 149 Bùi Đỗ Quỳnh Hương 13/02/1999 Nữ 11A2 Tin

13 150 Nguyễn Mai Hương 15/07/1999 Nữ 11A1 Sinh

14 151 Nguyễn Mai Hương 11/04/1999 Nữ 11A2 Sinh

15 152 Nguyễn Thanh Hương 21/06/1999 Nữ 11A1 Tin

16 153 Hoàng Bích Hường 05/02/1999 Nữ 11A2 Toán

17 154 Nguyễn Thị Minh Hường 25/03/1999 Nữ 11A1 Lý

18 155 Trần Quang Huy 01/11/1999 11A2 CLC

19 156 Lê Đăng Huy 07/07/1999 11A2 Lý

20 157 Nguyễn Đăng Huy 15/11/1999 11A2 Lý

21 158 Nguyễn Quang Huy 23/01/1999 11A1 Sinh

22 159 Quyền Quang Huy 10/07/1999 11A2 Toán

23 160 Tống Ngọc Huy 03/02/1999 11A1 Hoá

24 161 Trần Đỗ Quang Huy 29/06/1999 11A1 Tin

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

Tổng số tờ giấy thi:

Trang 9

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1 162 Trần Quang Huy 08/01/1999 11A2 Lý

2 163 Nguyễn Hạnh Huyên 20/09/1999 Nữ 11A1 Hóa

3 164 Nguyễn Thị Thu Huyền 20/03/1999 Nữ 11A1 Tin

4 165 Phạm Thị Thu Huyền 22/09/1999 Nữ 11A1 Tin

5 166 Nguyễn Quang Khải 12/12/1999 11A2 Hoá

6 167 Tạ Quốc Khải 10/11/1999 11A1 Tin

7 168 Đỗ Bảo Khánh 28/08/1999 11A2 Tin

9 170 Phạm Duy Khánh 03/07/1999 11A1 Lý

10 171 Trần Đăng Khánh 18/12/1999 11A1 Sinh

11 172 Trịnh Quốc Khánh 07/07/1999 11A2 Toán

12 173 Trần Quốc Khiêm 24/01/1999 11A2 Sinh

13 174 Tường Duy Khiêm 12/01/1999 11A2 Sinh

14 175 Bạch Minh Khoa 26/04/1999 11A2 CLC

16 177 Nguyễn Anh Khoa 27/09/1999 11A1 Toán

17 178 Nguyễn Viết Khoa 29/07/1999 11A1 Hoá

18 179 Trần Nguyễn Hà Khoa 26/01/1999 11A2 Tin

19 180 Lê Ngọc Khôi 22/08/1999 11A2 Lý

20 181 Trần Minh Khuê 18/12/1999 Nữ 11A1 Sinh

21 182 Đỗ Hải Kiên 12/12/1999 11A2 Lý

22 183 Nguyễn Đăng Kiên 15/01/1999 11A1 Lý

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

Tổng số tờ giấy thi:

Trang 10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1 184 Nguyễn Tuấn Kiệt 20/04/1999 11A1 Toán

2 185 Nguyễn Việt Tùng Lâm 27/08/1999 11A2 CLC

3 186 Vũ Xuân Lâm 30/09/1999 11A1 CLC

4 187 Nguyễn Hải Lâm 01/05/1999 11A1 Lý

5 188 Võ Lưu Hoàng Lâm 18/10/1999 11A1 Tin

6 189 Vũ Tùng Lâm 08/09/1999 11A1 Tin

7 190 Đào Ngọc Quỳnh Lan 19/10/1999 Nữ 11A2 Tin

8 191 Trần Hồng Liên 11/03/1999 Nữ 11A1 Sinh

9 192 Đàm Khánh Linh 13/08/1999 Nữ 11A2 CLC

10 193 Lê Gia Linh 19/09/1999 11A2 CLC

11 194 Vũ Ngọc Khánh Linh 25/07/1999 Nữ 11A1 CLC

12 195 Chu Hương Linh 02/02/1999 Nữ 11A1 Hoá

13 196 Đặng Khánh Linh 05/03/1999 Nữ 11A2 Sinh

14 197 Đinh Hoàng Linh 26/11/1999 11A1 Hoá

15 198 Đoàn Bùi Thảo Linh 29/07/1999 Nữ 11A1 Sinh

16 199 Hồ Thị Bảo Linh 06/01/1999 Nữ 11A2 Tin

17 200 Hoàng Thùy Linh 27/01/1999 Nữ 11A1 Tin

18 201 Lê Chí Linh 17/11/1999 11A1 Hoá

19 202 Lê Mạnh Linh 13/06/1999 11A2 Lý

20 203 Nguyễn Đặng Phương Linh 26/10/1999 Nữ 11A1 Hoá

21 204 Nguyễn Mai Linh 09/02/1999 Nữ 11A1 Toán

22 205 Nguyễn Thùy Linh 21/08/1999 Nữ 11A1 Sinh

Trang 11

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

1 206 Nguyễn Thế Hoàng Linh 07/08/1999 11A1 Hoá

2 207 Nguyễn Thị Khánh Linh 14/12/1999 Nữ 11A1 Sinh

3 208 Nguyễn Thị Thùy Linh 08/04/1999 Nữ 11A1 Sinh

4 209 Thiều Thị Khánh Linh 10/11/1999 Nữ 11A1 Lý

5 210 Phạm Tuấn Linh 04/05/1999 11A1 Toán

6 211 Trần Hà Linh 21/03/1999 Nữ 11A2 Lý

7 212 Trần Khánh Linh 26/041999 Nữ 11A2 CLC

8 213 Vũ Hồng Linh 01/01/1999 11A2 Tin

9 214 Nguyễn Thành Lộc 23/02/1999 11A1 Lý

10 215 Trần Cao Long 21/02/1999 11A2 CLC

11 216 Đỗ Văn Long 11/09/1999 11A2 Toán

12 217 Hồ Phi Long 10/10/1999 11A1 Lý

13 218 Huỳnh Đức Long 22/08/1999 11A2 Lý

14 219 Khương Hải Long 22/06/1999 11A1 Hoá

15 220 Lê Hải Long 14/01/1999 11A1 Tin

16 221 Nguyễn Thành Long 14/11/1999 11A2 Lý

Trang 12

17 222 Nguyễn Vũ Long 18/01/1999 11A2 Sinh

18 223 Phạm Đức Long 14/08/1999 11A1 Toán

19 224 Vũ Phi Long 24/02/1999 11A2 Lý

20 225 Nguyễn Khánh Luân 31/01/1999 11A2 Lý

21 226 Nguyễn Quốc Lương 25/05/1999 11A1 Hoá

22 227 Nguyễn Hoàng Tuyết Mai 20/02/1999 Nữ 11A2 Hoá

23 228 Nguyễn Thị Phương Mai 04/05/1999 Nữ 11A2 Toán

24 229 Tạ Phương Mai 03/01/1999 Nữ 11A1 Toán

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

4 233 Đặng Duy Minh 01/06/1999 11A2 Tin

5 234 Đỗ Đức Minh 07/11/1999 11A1 Toán

6 235 Lê Đại Minh 07/04/1999 11A1 Tin

7 236 Lê Hải Minh 07/02/1999 11A1 Tin

8 237 Lê Hồng Minh 16/09/1999 11A1 Lý

9 238 Lê Xuân Anh Minh 15/02/1999 11A2 Hoá

Trang 13

10 239 Lê Quốc Minh 12/01/1999 11A1 Tin

11 240 Mai Quang Minh 28/11/1999 11A1 Tin

12 241 Nguyễn Thế Minh 31/05/1999 11A1 Hoá

13 242 Nguyễn Viết Đức Minh 10/06/1999 11A1 Hoá

14 243 Nguyễn Vũ Công Minh 20/09/1999 11A2 Hoá

15 244 Phạm Văn Tuấn Minh 14/04/1999 11A2 Tin

16 245 Phan Ngọc Minh 01/06/1999 11A2 Toán

17 246 Trần Đình Đại Minh 06/02/1999 11A1 Tin

18 247 Trần Hoàng Minh 15/01/1999 11A2 Hoá

19 248 Vũ Quang Minh 05/10/1999 11A2 Hoá

20 249 Lê Hà My 02/09/1999 Nữ 11A1 Sinh

21 250 Nguyễn Hà My 30/08/1999 Nữ 11A2 Hoá

22 251 Nguyễn Trà My 09/11/1999 Nữ 11A1 Sinh

23 252 Tạ Hiểu My 07/11/1999 Nữ 11A1 Hoá

24 253 Ngụy Hữu Giang Nam 04/06/1999 11A1 CLC

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

Trang 14

1 254 Nguyễn Hữu Khôi Nam 22/10/1999 11A2 CLC

2 255 Đỗ Phương Nam 22/05/1999 11A2 Toán

3 256 Dương Đình Phương Nam 26/10/1999 11A2 Lý

4 257 Lê Hải Nam 25/04/1999 11A2 Toán

5 258 Nguyễn Khánh Nam 31/08/1999 11A2 Lý

6 259 Nguyễn Nam 06/01/1999 11A1 Tin

7 260 Phạm Ngọc Khánh Nam 24/02/1999 11A2 Lý

8 261 Phạm Ngọc Nam 11/09/1999 11A2 Tin

9 262 Phan Nam Hoài Nam 19/11/1999 11A1 Sinh

10 263 Trần Quốc Nam 22/02/1999 11A1 Lý

11 264 Trịnh Hùng Nam 18/09/1999 11A1 Tin

12 265 Trương Hoàng Nam 19/08/1999 11A1 Sinh

13 266 Cao Thị Thanh Ngân 24/10/1999 Nữ 11A2 Hoá

14 267 Ngô Thị Kim Ngân 24/12/1999 Nữ 11A2 Hoá

15 268 Nguyễn Hà Ngân 10/09/1999 Nữ 11A2 Hoá

16 269 Nguyễn Trung Nghĩa 21/01/1999 11A2 Lý

17 270 Trương Tuấn Nghĩa 10/04/1999 11A2 Hoá

18 271 Nguyễn Minh Nghiên 26/11/1999 11A2 Tin

19 272 Đinh Vũ Hải Ngọc 01/03/1999 Nữ 11A1 Sinh

20 273 Hà Lan Ngọc 07/05/1999 Nữ 11A1 Sinh

21 274 Phạm Khôi Nguyên 24/11/1999 11A1 Hoá

22 275 Trần Đăng Nguyên 13/10/1999 11A2 Hoá

23 276 Hồ Minh Nguyệt 18/11/1999 Nữ 11A2 Sinh

24 277 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 29/10/1999 Nữ 11A2 Sinh

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên): Tổng số tờ giấy thi:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI ĐGCB HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2015 - 2016

Trang 15

Thời gian thi: Chiều thứ tư, năm và sáng thứ sáu ngày 16 ,17 và 18 tháng 3 năm 2016 Địa điểm thi: Phòng 13 Giảng đường 501, tầng 5 Nhà Chuyên

Môn thi:

1 278 Vũ Minh Nguyệt 29/12/1999 Nữ 11A2 Tin

2 279 Lê Trọng Nhân 01/08/1999 11A1 Lý

3 280 Nguyễn Bá Nhật 28/04/1999 11A2 Sinh

4 281 Nguyễn Long Nhật 14/02/1999 11A2 Toán

5 282 Phùng Minh Nhật 21/09/1999 11A1 Lý

6 283 Ngô Thị Nhi 02/11/1999 Nữ 11A1 CLC

7 284 Hoàng Hồng Nhung 12/06/1999 Nữ 11A2 Sinh

8 285 Nguyễn Thị Hồng Nhung 09/10/1999 Nữ 11A1 Lý

9 286 Trần Bảo Phong 19/10/1999 11A1 CLC

10 287 Lê Hồng Phong 08/10/1999 11A2 Lý

11 288 Dương Hữu Phúc 12/11/1999 11A2 Lý

12 289 Nguyễn Hồng Phúc 25/02/1999 11A2 Sinh

13 290 Phạm Minh Phương 03/09/1999 Nữ 11A1 Hoá

14 291 Nguyễn Anh Quân 10/01/1999 11A2 Tin

15 292 Nguyễn Đức Quân 21/10/1999 11A1 Toán

16 293 Trần Lê Minh Quân 11/02/1999 11A1 Lý

17 294 Lương Đức Quang 26/08/1999 11A2 CLC

18 295 Trần Minh Quang 16/11/1999 11A2 CLC

19 296 Đào Đức Quang 06/11/1999 11A1 Hoá

20 297 Đỗ Duy Quang 23/10/1999 11A2 Lý

21 298 Nguyễn Đăng Quang 03/01/1999 11A2 Lý

22 299 Nguyễn Hùng Quang 06/06/1999 11A1 CLC

23 300 Nguyễn Minh Quang 09/11/1999 11A2 Lý

24 301 Trần Nhật Quang 31/12/1999 11A2 Toán

25 302 Chu Xuân Chiến Quốc 26/04/1999 11A1 CLC

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

Tổng số tờ giấy thi:

Trang 16

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1 303 Lê Tố Quyên 04/03/1999 Nữ 11A2 Sinh

2 304 Hoàng Như Quỳnh 08/05/1999 Nữ 11A2 Toán

3 305 Lê Thúy Quỳnh 09/04/1999 Nữ 11A1 Toán

4 306 Nguyễn Thúy Quỳnh 12/02/1999 Nữ 11A1 Toán

5 307 Nguyễn Minh Sang 13/07/1999 11A2 Lý

6 308 Hà Hùng Sơn 13/09/1999 11A2 Hoá

7 309 Hoàng Tuấn Sơn 20/10/1999 11A2 Tin

8 310 Vũ Đức Thành Sơn 07/02/1999 11A2 Tin

9 311 Trần Phú Tài 06/08/1998 11A1 Tin

10 312 Nguyễn Bảo Linh In Nhụ Tha 08/04/1999 Nữ 11A2 Sinh

11 313 Dương Tiến Thái 07/06/1999 11A2 Hoá

12 314 Nguyễn Duy Thái 16/10/1999 11A2 Tin

13 315 Phạm Hà Thái 29/08/1999 11A2 Toán

14 316 Chu Văn Thắng 13/10/1999 11A1 Lý

15 317 Lê Anh Thắng 13/07/1999 11A1 Lý

16 318 Phạm Đức Thắng 16/01/1999 11A1 Hoá

17 319 Nguyễn Đức Thành 09/06/1999 11A1 Hoá

18 320 Nguyễn Lê Long Thành 12/11/1999 11A1 Toán

19 321 Nguyễn Tiến Thành 18/03/1999 11A2 Sinh

20 322 Phạm Kim Thành 15/11/1999 11A1 Tin

21 323 Lưu Thị Thảo 17/06/1999 Nữ 11A1 CLC

22 324 Đỗ Thị Phương Thảo 04/01/1999 Nữ 11A1 Tin

23 325 Hoàng Thị Ngọc Thảo 25/03/1999 Nữ 11A1 Toán

24 326 Ngô Thị Thanh Thảo 06/01/1999 Nữ 11A2 Lý

25 327 Nguyễn Phương Thảo 04/08/1999 Nữ 11A2 Toán

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

Tổng số tờ giấy thi:

Ngày đăng: 23/11/2017, 12:08

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w