TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI KẾT THÚC HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2015 - 2016
Thời gian thi: Chiều thứ hai, ba và sáng thứ tư ngày 25 ,26 và 27 tháng 4 năm 2016
Địa điểm thi: Phòng 1 Giảng đường 101, tầng 1 Nhà Chuyên
Môn thi:
2 2 Trần Lê Phước An 26/12/1999 11A1 CLC
3 3 Phạm Trường An 14/04/1999 11A1 Hoá
4 4 Vũ Trường An 08/05/1999 11A1 Lý
5 5 Bùi Tuấn Anh 15/08/1999 11A1 CLC
6 6 Nguyễn Đức Anh 08/02/1999 11A1 CLC
7 7 Nguyễn Quốc Anh 21/02/1999 11A2 CLC
8 8 Nguyễn Thị Mai Anh 01/02/1999 Nữ 11A1 CLC
9 9 Nguyễn Tuấn Anh 11/07/1999 11A1 CLC
10 10 Phạm Thị Quỳnh Anh 01/10/1999 Nữ 11A2 CLC
11 11 Trần Quang Anh 03/09/1999 11A1 CLC
12 12 Bùi Quỳnh Anh 07/11/1999 Nữ 11A1 Sinh
13 13 Chu Ngọc Anh 26/02/1999 Nữ 11A1 Hoá
14 14 Đặng Quang Anh 24/12/1999 11A2 Lý
15 15 Đỗ Hoàng Anh 25/06/1999 11A1 Toán
16 16 Đỗ Xuân Anh 10/11/1999 11A1 Toán
17 17 Hoàng Đức Anh 25/05/1999 11A2 Hoá
18 18 Kim Quốc Anh 22/06/1999 11A1 Toán
19 19 Lê Thị Phương Anh 15/04/1999 Nữ 11A1 Tin
20 20 Lê Tuấn Anh 11/02/1999 11A2 Toán
21 21 Lê Tuấn Anh 30/06/1999 11A2 Hoá
22 22 Mai Phương Anh 23/11/1999 Nữ 11A2 Hóa
23 23 Nguyễn Bá Tường Anh 12/09/1999 Nữ 11A2 Hoá
24 24 Nguyễn Duy Anh 08/04/1999 11A2 Hoá
Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):
Tổng số tờ giấy thi:
Trang 2TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI KẾT THÚC HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2015 - 2016
Thời gian thi: Chiều thứ hai, ba và sáng thứ tư ngày 25 ,26 và 27 tháng 4 năm 2016
Địa điểm thi: Phòng 2 Giảng đường 102, tầng 1 Nhà Chuyên
Môn thi:
1 25 Nguyễn Giang Anh 24/02/1999 Nữ 11A2 Sinh
2 26 Nguyễn Lê Phong Anh 20/07/1999 11A2 Hóa
3 27 Nguyễn Quỳnh Anh 18/04/1999 Nữ 11A2 Tin
4 28 Nguyễn Thế Anh 25/11/1999 11A2 Tin
5 29 Nguyễn Tường Anh 31/03/1999 Nữ 11A1 Sinh
6 30 Nguyễn Văn Việt Anh 15/07/1999 11A1 Toán
7 31 Nguyễn Xuân Duy Anh 12/02/1999 11A2 Sinh
8 32 Phạm Mai Anh 30/08/1999 Nữ 11A2 Hoá
9 33 Quản Lê Quang Anh 10/02/1999 11A1 Hoá
10 34 Trần Phương Anh 27/02/1999 Nữ 11A2 Hoá
11 35 Trần Thị Ngọc Anh 21/04/1999 Nữ 11A1 Toán
12 36 Trịnh Phương Anh 27/11/1999 Nữ 11A1 Hoá
13 37 Trương Thị Mai Anh 23/12/1999 11A1 CLC
14 38 Đinh Thị Hồng Ánh 08/06/1999 Nữ 11A1 Sinh
15 39 Nguyễn Đặng Ánh 15/06/1999 11A2 Toán
16 40 Nguyễn Vũ Nhật Ánh 14/05/1999 Nữ 11A2 Sinh
17 41 Nhữ Ngọc Ánh 11/07/1999 11A2 Toán
18 42 Mai Lâm Bắc 16/02/1999 11A1 Hoá
19 43 Phạm Khoa Bằng 04/10/1999 11A1 Toán
Trang 3Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):
Thời gian thi: Chiều thứ hai, ba và sáng thứ tư ngày 25 ,26 và 27 tháng 4 năm 2016
Địa điểm thi: Phòng 3 Giảng đường 103, tầng 1 Nhà Chuyên
Môn thi:
1 49 Ngô Ngọc Châm 31/05/1999 Nữ 11A1 Toán
2 50 Trương Thị Minh Châu 03/09/1999 Nữ 11A2 CLC
3 51 Lê Khuất Minh Châu 23/11/1999 Nữ 11A2 Sinh
4 52 Nguyễn Ngọc Linh Chi 12/11/1999 Nữ 11A1 Sinh
5 53 Trương Quỳnh Chi 24/02/1999 Nữ 11A1 Sinh
6 54 Đinh Đức Chung 19/01/1999 11A2 Lý
7 55 Nguyễn Thị Kim Cúc 01/12/1999 Nữ 11A2 Lý
8 56 Nguyễn Hữu Cường 14/11/1999 11A2 Lý
9 57 Hà Minh Đăng 26/08/1999 11A2 Toán
10 58 Bùi Văn Đại 09/06/1999 11A1 Lý
11 59 Nguyễn Thị Đào 08/03/1999 Nữ 11A2 Lý
12 60 Tạ Quang Đạo 09/10/1999 11A2 CLC
13 61 Cung Tiến Đạt 22/12/1999 11A2 Hoá
14 62 Hoàng Tiến Đạt 24/08/1999 11A1 Lý
15 63 Nguyễn Đức Đạt 27/09/1999 11A1 Lý
16 64 Nguyễn Tiến Đạt 06/11/1999 11A2 Toán
17 65 Nguyễn Tiến Đạt 08/02/1999 11A2 Tin
18 66 Phạm Thành Đạt 07/06/1999 11A2 Hoá
Trang 419 67 Lê Ngọc Diệp 03/11/1999 Nữ 11A2 Sinh
20 68 Lưu Thị Xuân Diệu 15/04/1999 Nữ 11A2 Toán
21 69 Đỗ Thái Đôn 17/09/1999 11A2 Tin
22 70 Dương Minh Đức 30/01/1999 11A1 Toán
Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):
Thời gian thi: Chiều thứ hai, ba và sáng thứ tư ngày 25 ,26 và 27 tháng 4 năm 2016
Địa điểm thi: Phòng 4 Giảng đường 201, tầng 2 Nhà Chuyên
Môn thi:
1 71 Hoàng Anh Đức 06/05/1999 11A1 CLC
2 72 Hoàng Kim Đức 19/05/1999 11A1 Tin
3 73 Ngô Minh Đức 17/06/1999 11A2 CLC
4 74 Phạm Ngọc Anh Đức 07/10/1999 11A1 CLC
5 75 Bùi Minh Đức 28/11/1999 11A2 Hoá
6 76 Lê Minh Đức 03/10/1999 11A1 Hoá
7 77 Lê Trung Đức 21/05/1999 11A2 Lý
8 78 Nghiêm Phú Đức 10/10/1999 11A1 Lý
9 79 Nguyễn Hồng Đức 30/03/1999 11A1 Lý
10 80 Vũ Thùy Dung 31/10/1999 Nữ 11A2 Toán
11 81 Hoàng Trung Dũng 18/06/1999 11A1 Toán
12 82 Nguyễn Tuấn Dũng 15/07/1999 11A1 CLC
Trang 513 83 Đỗ Ngọc Dũng 09/11/1999 11A1 Toán
14 84 Nguyễn Ngọc Dũng 31/03/1999 11A2 Toán
15 85 Nguyễn Văn Dũng 05/06/1999 11A1 Tin
16 86 Trần Sỹ Trí Dũng 30/01/1999 11A1 Sinh
17 87 Triệu Tuấn Dũng 09/11/1999 11A1 Hoá
18 88 Mai Duy Dương 13/09/1999 11A2 Tin
19 89 Phạm Tùng Dương 17/07/1999 11A2 Hoá
20 90 Ngô Lê Duy 18/02/1999 11A2 CLC
21 91 Nguyễn Hải Duy 01/06/1999 11A2 CLC
22 92 Phạm Hoàng Duy 05/07/1999 11A1 CLC
23 93 Đỗ Đức Duy 19/08/1999 11A2 Sinh
24 94 Đoàn Phan Duy 27/03/1999 11A1 Sinh
25 95 Phạm Đức Duy 10/03/1999 11A2 Toán
Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):
Thời gian thi: Chiều thứ hai, ba và sáng thứ tư ngày 25 ,26 và 27 tháng 4 năm 2016
Địa điểm thi: Phòng 5 Giảng đường 202, tầng 2 Nhà Chuyên
Môn thi:
1 96 Trần Quang Duy 06/10/1999 11A1 Hoá
2 97 Nguyễn Trường Giang 15/12/1999 11A2 CLC
3 98 Đoàn Hương Giang 29/03/1999 Nữ 11A2 Hoá
4 99 Dương Hương Giang 30/01/1999 Nữ 11A2 Hoá
Trang 65 100 Lê Tùng Giang 13/09/1999 11A1 Lý
6 101 Phạm Hương Giang 11/08/1999 Nữ 11A2 Sinh
7 102 Phạm Trường Giang 09/10/1999 11A2 Lý
8 103 Trần Nông Hoàng Giang 04/03/1999 11A1 Hoá
9 104 Trịnh Hương Giang 17/10/1999 Nữ 11A1 Hoá
11 106 Nguyễn Quang Hà 13/05/1999 11A1 Tin
12 107 Trịnh Thị Phương Hà 29/11/1999 Nữ 11A1 Lý
13 108 Vũ Hữu Diệu Hà 15/07/1999 Nữ 11A2 Hoá
14 109 Nguyễn Thanh Hải 12/12/1999 11A1 CLC
15 110 Đồng Ngọc Hải 08/07/1999 11A1 Lý
16 111 Giang Nam Hải 24/08/1999 11A2 Tin
17 112 Nguyễn Đình Hải 03/03/1999 11A2 Tin
18 113 Trần Như Hải 23/12/1999 11A1 Sinh
19 114 Chu Thị Thúy Hằng 05/10/1999 Nữ 11A2 Hoá
20 115 Đào Thị Việt Hằng 04/06/1999 Nữ 11A2 Hoá
21 116 Đinh Lê Hằng 19/05/1999 Nữ 11A2 Sinh
22 117 Lê Thị Khánh Hằng 15/07/1999 Nữ 11A2 Sinh
23 118 Nguyễn Hồng Hạnh 08/01/1999 Nữ 11A1 CLC
24 119 Đỗ Thị Minh Hạnh 16/11/1999 Nữ 11A1 Hoá
Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):
Trang 7Môn thi:
1 120 Lưu Mạnh Hiệp 05/06/1999 11A2 Sinh
2 121 Nguyễn Quốc Hiệp 23/08/1999 11A2 Lý
3 122 Võ Khắc Hiệp 03/11/1999 11A1 Hoá
4 123 Nguyễn Công Hiếu 10/10/1999 11A1 CLC
5 124 Tạ Quốc Hiếu 14/08/1999 11A2 CLC
6 125 Bùi Đức Hiếu 05/11/1999 11A2 Hoá
7 126 Nguyễn Chí Hiếu 03/06/1999 11A1 Tin
8 127 Nguyễn Đình Hiếu 11/05/1999 11A2 Sinh
9 128 Nguyễn Duy Hiếu 18/04/1999 11A2 Hoá
10 129 Nguyễn Lý Hiếu 25/02/1999 11A2 Toán
11 130 Nguyễn Minh Hiếu 07/06/1999 11A2 Tin
12 131 Nguyễn Ngọc Hiếu 08/11/1999 11A2 Toán
13 132 Phạm Trung Hiếu 04/11/1999 11A1 Hoá
14 133 Tạ Hữu Hiếu 22/08/1999 11A1 Lý
15 134 Trần Sĩ Hiếu 02/06/1999 11A2 Lý
16 135 Trịnh Thị Thu Hoài 25/12/1999 Nữ 11A2 CLC
17 136 Bùi Lý Khải Hoàn 14/11/1999 Nữ 11A2 CLC
18 137 Đỗ Huy Hoàng 12/05/1999 11A2 Lý
19 138 Hà Đặng Thái Hoàng 24/01/1999 11A2 Sinh
20 139 Hồ Đức Hoàng 02/05/1999 11A1 Hoá
21 140 Ngô Xuân Hoàng 24/09/1999 11A2 Hoá
22 141 Nguyễn Hoàng 30/12/1999 11A1 CLC
23 142 Nguyễn Duy Hoàng 13/09/1999 11A2 Hoá
24 143 Nguyễn Lê Huy Hoàng 27/11/1999 11A1 Tin
25 144 Nguyễn Việt Minh Hoàng 08/08/1999 11A2 Tin
Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):
Tổng số tờ giấy thi:
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Trang 8DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI KẾT THÚC HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2015 - 2016
Thời gian thi: Chiều thứ hai, ba và sáng thứ tư ngày 25 ,26 và 27 tháng 4 năm 2016
Địa điểm thi: Phòng 7 Giảng đường 301, tầng 3 Nhà Chuyên
Môn thi:
1 145 Trần Hữu Hoàng 01/11/1999 11A1 Lý
2 146 Trần Lê Hùng 24/11/1999 11A2 CLC
3 147 Trần Phi Hùng 17/01/1999 11A2 CLC
4 148 Nguyễn Huy Hùng 19/05/1999 11A1 Toán
5 149 Phan Minh Hùng 26/10/1999 11A1 Hoá
6 150 Tô Quốc Hùng 06/08/1999 11A1 Tin
7 151 Phạm Nhật Hưng 22/12/1999 11A2 CLC
8 152 Đoàn Mạnh Hưng 29/09/1999 11A1 Lý
9 153 Nguyễn Cảnh Hưng 14/09/1999 11A1 Hoá
10 154 Trần Quang Hưng 12/05/1999 11A2 Sinh
11 155 Trần Việt Hưng 18/09/1999 11A2 Toán
12 156 Bùi Đỗ Quỳnh Hương 13/02/1999 Nữ 11A2 Tin
13 157 Nguyễn Mai Hương 15/07/1999 Nữ 11A1 Sinh
14 158 Nguyễn Mai Hương 11/04/1999 Nữ 11A2 Sinh
15 159 Nguyễn Thanh Hương 21/06/1999 Nữ 11A1 Tin
16 160 Hoàng Bích Hường 05/02/1999 Nữ 11A2 Toán
17 161 Nguyễn Thị Minh Hường 25/03/1999 Nữ 11A1 Lý
18 162 Trần Quang Huy 01/11/1999 11A2 CLC
19 163 Lê Đăng Huy 07/07/1999 11A2 Lý
20 164 Nguyễn Đăng Huy 15/11/1999 11A2 Lý
21 165 Nguyễn Quang Huy 23/01/1999 11A1 Sinh
22 166 Quyền Quang Huy 10/07/1999 11A2 Toán
23 167 Tống Ngọc Huy 03/02/1999 11A1 Hoá
24 168 Trần Đỗ Quang Huy 29/06/1999 11A1 Tin
Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):
Tổng số tờ giấy thi:
Trang 9TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI KẾT THÚC HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2015 - 2016
Thời gian thi: Chiều thứ hai, ba và sáng thứ tư ngày 25 ,26 và 27 tháng 4 năm 2016
Địa điểm thi: Phòng 8 Giảng đường 302, tầng 3 Nhà Chuyên
Môn thi:
1 169 Trần Quang Huy 08/01/1999 11A2 Lý
2 170 Nguyễn Hạnh Huyên 20/09/1999 Nữ 11A1 Hóa
3 171 Nguyễn Thị Thu Huyền 20/03/1999 Nữ 11A1 Tin
4 172 Phạm Thị Thu Huyền 22/09/1999 Nữ 11A1 Tin
5 173 Nguyễn Quang Khải 12/12/1999 11A2 Hoá
6 174 Tạ Quốc Khải 10/11/1999 11A1 Tin
7 175 Đỗ Bảo Khánh 28/08/1999 11A2 Tin
9 177 Phạm Duy Khánh 03/07/1999 11A1 Lý
10 178 Trần Đăng Khánh 18/12/1999 11A1 Sinh
11 179 Trịnh Quốc Khánh 07/07/1999 11A2 Toán
12 180 Trần Quốc Khiêm 24/01/1999 11A2 Sinh
13 181 Tường Duy Khiêm 12/01/1999 11A2 Sinh
14 182 Bạch Minh Khoa 26/04/1999 11A2 CLC
16 184 Nguyễn Anh Khoa 27/09/1999 11A1 Toán
17 185 Nguyễn Viết Khoa 29/07/1999 11A1 Hoá
18 186 Trần Nguyễn Hà Khoa 26/01/1999 11A2 Tin
19 187 Lê Ngọc Khôi 22/08/1999 11A2 Lý
20 188 Trần Minh Khuê 18/12/1999 Nữ 11A1 Sinh
21 189 Đỗ Hải Kiên 12/12/1999 11A2 Lý
22 190 Nguyễn Đăng Kiên 15/01/1999 11A1 Lý
Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):
Tổng số tờ giấy thi:
Trang 10TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI KẾT THÚC HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2015 - 2016
Thời gian thi: Chiều thứ hai, ba và sáng thứ tư ngày 25 ,26 và 27 tháng 4 năm 2016
Địa điểm thi: Phòng 9 Giảng đường 303, tầng 3 Nhà Chuyên
Môn thi:
1 191 Nguyễn Tuấn Kiệt 20/04/1999 11A1 Toán
2 192 Nguyễn Việt Tùng Lâm 27/08/1999 11A2 CLC
3 193 Vũ Xuân Lâm 30/09/1999 11A1 CLC
4 194 Nguyễn Hải Lâm 01/05/1999 11A1 Lý
5 195 Võ Lưu Hoàng Lâm 18/10/1999 11A1 Tin
6 196 Vũ Tùng Lâm 08/09/1999 11A1 Tin
7 197 Đào Ngọc Quỳnh Lan 19/10/1999 Nữ 11A2 Tin
8 198 Trần Hồng Liên 11/03/1999 Nữ 11A1 Sinh
9 199 Đàm Khánh Linh 13/08/1999 Nữ 11A2 CLC
10 200 Lê Gia Linh 19/09/1999 11A2 CLC
11 201 Vũ Ngọc Khánh Linh 25/07/1999 Nữ 11A1 CLC
12 202 Chu Hương Linh 02/02/1999 Nữ 11A1 Hoá
13 203 Đặng Khánh Linh 05/03/1999 Nữ 11A2 Sinh
14 204 Đinh Hoàng Linh 26/11/1999 11A1 Hoá
15 205 Đoàn Bùi Thảo Linh 29/07/1999 Nữ 11A1 Sinh
16 206 Hồ Thị Bảo Linh 06/01/1999 Nữ 11A2 Tin
17 207 Hoàng Thùy Linh 27/01/1999 Nữ 11A1 Tin
18 208 Lê Chí Linh 17/11/1999 11A1 Hoá
19 209 Lê Mạnh Linh 13/06/1999 11A2 Lý
20 210 Nguyễn Đặng Phương Linh 26/10/1999 Nữ 11A1 Hoá
21 211 Nguyễn Mai Linh 09/02/1999 Nữ 11A1 Toán
22 212 Nguyễn Thùy Linh 21/08/1999 Nữ 11A1 Sinh
Trang 11Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):
Thời gian thi: Chiều thứ hai, ba và sáng thứ tư ngày 25 ,26 và 27 tháng 4 năm 2016
Địa điểm thi: Phòng 10 Giảng đường 401, tầng 4 Nhà Chuyên
Môn thi:
1 213 Nguyễn Thế Hoàng Linh 07/08/1999 11A1 Hoá
2 214 Nguyễn Thị Khánh Linh 14/12/1999 Nữ 11A1 Sinh
3 215 Nguyễn Thị Thùy Linh 08/04/1999 Nữ 11A1 Sinh
4 216 Thiều Thị Khánh Linh 10/11/1999 Nữ 11A1 Lý
5 217 Phạm Tuấn Linh 04/05/1999 11A1 Toán
6 218 Trần Hà Linh 21/03/1999 Nữ 11A2 Lý
7 219 Trần Khánh Linh 26/041999 Nữ 11A2 CLC
8 220 Vũ Hồng Linh 01/01/1999 11A2 Tin
9 221 Nguyễn Thành Lộc 23/02/1999 11A1 Lý
10 222 Trần Cao Long 21/02/1999 11A2 CLC
11 223 Đỗ Văn Long 11/09/1999 11A2 Toán
12 224 Hồ Phi Long 10/10/1999 11A1 Lý
13 225 Huỳnh Đức Long 22/08/1999 11A2 Lý
14 226 Khương Hải Long 22/06/1999 11A1 Hoá
Trang 1215 227 Lê Hải Long 14/01/1999 11A1 Tin
16 228 Nguyễn Thành Long 14/11/1999 11A2 Lý
17 229 Nguyễn Vũ Long 18/01/1999 11A2 Sinh
18 230 Phạm Đức Long 14/08/1999 11A1 Toán
19 231 Vũ Phi Long 24/02/1999 11A2 Lý
20 232 Nguyễn Khánh Luân 31/01/1999 11A2 Lý
21 233 Nguyễn Quốc Lương 25/05/1999 11A1 Hoá
22 234 Nguyễn Hoàng Tuyết Mai 20/02/1999 Nữ 11A2 Hoá
23 235 Nguyễn Thị Phương Mai 04/05/1999 Nữ 11A2 Toán
24 236 Tạ Phương Mai 03/01/1999 Nữ 11A1 Toán
Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):
Thời gian thi: Chiều thứ hai, ba và sáng thứ tư ngày 25 ,26 và 27 tháng 4 năm 2016
Địa điểm thi: Phòng 11 Giảng đường 402, tầng 4 Nhà Chuyên
4 240 Đặng Duy Minh 01/06/1999 11A2 Tin
5 241 Đỗ Đức Minh 07/11/1999 11A1 Toán
6 242 Lê Đại Minh 07/04/1999 11A1 Tin
7 243 Lê Hải Minh 07/02/1999 11A1 Tin
Trang 138 244 Lê Hồng Minh 16/09/1999 11A1 Lý
9 245 Lê Xuân Anh Minh 15/02/1999 11A2 Hoá
11 247 Mai Quang Minh 28/11/1999 11A1 Tin
12 248 Nguyễn Thế Minh 31/05/1999 11A1 Hoá
13 249 Nguyễn Viết Đức Minh 10/06/1999 11A1 Hoá
14 250 Nguyễn Vũ Công Minh 20/09/1999 11A2 Hoá
15 251 Phạm Văn Tuấn Minh 14/04/1999 11A2 Tin
16 252 Phan Ngọc Minh 01/06/1999 11A2 Toán
17 253 Trần Đình Đại Minh 06/02/1999 11A1 Tin
18 254 Trần Hoàng Minh 15/01/1999 11A2 Hoá
19 255 Vũ Quang Minh 05/10/1999 11A2 Hoá
20 256 Lê Hà My 02/09/1999 Nữ 11A1 Sinh
21 257 Nguyễn Hà My 30/08/1999 Nữ 11A2 Hoá
22 258 Nguyễn Trà My 09/11/1999 Nữ 11A1 Sinh
23 259 Nguyễn Trà My 22/08/1999 11A2 Hóa
24 260 Tạ Hiểu My 07/11/1999 Nữ 11A1 Hoá
Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):
Trang 14TT SBD Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Số tờ/ Mã đề Ký tên
1 261 Ngụy Hữu Giang Nam 04/06/1999 11A1 CLC
2 262 Nguyễn Hữu Khôi Nam 22/10/1999 11A2 CLC
3 263 Đỗ Phương Nam 22/05/1999 11A2 Toán
4 264 Dương Đình Phương Nam 26/10/1999 11A2 Lý
5 265 Lê Hải Nam 25/04/1999 11A2 Toán
6 266 Nguyễn Khánh Nam 31/08/1999 11A2 Lý
7 267 Nguyễn Nam 06/01/1999 11A1 Tin
8 268 Phạm Ngọc Khánh Nam 24/02/1999 11A2 Lý
9 269 Phạm Ngọc Nam 11/09/1999 11A2 Tin
10 270 Phan Nam Hoài Nam 19/11/1999 11A1 Sinh
11 271 Trần Quốc Nam 22/02/1999 11A1 Lý
12 272 Trịnh Hùng Nam 18/09/1999 11A1 Tin
13 273 Trương Hoàng Nam 19/08/1999 11A1 Sinh
14 274 Cao Thị Thanh Ngân 24/10/1999 Nữ 11A2 Hoá
15 275 Ngô Thị Kim Ngân 24/12/1999 Nữ 11A2 Hoá
16 276 Nguyễn Hà Ngân 10/09/1999 Nữ 11A2 Hoá
17 277 Nguyễn Trung Nghĩa 21/01/1999 11A2 Lý
18 278 Trương Tuấn Nghĩa 10/04/1999 11A2 Hoá
19 279 Nguyễn Minh Nghiên 26/11/1999 11A2 Tin
20 280 Đinh Vũ Hải Ngọc 01/03/1999 Nữ 11A1 Sinh
21 281 Hà Lan Ngọc 07/05/1999 Nữ 11A1 Sinh
22 282 Nguyễn Khoa Nguyên 09/04/1999 11A2 Tin
23 283 Phạm Khôi Nguyên 24/11/1999 11A1 Hoá
24 284 Trần Đăng Nguyên 13/10/1999 11A2 Hoá
Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):
Trang 15NĂM HỌC 2015 - 2016
Thời gian thi: Chiều thứ hai, ba và sáng thứ tư ngày 25 ,26 và 27 tháng 4 năm 2016
Địa điểm thi: Phòng 13 Giảng đường 501, tầng 5 Nhà Chuyên
Môn thi:
1 285 Hồ Minh Nguyệt 18/11/1999 Nữ 11A2 Sinh
2 286 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 29/10/1999 Nữ 11A2 Sinh
3 287 Vũ Minh Nguyệt 29/12/1999 Nữ 11A2 Tin
4 288 Lê Trọng Nhân 01/08/1999 11A1 Lý
5 289 Nguyễn Bá Nhật 28/04/1999 11A2 Sinh
6 290 Nguyễn Long Nhật 14/02/1999 11A2 Toán
7 291 Phùng Minh Nhật 21/09/1999 11A1 Lý
8 292 Ngô Thị Nhi 02/11/1999 Nữ 11A1 CLC
9 293 Nguyễn Lê Yến Nhi 27/10/1999 11A2 Hóa
10 294 Hoàng Hồng Nhung 12/06/1999 Nữ 11A2 Sinh
11 295 Nguyễn Thị Hồng Nhung 09/10/1999 Nữ 11A1 Lý
12 296 Trần Bảo Phong 19/10/1999 11A1 CLC
13 297 Lê Hồng Phong 08/10/1999 11A2 Lý
14 298 Dương Hữu Phúc 12/11/1999 11A2 Lý
15 299 Nguyễn Hồng Phúc 25/02/1999 11A2 Sinh
16 300 Phạm Minh Phương 03/09/1999 Nữ 11A1 Hoá
17 301 Võ Thanh Phước 29/05/1999 11A1 Lý
18 302 Nguyễn Anh Quân 10/01/1999 11A2 Tin
19 303 Nguyễn Đức Quân 21/10/1999 11A1 Toán
20 304 Trần Lê Minh Quân 11/02/1999 11A1 Lý
21 305 Lương Đức Quang 26/08/1999 11A2 CLC
22 306 Trần Quang 23/07/1999 11A2 CLC
23 307 Trần Minh Quang 16/11/1999 11A2 CLC
24 308 Đào Đức Quang 06/11/1999 11A1 Hoá
Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):
Tổng số tờ giấy thi: