phòng GD&ĐT anh sơn.. cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trờng THCS Phúc sơn.. cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trờng THCS Phúc sơn.
Trang 1phòng GD&ĐT anh sơn cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Trờng THCS Phúc sơn Độc lập –Tự do – Hạnh phúc.Tự do –Tự do – Hạnh phúc. Hạnh phúc.
Phúc Sơn, ngày … tháng 01năm 2009 tháng 01năm 2009
TổNG HợP TìNH HìNH HọC SINH các lớp
Học kỳ I - Năm học: 2008 – 2009.
HS
đầu năm
Số học sinh hiện nay
Học sinh
bỏ học
HS lu ban
HS chuyển
đi
HS chuyển
đến
Đoàn viên
Đội viên HS
nghèo
Con chính sách
HS nhầm lớp Ghi
chú
Tổng
số Nữ
Dân Tộc
Công giáo
Tổng
số Nữ
Dân Tộc
Công giáo TS Nữ DT TS Nữ DT TS Nữ DT TS Nữ DT TS Nữ DT TS Nữ DT TS Nữ
6A C.Chu Hoa 34 18 0 2 34 18 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 18 0 5 0 0 0
6B C Hoa (B) 34 15 0 1 33 15 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 15 0 4 0 5 0
6C C Thảo 34 16 1 1 34 16 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 16 1 10 0 8 3
7A T Kiên 33 19 4 1 32 18 4 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 32 18 4 7 1 0 0
7B C Yến 30 19 4 0 29 18 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 29 18 4 4 0 6 5
7C C Hằng 31 10 1 0 29 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 8 1 3 1 1 0
8A C.Tú Anh 38 17 2 0 37 17 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 17 2 10 2 0 0
8B C Nguyệt 35 21 0 1 35 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 35 21 0 2 1 4 1
8C C.Hằng (AV) 35 15 0 1 33 14 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33 14 0 7 3 4 0
8D T Hà 33 23 1 1 33 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 23 1 7 4 10 6
9A C Định 38 13 0 0 37 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 32 10 0 2 0 5 0
9B C P.Hơng 35 10 2 0 35 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 28 5 2 0 3 0 0
9C C Lơng 34 19 1 0 34 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 28 17 1 5 5 4 1
9D C Hải 35 14 1 1 35 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 28 9 1 4 1 0 0
phòng GD&ĐT anh sơn cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Trờng THCS Phúc sơn Độc lập –Tự do – Hạnh phúc.Tự do –Tự do – Hạnh phúc. Hạnh phúc.
Phúc Sơn, ngày … tháng 01năm 2009 tháng 01năm 2009
TổNG HợP kết quả gioá dục hai mặt
Học kỳ I - Năm học: 2008 – 2009.
Tổng số học sinh hiện nay 470
VTH_THCSPS_MS:0974160877
Trang 2Líp GVCN EmGiái% EmKh¸% EmTB % EmYÕu% EmKÐm% Em Tèt% EmKh¸% Em TB% Em %YÕu
VTH_THCSPS_MS:0974160877