1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

Điểm thi HK 2 Khối 12

3 134 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 3
Dung lượng 603,5 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN

KẾT QUẢ ĐIỂM THI HỌC KỲ KHỐI 12

NĂM HỌC: 2010-2011

SBD Họ và tên Ngày sinh Phòng Toán Lý Văn Địa Anh Sinh Tổng Điểm TB hạng Xếp Kết quả

1 Nguyễn Ngọc Đức Anh 12/06/93 1 2.5 5 4 3.5 3.5 4.3 22.8 3.8 139 Hỏng

2 Từ Thị Lệ ánh 14/01/93 1 7.5 7.3 6.5 4.5 4 5.3 35.1 5.9 24 Đậu

3 Võ Thị Ngọc ánh 20/05/93 1 9 8 6.5 6 4.5 7.3 41.3 6.9 3 Đậu

4 Phạm Văn Bình 21/10/93 1 9 9 6.5 6 3.5 8.7 42.7 7.1 2 Đậu

5 Nguyễn Thị Búp 20/01/93 1 3.5 3 5 2 3 6.7 23.2 3.9 135 Hỏng

6 Lê Thị Bưởi 04/10/93 1 4.5 5 3.5 4 3 5 25 4.2 118 Hỏng

7 Hồ Thị Mai Chi 20/02/93 1 3.5 6 2.5 2.5 2.5 8.7 25.7 4.3 105 Hỏng

8 Ngô Viết Chiến 20/03/93 1 9 8.3 4 7 2.5 7 37.8 6.3 10 Đậu

9 Lê Phong Chức 20/10/93 1 6 8 5 5.5 3 8.3 35.8 6.0 18 Đậu

10 Hoàng Xuân Cương 02/11/93 1 6.5 3.3 2 4.5 3 6 25.3 4.2 112 Hỏng

11 Nguyễn Thị Diễm 16/04/93 1 8 4.3 6 4.5 2.5 6 31.3 5.2 57 Đậu

12 Nguyễn Thị Diệu 08/12/93 1 3 4.3 5 3.5 3 5.7 24.5 4.1 121 Hỏng

13 Nguyễn Hữu Doanh 15/08/93 1 6 4.7 5.5 5 2.5 6 29.7 5.0 77 Hỏng

14 Võ Thị Duyên 08/04/93 1 3.5 5 5 5.5 3 8.3 30.3 5.1 71 Đậu

15 Võ Thị Phương Duyên 06/12/93 1 8 7.3 6.5 4 3.5 6.3 35.6 5.9 22 Đậu

16 Phạm Tiến Dũng 20/02/93 1 3 7 5 3.5 4 6 28.5 4.8 85 Hỏng

17 Nguyễn Cửu Dương 05/08/93 1 3.5 5.3 3.5 4 2.5 5 23.8 4.0 128 Hỏng

18 Nguyễn Quang Định 28/08/93 1 3.5 5 7 6 1 8 30.5 5.1 67 Đậu

19 Nguyễn Ngọc Đông 02/02/92 1 3.5 3.7 5 4.5 3.5 5.3 25.5 4.3 108 Hỏng

20 Nguyễn Trọng Đức 24/05/92 1 3.5 3.7 2.5 2.5 2.5 6.3 21 3.5 147 Hỏng

21 Nguyễn Hữu Gia 12/08/93 1 6 3.7 3 4.5 4 8.7 29.9 5.0 75 Hỏng

22 Nguyễn Khánh Giang 02/09/93 1 4.5 8 4 5.5 3 9 34 5.7 32 Đậu

23 Hoàng Thị Thu Hà 30/10/93 1 3.5 3.7 5.5 4 2.5 6 25.2 4.2 115 Hỏng

24 Hồ Hoàng Thu Hà 21/02/93 1 3 2 3 5 2.5 5.3 20.8 3.5 149 Hỏng

25 Trần Ngọc Hà 20/10/93 2 8.5 5 5 4 3 4.7 30.2 5.0 72 Đậu

26 Trần Văn Hành 17/09/93 2 9 6.7 5.5 3.5 3.5 6.7 34.9 5.8 28 Đậu

27 Đoàn Thị Mỹ Hạnh 20/10/93 2 5.5 7 3 1.5 5.5 6 28.5 4.8 85 Hỏng

28 Nguyễn Hải Hậu 09/06/93 2 3 6.3 4.5 2.5 4 6.3 26.6 4.4 96 Hỏng

29 Nguyễn Thị Hậu 19/04/93 2 7.5 6.7 5 5.5 3 7.3 35 5.8 25 Đậu

30 Đoàn Thị Thu Hằng 10/04/93 2 9.5 6.3 7 5.5 4.5 7 39.8 6.6 5 Đậu

31 Lê Thị Thanh Hằng 20/06/93 2 5 6.7 9 3.5 4 8 36.2 6.0 14 Đậu

32 Nguyễn Thị Hằng 10/02/93 2 2 6.7 5 5 2.5 4 25.2 4.2 115 Hỏng

33 Võ Thị Thu Hằng 12/02/93 2 9.5 6.7 7 9 4.5 7.3 44 7.3 1 Đậu

34 Nguyễn Thị Hiền 19/09/93 2 3.5 4.3 6 3.5 4 4.3 25.6 4.3 106 Hỏng

35 Nguyễn Thị Hiền 20/09/93 2 6 5.7 6.5 2.5 3.5 6.7 30.9 5.2 65 Đậu

36 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/08/93 2 3.5 6.7 2 3 2.5 6 23.7 4.0 129 Hỏng

37 Nguyễn Thị Thu Hiền 06/06/92 2 2.5 4.7 5 2 3 5 22.2 3.7 143 Hỏng

38 Nguyễn Quốc Hiếu 02/09/93 2 4 4.3 6 4 4 5.3 27.6 4.6 90 Hỏng

39 Nguyễn Văn Hiếu 24/06/93 2 3 8 4 3 2.5 5.3 25.8 4.3 103 Hỏng

40 Võ Văn Hiếu 03/07/93 2 9 7.3 3 2.5 3 7 31.8 5.3 50 Đậu

41 Nguyễn Thị Hoa 20/06/93 2 7 6.7 8 7.5 4 7.3 40.5 6.8 4 Đậu

42 Trương Thị Khánh Hoà 25/10/93 2 2 4.7 8 6.5 3.5 6.7 31.4 5.2 55 Đậu

43 Nguyễn Thanh Hoàng 15/01/93 2 2.5 4.3 6 4.5 3 7.3 27.6 4.6 90 Hỏng

44 Lê Đình Hoách 13/06/93 2 1.5 3 5.5 4.5 2.5 5.7 22.7 3.8 140 Hỏng

45 Lê Thị Huệ 10/12/91 2 6 6.7 6.5 7 3 6.7 35.9 6.0 17 Đậu

46 Lê Thị Huyền 28/06/93 2 5 6 6.5 3 2.5 4.3 27.3 4.6 93 Hỏng

47 Lê Thị Thu Huyền 02/06/93 2 4 5.3 5 3 3.5 5.7 26.5 4.4 99 Hỏng

48 Mai Thị Huyền 07/08/93 2 1 5.3 4.5 5 2.5 5.7 24 4.0 126 Hỏng

Trang 2

49 Nguyễn Thị Hương 14/12/92 3 3.5 3.7 4 2.5 2.5 6.3 22.5 3.8 141 Hỏng

50 Nguyễn Thị Hướng 21/05/93 3 5 5 3.5 3 5.5 4.6 26.6 4.4 96 Hỏng

51 Lê Thị Hưởng 12/09/93 3 2.5 4.3 7.5 6 3 8.3 31.6 5.3 52 Đậu

52 Văn Viết Hưởng 10/01/93 3 6.5 5 7.5 6.5 3.5 7 36 6.0 16 Đậu

53 Nguyễn Thị Khánh Hữu 10/04/93 3 3.5 7 5 3.5 3.5 6.3 28.8 4.8 81 Hỏng

54 Phạm Quốc Khánh 07/08/93 3 0.5 4 2.5 2 2.5 4 15.5 2.6 154 Hỏng

55 Lê Thị Hiến Khuyên 28/02/93 3 3.5 7 6 5.5 4 6.3 32.3 5.4 44 Đậu

56 Trương Thị Kiều 25/09/92 3 1.5 4 6.5 5 3 5.3 25.3 4.2 112 Hỏng

57 Nguyễn Thị Thanh Lam 19/05/93 3 2.5 3.7 5 3 2.5 6.7 23.4 3.9 132 Hỏng

58 Đoàn Thị Lài 14/04/93 3 4 3 7 3.5 3 5.7 26.2 4.4 100 Hỏng

59 Hoàng Thị Lành 27/05/93 3 4 5 4 4.5 6 7 30.5 5.1 67 Đậu

60 Trương Đình Lãnh 23/08/93 3 8.5 7.3 5 4.5 2 6.7 34 5.7 32 Đậu

61 Văn Viết Lân 01/01/93 3 2 6.3 7 7.5 3 4.6 30.4 5.1 70 Đậu

62 Ngô Thị Thuý Lê 19/03/93 3 4 6 4 4.5 3.5 4 26 4.3 102 Hỏng

63 Nguyễn Thị Lệ 26/11/93 3 4 5.7 6 3.5 4 8 31.2 5.2 58 Đậu

64 Trần Thị Mỹ Lệ 02/03/93 3 4 5 7 4 4 6 30 5.0 74 Đậu

65 Hoàng Thị Kim Liên 30/05/93 3 3 4.3 8.5 6.5 3 7 32.3 5.4 44 Đậu

66 Nguyễn Thị Liên 10/12/93 3 1 5 2 5 4.5 6 23.5 3.9 130 Hỏng

67 Trương Thị Liên 03/05/93 3 4 6.3 6.5 4 5 5.3 31.1 5.2 60 Đậu

68 Trương Thị Liễu 28/03/93 3 2 5.3 4 2 2 6.3 21.6 3.6 146 Hỏng

69 Hoàng Nhật Linh 26/05/93 3 3 4.3 4.5 4 2.5 6.7 25 4.2 118 Hỏng

70 Nguyễn Đức Linh 10/05/93 3 6.5 5 6 6 2.5 6 32 5.3 47 Đậu

71 Nguyễn Ngọc Linh 05/09/93 3 7 5.3 7 5 2.5 8 34.8 5.8 29 Đậu

72 Võ Thị ái Linh 27/04/93 3 4 5 5 3.5 3 5.6 26.1 4.4 101 Hỏng

73 Lê Quang Long 26/11/93 4 2 6.7 1.5 3 3 7 23.2 3.9 135 Hỏng

74 Lê Thị Lộc 09/10/93 4 3.5 4 2.5 4 3 7 24 4.0 126 Hỏng

75 Lê Hữu Luân 14/10/93 4 3 6 2.5 3.5 2 7.3 24.3 4.1 123 Hỏng

76 Nguyễn Hữu Luân 24/08/93 4 3 6 3.5 5 2.5 6.7 26.7 4.5 95 Hỏng

77 Nguyễn Hải Lữ 20/08/93 4 2.5 3.7 2 3 1.5 6.3 19 3.2 152 Hỏng

78 Nguyễn Thị Khánh Ly 26/05/93 4 9.5 7 5 5 4.5 7.7 38.7 6.5 8 Đậu

79 Nguyễn Thị Như Ly 26/05/93 4 9.5 5.7 5 5 3 5.3 33.5 5.6 35 Đậu

80 Nguyễn Thị Mến 10/11/93 4 4 5.7 3 2.5 2.5 7.3 25 4.2 118 Hỏng

81 Đoàn Thị ánh Minh 15/01/93 4 5 5.7 5 4 3 6 28.7 4.8 82 Hỏng

82 Nguyễn Ngọc Minh 20/10/93 4 2 4 5.5 5 2 7 25.5 4.3 108 Hỏng

83 Nguyễn Thị Hồng Minh 09/10/93 4 2.5 5.7 6 1 3.5 4.7 23.4 3.9 132 Hỏng

84 Hồ Thị Ny Na 10/05/93 4 5 6 6 4 6.5 7 34.5 5.8 30 Đậu

85 Nguyễn Thị Hằng Nga 01/11/93 4 4 6.3 5 3 2.5 4.7 25.5 4.3 108 Hỏng

86 Nguyễn Thị Thanh Nga 16/12/93 4 8.5 6 5.5 5.5 3 5.7 34.2 5.7 31 Đậu

87 Nguyễn Thị Thanh Nga 03/05/93 4 5.5 5.7 3 2 3.5 5.7 25.4 4.2 111 Hỏng

88 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/03/93 4 9 8 5.5 6 3.5 7.3 39.3 6.6 6 Đậu

89 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 26/08/93 4 4.5 7 5 5 3 5.3 29.8 5.0 76 Hỏng

90 Đoàn Thị Thanh Nhàn 20/10/93 4 8 6 4 5 4 6.3 33.3 5.6 37 Đậu

91 Nguyễn Thái Nhật 15/11/93 4 9 6 4 4 4 5 32 5.3 47 Đậu

92 Nguyễn Thị ái Nhi 01/07/92 4 2 4.3 4 2.5 4 7.7 24.5 4.1 121 Hỏng

93 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/08/93 4 4.5 5 5.5 3 3 6.7 27.7 4.6 89 Hỏng

94 Hồ Thị Thuỳ Nhung 12/02/93 4 5.5 4 4 1 4 5.7 24.2 4.0 125 Hỏng

95 Nguyễn Thị Như 04/08/93 4 7 7 5 5 4 4 32 5.3 47 Đậu

96 Nguyễn Hữu Phẩm 12/09/93 4 8.5 6.3 5.5 5 3 6.7 35 5.8 25 Đậu

97 Hồ Sĩ Phong 02/06/93 5 8 6 5 6 2.5 8.3 35.8 6.0 18 Đậu

98 Nguyễn Văn Phong 10/06/93 5 1.5 4.3 3 3.5 2.5 5 19.8 3.3 150 Hỏng

99 Lê Bảo Phú 02/02/94 5 6 5 4 1.5 2.5 6.3 25.3 4.2 112 Hỏng

100 Lê Thị Kim Phụng 08/12/93 5 3 5.7 7 2 4 6.3 28 4.7 88 Hỏng

101 Cao Thị Phương 10/01/93 5 8.5 7 7 5.5 3 6.7 37.7 6.3 11 Đậu

102 Võ Dư Phước 13/04/91 5 1 5.3 4.5 4.5 4 7.3 26.6 4.4 96 Hỏng

103 Hồ Thị Như Phượng 12/10/93 5 1.5 5 6.5 2.5 3.5 3.3 22.3 3.7 142 Hỏng

104 Nguyễn Hữu Quang 18/03/93 5 5.5 4.3 5 5.5 3.5 6.3 30.1 5.0 73 Đậu

105 Lê Hồng Quân 02/10/93 5 6 6.3 6.5 5 2.5 6.3 32.6 5.4 42 Đậu

Trang 3

106 Nguyễn Ngọc Quân 01/10/93 5 4 4.3 6.5 5.5 4 6.7 31 5.2 62 Đậu

107 Nguyễn Ngọc Quốc 15/09/92 5 6.5 6.3 4.5 2.5 4 4.7 28.5 4.8 85 Hỏng

108 Nguyễn Vương Quốc 24/12/93 5 7 5.7 3.5 5 4 8 33.2 5.5 38 Đậu

109 Trương Thị Quyên 16/10/93 5 2.5 4.3 5 3 3.5 4.7 23 3.8 137 Hỏng

110 Phạm Khắc Ngọc Sang 12/05/93 5 3.5 6 7.5 7.5 6.5 8 39 6.5 7 Đậu

111 Lê Trọng Sáng 16/02/93 5 7.5 6.3 6 3.5 3 4.7 31 5.2 62 Đậu

112 Hồ Quý Sơn 06/03/93 5 9 4.7 6.5 6 4 6.7 36.9 6.2 12 Đậu

113 Nguyễn Sung 25/11/93 5 8.5 6.7 4.5 5 2.5 5.7 32.9 5.5 41 Đậu

114 Lê Nhân Tài 18/09/93 5 7 5.3 3.5 3.5 4 5.3 28.6 4.8 83 Hỏng

115 Lương Văn Tân 07/02/93 5 3 5.3 4.5 5 4 5 26.8 4.5 94 Hỏng

116 Nguyễn Thị Hoàng Thanh 15/01/93 5 4.5 5.3 6.5 5 2.5 7.7 31.5 5.3 53 Đậu

117 Nguyễn Quốc Thành 26/09/92 5 2.5 4 4 3 3.5 6.3 23.3 3.9 134 Hỏng

118 Trần Thiên Thành 02/09/93 5 6 5 6 7.5 4 7.3 35.8 6.0 18 Đậu

119 Lê Quang Thảo 20/11/92 5 8 5.3 5.5 3.5 2.5 7.3 32.1 5.4 46 Đậu

120 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10/06/93 5 1.5 5 6 4 4 5.3 25.8 4.3 103 Hỏng

121 Phạm Thị Thảo 25/07/93 6 6 6.7 4 4 4 6.7 31.4 5.2 55 Đậu

122 Nguyễn Thắng 19/04/93 6 8 6.3 4 4 2.5 7 31.8 5.3 50 Đậu

123 Trần Viết Thắng 30/06/93 6 5.5 6 1 4 1.5 5 23 3.8 137 Hỏng

124 Võ Văn Thiện 16/09/93 6 5.5 5.3 4.5 4 4 5.3 28.6 4.8 83 Hỏng

125 Nguyễn Thị Minh Thơi 08/05/93 6 7.5 6 7.5 5.5 3 6.3 35.8 6.0 18 Đậu

126 Bùi Thị Thu 26/11/93 6 8.5 6.7 3.5 5.5 4 7 35.2 5.9 23 Đậu

127 Nguyễn Ngọc Thuận 06/09/93 6 5 7.3 2.5 5 3 6.3 29.1 4.9 80 Hỏng

128 Nguyễn Thị Thuỷ 14/05/92 6 5 6 3.5 1.5 2.5 6.7 25.2 4.2 115 Hỏng

129 Trương Thị Mỹ Thuỷ 27/07/93 6 5.5 6 3 2.5 2 5.3 24.3 4.1 123 Hỏng

130 Nguyễn Hoài Thương 01/09/92 6 6.5 5.3 5 4.5 2.5 7.3 31.1 5.2 60 Đậu

131 Nguyễn Thị Thương 10/10/92 6 7.5 6.3 6 5 3 5.3 33.1 5.5 39 Đậu

132 Nguyễn Thị Thương 10/06/93 6 5 4.3 7 6 3.5 7.6 33.4 5.6 36 Đậu

133 Lê Thị Hà Tiên 19/08/93 6 8 6.3 6 5 2.5 6 33.8 5.6 34 Đậu

134 Võ Thị Thuý Tiên 01/06/93 6 6.5 8 3.5 5 3.5 6 32.5 5.4 43 Đậu

135 Nguyễn Văn Tín 25/02/92 6 5.5 5.7 2 2 2 4.7 21.9 3.7 144 Hỏng

136 Nguyễn Văn Tính 14/01/93 6 4 6.3 5 5 4 5 29.3 4.9 78 Hỏng

137 Hoàng Thị Huyền Trang 06/09/93 6 5.5 8.3 7 4.5 4.5 6.3 36.1 6.0 15 Đậu

138 Nguyễn Thị Trang 05/04/93 6 4 6.3 5 4 3 8.7 31 5.2 62 Đậu

139 Võ Thị Trang 20/10/93 6 5 8.3 6.5 6.5 4 4.7 35 5.8 25 Đậu

140 Hồ Thị Diễm Trinh 07/11/92 6 3.5 4.3 5.5 6 4.5 7.7 31.5 5.3 53 Đậu

141 Nguyễn Thị Thảo Trinh 10/09/93 6 4.5 7.3 6 3.5 2 6 29.3 4.9 78 Hỏng

142 Trần Văn Trường 06/03/93 6 7.5 7.3 2.5 6 4 5.7 33 5.5 40 Đậu

143 Từ Minh Trường 01/12/93 6 9 8.7 5.5 6 3 6.3 38.5 6.4 9 Đậu

144 Lê Anh Tuấn 22/04/93 6 9 8.7 4.5 5 3 6.7 36.9 6.2 12 Đậu

145 Trương Đức Tuấn 11/09/93 7 3 5 1 0.5 2 5.7 17.2 2.9 153 Hỏng

146 Nguyễn Quốc Tú 10/04/93 7 7.5 6.7 3 5 2.5 6 30.7 5.1 66 Đậu

147 Nguyễn Văn Tưởng 20/09/93 7 6.5 4.3 3 5 2.5 6.3 27.6 4.6 90 Hỏng

148 Nguyễn Thị Kim Uyên 12/12/92 7 7 4.3 1 3 4 6.3 25.6 4.3 106 Hỏng

149 Hoàng Thị Vân 02/08/93 7 2 3.3 5 1.5 3 5 19.8 3.3 150 Hỏng

150 Hoàng Quang Vũ 03/11/93 7 7 5 5.5 4 3 6.7 31.2 5.2 58 Đậu

151 Nguyễn Vũ 30/04/92 7 2 4.3 1.5 3.5 4 5.7 21 3.5 147 Hỏng

152 Nguyễn Thị Yến 19/04/93 7 1.5 5.7 2.5 3 2.5 6.7 21.9 3.7 144 Hỏng

153 Nguyễn Thị Kim Yến 30/10/93 7 1.5 4.7 5.5 3.5 3 5.3 23.5 3.9 130 Hỏng

154 Hồ Thị Như ý 02/07/93 7 3.5 4.3 8 4 4 6.7 30.5 5.1 67 Đậu

Số lượng HS đạt từ điểm TB trở lên: 76 111 92 63 6 136 74 74 74

Tỉ lệ từ điểm TB trở lên: 49.4 72 59.7 40.9 3.9 88.3 48.05 48.05 48.05

Ngày đăng: 17/09/2015, 01:03

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w