Stt Số báo danh Họ và tên Giới tính Ngày sinh Điểm đọc Điểm nghe Tổng điểm Kết quảKẾT QUẢ ĐIỂM KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TRONG NGÀNH NGƯ NGHIỆP NĂM 2016.
Trang 1Stt Số báo danh Họ và tên Giới tính Ngày sinh Điểm đọc Điểm nghe Tổng điểm Kết quả
KẾT QUẢ ĐIỂM KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TRONG NGÀNH NGƯ NGHIỆP NĂM 2016
Trang 242 20000213 TRAN THI VAN ANH Nữ 08/11/1994 80 52 132 Đỗ
49 20000220 NGUYEN TRONG DUONG Nam 06/01/1988 88 48 136 Đỗ
52 20000223 NGUYEN THI THU THAO Nữ 21/10/1997 84 52 136 Đỗ
55 20000226 TRINH THI THUY DUONG Nữ 30/09/1990 80 68 148 Đỗ
61 20000401 KHUONG TRUNG DUONG Nam 10/03/1998 56 60 116 Đỗ
78 20000708 NGUYEN TRUONG CHINH Nam 20/07/1992 84 76 160 Đỗ
Trang 387 20000717 DUONG MINH PHONG Nam 17/07/1984 64 40 104 Đỗ
110 20000740 NGUYEN THANH NHAT Nam 31/10/1993 100 72 172 Đỗ
121 20000751 TRAN DOAN DUC TUAN Nam 08/09/1995 56 40 96 Đỗ
Trang 4132 20001006 NGUYEN VAN TUNG Nam 21/10/1990 68 44 112 Đỗ
Trang 5177 20001051 NGUYEN THI HUE Nữ 26/06/1989 48 40 88 Đỗ
190 20001064 NGUYEN VAN TRUONG Nam 09/01/1998 88 60 148 Đỗ
Trang 6222 20001096 PHAM VAN TUAN Nam 05/08/1984 52 28 80 Đỗ
231 20001105 IRUONG KHAC THUAN Nam 06/05/1991 96 28 124 Đỗ
259 20001134 NGUYEN MANH CUONG Nam 05/06/1987 64 44 108 Đỗ
Trang 7267 20001142 TRINH VAN THUC Nam 10/06/1985 Trượt
Trang 8312 20001725 HO PHUC VAN Nam 10/10/1985 92 84 176 Đỗ
324 20001737 NGUYEN DINH THIEU Nam 10/07/1980 88 40 128 Đỗ
332 20001745 NGUYEN VAN PHUONG Nam 10/12/1992 60 40 100 Đỗ
349 20001762 NGUYEN DINH QUYNH Nam 03/06/1981 92 84 176 Đỗ
355 20001768 NGUYEN DINH THANG Nam 12/05/1988 92 80 172 Đỗ
Trang 9357 20001770 NGUYEN DINH DINH Nam 04/10/1988 44 4 48 Trượt
364 20001777 NGUYEN THANH THANH Nam 12/09/1996 96 64 160 Đỗ
392 20002208 NGUYEM VIET HOANG Nam 16/01/1994 88 76 164 Đỗ
Trang 10402 20002218 LE VAN HUNG Nam 21/07/1979 48 24 72 Đỗ
Trang 11447 20002263 NGUYEN DINH HIEN Nam 05/12/1992 52 40 92 Đỗ
479 20002295 NGUYEN LONG THANG Nam 06/01/1989 52 52 104 Đỗ
Trang 12492 20002308 PHAM VU LUAN Nam 10/12/1986 60 32 92 Đỗ
495 20002311 NGUYEN DINH GIANG Nam 12/04/1978 72 48 120 Đỗ
507 20002323 NGUYEN HOANG PHUC Nam 14/05/1995 68 48 116 Đỗ
519 20002335 NGUYEN TUAN HUYNH Nam 15/10/1990 68 56 124 Đỗ
523 20002339 PHAN THI KIEU TRANG Nữ 23/11/1990 100 68 168 Đỗ
536 20002352 NGUYEN VAN HOANG Nam 01/07/1997 32 20 52 Trượt
Trang 13537 20002353 DAU DINH THANH Nam 16/08/1984 64 32 96 Đỗ
552 20002368 NGUYEN TRONG NGOC Nam 02/11/1990 60 60 120 Đỗ
564 20002380 NGUYEN TIEN CHUNG Nam 24/03/1986 84 52 136 Đỗ
Trang 14582 20002398 NGUYEN DUY PHUC Nam 30/08/1990 88 60 148 Đỗ
584 20002400 NGUYEN HOANG HIEP Nam 28/01/1998 80 60 140 Đỗ
593 20002409 NGUYEN THANH LONG Nam 19/05/1990 80 32 112 Đỗ
596 20002412 NGUYEN TRUONG LUU Nam 18/09/1991 72 52 124 Đỗ
605 20002421 NGUYEN TRONG PHUONG Nam 20/03/1982 60 32 92 Đỗ
612 20002428 NGUYEN DINH CHUNG Nam 02/09/1998 28 24 52 Trượt
619 20002435 NGUYEN HONG KHANH Nam 20/04/1987 88 64 152 Đỗ
Trang 15627 20002443 NGUYEN VAN KY Nam 07/05/1984 64 28 92 Đỗ
664 20002480 NGUYEN MANH HUNG Nam 25/08/1977 20 24 44 Trượt
666 20002482 NGUYEN THANH BINH Nam 05/04/1991 80 52 132 Đỗ
Trang 16672 20002488 LE VAN TRONG Nam 20/01/1983 28 44 72 Đỗ
675 20002491 NGUYEN HONG THANH Nam 20/02/1988 84 40 124 Đỗ
676 20002492 NGUYEN HONG KHANH Nam 28/02/1995 72 44 116 Đỗ
696 20002512 NGUYEN DINH PHUC Nam 14/07/1987 24 32 56 Trượt
714 20002530 NGUYEN MINH TUONG Nam 16/06/1995 92 92 184 Đỗ
Trang 17717 20002534 NGUYEN THE LAI Nam 09/07/1979 60 72 132 Đỗ
722 20002539 NGUYEN TRONG TUONG Nam 15/07/1982 32 32 64 Đỗ
733 20002550 TRUONG CONG THANH Nam 07/05/1991 80 36 116 Đỗ
743 20002560 NGUYEN TIEN CUONG Nam 10/01/1993 76 64 140 Đỗ
755 20002572 NGUYEN XUAN NGUYEN Nam 15/05/1987 92 56 148 Đỗ
Trang 18762 20002579 DUONG XUAN HAI Nam 22/12/1995 84 84 168 Đỗ
764 20002581 NGUYEN TRINH HUNG Nam 08/07/1994 80 60 140 Đỗ
798 20002615 NGUYEN VAN PHUONG Nam 10/06/1984 68 48 116 Đỗ
799 20002616 NGUYEN THANH LUONG Nam 15/08/1983 64 56 120 Đỗ
Trang 19807 20002624 TO VAN KHOAI Nam 01/02/1993 48 16 64 Đỗ
808 20002625 NGUYEN VAN TRUONG Nam 01/01/1993 60 56 116 Đỗ
816 20002633 DUONG TRUONG KHIEM Nam 26/07/1997 44 36 80 Đỗ
825 20002642 NGUYEN THANH DUONG Nam 12/03/1991 76 60 136 Đỗ
826 20002643 NGUYEN VAN LUONG Nam 07/11/1994 100 80 180 Đỗ
832 20002649 NGUYEN NGOC TUYEN Nam 05/12/1996 48 52 100 Đỗ
Trang 20852 20002669 DOAN MINH QUANG Nam 27/02/1984 48 36 84 Đỗ
869 20002686 NGUVEN THANH LUAN Nam 17/10/1991 68 44 112 Đỗ
Trang 21897 20002714 TRAN NGOC BAO Nam 21/03/1991 92 76 168 Đỗ
901 20002718 HOANG THI THANH TUYEN Nữ 03/06/1989 44 40 84 Đỗ
915 20002732 NGUYEN TRONG TRIEN Nam 16/10/1996 72 56 128 Đỗ
919 20002736 NGUYEN HONG THUAN Nam 05/06/1993 72 40 112 Đỗ
923 20002740 TRUONG THANH VUONG Nam 01/10/1990 52 32 84 Đỗ
930 20002747 HOANG QUOC NGUYEN Nam 06/01/1982 92 40 132 Đỗ
941 20002758 NGUYEN QUANG TRUONG Nam 04/08/1998 76 28 104 Đỗ
Trang 22942 20002759 HOANG THI THU Nữ 10/04/1994 76 48 124 Đỗ
953 20002770 NGUYEN DINH TRUONG Nam 30/12/1980 64 36 100 Đỗ
957 20002774 DUONG QUANG LINH Nam 05/07/1995 36 16 52 Trượt
961 20002778 HOANG THI THANH NGA Nữ 27/10/1995 64 36 100 Đỗ
973 20002791 NGUYEN TRONG XANH Nam 22/02/1979 56 52 108 Đỗ
979 20002797 PHAN THI HOA PHUONG Nữ 08/08/1994 44 36 80 Đỗ
Trang 23987 20002805 BUI THI AI Nữ 15/08/1986 60 44 104 Đỗ
995 20002813 NGUYEN HONG LINH Nam 28/10/1995 28 20 48 Trượt
1016 20002834 NGUYEN THANH VIET Nam 04/11/1994 72 56 128 Đỗ
1018 20002836 VO THI PHUONG THAO Nữ 27/02/1996 40 32 72 Đỗ
1025 20002843 DUONU THI HOA MAI Nữ 14/09/1992 76 40 116 Đỗ
1031 20002849 NGUYEN THI THANH HOAI Nữ 23/07/1993 48 24 72 Đỗ
Trang 241032 20002850 DANG QUOC GIAP Nam 01/01/1986 Trượt
1055 20002873 BUI THI LAN HUONG Nữ 19/05/1990 84 68 152 Đỗ
1058 20002876 NGUYEN PHUC HOAN Nam 10/06/1992 84 72 156 Đỗ
1064 20002882 NGUYEN THANH TUNG Nam 09/11/1981 48 28 76 Đỗ
1066 20002884 NGUYEN THI LE QUYEN Nữ 10/10/1994 52 20 72 Đỗ
1070 20002888 NGUYEN QUOC PHONG Nam 22/05/1983 36 36 72 Đỗ
Trang 251077 20002895 TRAN VAN MAY Nam 11/06/1994 52 20 72 Đỗ
1095 20002913 NGUYEN TRONG KIEU Nam 16/09/1991 56 40 96 Đỗ
1098 20002916 NGUYEN CHI THANH Nam 06/07/1994 72 28 100 Đỗ
1110 20002928 NGUYEN THI THUY HIEN Nữ 25/11/1992 56 40 96 Đỗ
1115 20002933 NGUYEN TIEN HUNG Nam 26/07/1992 96 76 172 Đỗ
1118 20002936 NGUYEN VAN TRUNG Nam 05/03/1983 92 76 168 Đỗ
1119 20002937 NGUYEN QUOC CUONG Nam 13/06/1997 48 36 84 Đỗ
Trang 261122 20002940 CHU THI HIEN Nữ 19/07/1991 Trượt
1126 20002944 NGUYEN THANH DUC Nam 20/10/1997 68 72 140 Đỗ
1132 20002950 PHAN IHI NGOC MINH Nữ 20/10/1991 64 36 100 Đỗ
1133 20002951 NGUYEN THANH LUONG Nam 16/05/1990 64 40 104 Đỗ
1137 20002955 NGUYEN MANH LINH Nam 02/10/1983 80 40 120 Đỗ
1146 20002964 NGUYEN DUY THIEN Nam 08/11/1997 88 52 140 Đỗ
1152 20002970 PHAN HOANG CHIEN Nam 05/10/1988 64 40 104 Đỗ
1159 20002977 NGUYEN THUA CHIEN Nam 10/02/1989 92 76 168 Đỗ
1160 20002978 NGUYEN QUANG HOA Nam 01/07/1984 56 44 100 Đỗ
1166 20002984 NGUYEN VAN CUONG Nam 20/04/1993 60 52 112 Đỗ
Trang 271167 20002985 LE VAN TUAN Nam 15/05/1984 68 68 136 Đỗ
1177 20002995 NGUYIN TIEN TINH Nam 19/05/1981 84 76 160 Đỗ
1182 20003000 NGUYEN THI PHUONG Nữ 16/05/1988 56 44 100 Đỗ
1187 20003005 NGUYEN VAN THUAN Nam 17/02/1994 64 60 124 Đỗ
1207 20003025 HOANG CONG THANG Nam 15/06/1992 88 32 120 Đỗ
Trang 281212 20003030 NGUYEN HAI HIEU Nam 26/09/1994 44 24 68 Đỗ
1213 20003031 NGUYEN TIEN DUNG Nam 19/03/1987 32 12 44 Trượt
1231 20003049 TRUONG THI MY HUONG Nữ 17/01/1994 36 16 52 Trượt
1235 20003053 NGUVEN THANH VINH Nam 26/06/1978 88 64 152 Đỗ
1238 20003056 NGUYEN KHANH HOANG Nam 02/09/1992 40 40 80 Đỗ
1247 20003065 NGUYEN VAN TRUONG Nam 09/12/1997 68 40 108 Đỗ
1250 20003068 PHAM DANG TRUNG DUC Nam 08/01/1998 36 32 68 Đỗ
Trang 291257 20003075 CAO THI VAN Nữ 28/11/1991 100 64 164 Đỗ
1264 20003082 NGUYEN VAN BUONG Nam 02/07/1992 72 52 124 Đỗ
1268 20003086 NGUYEN THI DIEU LINH Nữ 05/09/1997 28 28 56 Trượt
1276 20003094 NGO THI HUONG NGA Nữ 16/08/1994 56 56 112 Đỗ
1287 20003105 NGUYEN THANH KIEM Nam 06/08/1989 48 24 72 Đỗ
1295 20003113 DUONG QUANG TRIEU Nam 07/02/1982 32 32 64 Đỗ
Trang 301302 20003120 NGUYEN TRONG ANH Nam 09/10/1988 72 8 80 Đỗ
1306 20003124 TRUONG THI KHUYEN Nữ 03/08/1991 80 48 128 Đỗ
1311 20003129 HOANG TRONG VINH Nam 03/03/1993 60 64 124 Đỗ
1341 20003159 HOANG THI KIM OANH Nữ 15/05/1993 52 28 80 Đỗ
Trang 311347 20003165 NGUYEN THI CUC Nữ 26/07/1993 36 24 60 Đỗ
1348 20003166 NGUYEN VAN CUONG Nam 27/11/1997 76 52 128 Đỗ
1349 20003167 NGUYEN MINH CANH Nam 10/09/1987 92 64 156 Đỗ
1357 20003175 NGUYEN THANH TUAN Nam 02/08/1998 84 68 152 Đỗ
1358 20003176 NGUYEN TRONG HOAN Nam 05/06/1985 68 52 120 Đỗ
1368 20003186 PHAN THI THU HUONG Nữ 19/07/1995 64 60 124 Đỗ
1369 20003187 NGUYEN VAN TRUYEN Nam 22/10/1995 76 48 124 Đỗ
1380 20003198 NGUYEN THANH NHAT Nam 25/01/1992 52 48 100 Đỗ
Trang 321392 20003210 TRAN VAN THANG Nam 20/10/1991 28 28 56 Trượt
1396 20003214 NGUYEN QUANG DONG Nam 10/08/1995 36 16 52 Trượt
1399 20003217 NGUYEN VAN CHUNG Nam 04/01/1995 68 64 132 Đỗ
1413 20003231 DUONG THI THANH HUYEN Nữ 25/08/1988 56 36 92 Đỗ
1414 20003232 TRAN THI KHANH TRANG Nữ 07/09/1989 80 0 80 Đỗ
1420 20003238 NGUYEN KHANH DUNG Nam 10/10/1981 32 36 68 Đỗ
Trang 331437 20003255 NGUYEN THI THUY Nữ 05/04/1990 68 36 104 Đỗ
1454 20004709 TRAN KHANH TRINH Nam 07/02/1990 60 44 104 Đỗ
1469 20004724 NGUYEN XUAN PHUONG Nam 16/06/1977 60 32 92 Đỗ
1471 20004726 NGUYEN NGOC HUYNH Nam 22/07/1993 12 24 36 Trượt
1475 20004730 NGUYEN CONG TUAN Nam 06/06/1994 84 64 148 Đỗ
1479 20004734 NGUYEN VAN DUONG Nam 28/03/1992 56 48 104 Đỗ
Trang 341482 20004737 NGUYEN HIEU Nam 11/11/1996 84 64 148 Đỗ
1485 20004740 NGUYEN MINH CUONG Nam 20/06/1982 24 48 72 Đỗ
1486 20004741 NGUYEN VAN DUONG Nam 10/06/1993 40 16 56 Trượt
1494 20004749 NGUYEN ANH CUONG Nam 01/02/1987 72 60 132 Đỗ
1503 20004758 NGUYEN HOAI PHUONG Nam 20/09/1994 36 36 72 Đỗ
Trang 351527 20004782 PHAM VAN HAI Nam 11/03/1998 Trượt
1542 20004797 TRAN QUANG QUANG Nam 17/07/1995 92 40 132 Đỗ
1548 20004803 NGUYEN KHANH CHUNG Nam 23/01/1992 76 52 128 Đỗ
1550 20004805 NGUYEN DUY PHUONG Nam 10/08/1993 96 80 176 Đỗ
1566 20004821 NGUYEN CONG THUONG Nam 05/02/1990 72 36 108 Đỗ
1568 20004823 NGUYEN MINH THONG Nam 01/08/1998 92 68 160 Đỗ
1570 20004825 NGUYEN KHANH THUV Nam 23/03/1995 84 52 136 Đỗ
Trang 361572 20004827 PHA VIET JIANG Nam 03/06/1984 36 28 64 Đỗ
1595 20004850 NGUYEN HOANG ANH Nam 25/10/1996 60 60 120 Đỗ
1610 20004865 NGUYEN NHAT CUONG Nam 01/02/1995 48 52 100 Đỗ
1612 20004867 NGUYEN THANH HUNG Nam 06/07/1993 60 24 84 Đỗ
Trang 371617 20004872 HOANG KIM TINH Nam 12/01/1996 48 44 92 Đỗ
1619 20004874 NGUYEN NHAT LINH Nam 03/01/1991 68 44 112 Đỗ
1627 20004882 NGUYEN THANH BINH Nam 10/05/1994 36 32 68 Đỗ
1637 20004892 NGUYEN MANH CUONG Nam 12/11/1983 36 36 72 Đỗ
1653 20004908 NGUYEN VAN THANH Nam 19/08/1977 32 24 56 Trượt
1658 20004914 NGUYEN QUANG VINH Nam 17/03/1991 48 28 76 Đỗ
Trang 381662 20004918 PHAM VAN TUYEN Nam 10/12/1986 36 16 52 Trượt
1670 20004926 HO THI MINH NGUYET Nữ 13/02/1994 68 52 120 Đỗ
1673 20004929 NGUYEN QUOC CUONG Nam 25/12/1994 24 20 44 Trượt
1683 20004939 NGUYEN VAN TRIEU Nam 18/11/1997 20 24 44 Trượt
1684 20004940 NGUYEN MANH CUONG Nam 28/02/1992 16 0 16 Trượt
1686 20004942 NGUYEN NGOC QUAN Nam 14/04/1993 36 20 56 Trượt
1694 20004950 PHAN THANH CHUONG Nam 05/12/1988 36 28 64 Đỗ
1700 20004956 HOANG DINH CHIEN Nam 04/08/1997 24 12 36 Trượt
Trang 391707 20004963 NGUYEN HONG TAM Nam 15/07/1982 Trượt
1714 20004970 NGUYEN MINH QUYEN Nam 03/08/1994 40 20 60 Đỗ
1724 20004980 NGUYEN TIEN MANH Nam 29/10/1996 56 60 116 Đỗ
1744 20005000 NGUYEN KHANH DUONG Nam 30/12/1990 56 64 120 Đỗ
1747 20005003 DUONG MINH NGHIA Nam 10/10/1994 68 52 120 Đỗ
1750 20005006 NGUYEN QUYNH DUC Nam 12/12/1997 76 64 140 Đỗ
Trang 401752 20005008 TRAN DUC HAI Nam 27/05/1996 64 52 116 Đỗ
1755 20005011 TRUONG KHANH HUNG Nam 16/04/1985 32 40 72 Đỗ
1758 20005014 NGUYEN VAN HUYEN Nam 15/08/1980 28 28 56 Trượt
1759 20005015 NGUYEN VAN THANH Nam 26/08/1988 80 60 140 Đỗ
1761 20005017 NGUYEN NGOC KHANH Nam 20/02/1994 32 56 88 Đỗ
1774 20005030 NGUYEN THANH HAI Nam 02/11/1987 24 24 48 Trượt
1780 20005036 NGUYEN VAN THANG Nam 06/02/1995 80 68 148 Đỗ
1785 20005041 NGUYEN QUANG THANG Nam 09/05/1997 24 40 64 Đỗ
Trang 411797 20005053 LE NGOC CONG Nam 02/08/1990 52 32 84 Đỗ
1815 20005071 TRUONG VAN THANG Nam 15/04/1996 68 48 116 Đỗ
1838 20005094 NGUYEN KHANH MINH Nam 15/03/1995 16 32 48 Trượt
Trang 421842 20005098 PHAM VAN PHONG Nam 08/03/1994 80 44 124 Đỗ
1848 20005104 NGUYEN VAN PHUNG Nam 03/04/1988 60 44 104 Đỗ
1881 20005137 HOANG QUOC THINH Nam 02/11/1995 88 52 140 Đỗ
Trang 431887 20005143 NGUYEN VAN THAO Nam 18/03/1995 36 40 76 Đỗ
1888 20005144 NGUYEN THANH TUAN Nam 07/06/1995 60 36 96 Đỗ
1893 20005149 NGUYEN VAN TRUONG Nam 10/06/1995 48 28 76 Đỗ
1903 20005159 NGUYEN KHAC TINH Nam 20/08/1990 64 56 120 Đỗ
1906 20005162 NGUYEN KHAC CHUNG Nam 01/07/1994 32 20 52 Trượt
1921 20005177 NGUYEN TRUONG GIANG Nam 05/03/1994 44 36 80 Đỗ
1922 20005178 NGUYEN NGOC TUAN Nam 06/02/1997 80 20 100 Đỗ
Trang 441932 20005188 NGUYEN VAN DUNG Nam 16/08/1995 28 20 48 Trượt
1937 20005193 NGUYEN THANH LUAN Nam 13/10/1987 96 96 192 Đỗ
1942 20005198 NGUYEN HUU THANH Nam 24/07/1997 20 36 56 Trượt
1948 20005204 NGUYEN THANH TUNG Nam 07/06/1991 52 28 80 Đỗ
1949 20005205 DANG THI PHUONG LAN Nữ 23/12/1995 92 76 168 Đỗ
1965 20005221 NGUYEN THANH TUAN Nam 07/10/1989 60 44 104 Đỗ
Trang 451977 20005233 HOANG QUANG DUY Nam 15/09/1990 24 32 56 Trượt
1983 20005239 TRUONG CONG TRON Nam 12/07/1988 20 28 48 Trượt
1986 20005242 HOANG MINH TIEN Nam 08/02/1982 100 96 196 Đỗ
1993 20005249 NGUYEN NGOC THUAN Nam 17/11/1997 40 44 84 Đỗ
1997 20005253 NGUYEN THANH CHUNG Nam 15/07/1982 28 36 64 Đỗ
2001 20005257 NGUYEN MANH CUONG Nam 09/03/1990 100 88 188 Đỗ
2002 20005258 PHAM THANH BINH Nam 19/10/1990 100 92 192 Đỗ
2012 20005268 NGUYEN VAN NHUONG Nam 06/09/1984 24 52 76 Đỗ
2019 20005275 NGUYEN THANH TUNG Nam 28/07/1997 48 44 92 Đỗ
Trang 462022 20005278 NGUYEN NGOC TRUNG Nam 05/02/1991 52 40 92 Đỗ
2029 20005285 NGUYEN TRI PHUOC Nam 05/08/1984 20 32 52 Trượt
2044 20005300 NGUYEN VAN QUANG Nam 03/06/1996 60 48 108 Đỗ
2053 20005309 NGUYEN VAN THUYEN Nam 25/09/1995 36 44 80 Đỗ
Trang 472067 20005323 TRAN ANH TUAN Nam 19/07/1993 Trượt
2069 20005325 NGUYEN TIEN CUONG Nam 16/11/1996 44 44 88 Đỗ
2075 20005331 PHAN THI THUY DUONG Nữ 25/03/1994 32 36 68 Đỗ
2086 20005342 NGUYEN DUC THANG Nam 30/12/1987 16 12 28 Trượt
2095 20005351 NGUYEN HAI TRIEU Nam 21/09/1997 20 24 44 Trượt
2096 20005352 NGUYEN NGOC TUAN Nam 03/07/1996 20 28 48 Trượt
2103 20005359 NGUYEN VAN QUANG Nam 04/08/1998 60 64 124 Đỗ
2105 20005361 HOANG VIET TRUNG Nam 15/05/1988 76 36 112 Đỗ
Trang 482112 20005368 TRAN VAN SINH Nam 17/09/1991 68 56 124 Đỗ
2116 20005372 HOANG TUAN DUONG Nam 24/06/1996 24 32 56 Trượt
2129 20005385 NGUYEN LONG NHAT Nam 28/07/1998 28 16 44 Trượt
2156 20005412 LE THI THANH THUY Nữ 06/10/1992 88 52 140 Đỗ
Trang 492157 20005413 NGUYEN ANH THAI Nam 21/03/1991 88 84 172 Đỗ
2158 20005414 VO THI PHUONG TRUC Nữ 03/06/1993 60 44 104 Đỗ
2171 20005427 NGUYEN MINH THANH Nam 20/01/1991 64 28 92 Đỗ
2181 20005437 HOANG THI HONG HANH Nữ 15/09/1995 76 64 140 Đỗ
2183 20005439 NGUYEN KHANH DUNG Nam 10/08/1995 16 28 44 Trượt
2196 20005452 LAI NGUYEN TAN CUONG Nam 20/07/1998 28 24 52 Trượt
Trang 502202 20005458 NGUYEN VAN SON Nam 20/01/1998 40 24 64 Đỗ
2220 20005476 NGUYEN THI MY DUYEN Nữ 15/10/1995 28 20 48 Trượt
2221 20005477 TRUONG XUAN HUYEN Nam 03/05/1981 92 88 180 Đỗ
2226 20005482 HUYNH NGOC PHUONG Nam 19/09/1997 32 36 68 Đỗ
2246 20005502 TRUONG THI CAM VAN Nữ 10/09/1984 20 48 68 Đỗ
Trang 512247 20005503 NGUYEN VAN HAI Nam 09/05/1989 60 24 84 Đỗ
2250 20005506 NGUYEN NGOC TRUNG Nam 10/02/1994 28 16 44 Trượt
2251 20005507 NGUYEN NGOC KHOI Nam 13/03/1993 20 24 44 Trượt
2279 20005535 NGUYEN THI THU HOAI Nữ 23/12/1979 20 4 24 Trượt
2285 20005541NGUYEN THI THANH KIMHUE Nữ 18/02/1984 76 16 92 Đỗ