Lịch Ngoại Công Địa Lí GDCD Sử ngữ nghệ.. Môn học tự chọn NN2.[r]
Trang 1NĂM HỌC: 2014-2015
TRƯỜNG THCS CAT MINH
LỚP 9A4 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KỲ 2
Mỹ thuật
Âm nhạc
Thể dục
Công nghệ GDCD
Ngoại ngữ Địa Lí
Lịch Sử
Ngữ văn
Sinh học
Hóa học Vật lí Toán
Họ Và Tên
TĐ HK HL
Kết quả xếp loại và thi đua Tin học
NN2 Môn học tự chọn
Đ 6.4 7.3 5.9 5.2 6.8 6.5 7.5 6.9 5.7 5.5 Huỳnh Bảo Châu
Đ 7.2 7.1 6.5 6.4 7.5 6.5 7.7 7.7 6.8 8.4 Đặng Xuân Chiêu
Đ 7.9 7.7 7.1 5.5 7.4 6.5 6.7 6.5 7.1 7.7 Trần Văn Đệ
Đ 7.9 7.2 6.8 6.3 6.9 6.1 6.6 6.8 7.2 7.1 Nguyễn Hữu Điền
Đ 7.1 6.8 5.9 5.7 5.6 5.6 6.8 5.9 5.4 5.6 Phan Xuân Đô
Đ 7.6 6.9 6.1 5.6 6.2 5.7 7 6.7 5.5 6.9 Nguyễn Hữu Đức
Đ 7.2 5.5 5.8 5.1 6 5.6 6.5 6.6 3.9 4.2 Nguyễn Minh Hiếu
Đ 6.9 5.7 6.7 5.4 5.3 5.8 5.6 6.5 5.4 4.9 Nguyễn Xuân Hòa
Đ 7.1 6.7 7.9 6.3 6.8 6.9 7.7 7.4 6.4 5.3 Nguyễn Anh Huy
Đ 6.8 7.4 7.2 5.7 6.7 6.3 7.1 6.7 6.4 6.6 Phạm Thế Khải
Đ 8.2 7.1 7.2 6.1 6.6 6.9 7.1 5.2 5.5 5.8
Lê Thị Kim Liên
Đ 8.1 8 7.9 7.2 7.5 7.5 8.1 8.2 8.3 9 Nguyễn Thị Ngọc Linh
Đ 7.3 7.1 7.4 7.4 7.4 6.9 7.6 7.2 5.9 6.9 Nguyễn Thị Lệ My
Đ 7.6 8.9 7.6 6.6 6.7 7.3 7.1 6.4 6.3 6.6 Nguyễn Thị Kim Ngân
Đ 8.5 7.9 7 6.7 7.2 6.9 6.4 5.9 6.3 5.9 Trần Thị Diệu Ngân
Đ 8.1 7.7 8.7 7.4 7.6 7.8 8.4 8.1 7.1 8.1 Trần Thị Ái Nhi
Đ 7.4 8.6 7.6 7.6 8.1 7.7 7.8 7 7.2 7.8 Bùi Đoàn Hồng Nhị
Đ 7.4 8.5 7.8 6.4 7.3 6.5 7.1 7.4 6.4 7.6 Nguyễn Hữu Phú
Đ 8.8 6.5 6.8 4.1 5.8 5.9 5.3 5.6 5.1 5.2 Nguyễn Minh Phương
Đ 8.4 6.4 7.4 5.8 5.4 6.4 6.3 7 5.8 5.4 Đồng Xuân Phương
Đ 7.2 7.1 6.9 5.3 6.3 5.5 6.3 5.5 5.2 6.2 Huỳnh Dân Quân
Trang 2Đ 8.2 6.7 5.9 5 5.9 5.2 6.4 5.7 5 5.3 Phạm Ngọc Sang
Đ 7.8 7.4 7.9 5.8 7.6 6.3 7 6.6 5.6 6.8 Phạm Trường Sơn
Đ 7.8 7.1 6.1 5.7 5.8 5.6 6.3 4.9 5.3 5.4 Nguyễn Ngọc Tấn
Nguyễn Công Thành
25
Đ 7.3 6.9 7.4 5.1 6.4 5.7 7.1 7 5.4 5.8 Ngô Văn Thành
Đ 7 7.9 6.4 5.3 6.5 7.4 6.4 5.9 5.1 6.1 Phạm Thị Thu Thảo
Đ 6.8 7.1 7.5 6.1 7.4 7.2 7.3 6.4 6.3 6.8 Nguyễn Thị Minh Thư
Đ 7.7 7.2 8.1 6.7 8.9 7.7 7.8 8.1 8 8.5 Đặng Cảnh Thương
Đ 8.2 7.3 8.2 6.4 8.5 7.1 7.4 7.1 6.6 7.4 Phạm Thu Trang
Đ 8.5 7.4 7.7 6.9 8.4 6.9 6.5 6.9 6.5 7.4 Nguyễn Phạm Bảo Trân
Đ 7 7.1 6.3 6.4 6.9 6.4 6.2 5.9 6.8 6.6 Ngô Trung Trí
Đ 7.6 7.9 6.5 5.6 6.5 7 7.1 6.5 5.6 5.5 Giáp Văn Tuấn
Đ 7.9 7.5 7.2 6.3 6.4 7.4 6.1 5.9 6.1 6 Giáp Thị Ái Vân
Đ 8.3 6.4 6.1 5.6 5.3 5.5 6.5 5.8 5.8 5.3
Đỗ Tuấn Vũ
Đ 7.9 8.1 5.4 5.9 5.7 6.6 5.8 6 6.4 6.3 Nguyễn Thị Ngọc Yến
Trong trang này có điểm được sửa chữa, trong đó môn: Toán điểm, Vật lí điểm, Hóa học điểm, Sinh học điểm,
Ngữ văn điểm, Lịch sử điểm, Ngoại ngữ điểm, GDCD điểm, Công nghệ điểm,
Thể dục , Âm nhạc , Mĩ thuật , NN2 điểm, Tin học điểm điểm
Ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm