Kết quả xếp loại và thi đua Nghề Môn học tự chọn TBcm phổ hk HL HK TĐ thông NN2 Tin học.. Nguyễn Tiến Chương.[r]
Trang 1NĂM HỌC: 2013-2014
TRƯỜNG THCS CAT MINH
LỚP 8A1 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KỲ 2
Nghề phổ thông
Mỹ thuật
Âm nhạc
Thể dục
Công nghệ GDCD
Ngoại ngữ Địa Lí
Lịch Sử
Ngữ văn
Sinh học
Hóa học Vật lí Toán
Họ Và Tên
TĐ HK HL
Kết quả xếp loại và thi đua Tin học
NN2 Môn học tự chọn
8.7 Đ Đ Đ 9.5 8.6 8.2 8.1 8.2 8.1 9.4 8.7 8.9 8.7 Nguyễn Tiến Chương
8.5 Đ Đ Đ 9.6 9.2 7.5 8.2 8.4 8 8.6 7.3 8.5 8.3 Thái Thị Kiều Duyên
7.1 Đ Đ Đ 9.3 9.2 7.7 7.3 8.4 8.2 8.6 8.4 8.6 8.5 Phạm Thị Điệp
7.7 Đ Đ Đ 9.4 8.6 8.7 8.1 8.3 7.7 8.8 8.6 8.6 9.2 Đào Tấn Đông
8.5 Đ Đ Đ 9.6 9.1 8.3 8.4 8.1 8.1 8.6 8.4 8.7 8.7 Châu Hồng Giang
9.1 Đ Đ Đ 9.6 9.4 9.1 8 8.4 8.3 8.9 9.1 8.8 9.2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
7.3 Đ Đ Đ 9.6 8.9 7.3 7.8 8.3 7.7 8.6 8 8.5 8.6 Nguyễn Thị Hậu
8.4 Đ Đ Đ 9.5 8.6 8 7.6 8.1 7.2 8.6 9.3 8 9 Nguyễn Bá Hội
8.5 Đ Đ Đ 9.3 8.9 9.5 8.2 8.1 7.7 9 9.8 8.6 9.5 Nguyễn Phan Nhật Huy
7.7 Đ Đ Đ 9.6 8.7 8.7 7.7 7.9 7.8 8.5 8.9 8.6 8.9 Nguyễn Thái Lung
9 Đ Đ Đ 9.6 9.2 8.8 7.9 8.6 8.1 8.7 9.5 8.9 8.7 Nguyễn Tấn Lực
8.7 Đ Đ Đ 9.4 9.1 8.7 8.2 8 7.8 8.7 9.6 8.8 9.4 Nguyễn Thị Ngà
Lương Phan Hồng Ngân
13
8.1 Đ Đ Đ 9.3 8.7 9 7.9 8.4 8.2 8.6 8.8 8.5 8.8 Nguyễn Thị Thanh Ngân
8.4 Đ Đ Đ 9.6 9.1 8.3 7.9 8.3 8.5 8.7 9.2 8.8 8.6 Phạm Thị Minh Ngọc
8.2 Đ Đ Đ 9.6 8.4 7.8 8.4 7.9 8.1 8.8 9.5 8.6 9.2 Nguyễn Hữu Nguyện
7.8 Đ Đ Đ 9.6 8.9 9.2 8.5 8.3 7.7 9 7.9 8.6 9.1 Nguyễn Thị Trà Nhật
8.4 Đ Đ Đ 9.6 9.1 9.4 8.6 8.6 8 9.1 8.9 8.5 9.4 Phạm Thị Yến Nhi
7.4 Đ Đ Đ 8.9 8.6 9.3 8.3 8.2 7.9 8.8 9.2 8.7 9.1 Nguyễn Thị Nhiên
8.6 Đ Đ Đ 9.6 9.1 8 8 8.5 8.1 8.1 8.5 8.4 8.9 Nguyễn Thị Như Quỳnh
8.8 Đ Đ Đ 9.6 9.1 9.6 8.5 8.9 8.2 8.8 9.5 9.3 9.7 Phạm Minh Sỹ
Trang 28.6 Đ Đ Đ 9.3 8.9 7.8 8.1 8.4 8.3 8.3 8.6 8.4 8.8 Mai Thị Thảo
7.8 Đ Đ Đ 8.9 8.7 8.6 7.5 8.2 7.4 7.9 7.6 8.3 8.8 Nguyễn Thị Thảo
6.4 Đ Đ Đ 8.6 9.2 8.6 7.9 8.3 8.2 8.5 8.4 8.3 8.4 Nguyễn Thị Ngọc Thảo
8.2 Đ Đ Đ 8.9 8.9 8.8 8.4 8.5 7.8 8.8 8.3 8.3 8.2 Phan Văn Trọn
7.2 Đ Đ Đ 9.4 8.7 7.6 7.9 8.4 7.3 9.1 9.1 8.1 8.4 Cao Khánh Trúc
8.2 Đ Đ Đ 9.2 8.4 8.6 8.1 8.1 8.2 8.4 9.2 8.3 8.3
Hồ Ngọc Tú
7.7 Đ Đ Đ 9.4 8.9 8.4 7.4 8.9 8.1 8.8 8.9 8.9 8.7 Nguyễn Xuân Tường
9.2 Đ Đ Đ 9.4 9.2 8.5 8.4 8.7 8.5 8.8 8.6 8.7 8.6 Nguyễn Thị Hoàng Uy
Trong trang này có điểm được sửa chữa, trong đó môn: Toán điểm, Vật lí điểm, Hóa học điểm, Sinh học điểm,
Ngữ văn điểm, Lịch sử điểm, Ngoại ngữ điểm, GDCD điểm, Công nghệ điểm,
Thể dục , Âm nhạc , Mĩ thuật , NN2 điểm, Tin học điểm điểm
Ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm