ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2011
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 Chương trình tăng cường tiếng Pháp tại trường THPT Marie Curie
Năm học 2011-2012
STT SBD
TS10
SDB
TB TS10x2
TB Fief
Fief+ (TS10x2)
01 2721 170 Phan Hoàng Tố Trinh 24/06/96 Tp.HCM THCS Trần Văn Ơn Q1 15.00 5.67 20.67
02 13547 075 Nguyễn Anh Khoa 25/01/96 TP.HCM THCS Chánh Hưng Q8 15.20 5.33 20.53
03 13542 042 Nguyễn Lâm Duy 24/06/96 TP.HCM THCS Chánh Hưng Q8 14.70 5.67 20.37
04 13551 110 Lê Hồng Phát 25/12/96 TP.HCM THCS Chánh Hưng Q8 13.60 5.83 19.43
05 13541 040 Lợi Chí Dũng 15/05/96 TP.HCM THCS Chánh Hưng Q8 13.80 5.33 19.13
06 13564 171 Trần Nguyễn Kim Trinh 30/09/96 TP.HCM THCS Chánh Hưng Q8 13.80 5.00 18.80
07 4363 086 Nguyễn Hữu Hồng Loan 10/02/96 TPHCM THCS Colette Q3 13.60 5.00 18.60
08 13567 184 Mai Ngọc Tuyền 05/05/96 TP.HCM THCS Chánh Hưng Q8 12.90 5.67 18.57
09 2702 080 Lưu Kiều Linh 14/06/96 Tp.HCM THCS Trần Văn Ơn Q1 12.90 5.67 18.57
10 4374 111 Nguyễn Quốc Phong 08/08/96 TPHCM THCS Colette Q3 13.10 5.38 18.48
11 2719 165 Phạm Bảo Ngọc Trân 10/04/96 Tp.HCM THCS Trần Văn Ơn Q1 13.00 5.33 18.33
12 13560 154 Lê Đạt Tiến 22/11/96 TP.HCM THCS Chánh Hưng Q8 12.60 5.33 17.93
13 13552 115 Nguyễn Thị Trúc Phương 14/11/96 TP.HCM THCS Chánh Hưng Q8 12.20 5.67 17.87
14 33621 032 Hồ Trần Đình Chiến 03/06/96 TP.HCM THCS Ngô Sĩ Liên TB 11.90 5.88 17.78
15 4384 144 Đinh Khắc Phú Thiện 19/01/96 Đăc Lăk THCS Colette Q3 12.20 5.50 17.70
16 4343 041 Nguyễn Hoàng Duy 26/11/96 TPHCM THCS Colette Q3 12.50 5.13 17.63
17 2692 019 Bùi Ngọc Thiên Ân 24/10/96 Tp.HCM THCS Trần Văn Ơn Q1 11.80 5.67 17.47
18 33634 129 Nguyễn Thái Sơn 04/01/96 TP.HCM THCS Ngô Sĩ Liên TB 11.90 5.50 17.40
19 4353 067 Nguyễn Khải Hưng 02/10/96 TPHCM THCS Colette Q3 12.10 5.25 17.35
20 2727 209 Phạm Thị Thanh Xuân 02/04/96 Tp.HCM THCS Trần Văn Ơn Q1 11.80 5.50 17.30
21 2718 162 Vũ Lê Thảo Trang 18/01/96 Tp.HCM THCS Trần Văn Ơn Q1 11.40 5.83 17.23
22 4364 090 Nguyễn Bá Anh Minh 10/06/96 TPHCM THCS Colette Q3 11.80 5.38 17.18
23 10099 130 Nguyễn Xuân Tài 31/08/96 TP HCM THCS Thực Nghiệm SP Q5 11.80 5.13 16.93
24 2695 025 Đặng Hữu Công Bình 04/11/96 Tp.HCM THCS Trần Văn Ơn Q1 11.90 5.00 16.90
25 13538 004 Hùynh Trâm Anh 30/07/96 TP.HCM THCS Chánh Hưng Q8 11.10 5.67 16.77
26 4341 038 Vương Đức Dũ 18/09/96 TPHCM THCS Colette Q3 11.20 5.50 16.70
27 13553 116 Phạm Đào Trúc Phương 23/11/96 TP.HCM THCS Chánh Hưng Q8 10.90 5.50 16.40
28 10095 056 Ngô Nguyễn Huỳnh Hào 21/02/96 TP HCM THCS Thực Nghiệm SP Q5 10.40 5.13 15.53
29 2705 092 Phạm Quang Minh 06/04/96 Tp.HCM THCS Trần Văn Ơn Q1 10.50 5.00 15.50
30 10097 088 Phạm Bá Lộc 30/10/96 TP HCM THCS Thực Nghiệm SP Q5 10.00 5.38 15.38
31 2716 153 Nguyễn Thụy Thanh Thy 22/07/96 Tp.HCM THCS Trần Văn Ơn Q1 10.20 5.00 15.20
32 2699 061 Nguyễn Kiến Huy 02/03/96 Tp.HCM THCS Trần Văn Ơn Q1 9.60 5.00 14.60
GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn Lưu ý: Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày thông báo kết quả đến 16 giờ 00 ngày 09/7/2011 1/1