1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

DS thi ĐGCB lớp 10 học kỳ I

21 145 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 21
Dung lượng 176,28 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

8 8 Nguyễn Thị Mai Anh 01/02/1999 Nữ 10 A1 CLC

10 10 Phạm Thị Quỳnh Anh 01/10/1999 Nữ 10 A2 CLC

12 12 Trương Thị Mai Anh 23/12/1999 Nữ 10 A1 CLC

13 13 Bùi Quỳnh Anh 07/11/1999 Nữ 10 A1 Sinh

14 14 Chu Ngọc Anh 26/02/1999 Nữ 10 A1 Hoá

20 20 Lê Thị Phương Anh 15/04/1999 Nữ 10 A1 Tin

23 23 Mai Phạm Kiều Anh 25/11/1999 Nữ 10 A2 Sinh

24 24 Mai Phương Anh 23/11/1999 Nữ 10 A2 Hoá

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

Tổng số tờ giấy thi:

Trang 2

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TT SBD Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Số tờ/ Mã đề Ký tên

1 25 Nguyễn An Hà Anh 26/01/1999 Nữ 10 A1 Hoá

2 26 Nguyễn Bá Tường Anh 12/09/1999 Nữ 10 A2 Hoá

3 27 Nguyễn Chu Giang Anh 07/07/1999 Nữ 10 A2 Hoá

5 29 Nguyễn Giang Anh 24/02/1999 Nữ 10 A2 Sinh

6 30 Nguyễn Lê Phong Anh 20/07/1999 10 A2 Hoá

7 31 Nguyễn Quang Anh 26/08/1999 10 A2 Lý

8 32 Nguyễn Quỳnh Anh 18/04/1999 Nữ 10 A2 Tin

10 34 Nguyễn Tường Anh 31/03/1999 Nữ 10 A1 Sinh

11 35 Nguyễn Văn Việt Anh 15/07/1999 10 A1 Toán

12 36 Nguyễn Vũ Hà Anh 25/06/1999 Nữ 10 A1 Hoá

13 37 Nguyễn Xuân Duy Anh 12/02/1999 10 A2 Sinh

15 39 Quản Lê Quang Anh 10/02/1999 10 A1 Hoá

16 40 Trần Phương Anh 27/02/1999 Nữ 10 A2 Hoá

Trang 3

TT SBD Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Số tờ/ Mã đề Ký tên

7 53 Ngô Ngọc Châm 31/05/1999 Nữ 10 A1 Toán

8 54 Trương Thị Minh Châu 03/09/1999 Nữ 10 A2 CLC

9 55 Lê Khuất Minh Châu 23/11/1999 Nữ 10 A2 Sinh

10 56 Nguyễn Ngọc Linh Chi 12/11/1999 Nữ 10 A1 Sinh

11 57 Trương Quỳnh Chi 24/02/1999 Nữ 10 A1 Sinh

13 59 Nguyễn Thị Kim Cúc 01/12/1999 Nữ 10 A2 Lý

14 60 Nguyễn Hữu Cường 14/11/1999 10 A2 Lý

15 61 Nguyễn Mạnh Cường 26/02/1999 10 A1 Hoá

Trang 4

2 70 Nguyễn Tiến Đạt 06/11/1999 10 A2 Toán

3 71 Nguyễn Tiến Đạt 08/02/1999 10 A2 Tin

5 73 Lê Ngọc Diệp 03/11/1999 Nữ 10 A2 Sinh

6 74 Lưu Thị Xuân Diệu 15/04/1999 Nữ 10 A2 Toán

10 78 Phạm Ngọc Anh Đức 07/10/1999 10 A1 CLC

Trang 5

11 79 Bùi Minh Đức 28/11/1999 10 A2 Hoá

TT SBD Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Số tờ/ Mã đề Ký tên

1 93 Nguyễn Văn Dũng 05/06/1999 10 A1 Tin

2 94 Nguyễn Việt Dũng 26/09/1999 10 A1 Sinh

4 96 Trần Sỹ Trí Dũng 30/01/1999 10 A1 Sinh

Trang 6

5 97 Triệu Tuấn Dũng 09/11/1999 10 A1 Hoá

7 99 Phạm Tùng Dương 21/11/1999 10 A1 Tin

8 100 Phạm Tùng Dương 17/07/1999 10 A2 Hoá

10 102 Nguyễn Hải Duy 01/06/1999 10 A2 CLC

11 103 Phạm Hoàng Duy 05/07/1999 10 A1 CLC

13 105 Đoàn Phan Duy 27/03/1999 10 A1 Sinh

15 107 Trần Quang Duy 06/10/1999 10 A1 Hoá

16 108 Nguyễn Trường Giang 15/12/1999 10 A2 CLC

17 109 Đoàn Hương Giang 29/03/1999 Nữ 10 A2 Hoá

18 110 Dương Hương Giang 30/01/1999 Nữ 10 A2 Hoá

20 112 Phạm Hương Giang 11/08/1999 Nữ 10 A2 Sinh

21 113 Phạm Trường Giang 09/10/1999 10 A2 Lý

22 114 Trần Nông Hoàng Giang 04/03/1999 10 A1 Hoá

23 115 Trịnh Hương Giang 17/10/1999 Nữ 10 A1 Hoá

Trang 7

Môn thi:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Số tờ/ Mã đề Ký tên

1 117 Nguyễn Quang Hà 13/05/1999 10 A1 Tin

2 118 Trịnh Thị Phương Hà 29/11/1999 Nữ 10 A1 Lý

3 119 Vũ Hữu Diệu Hà 15/07/1999 Nữ 10 A2 Hoá

4 120 Nguyễn Thanh Hải 12/12/1999 10 A1 CLC

7 123 Nguyễn Đình Hải 03/03/1999 10 A2 Tin

9 125 Chu Thị Thúy Hằng 05/10/1999 Nữ 10 A2 Hoá

10 126 Đào Thị Việt Hằng 04/06/1999 Nữ 10 A2 Hoá

11 127 Đinh Lê Hằng 19/05/1999 Nữ 10 A2 Sinh

12 128 Lê Thị Khánh Hằng 15/07/1999 Nữ 10 A2 Sinh

13 129 Nguyễn Hồng Hạnh 08/01/1999 Nữ 10 A1 CLC

14 130 Đỗ Thị Minh Hạnh 16/11/1999 Nữ 10 A1 Hoá

15 131 Lưu Mạnh Hiệp 05/06/1999 10 A2 Sinh

16 132 Nguyễn Quốc Hiệp 23/08/1999 10 A2 Lý

18 134 Nguyễn Công Hiếu 10/10/1999 10 A1 CLC

21 137 Đinh Quang Hiếu 11/12/1999 10 A1 Hoá

22 138 Nguyễn Chí Hiếu 03/06/1999 10 A1 Tin

23 139 Nguyễn Đình Hiếu 11/05/1999 10 A2 Sinh

24 140 Nguyễn Duy Hiếu 18/04/1999 10 A2 Hoá

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

Tổng số tờ giấy thi:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Trang 8

TT SBD Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Số tờ/ Mã đề Ký tên

2 142 Nguyễn Minh Hiếu 07/06/1999 10 A2 Tin

3 143 Nguyễn Ngọc Hiếu 08/11/1999 10 A2 Toán

4 144 Nguyễn Trung Hiếu 06/11/1999 10 A1 Lý

5 145 Phạm Trung Hiếu 04/11/1999 10 A1 Hoá

15 155 Nguyễn Duy Hoàng 13/09/1999 10 A2 Hoá

16 156 Nguyễn Lê Huy Hoàng 27/11/1999 10 A1 Tin

17 157 Nguyễn Việt Minh Hoàng 08/08/1999 10 A2 Tin

18 158 Trần Hữu Hoàng 01/11/1999 10 A1 Lý

21 161 Nguyễn Huy Hùng 19/05/1999 10 A1 Toán

22 162 Phan Minh Hùng 26/10/1999 10 A1 Hoá

24 164 Phạm Nhật Hưng 22/12/1999 10 A2 CLC

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

Tổng số tờ giấy thi:

Trang 9

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

2 166 Nguyễn Cảnh Hưng 14/09/1999 10 A1 Hoá

3 167 Trần Quang Hưng 12/05/1999 10 A2 Sinh

4 168 Trần Việt Hưng 18/09/1999 10 A2 Toán

5 169 Bùi Đỗ Quỳnh Hương 13/02/1999 Nữ 10 A2 Tin

6 170 Nguyễn Mai Hương 15/07/1999 Nữ 10 A1 Sinh

7 171 Nguyễn Mai Hương 11/04/1999 Nữ 10 A2 Sinh

8 172 Nguyễn Thanh Hương 21/06/1999 Nữ 10 A1 Tin

9 173 Hoàng Bích Hường 05/02/1999 Nữ 10A2 Toán

10 174 Nguyễn Thị Minh Hường 25/03/1999 Nữ 10 A1 Lý

12 176 Trần Quang Huy 01/11/1999 10 A2 CLC

13 177 Kiều Quang Huy 22/01/1999 10 A1 Hoá

15 179 Nguyễn Đăng Huy 15/11/1999 10 A2 Lý

16 180 Nguyễn Quang Huy 23/01/1999 10 A1 Sinh

17 181 Quyền Quang Huy 10/07/1999 10 A2 Toán

19 183 Trần Đỗ Quang Huy 29/06/1999 10 A1 Tin

20 184 Trần Quang Huy 08/01/1999 10 A2 Lý

21 185 Nguyễn Hạnh Huyên 20/09/1999 Nữ 10 A1 Hoá

22 186 Nguyễn Thị Thu Huyền 20/03/1999 Nữ 10 A1 Tin

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

Trang 10

TT SBD Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Số tờ/ Mã đề Ký tên

1 187 Phạm Thị Thu Huyền 22/09/1999 Nữ 10 A1 Tin

3 189 Nguyễn Quang Khải 12/12/1999 10 A2 Hoá

11 197 Trần Quốc Khiêm 24/01/1999 10 A2 Sinh

12 198 Tường Duy Khiêm 12/01/1999 10 A2 Sinh

13 199 Bạch Minh Khoa 26/04/1999 10 A2 CLC

15 201 Nguyễn Anh Khoa 27/09/1999 10 A1 Toán

16 202 Nguyễn Hà Đăng Khoa 05/07/1999 10 A2 Tin

17 203 Nguyễn Viết Khoa 29/07/1999 10 A1 Hoá

18 204 Trần Minh Khoa 15/06/1999 10 A1 Toán

Trang 11

19 205 Trần Nguyễn Hà Khoa 26/01/1999 10 A2 Tin

TT SBD Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Số tờ/ Mã đề Ký tên

2 210 Nguyễn Đăng Kiên 15/01/1999 10 A1 Lý

3 211 Nguyễn Trung Kiên 25/04/1999 10 A1 Lý

4 212 Nguyễn Tuấn Kiệt 20/04/1999 10 A1 Toán

5 213 Nguyễn Việt Tùng Lâm 27/08/1999 10 A2 CLC

8 216 Võ Lưu Hoàng Lâm 18/10/1999 10 A1 Tin

10 218 Đào Ngọc Quỳnh Lan 19/10/1999 Nữ 10 A2 Tin

11 219 Trần Hồng Liên 11/03/1999 Nữ 10 A1 Sinh

12 220 Đàm Khánh Linh 13/08/1999 Nữ 10 A2 CLC

Trang 12

13 221 Lê Gia Linh 19/09/1999 10 A2 CLC

14 222 Vũ Ngọc Khánh Linh 25/07/1999 Nữ 10 A1 CLC

15 223 Chu Hương Linh 02/02/1999 Nữ 10 A1 Hoá

16 224 Đặng Khánh Linh 05/03/1999 Nữ 10 A2 Sinh

17 225 Đinh Hoàng Linh 26/11/1999 10 A1 Hoá

18 226 Đoàn Bùi Thảo Linh 29/07/1999 Nữ 10 A1 Sinh

19 227 Hồ Thị Bảo Linh 06/01/1999 Nữ 10 A2 Tin

20 228 Hoàng Diệu Linh 22/07/1999 Nữ 10 A1 Hoá

21 229 Hoàng Thùy Linh 27/01/1999 Nữ 10 A1 Tin

24 232 Nguyễn Đặng Phương Linh 26/10/1999 Nữ 10 A1 Hoá

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

TT SBD Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Số tờ/ Mã đề Ký tên

1 233 Nguyễn Mai Linh 09/02/1999 Nữ 10 A1 Toán

2 234 Nguyễn Thế Hoàng Linh 07/08/1999 10 A1 Hoá

3 235 Nguyễn Thị Khánh Linh 14/12/1999 Nữ 10 A1 Sinh

4 236 Nguyễn Thị Thùy Linh 08/04/1999 Nữ 10 A1 Sinh

5 237 Nguyễn Thùy Linh 21/08/1999 Nữ 10 A1 Sinh

Trang 13

6 238 Phạm Tuấn Linh 05/04/1999 10 A1 Toán

15 247 Khương Hải Long 22/06/1999 10 A1 Hoá

Trang 14

TT SBD Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Số tờ/ Mã đề Ký tên

1 257 Nguyễn Hoàng Tuyết Mai 20/02/1999 Nữ 10 A2 Hoá

2 258 Nguyễn Thị Phương Mai 04/05/1999 Nữ 10 A2 Toán

3 259 Tạ Phương Mai 03/01/1999 Nữ 10 A1 Toán

13 269 Lê Xuân Anh Minh 15/02/1999 10 A2 Hoá

14 270 Mai Quang Minh 28/11/1999 10 A1 Tin

15 271 Nguyễn Thế Minh 31/05/1999 10 A1 Hoá

16 272 Nguyễn Viết Đức Minh 10/06/1999 10 A1 Hoá

17 273 Nguyễn Vũ Công Minh 20/09/1999 10 A2 Hoá

18 274 Phạm Văn Tuấn Minh 14/04/1999 10 A2 Tin

19 275 Phan Ngọc Minh 01/06/1999 10 A2 Toán

20 276 Trần Đình Đại Minh 06/02/1999 10 A1 Tin

21 277 Trần Hoàng Minh 15/01/1999 10 A2 Hoá

Trang 15

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 THAM DỰ KỲ THI ĐGCB HỌC KỲ I

4 284 Ngụy Hữu Giang Nam 04/06/1999 10 A1 CLC

5 285 Nguyễn Hữu Khôi Nam 22/10/1999 10 A2 CLC

8 288 Dương Đình Phương Nam 26/10/1999 10 A2 Lý

17 297 Trương Hoàng Nam 19/08/1999 10 A1 Sinh

18 298 Cao Thị Thanh Ngân 24/10/1999 Nữ 10 A2 Hoá

19 299 Ngô Thị Kim Ngân 24/12/1999 Nữ 10 A2 Hoá

20 300 Nguyễn Hà Ngân 10/09/1999 Nữ 10 A2 Hoá

21 301 Nguyễn Trung Nghĩa 21/01/1999 10 A2 Lý

22 302 Trương Tuấn Nghĩa 10/04/1999 10 A2 Hoá

23 303 Nguyễn Minh Nghiên 26/11/1999 10 A2 Tin

24 304 Đinh Vũ Hải Ngọc 01/03/1999 Nữ 10 A1 Sinh

25 305 Hà Lan Ngọc 07/05/1999 Nữ 10 A1 Sinh

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

Tổng số tờ giấy thi:

Trang 16

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TT SBD Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Số tờ/ Mã đề Ký tên

1 306 Nguyễn Bảo Ngọc 07/10/1999 Nữ 10 A1 Toán

2 307 Nguyễn Khoa Nguyên 09/04/1999 10 A2 Tin

3 308 Phạm Khôi Nguyên 24/11/1999 10 A1 Hoá

4 309 Trần Đăng Nguyên 13/10/1999 10 A2 Hoá

5 310 Hồ Minh Nguyệt 18/11/1999 Nữ 10 A2 Sinh

6 311 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 29/10/1999 Nữ 10 A2 Sinh

7 312 Vũ Minh Nguyệt 29/12/1999 Nữ 10 A2 Tin

13 318 Nguyễn Lê Yến Nhi 27/10/1999 Nữ 10 A2 Hoá

14 319 Hoàng Hồng Nhung 06/12/1999 Nữ 10 A2 Sinh

23 328 Phạm Minh Phương 03/09/1999 Nữ 10 A1 Hoá

24 329 Nguyễn Anh Quân 10/01/1999 10 A2 Tin

25 330 Nguyễn Đức Quân 21/10/1999 10 A1 Toán

26 331 Trần Lê Minh Quân 11/02/1999 10 A1 Lý

Trang 17

TT SBD Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Số tờ/ Mã đề Ký tên

3 338 Nguyễn Đăng Quang 03/01/1999 10 A2 Lý

4 339 Nguyễn Minh Quang 09/11/1999 10 A2 Lý

5 340 Trần Nhật Quang 31/12/1999 10A2 Toán

6 341 Chu Xuân Chiến Quốc 26/04/1999 10 A1 CLC

7 342 Lê Tố Quyên 04/03/1999 Nữ 10 A2 Sinh

8 343 Hoàng Như Quỳnh 08/05/1999 Nữ 10 A2 Toán

9 344 Lê Thúy Quỳnh 09/04/1999 Nữ 10 A1 Toán

10 345 Nguyễn Thúy Quỳnh 12/02/1999 Nữ 10 A1 Toán

11 346 Nguyễn Minh Sang 13/07/1999 10 A2 Lý

13 348 Hoàng Tuấn Sơn 20/10/1999 10 A2 Tin

14 349 Vũ Đức Thành Sơn 07/02/1999 10 A2 Tin

16 351 Ng Bảo Linh In Nhụ Tha 08/04/1999 Nữ 10 A2 Sinh

17 352 Dương Tiến Thái 07/06/1999 10 A2 Hoá

18 353 Nguyễn Duy Thái 16/10/1999 10 A2 Tin

Trang 18

24 359 Nguyễn Đức Thành 09/06/1999 10 A1 Hoá

25 360 Nguyễn Lê Long Thành 12/11/1999 10 A1 Toán

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

TT SBD Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Số tờ/ Mã đề Ký tên

1 361 Nguyễn Tiến Thành 18/03/1999 10 A2 Sinh

2 362 Phạm Kim Thành 15/11/1999 10 A1 Tin

3 363 Lưu Thị Thảo 17/06/1999 Nữ 10 A1 CLC

4 364 Đỗ Thị Phương Thảo 04/01/1999 Nữ 10 A1 Tin

5 365 Hoàng Thị Ngọc Thảo 25/03/1999 Nữ 10 A1 Toán

6 366 Ngô Thị Thanh Thảo 06/01/1999 Nữ 10 A2 Lý

7 367 Nguyễn Phương Thảo 04/08/1999 Nữ 10A2 Toán

8 368 Nguyễn Phương Thảo 09/11/1999 Nữ 10 A1 Hoá

9 369 Bùi Phương Thi 09/02/1999 Nữ 10 A2 Hoá

10 370 Nguyễn Xuân Thi 24/10/1999 Nữ 10 A1 Hoá

11 371 Nguyễn Đức Thiện 23/07/1999 10 A1 Tin

12 372 Nguyễn Minh Thiết 22/03/1999 10 A1 Tin

14 374 Đinh Hà Thu 26/10/1999 Nữ 10 A2 Toán

16 376 Nguyễn Anh Thư 10/04/1999 Nữ 10 A1 Tin

Trang 19

17 377 Nguyễn Thanh Thư 30/12/1999 Nữ 10 A2 Hoá

18 378 Nguyễn Thanh Thủy 16/12/1999 Nữ 10 A1 Sinh

19 379 Trần Thủy Tiên 21/05/1999 Nữ 10 A1 Lý

21 381 Trần Minh Tiến 12/10/1999 10 A2 Toán

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

3 384 Đặng Thu Trang 06/02/1999 Nữ 10 A2 Sinh

4 385 Khúc Thùy Trang 18/12/1999 Nữ 10 A2 Tin

5 386 Ngô Linh Trang 28/02/1999 Nữ 10 A2 Lý

6 387 Nguyễn Hà Trang 17/07/1999 Nữ 10 A1 Lý

7 388 Nguyễn Hà Trang 16/03/1999 Nữ 10 A2 Hoá

8 389 Phạm Phương Trang 05/08/1999 Nữ 10 A2 Lý

9 390 Vũ Thị Thùy Trang 21/08/1999 Nữ 10A2 Toán

10 391 Lê Hoàng Triều 10/10/1999 10 A1 Tin

Trang 20

11 392 Nguyễn Kiều Trinh 11/06/1999 Nữ 10 A2 CLC

12 393 Nguyễn Đức Thành Trung 10/07/1999 10 A1 CLC

13 394 Đặng Phước Trung 08/01/1999 10 A1 Sinh

16 397 Nguyễn Đức Trung 09/06/1999 10 A1 Hoá

23 404 Nguyễn Anh Tuấn 28/08/1999 10 A2 Sinh

24 405 Phạm Anh Tuấn 19/07/1999 10 A2 Toán

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

TT SBD Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Số tờ/ Mã đề Ký tên

1 406 Phạm Dương Tuấn 07/01/1999 10 A2 Toán

Trang 21

4 409 Đặng Sơn Tùng 27/02/1999 10 A2 Hoá

10 415 Nguyễn Sơn Tùng 20/12/1999 10 A2 Tin

12 417 Chu Thị Kim Tuyến 17/05/1999 Nữ 10 A2 Lý

13 418 Nguyễn Thị Cẩm Vân 08/11/1999 Nữ 10 A2 Sinh

Ngày đăng: 23/11/2017, 12:13

w