bảng Thành phần và tính chất nước rác điển hình
Trang 1Phụ Lục A
Bảng 1: Thành phần và tính chất nước rác điển hình
Nguồn : Integrated Solid Waste Management
(Trên 10 năm)
Nhu cầu oxy hóa sinh hóa (BOD5),mg/l
Tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC),mg/l
Nhu cầu oxy hóa hóa học (COD), mg/l
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), mg/l
Nitơ hữu cơ, mg/l
Amoniac, mg/l
Nitrat, mg/l
Tổng lượng Photpho, mg/l
Othophotpho, mg/l
Độ kiềm theo CaCO3, mg/l
Độ pH
Canxi, mg/l
Clorua, mg/l
Tổng lượng sắt, mg/l
Sulfat, mg/l
2000 – 20 000
1500 – 20 000
3000 – 60 000
200 – 2000
10 – 800
10 – 800
5 – 40
5 – 100
4 – 80
1000 – 10 000 4,5 – 7,5
50 – 1500
200 – 3000
50 – 1200
50 – 1000
10 000 6000
18 000 500 200 200 25 30 20 3000 6 250 500 60 300
100 – 200
80 – 160
100 – 500
100 – 400
80 – 120
20 – 40
5 – 10
5 – 10
4 – 8
200 – 1000 6,6 – 7,5
50 – 200
100 – 400
20 – 200
20 – 50
Trang 2Bảng 2: Thành phần CTR sinh hoạt của Tp.HCM
phần Phần trăm khối lượng (%) Hộ gia
đình
Trường học
Nhà hàng, khách sạn
Rác chợ
1 Thực phẩm 61 – 96, 23,5 – 75,8 79,5 – 100 20,2 – 100
mềm
Trang 3Phụ Lục B
Bảng 1 : Kết quả thí nghiệm keo tụ hàm lượng phèn tối ưu sau xử lý sinh học (phèn bùn)
pH 5.51 5.57 5.54 5.53 5.51
Hàm lượng phèn,mg/l 800 850 900 950 1000
COD vào,mg/l 211 211 211 211 211
E, % 68.25 68.25 72.04 71.09 67.77
Acid H2SO4 10%, ml/l 6.05 6.12 6.20 6.25 6.34
Bảng 2 : Kết quả thí nghiệm keo tụ pH tối ưu sau xử lý sinh học (phèn bùn)
pH 5.01 5.26 5.51 5.74 6.02
Hàm lượng phèn,mg/l 900 900 900 900 900
COD vào,mg/l 211 211 211 211 211
E, % 69.67 72.04 71.56 70.14 68.25
Acid H2SO4 10%, ml/l 6.05 6.12 6.20 6.25 6.34
Bảng 3 : Kết quả thí nghiệm sục khí theo thời gian (thí nghiệm 1)
0 9.08 24163 486 168 1687 0.00
60 8.94 22467 47 0 597 100.00
Bảng 4 : Kết quả thí nghiệm sục khí theo thời gian (thí nghiệm 2)
E NH3,
%
0 9.15 22588 481 223 1054 0.00
96 8.17 18041 48 0 427 100.00
Bảng 5: Kết quả thí nghiệm mô hình lọc kị khí, nồng độ COD 2500 mg/l
Trang 4
Ngăn 2 0 6.57 41 2421 29.5 0
8 7.34 59.8 1271 17.9 47.52
12 7.67 106 847 7.2 65.01
24 7.84 92.8 706 4.8 70.84
30 7.83 85.6 357 0.5 85.27
36 7.85 71.5 346 0.5 85.71 Ngăn 3 0 6.62 41 2400 29.1 0
8 7.36 50 1271 16.3 47.06
12 7.64 94.5 706 5.9 70.59
24 7.75 80.2 656 1.6 72.67
30 7.92 72.6 335 0.3 86.06
36 7.91 65.3 342 0.4 85.75
Bảng 6: Kết quả thí nghiệm mô hình lọc kị khí, nồng độ COD 3500 mg/l
Ngăn 2 0 6.59 85.9 3651 69.5 0.00
8 7.17 166.2 3106 58.5 14.93
16 7.12 236.0 2259 44.3 38.13
24 7.45 240.0 2059 29.3 43.61
32 7.8 224.0 1165 16.7 68.09
40 7.86 186.0 751 5.4 79.43
48 7.92 181.2 513 3.2 85.95 Ngăn 3 0 6.67 75.0 3618 68.0 0.00
8 7.17 161.4 2824 55.2 21.96
16 7.21 234.4 1976 40.2 45.37
24 7.6 241.2 1863 26.8 48.49
32 7.8 209.6 1032 13.4 71.48
40 8.1 170.4 723 4.0 80.02
48 8.07 162.9 493 2.1 86.37
Bảng 7: Kết quả thí nghiệm mô hình lọc kị khí, nồng độ COD 5000 mg/l
Trang 5mg/l mg/l meq/l %
Ngăn 2 0 6.53 91.5 5124 80.3 0.00
8 7.31 169.4 3675 76.9 28.28
16 7.29 301.0 2478 57.4 51.64
24 7.51 204.0 1712 41.2 62.80
32 7.8 171.1 1321 29.7 74.22
40 7.92 165.5 1120 12.3 78.14
48 8.09 142.3 834 5.4 83.72
56 8.11 140.8 723 4.1 85.89 Ngăn 3 0 6.57 89.4 5112 80.7 0.00
8 7.21 147.2 3608 71.3 29.42
16 7.3 291.7 2403 55.4 52.99
24 7.76 218.1 1682 38.1 67.10
32 7.83 172.4 1246 27.9 75.63
40 7.92 163.2 987 11.8 80.69
48 8.14 124.3 893 3.9 82.53
56 8.17 141.1 732 2.8 85.68
Bảng 8: Kết quả thí nghiệm mô hình lọc kị khí, nồng độ COD 10000 mg/l
Ngăn 2 0 6.71 97.8 11458 59.1 0
6 7.51 204.6 8726 41.5 23.84
18 7.46 264.5 6103 32.6 46.74
24 7.67 312.4 5436 23.8 52.56
36 7.75 267.8 3872 17.1 66.21
48 7.84 224.3 2243 11.9 80.42
60 8.1 165.4 1657 8.7 85.54
72 7.95 142.8 1335 5.6 88.35
84 8.03 112.4 1175 3.9 89.75 Ngăn 3 0 6.68 75.3 11463 58.1 0
6 7.42 204.7 8133 40.9 -59.1
18 7.47 289.4 6013 30.8 -17.63
24 7.59 364.1 4972 24.8 2.74
36 7.75 256.7 3024 16.2 40.85
48 7.87 189.4 2013 12.1 60.62
60 8.08 157.3 1457 8.1 71.5
72 7.95 124.5 1247 4.9 75.61
84 8.03 102.7 1023 3.1 79.99
Bảng 9: Kết quả thí nghiệm mô hình lọc kị khí, nồng độ COD 15000 mg/l
NH3, mg/l
COD, mg/l
VFA, meq/l
E COD,
%
Ngăn 2 0 6.52 105.0 15521 61.0 0.00
Trang 66 7.21 213.2 12246 54.6 21.10
12 7.35 279.0 9600 48.3 38.15
24 7.22 283.2 7521 26.5 51.54
36 7.31 209.6 5132 18.5 66.94
48 7.87 123.0 3241 7.6 79.12
72 7.93 91.0 2567 5.2 83.46
84 8.04 75.4 1387 4.1 91.06
96 8.07 74.1 1328 3.5 91.44 Ngăn 3 0 6.57 105.0 14270 58.1 0.00
6 7.32 236.0 13564 51.8 4.95
12 7.23 295.5 8764 40.8 38.58
24 7.22 240.0 6124 17.6 57.08
36 7.51 224.0 5218 6.5 63.43
48 7.94 131.0 3246 6.0 77.25
72 7.79 88.5 2106 4.3 85.24
84 8.1 75.1 1309 2.5 90.83
96 8.07 73.2 1234 2.1 91.35