1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

Điểm thi HK II (2010 2011) 6A4

3 126 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 3
Dung lượng 64,43 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

Lớp: 6A4

THI CHÂT LƯỢNG HOC KI II

tính Ngữ văn Toán

học

Vật lý Ngoại

ngữ

1 Bùi Ngọc Anh 04/10/1999 Nữ 6.50 6.00 4.00 6.00

2 Nguyễn Lan Anh 03/02/2010 Nữ 6.50 8.50 3.50 8.50

3 Nguyễn Phương Anh 09/09/1999 Nữ 6.00 6.00 4.50 7.00

4 Trương Đức Anh 12/04/1999 Nam 6.50 8.00 7.00 8.00

5 Hoàng Ngọc Ánh 03/02/2010 Nữ 6.50 8.50 5.00 5.50

6 Mai Nhật Ánh 07/12/1999 Nữ 8.50 8.50 7.50 10.00

7 Đỗ Thanh Bình 13/02/1999 Nam 8.00 9.50 8.50 9.50

8 Phạm Trọng Đạt 03/02/2010 Nam 6.00 7.00 5.00 7.00

9 Cao Viết Dũng 07/01/1999 Nam 7.00 8.50 6.50 9.50

10 Nguyễn Thị Hương Giang 20/11/1999 Nữ 8.50 9.50 6.00 7.50

11 Lê Thị Hà 01/06/1999 Nữ 8.00 8.50 3.50 8.00

12 Trần Thị Thu Hằng 01/12/1999 Nữ 7.50 8.50 8.50 7.00

13 Trần Thị Hiền 17/09/1999 Nữ 6.50 6.50 7.50 5.00

14 Lê Duy Hiếu 20/08/1999 Nam 7.50 9.00 8.50 9.50

15 Hồ Huy Hoàng 09/02/1999 Nam 7.50 8.50 7.00 9.50

16 Lê Thu Hồng 02/10/1999 Nữ 9.00 8.00 8.50 9.00

Trang 2

17 Lê Thị Thu Hường 28/06/1999 Nữ 8.50 9.00 8.50 10.00

18 Bùi Quang Huy 08/10/1999 Nam 7.00 9.00 6.50 8.00

19 Nguyễn Thị Ngọc Linh 22/08/1999 Nữ 7.50 7.00 5.50 9.50

20 Nguyễn Lê Phương Ly 24/10/1999 Nữ 8.00 9.00 5.00 7.50

21 Ngô Huy Mạnh 24/05/1999 Nam 6.50 9.50 3.50 5.00

22 Lê Tuấn Minh 08/04/1999 Nam 7.50 9.50 8.50 8.00

23 Hiệp Thành Nam 09/11/1999 Nam 6.50 4.00 7.00 6.50

24 Nguyễn Bá Nam 25/05/1999 Nam 7.00 9.00 7.50 6.50

25 Nguyễn Hoàng Nam 04/04/1999 Nam 8.00 9.50 8.00 8.00

26 Hoàng Hải Nhi 02/12/1999 Nữ 8.00 8.00 9.50 10.00

27 Nguyễn Thị Yến Nhi 04/12/1999 Nữ 7.50 8.00 7.50 9.00

28 Phạm Quang Phát 23/09/1999 Nam 7.50 9.00 8.00 9.50

29 Lê Tuấn Phương 11/07/1999 Nam 6.50 9.50 8.50 8.00

30 Trần Đình Sơn 06/09/1999 Nam 6.50 7.50 5.50 7.00

31 Hoàng Khắc Thắng 12/06/1999 Nam 6.50 6.50 6.00 9.00

32 Lê Ngọc Công Thành 08/08/1999 Nam 8.00 8.00 6.00 9.50

33 Nguyễn Phương Thảo 16/08/1999 Nữ 7.50 9.00 6.00 9.00

34 Lê Huyền Thu 29/11/1999 Nữ 8.50 7.50 4.50 6.50

35 Thái Thị Xuân Thu 10/10/1999 Nữ 8.00 8.00 6.00 8.50

36 Hoàng Thị Thu Trang 25/04/1999 Nữ 8.00 9.00 8.00 9.50

37 Lê Thu Trang 11/02/1999 Nữ 7.50 9.50 7.50 9.00

38 Nguyễn Thuỳ Trang 04/02/1999 Nữ 6.50 6.50 3.50 7.00

Trang 3

39 Võ Ngô Thu Trang 26/07/1999 Nữ 7.50 8.50 6.50 7.50

40 Khâu Minh Tuấn 03/02/2010 Nam 7.50 5.50 6.50 5.50

41 Lê Thanh Tùng 05/11/1999 Nam 6.50 7.00 4.00 6.50

42 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 30/05/1999 Nữ 8.00 9.00 10.00 9.00

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

Ngày đăng: 20/09/2015, 13:03

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ - Điểm thi HK II (2010 2011) 6A4
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ (Trang 1)
w