SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
Năm học 2006-2007
Toán Văn Chuyên
1 A001 Đỗ Thị An 2/18/1991 Thái Bình Tân Phước Anh văn 0 0.0 2.5 2.5
3 A003 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 9/9/1991 Sông Bé Tân Bình Anh văn 0 1.0 4.0 5.0
4 A004 Nguyễn Thị Tuyết Anh 7/12/1991 Sông Bé Minh Thành Anh văn 0 4.0 5.0 7.5 Đạt
5 A005 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 9/4/1991 Sông Bé Lương Thế Vinh Anh văn 0 4.5 6.0 6.0 Đạt
6 A006 Đặng Thị Chăm 12/16/1991 Nam Định Long Bình Anh văn 0 5.5 7.0 4.5
7 A007 Võ Thàønh Công 7/27/1991 Sông Bé Tân Thành Anh văn 0 1.0 3.5 4.5
8 A008 Phan Mạnh Cường 8/12/1991 Nghệ An Bù Nho Anh văn 0 0.0 4.5 4.5
9 A009 Đỗ Đạt Danh 10/28/1991 Sông Bé Tân Xuân Anh văn 0 0.5 4.0 4.5
10 A010 Tô Thị Kiều Diễm 11/6/1991 Sông Bé Tân Phú Anh văn 0 0.0 4.0 4.0
11 A011 Đỗ Huy Du 4/12/1991 Sông Bé Tân Xuân Anh văn 0 1.0 2.0 3.0
12 A012 Phạm Thị Dung 2/7/1991 Sông Bé Bình Thắng Anh văn 0 4.0 4.5 6.5 Đạt
13 A013 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 8/8/1991 Sông Bé Tân Xuân Anh văn 0 2.0 5.0 7.0
14 A014 Trần Thị Thùy Dung 11/25/1991 Sông Bé Tân Xuân Anh văn 1 2.0 7.0 4.5
15 A015 Lê Ngọc Khương Duy 6/1/1991 Khánh Hòa Tân Hiệp Anh văn 0 1.5 5.0 6.5
16 A016 Trần Thị Ánh Duyên 8/20/1991 Đồng Nai Đức Hạnh Anh văn 0 0.0 3.5 3.5
17 A017 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 11/28/1991 TP HCM An Lộc Anh văn 0 2.5 7.0 7.5 Đạt
18 A018 Nguyễn Thị Huyền Đan 8/4/1991 Sông Bé Thuận Phú Anh văn 0 0.0 2.0 2.0
19 A019 Trần Thoại Nhã Đan 5/1/1991 Sông Bé An Lộc B Anh văn 0 0.5 5.5 6.0
20 A020 Võ Tấn Đạt 6/12/1991 Sông Bé Nguyễn Du Anh văn 0 0.0 3.0 3.0
21 A021 Nguyễn Nghĩa Định 7/20/1991 Vĩnh Phúc Tân Lập Anh văn 0 2.0 2.5 4.5
22 A022 Nguyễn Long Trung Định 11/21/1991 Đồng Nai Tân Thành Anh văn 0 2.0 3.0 5.0
23 A023 Phạm Việt Đức 9/28/1991 Sông Bé Thác Mơ Anh văn 0 6.5 6.0 6.0 Đạt
24 A024 Tiền Bích Hằng 10/28/1991 Sông Bé Tân Xuân Anh văn 0 0.5 2.0 2.5
25 A025 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 6/4/1991 Vũng Tàu Phan Bội Châu Anh văn 0 4.0 4.0 6.0 Đạt
26 A026 Đỗ Thị Hằng 5/28/1991 Hải Phòng Tân Đồng Anh văn 0 3.5 4.5 6.0 Đạt
27 A027 Trần Thị Thu Hằng 08/1990 Sông Bé Long Bình Anh văn 0 0.5 3.5 4.0
28 A028 Võ Nguyễn Hoài Hân 3/28/1991 Bến Tre Thuận Phú Anh văn 0 4.0 5.0 9.0
29 A029 Dương Bảo Hiền 12/31/1991 Sông Bé An Lộc A Anh văn 0 0.5 2.5 3.0
30 A030 Bùi Thị Thu Hiền 12/2/1991 Sông Bé Tân Xuân Anh văn 0 2.0 3.0 5.0
31 A031 Dương Trung Hiếu 4/30/1991 Sông Bé Nguyễn Du Anh văn 0 3.5 3.0 6.5
32 A032 Nguyễn Văn Hòa 12/27/1991 Sông Bé Lộc Điền Anh văn 0 0.0
33 A033 Lê Thị Út Hồng 10/16/1991 Sông Bé Long Hưng Anh văn 0 4.0 3.5 7.5
34 A034 Nguyễn Thị Huệ 8/22/1991 Nam Định Chu Văn An Anh văn 0 2.0 3.0 5.0
35 A035 Võ Thị Ngọc Huyền 1/1/1991 Sông Bé Tân Xuân Anh văn 0 4.5 5.0 6.0 Đạt
36 A036 Đinh Thị Huyền 6/6/1991 Lâm Đồng Tân Tiến Anh văn 0 0.5 4.0 4.5
37 A037 Phạm Thị Thu Huyền 6/15/1991 Hải Dương Minh Hưng Anh văn 0 2.5 4.0 6.5
38 A038 Đinh Quang Hưng 1991 Hà Tĩnh Lương Thế Vinh Anh văn 0 0.5 2.5 3.0
39 A039 Đoàn Duy Khánh 12/12/1991 Yên Bái Nguyễn Trường Tộ Anh văn 0 2.0 2.5 4.5
40 A040 Lê Nguyễn Thiên Kim 12/19/1991 Bến Tre Tân Phú Anh văn 0 2.5 3.5 6.0
41 A041 Nguyễn Thị Hoàng Lan 11/22/1991 Sông Bé Tân Xuân Anh văn 0 3.0 4.5 7.5
42 A042 Nguyễn Thị Lan 8/10/1991 Sông Bé Thác Mơ Anh văn 0 4.0 4.0 6.0 Đạt
quả
Điểm KK
Điểm Nơi Sinh Trường Môn
Chuyên
Trang 243 A043 Ngô Ngọc Thùy Liên 7/15/1991 Sông Bé Minh Hưng Anh văn 0 0 4.5 4.5
44 A044 Bùi Biên Linh 1/15/1991 Sông Bé An Lộc Anh văn 0 0.5 5.0 5.5
45 A045 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 5/17/1991 Sông Bé Lộc Tấn Anh văn 0 0 3.0 3.0
46 A046 Phạm Thị Thuỳ Linh 3/28/1991 Sông Bé Tân Tiến Anh văn 0 2.5 3.5 6.0
47 A047 Quách Thị Vũ Linh 8/26/1991 Sông Bé Thác Mơ Anh văn 0 5.0 3.5 8.0 Đạt
48 A048 Nguyễn Trần Song Loan 2/21/1991 TP HCM Minh Hưng Anh văn 0 2.5 3.0 5.5
49 A049 Lê Thị Long 3/16/1991 Hà Tĩnh Tân Lập Anh văn 0 3.5 3.5 6.5 Đạt
50 A050 Bùi Thị Lương 6/7/1990 Thái Bình Đồng Tiến Anh văn 0 0.5 3.0 3.5
51 A051 Huỳnh Thị Lý 5/1/1991 Sông Bé Tân Xuân Anh văn 0 3.0 3.5 6.5
52 A052 Dương Thúy Mai 3/18/1991 Sông Bé DTNT Bình Long Anh văn 0 2.0 4.0 7.0 Đạt
53 A053 Phạm Hoàng Minh 6/14/1991 Sông Bé Nguyễn Du Anh văn 0 4.0 3.5 7.5
54 A054 Lê Tuấn Minh 10/18/1991 Sông Bé Thác Mơ Anh văn 0 0.0 2.5 2.5
55 A055 Nguyễn Thị Trà My 7/1/1991 Sông Bé Nguyễn Du Anh văn 0 3.0 2.0 5.0
56 A056 Ngô Thị Hoa Mỹ 6/19/1991 Sông Bé Tân Tiến Anh văn 0 6.5 3.0 6.5 Đạt
57 A057 Lê Tường Đan Ngân 11/10/1991 Đồng Nai Phước Bình Anh văn 0 1.0 2.0 3.0
58 A058 Nguyễn Thị Kim Ngân 4/21/1991 Đồng Nai Nghĩa Trung Anh văn 0 1.0 2.5 3.5
59 A059 Nguyễn Thị Thảo Ngân 9/8/1991 Sông Bé Đồng Tiến Anh văn 0 0.0 2.5 2.5
60 A060 Bùi Thị Ngần 6/4/1991 Thái Bình Tân Hưng Anh văn 0 0.0 1.0 1.0
61 A061 Nguyễn Thị Diễm Ngọc 5/21/1991 Sông Bé Nguyễn Du Anh văn 0 0.0 1.5 1.5
62 A062 Trần Quốc Nhật 5/1/1991 Sông Bé Đakia Anh văn 0 2.5 3.0 5.5
63 A063 Nguyễn Công Pháp 3/26/1990 Bình Định 2-3 Đăkơ Anh văn 0 1.0 1.5 2.5
64 A064 Trần Thanh Phong 11/1/1990 TT Huế Tân Xuân Anh văn 0 1.5 1.5 3.0
65 A065 Hà Kim Phụng 2/6/1991 Sông Bé Tiến Thành Anh văn 0 0.5 4.5 5.0
66 A066 Trần Thị Hoài Phương 10/22/1991 Sông Bé Bù Đốp Anh văn 0 1.5 2.5 4.0
68 A068 Nguyễn Thị Thanh Phương 2/17/1991 Sông Bé Lộc Hưng Anh văn 1 5.5 6.5 7.5 Đạt
69 A069 Lê Thị Phương 5/16/1991 Kon Tum Tân Thành Anh văn 0 4.5 3.5 6.0 Đạt
70 A070 Phạm Thị Minh Phượng 9/1/1991 Sông Bé Thuận Phú Anh văn 0 0.5 3.0 3.5
71 A071 Phạm Thị Mỹ Quyên 5/27/1991 Đồng Nai Tiến Thành Anh văn 0 2.0 3.0 5.0
72 A072 Nguyễn Thị Lan Sa 8/26/1991 TT Huế Thuận Phú Anh văn 0 2.0 2.5 4.5
73 A073 Hoàng Trung Sơn 1/15/1991 Sông Bé Tân Phú Anh văn 0 0.0 2.0 2.0
74 A074 Nguyễn Tấn Tài 6/1/1991 Sông Bé Phan Bội Châu Anh văn 0 2.5 2.5 5.0
75 A075 Trần Tấn Tài 5/7/1991 Cà Mau Nguyễn Trường Tộ Anh văn 0 1.0 3.5 4.5
76 A076 Nguyễn Trọng Tài 4/25/1991 Sông Bé Nguyễn Văn Trỗi Anh văn 0 3.0 3.5 6.5
77 A077 Nguyễn Hoài Thanh Tâm 5/28/1991 Sông Bé An Lộc A Anh văn 0 6.0 4.0 6.0 Đạt
78 A078 Nguyễn Thanh Tân 10/1/1991 Sông Bé Long Hà Anh văn 0 0.0 2.0 2.0
79 A079 Nguyễn Xuân Tân 8/4/1991 Sông Bé Tiến Thành Anh văn 0 1.0 1.5 2.5
80 A080 Trần Thị Thái Thanh 12/18/1991 Quảng Ngãi Phước Tín Anh văn 0 1.0 3.5 4.5
81 A081 Nguyễn Kim Thành 6/1/1991 Sông Bé Minh Long Anh văn 0 2.5 5.5 6.0 Đạt
82 A082 Lê Ngọc Thành 9/7/1991 Sông Bé Tân Thành Anh văn 0 4.0 2.0 6.0
83 A083 Trịnh Thị Phương Thảo 1/1/1991 Sông Bé Trần Quốc Toản Anh văn 0 0.0 3.5 3.5
84 A084 Lê Thị Thanh Thảo 9/13/1991 Sông Bé Thanh An Anh văn 0 0.0
85 A085 Nguyễn Thị Thảo 11/6/1991 Sông Bé Minh Thành Anh văn 0 0.0 1.5 1.5
86 A086 Phạm Thị Thu Thảo 7/1/1991 Đồng Nai Lộc Tấn Anh văn 0 0.5 2.0 2.5
88 A088 Đoàn Bá Thống 1/2/1991 Đồng Nai Đức Hạnh Anh văn 0 0.0 0.0
89 A089 Trần Thị Hoài Thu 5/27/1991 Sông Bé Thanh Lương Anh văn 1 0.0 5.0 5.0
90 A090 Nguyễn Thị Hồng Thủy 11/18/1991 Sông Bé Tân Phú Anh văn 0 3.0 5.5 6.0 Đạt
92 A092 Huỳnh Diễm Phương Trang 4/27/1991 Trà Vinh Minh Hưng Anh văn 0 0.0 2.5 2.5
93 A093 Lê Thị Thảo Trang 8/7/1991 Sông Bé An Lộc A Anh văn 0 2.0 2.5 4.5
94 A094 Đỗ Minh Trâm 3/21/1991 Sông Bé Tân Phú Anh văn 0 0.0 2.0 2.0
Trang 395 A095 Vũ Thị Trâm 3/1/1991 Thái Bình Tân Phú Anh văn 0 3.0 4.0 7.0
96 A096 Nguyễn Thị Thu Trâm 12/26/1990 Sông Bé Tiến Thành Anh văn 0 1.0 1.0 2.0
97 A097 Nguyễn Thị Cẩm Tú 5/9/1991 Sông Bé Bù Đốp Anh văn 0 5.5 2.0 7.5
98 A098 Trần Hà Thanh Tú 11/11/1991 Sông Bé Võ Trường Toản Anh văn 0 1.5 3.0 4.5
99 A099 Phạm Tuân 10/20/1991 Sông Bé Tân Xuân Anh văn 0 0.0 2.5 2.5
100 A100 Bùi Thị Ánh Tuyết 9/3/1991 Sông Bé Tân Xuân Anh văn 0 0.5 2.0 2.5
101 A101 Quách Veasna 9/9/1990 Sông Bé Minh Long Anh văn 0 7.5 2.0 6.0 Đạt
102 A102 Đào Ngọc Phương Vy 2/5/1991 Sông Bé Tân Lập Anh văn 0 3.0 4.0 6.5 Đạt
103 A103 Vũ Thị Thúy Vy 2/20/1991 Sông Bé Đồng Tâm Anh văn 0 0.0 0.5 0.5
104 A104 Đỗ Vũ Như Ý 9/18/1991 Sông Bé Đăkơ Anh văn 0 0.0 2.0 2.0
105 A105 Nguyễn Thị Hải Yên 2/27/1991 Hà Nam Thuận Phú Anh văn 0 1.0 2.5 3.5
106 A106 Nguyễn Thị Hải Yến 12/8/1991 Thanh Hóa Tân Xuân Anh văn 0 1.5 5.0 6.5
107 A107 Hoàng Thanh Tùng 8/25/1991 Nghệ An Quỳnh Lưu Anh văn 0 1.0 3.0 4.0
109 H002 Trần Ngọc Anh 7/10/1991 Sông Bé Thuận Phú Hoá 0 3.0 4.0 7.0 Đạt
110 H003 Lê Thị Phương Anh 2/23/1991 Sông Bé Minh Lập Hoá 0 2.5 5.5 8.0
112 H005 Hoàng Văn Anh 9/25/1991 Sông Bé Tân Đồng Hoá 0 1.5 3.0 4.5
113 H006 Lê Thị Ngọc Ánh 7/12/1991 Sông Bé Tân Xuân Hoá 0 6.0 2.0 8.0
114 H007 Nguyễn Văn Ánh 9/19/1989 Hà Tĩnh Nguyễn Trường Tộ Hoá 0 1.5 3.5 5.0
115 H008 Đàm Thái Bảo 4/9/1991 Cao Bằng Chu Văn An Hoá 0 0.0 1.5 1.5
116 H009 Trần Thái Bảo 5/1/1991 Sông Bé Nguyễn Du Hoá 0 1.0 2.0 3.0
117 H010 Nguyễn Thị Ngọc Bích 7/7/1991 Sông Bé Phan Bội Châu Hoá 0 4.0 3.0 7.0
118 H011 Phạm Thị Ngọc Bích 1/20/1991 Sông Bé Tân Phú Hoá 0 1.5 2.0 3.5
119 H012 Đặng Duy Bình 11/28/1991 Sông Bé Thanh Lương Hoá 1.5 7.0 6.0 8.0 Đạt
120 H013 Mai Thị Thanh Bình 7/26/1991 Sông Bé Thác Mơ Hoá 0 6.0 2.5 6.0 Đạt
121 H014 Nguyễn Văn Bộ 5/14/1991 Vĩnh Phúc Tân Phú Hoá 0 3.5 2.0 5.5
122 H015 Hoàng Thị Phương Chi 3/23/1991 TT Huế Phước Tín Hoá 0 5.5 3.0 6.5 Đạt
123 H016 Kiềng Văn Chiến 3/27/1991 Lạng Sơn 2-3 Thống Nhất Hoá 0 1.0 2.5 3.5
125 H018 Lê Đức Công 12/7/1991 Thanh Hóa Nguyễn Du Hoá 0 2.5 2.0 4.5
126 H019 Nguyễn Võ Công 10/11/1991 Sông Bé Thác Mơ Hoá 2 6.0 3.0 9.0 Đạt
127 H020 Nguyễn Mạnh Hùng Cường 6/4/1991 Sông Bé Nguyễn Du Hoá 0 0.5 0.5 1.0
128 H021 Nguyễn Quốc Cường 11/22/1991 Sông Bé Lộc Hiệp Hoá 0 2.0 3.0 5.0
129 H022 Võ Thị Bích Diễm 10/2/1991 Sông Bé Phan Bội Châu Hoá 0 2.5 3.5 6.0
130 H023 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 6/30/1991 Lâm Đồng Thống Nhất Hoá 0 2.5 1.5 4.0
131 H024 Phạm Thị Diễm 10/29/1991 Sông Bé Nguyễn Du Hoá 0 2.0 3.5 5.5
132 H025 Đồng Ngọc Phương Dung 6/3/1991 Kiên Giang Long Hà Hoá 0 4.0 5.5 7.5 Đạt
133 H026 Nguyễn Thị Dung 5/14/1991 Thanh Hóa Tiến Hưng Hoá 0 1.5 5.0 6.5
134 H027 Trần Thế Dũng 11/13/1991 Đồng Nai 2-3 Thống Nhất Hoá 0 7.0 5.0 3.5
136 H029 La Minh Dương 12/21/1991 Sông Bé Tân Thành Hoá 0 1.0 1.0 2.0
137 H030 Bùi Thị Thùy Dương 5/9/1991 Sông Bé Tân Hưng Hoá 0 0.5 1.5 2.0
138 H031 Phạm Thị Anh Đào 2/22/1991 Sông Bé Tân Lập Hoá 0 1.5 4.0 5.5
139 H032 Hồ Trung Đạt 1/18/1991 Đồng Nai Nghĩa Trung Hoá 0 1.5 4.0 5.5
140 H033 Bùi Thị Điệp 5/2/1991 Quảng Ngãi Tân Phước Hoá 0 3.0 4.5 7.5
141 H034 Phạm Vũ Phương Đình 10/9/1991 Sông Bé Bù Đốp Hoá 0 3.0 4.5 7.5
142 H035 Vũ Duy Đông 7/19/1990 Hải Phòng Đồng Tiến Hoá 0 0.5 2.0 2.5
143 H036 Nguyễn Thị Hải Hà 9/15/1991 Sông Bé Thuận Phú Hoá 0 5.0 4.5 6.0 Đạt
144 H037 Nguyễn Thị Thu Hà 6/28/1991 Sông Bé Thác Mơ Hoá 0 3.5 3.5 6.5 Đạt
Trang 4147 H040 Trương Thị Hằng 12/13/1991 Hà Tây Thanh An Hoá 0 1.0 5.0 6.0
148 H041 Phạm Thị Thu Hằng 9/9/1991 Sông Bé Tiến Hưng Hoá 0 2.0 3.5 5.5
149 H042 Lê Hùng Hậu 11/15/1991 Sông Bé Lý Tự Trọng Hoá 0 0.5 3.0 3.5
150 H043 Phạm Văn Hiển 9/24/1991 Sông Bé Tân Bình Hoá 0 3.0 3.0 8.0 Đạt
151 H044 Võ Thanh Hiếu 11/14/1991 Lâm Đồng Minh Hưng Hoá 0 0.5 4.0 4.5
152 H045 Vũ Đình Hiệu 3/15/1991 Bắc Ninh Thanh Lương Hoá 0 1.0 3.0 4.0
153 H046 Đỗ Thị Hồng Hoa 10/18/1991 Hải Dương Nguyễn Du Hoá 0 3.5 5.5 6.0 Đạt
154 H047 Hoàng Thị Thanh Hoa 6/6/1991 Sông Bé Thanh Phú Hoá 0 4.0 4.0 6.0 Đạt
156 H049 Đinh Lê Thị Kim Hoàng 6/12/1991 Sông Bé Nghĩa Trung Hoá 0 1.5 3.5 5.0
157 H050 Nguyễn Thị Minh Hoàng 10/15/1991 Sông Bé Phan Bội Châu Hoá 0 0.5 3.5 4.0
158 H051 Vũ Thị Hồi 7/20/1991 Cao Bằng Ng T M Khai Hoá 0 3.0 4.0 7.0
159 H052 Dương Thị Ánh Hồng 2/20/1991 Quảng Ngãi Tân Phú Hoá 0 1.0 4.5 5.5
160 H053 Lưu Thị Lâm Hồng 5/16/1991 Sông Bé Đakia Hoá 0 1.0 2.0 3.0
161 H054 Nguyễn Đăng Hùng 2/10/1991 Sông Bé Thác Mơ Hoá 0 5.5 2.0 7.5
162 H055 Trương Phi Hùng 11/12/1991 Sông Bé Nguyễn Du Hoá 0 2.0 2.5 4.5
163 H056 Đinh Thị Thanh Huyền 7/25/1991 Hòa Bình Tân Thành Hoá 0 0.5 3.0 3.5
164 H057 Nông Thị Thu Huyền 6/2/1991 Lạng Sơn 2-3 Thống Nhất Hoá 0 5.0 3.5 8.5
165 H058 Nguyễn Mạnh Hưng 10/6/1991 Nam Hà Chu Văn An Hoá 0 6.5 3.5 6.0 Đạt
166 H059 Mạc Trung Khánh 7/16/1990 oàng Liên SơLộc Quang Hoá 0 0.5 3.5 4.0
167 H060 Nguyễn Đăng Khoa 7/2/1991 Quảng Nam Võ Trường Toản Hoá 0 5.0 4.0 7.0 Đạt
168 H061 Bùi Văn Khởi 11/28/1991 Nam Định Tân Phú Hoá 0 6.0 2.5 6.0 Đạt
169 H062 Hoàng Cao Kỳ 1/24/1991 Đăk Lăk Chu Văn An Hoá 0 1.0 3.0 4.0
170 H063 Bùi Nguyễn Văn Cao Kỳ 1/16/1991 Sông Bé Bù Đốp Hoá 0 1.5 2.5 4.0
171 H064 Trần Quốc Kỳ 5/18/1991 Thanh Hóa Long Tân Hoá 0 1.5 3.0 4.5
173 H066 Nguyễn Béc Linh 1/30/1991 Quảng Ngãi Bình Thắng Hoá 0 6.5 2.5 9.0
174 H067 Phạm Thị Diệu Linh 10/21/1991 Sông Bé Tân Lập Hoá 0 3.0 4.5 7.0 Đạt
175 H068 Hoàng Thị Du Linh 11/16/1991 Đồng Nai Tân Phước Hoá 0 1.0 3.0 4.0
176 H069 Trần Thị Nguyệt Linh 10/3/1991 Sông Bé Minh Hưng Hoá 0 2.0 1.5 3.5
177 H070 Nguyễn Thị Thanh Lộc 3/28/1991 Sông Bé Thanh Lương Hoá 0 5.0 4.0 9.0
178 H071 Trần Thảo Ly 5/19/1991 Sông Bé Tân Xuân Hoá 0 2.0 3.5 5.5
179 H072 Võ Thị Viễn Ly 11/2/1991 Đăk Lăk Tân Xuân Hoá 0 0.5 1.5 2.0
180 H073 Dương Thị Thu Lý 5/19/1991 Sông Bé Đức Hạnh Hoá 0 1.0 3.0 4.0
183 H076 Đinh Ngọc Mạnh 2/6/1991 Hà Nam NinhTân Thành Hoá 0 0.5 3.0 3.5
184 H077 Hoàng Ngọc Minh 8/30/1991 Sông Bé An Khương Hoá 0 2.0 5.0 7.0
185 H078 Nguyễn Thị Trà My 12/26/1991 Sông Bé Minh Hưng Hoá 0 0.0 1.5 1.5
187 H080 Nguyễn Thị Hoài Nam 5/1/1991 Đăk Lăk Tân Lập Hoá 0 1.5 3.5 5.0
188 H081 Nguyễn Thị Ngọc Nga 8/6/1991 Sông Bé Đakia Hoá 0 1.0 3.0 4.0
189 H082 Đỗ Thanh Nga 1/1/1991 Sông Bé Thanh Bình Hoá 0 5.5 7.0 8.0 Đạt
190 H083 Nguyễn Thị Như Ngọc 5/23/1991 Sông Bé Nguyễn Du Hoá 0 6.0 4.5 6.0 Đạt
191 H084 Nguyễn Xuân Ngọc 11/19/1991Hà Nam NinhTân Phú Hoá 0 0.0 2.5 2.5
192 H085 Lê Công Nguyên 6/12/1905 Sông Bé Tiến Thành Hoá 0 3.5 4.5 8.0
193 H086 Lương Công Nguyên 4/26/1991 Sông Bé Nghĩa Trung Hoá 0 1.0 2.0 3.0
194 H087 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 9/19/1991 Ninh Bình 2-3 Thống Nhất Hoá 0 5.5 5.5 3.0
195 H088 Nguyễn Viết Tữ Nha 7/8/1991 Sông Bé Tân Phú Hoá 0 0.0 4.0 4.0
196 H089 Nguyễn Thị Nhàn 10/20/1991 Hà Tĩnh Phan Bội Châu Hoá 1.5 5.0 4.0 7.5 Đạt
197 H090 Phùng Thị Nhàn 9/11/1991 Vĩnh Phúc Long Bình Hoá 0 2.0 3.5 5.5
Trang 5199 H092 Nguyễn Thị Minh Nhâm 12/22/1991 Sông Bé An Lộc Hoá 0 8.0 5.0 4.0
200 H093 Phạm Chinh Nhân 6/12/1990 Sông Bé Tân Tiến Hoá 0 0.0 4.0 4.0
201 H094 Vũ Thị Tú Nhi 1/8/1991 Đồng Nai Minh Hưng Hoá 0 1.0 5.5 6.5
202 H095 Nguyễn Thị Nhung 7/20/1991 Sông Bé Bù Nho Hoá 0 0.0 2.5 2.5
203 H096 Hoàng Thị Tuyết Nhung 10/22/1991 Kiên Giang Phước Bình Hoá 0 1.0 3.0 4.0
204 H097 Trần Thị Tuyết Nhung 9/22/1991 Sông Bé Lộc Tấn Hoá 0 4.0 4.0 8.0
205 H098 Nguyễn Ngọc Như 10/30/1991 Sông Bé Tân Xuân Hoá 0 2.0 4.5 6.5
206 H099 Lê Quang Nhựt 8/15/1991 Tiền Giang Lộc Hưng Hoá 1 5.0 7.0 8.0 Đạt
207 H100 Bùi Thị Hồng Ninh 11/25/1991 Sông Bé Minh Lập Hoá 0 3.5 6.0 9.5
208 H101 Dương Thị Diệu Oanh 1/3/1991 Hà Tây Nguyễn Du Hoá 0 3.5 2.0 5.5
209 H102 Dương Thị Hoàng Oanh 1/3/1991 Sông Bé Bù Nho Hoá 1 8.0 4.5 7.0 Đạt
210 H103 Nguyễn Hoàng Phong 3/20/1991 Khánh Hòa Tân Xuân Hoá 0 1.0 2.5 3.5
212 H105 Nguyễn Trọng Phú 3/11/1991 Tiền Giang Thanh An Hoá 0 1.0 1.5 2.5
213 H106 Nguyễn Thanh Phúc 11/24/1990 TT Huế Tân Xuân Hoá 0 1.0 1.5 2.5
214 H107 Trần Võ Phúc 11/20/1991 Nghệ An Nguyễn Du Hoá 0 2.0 4.5 6.5
215 H108 Vũ Thị Bích Phương 11/8/1991 Sông Bé An Lộc Hoá 0 1.0 3.0 4.0
216 H109 Nguyễn Thị Minh Phương 11/23/1991 Sông Bé Tân Xuân Hoá 0 3.0 2.0 5.0
217 H110 Lưu Thị Phương 10/29/1991 Bắc Giang Thuận Phú Hoá 0 1.5 2.0 3.5
218 H111 Nguyễn Thị Phương 2/15/1991 Bắc Ninh Phước Tín Hoá 0 2.5 5.0 6.5 Đạt
219 H112 Phan Vũ Phương 12/28/1991 Sông Bé Tân Xuân Hoá 0 0.0 2.0 2.0
220 H113 Lê Bích Phượng 8/1/1991 Sông Bé Tân Xuân Hoá 0 0.5 2.0 2.5
221 H114 Lưu Thị Thanh Phượng 7/27/1991 Kon Tum Phước Tín Hoá 0 6.0 3.5 6.0 Đạt
222 H115 Phùng Nguyễn Trần Quân 10/3/1991 Sông Bé Minh Hưng Hoá 0 4.5 1.0 5.5
223 H116 Đặng Thị Hương Quế 8/2/1991 Sông Bé Phan Bội Châu Hoá 1 5.5 4.5 6.0 Đạt
226 H119 Lê Dương Sang 2/17/1991 Sông Bé Tân Xuân Hoá 0 4.0 3.0 7.0
227 H120 Trương Thị Minh Sáng 11/4/1991 Hải Dương Nguyễn Du Hoá 0 5.5 3.5 6.5 Đạt
228 H121 Lương Ngọc Sơn 3/6/1991 Sông Bé Tân Thành Hoá 0 5.0 1.5 6.5
230 H123 Phan Thanh Tài 5/28/1991 Sông Bé Tân Phú Hoá 0 0.5 2.5 3.0
231 H124 Trần Thị Như Tâm 4/14/1991 Sông Bé Lộc Tấn Hoá 0 5.0 4.0 7.5 Đạt
232 H125 Đinh Thanh Tâm 6/2/1991 Sông Bé Nguyễn Du Hoá 1.5 8.5 2.0 8.0 Đạt
234 H127 Phạm Minh Thành 10/10/1991 Sông Bé Lương Thế Vinh Hoá 0 0.5 2.0 2.5
235 H128 Trần Ngọc Phương Thảo 10/20/1991 Sông Bé Thác Mơ Hoá 0 1.5 1.5 3.0
236 H129 Tôn Nữ Phương Thảo 5/2/1991 Sông Bé Minh Thắng Hoá 0 0.0 2.0 2.0
237 H130 Đỗ Thị Thạch Thảo 2/27/1991 Sông Bé Tân Phú Hoá 0 0.5 2.5 3.0
238 H131 Trần Thanh Thảo 8/24/1991 Sông Bé An Lộc B Hoá 0 1.0 2.0 3.0
239 H132 Nguyễn Thị Thu Thảo 11/14/1991 Sông Bé Hưng Phước Hoá 0 1.0 2.0 3.0
240 H133 Phạm Thị Thu Thảo 3/2/1991 Sông Bé Lộc Hiệp Hoá 0 0.0 1.5 1.5
243 H136 Huỳnh Văn Thiện 4/1/1991 Sông Bé Lộc Điền Hoá 0 0.0 1.5 1.5
244 H137 Vũ Văn Thoại 12/5/1991 Hưng Yên Thanh An Hoá 0 3.5 2.0 5.5
245 H138 Phạm Thị Hồng Thơm 3/2/1991 Sông Bé Long Bình Hoá 0 1.0 3.0 4.0
246 H139 Phạm Thị Thu 8/19/1991 Sông Bé Thuận Phú Hoá 0 5.0 3.0 6.0 Đạt
248 H141 Nguyễn Đức Thuận 12/18/1991 Thái Bình Thác Mơ Hoá 0 6.5 2.0 7.5 Đạt
249 H142 Hoàng Thanh Thủy 9/1/1991 Sông Bé Thuận Phú Hoá 0 0.0 2.0 2.0
250 H143 Nguyễn Thị Thủy 7/15/1991 Nghệ An Tân Tiến Hoá 0 3.0 2.5 5.5
Trang 6251 H144 Nguyễn Thị Thu Thủy 4/6/1991 Hà Tây Nguyễn Trường Tộ Hoá 0 2.0 3.0 5.0
252 H145 Tôn Thị Thu Thủy 8/3/1991 Sông Bé Minh Thắng Hoá 0 4.0 3.5 7.5
253 H146 Vũ Thị Thu Thủy 7/30/1991 Sông Bé Tiến Thành Hoá 0 1.0 2.0 3.0
