1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

thong ke ket qua thi lop 10 nam 2011

11 311 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 11
Dung lượng 334,93 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

mtruong truong Huyen sldkdt Văn Anh Toán tbtong XT HUYEN ST TINH... mtruongtruong Huyen sldkdt Văn Anh Toán tbtong XT HUYEN ST TINH... mtruong truong Huyen sldkdt V¨n Anh To¸n tbtong XT

Trang 1

KẾT QUẢ XẾP LOẠI TOÀN TỈNH mtruong TÊN TRƯỜNG Huyen sldkdtVĂN ANH TOÁN tbtong HUYỆNXL TỈNHXL VĂNXL ANHXL TOÁNXL

114 THCS Đồng Mỹ ĐH 115 5.82 6.96 6.09 6.29 2 2 10 2 7

150 THCS Kiến Giang LT 152 5.93 5.89 6.6 6.14 1 3 5 6 2

116 THCS số 1 Nam Lý ĐH 161 5.63 6.61 5.92 6.05 3 4 22 3 11

113 THCS Đồng Phú ĐH 139 5.8 6.23 5.93 5.99 4 6 12 5 9

49 THCS Nguyễn Hàm Ninh QT 123 5.76 5.71 5.93 5.8 7 16 8 9

154 THCS Liên Thuỷ LT 110 5.7 5.28 6.21 5.73 3 8 20 14 3

162 THCS Hoa Thủy LT 92 5.36 6.26 5.14 5.59 4 9 55 4 27

155 THCS Sơn Thủy LT 128 5.79 5.3 5.66 5.58 5 10 14 12 15

71 THCS Quách Xuân Kỳ BT 218 5.73 5.19 5.72 5.55 1 11 17 18 13

139 THCS Xuân Thủy LT 59 5.47 5.44 5.69 5.53 6 12 38 10 14

148 THCS Tân Thuỷ LT 98 5.47 4.72 6.1 5.43 7 13 38 25 6

118 THCS số 1 Bắc Lý ĐH 68 5.53 5.27 5.45 5.42 5 14 32 15 18

105 THCS Số 1 Đồng Sơn ĐH 98 5.8 4.68 5.77 5.41 6 15 12 27 12

140 THCS Dương Thuỷ LT 63 5.17 5 5.97 5.38 8 16 80 22 8

138 THCS Ngư Thuỷ Nam LT 32 5.48 4.48 6.16 5.38 9 17 36 35 5

157 THCS Lệ Ninh LT 90 5.37 5.31 5.43 5.37 10 18 54 11 19

109 THCS Đức Ninh Đông ĐH 65 5.41 5.29 5.4 5.37 7 19 51 13 20

147 THCS Ngư Thuỷ Trung LT 28 5.87 4.63 5.58 5.36 11 20 7 29 16

108 THCS Đức Ninh ĐH 82 5.82 5.05 4.88 5.25 8 21 10 21 43

158 THCS Cam Thuỷ LT 61 5.62 5.13 4.82 5.19 12 22 23 19 47

143 THCS Mai Thủy LT 127 5.48 4.69 5.37 5.18 13 23 36 26 21

115 THCS Hải Thành ĐH 36 5.57 5.25 4.63 5.15 9 24 28 16 56

36 THCS Quảng Đông QT 34 5.96 4.03 5.46 5.15 25 4 47 17

145 TH&THCS Trường Thuỷ LT 19 5.11 5.64 4.63 5.13 14 26 87 9 56

149 THCS Văn Thủy LT 30 5.6 5.21 4.44 5.08 15 27 25 17 62

160 THCS Phong Thủy LT 125 5.6 4.43 5.11 5.05 16 28 25 36 30

141 THCS Hưng Thủy LT 129 5.51 4.56 4.99 5.02 17 29 33 32 35

156 THCS Lộc Thủy LT 66 5.23 4.64 5.14 5.01 18 30 69 28 27

117 THCS số 2 Nam Lý ĐH 73 5 5.07 4.85 4.97 10 31 99 20 46

144 THCS Thái Thủy LT 64 5.36 4.78 4.78 4.97 19 32 55 23 50

38 THCS Quảng Phú QT 76 5.39 4.16 5.35 4.97 33 53 43 22

122 THCS Lương Ninh QN 63 5.84 4.36 4.68 4.96 1 34 9 39 54

132 THCS Xuân Ninh QN 113 5.35 4.53 4.93 4.94 2 35 58 34 40

111 THCS Bảo Ninh ĐH 65 4.94 4.78 4.95 4.89 11 36 107 23 39

153 THCS Phú Thủy LT 135 5.16 4.6 4.92 4.89 20 37 81 31 41

120 THCS Lộc Ninh ĐH 106 4.97 4.41 5.16 4.85 12 38 105 37 26

44 THCS Quảng Xuân QT 67 5.77 3.79 4.96 4.84 39 15 58 37

123 THCS Quán Hàu QN 86 5.47 3.95 5.07 4.83 3 40 38 51 32

110 THCS Phú Hải ĐH 22 5.16 4.4 4.81 4.79 13 41 81 38 49

93 THCS Hoàn Trạch BT 34 5.59 3.65 5.1 4.78 2 42 27 67 31

78 THCS Hạ Trạch BT 71 5.88 3.67 4.69 4.75 3 43 6 63 53

130 THCS Tân Ninh QN 67 4.68 4.63 4.87 4.73 4 45 125 29 45

Trang 2

137 THCS An Thủy LT 141 5.45 3.66 5.06 4.73 21 46 41 64 33

159 THCS Hồng Thuỷ LT 158 5.19 4.55 4.42 4.72 22 47 76 33 64

151 THCS Sen Thuỷ LT 65 5.23 4.01 4.91 4.72 23 48 69 49 42

127 THCS Duy Ninh QN 125 5.18 4.09 4.88 4.71 5 49 79 45 43

59 THCS Phù Hoá QT 47 5.45 3.47 5.12 4.68 1 50 41 73 29

41 THCS Quảng Tùng QT 66 5.3 3.82 4.82 4.65 51 65 56 47

92 THCS Bắc Dinh BT 59 5.4 3.55 4.96 4.64 4 52 52 71 37

131 THCS Hiền Ninh QN 119 4.67 4.22 4.97 4.62 6 53 128 41 36

106 THCS số 2 Đồng Sơn ĐH 61 5.11 3.47 5.23 4.6 14 54 87 73 24

119 THCS số 2 Bắc Lý ĐH 44 4.75 4.28 4.7 4.58 15 55 120 40 52

90 THCS Nam Trạch BT 41 5.5 3.85 4.39 4.58 5 56 34 54 65

125 THCS Võ Ninh QN 162 5.42 3.8 4.49 4.57 7 57 46 57 60

134 THCS số 2 Nam Lý ĐH 78 4.68 3.83 5.04 4.52 16 58 125 55 34

73 THCS Đại Trạch BT 96 5.36 4.03 4.13 4.51 6 59 55 47 73

42 THCS Cảnh Dương QT 94 5.13 3.15 5.26 4.51 60 85 92 23

52 THCS Quảng Thanh QT 46 5.61 2.7 5.2 4.5 61 24 114 25

37 THCS Quảng Kim QT 54 5.72 3.4 4.25 4.46 62 18 78 68

55 THCS Quảng Lưu QT 110 5.72 3.63 3.99 4.45 63 18 68 80

53 THCS Quảng Trường QT 40 5.98 2.8 4.55 4.44 64 3 106 58

121 THCS Quang Phú ĐH 51 4.85 4.11 4.31 4.42 17 65 112 44 67

57 THCS Quảng Tiến QT 30 5.29 4.01 3.89 4.4 66 67 49 86

128 THCS Hải Ninh QN 24 5.34 4.22 3.61 4.39 8 67 59 41 99

46 THCS Quảng Thuận QT 95 5.16 3.78 4.08 4.34 68 81 59 79

129 THCS Gia Ninh QN 80 5.22 3.77 3.97 4.32 9 69 71 60 82

58 THCS Quảng Liên QT 68 5.33 3.5 4.1 4.31 70 60 72 77

39 THCS Quảng Hợp QT 42 5.54 3.02 4.36 4.31 71 30 97 66

107 THCS Bắc Nghĩa ĐH 98 5.06 3.72 4.11 4.3 18 72 92 62 76

103 THCS và THPT Việt Trung BT 106 5.06 3.62 4.22 4.3 7 73 92 69 69

69 THCS Quảng Trung QT 81 5.42 2.84 4.64 4.3 74 46 104 55

43 THCS Quảng Hưng QT 67 5.68 2.74 4.48 4.3 75 21 112 61

61 THCS Quảng Hòa QT 110 5.3 3.12 4.44 4.29 76 65 94 62

45 THCS Quảng Phúc QT 113 5.21 3.36 4.21 4.26 77 74 81 70

152 THCS Ngư Thuỷ Bắc LT 41 5.45 3.37 3.93 4.25 24 78 41 80 83

126 THCS Hàm Ninh QN 91 5.19 3.66 3.7 4.18 79 76 64 94

50 THCS Quảng Long QT 49 5.03 2.98 4.54 4.18 80 96 99 59

77 THCS Mỹ Trạch BT 48 5.19 3.47 3.86 4.17 8 81 76 73 87

98 THCS Nhân Trạch BT 63 5.04 3.35 3.99 4.13 9 82 94 82 80

80 THCS Đồng Trạch BT 57 5.16 3.25 3.91 4.11 10 83 81 87 84

95 THCS Hòa Trạch BT 42 6.08 2.68 3.55 4.1 11 84 2 117 103

97 THCS Phú Định BT 42 5.32 3.93 2.95 4.07 12 85 61 53 118

74 THCS Hải Trạch BT 82 5.1 3.23 3.86 4.06 13 86 89 89 87

89 THCS Sơn Lộc BT 30 4.78 3.66 3.68 4.04 14 87 116 64 96

25 THCS Đồng Lê TH 101 5.08 3.43 3.59 4.03 2 88 90 77 100

65 THCS Quảng Sơn QT 97 5.32 3.26 3.49 4.02 89 61 86 105

124 THCS Vĩnh Ninh QN 74 4.99 3.32 3.69 4 10 90 103 83 95

75 THCS Bắc Trạch BT 126 4.77 3.12 4.1 4 15 91 117 94 77

67 THCS Quảng Hải QT 32 5.42 2.83 3.74 4 92 46 105 92

62 THCS Quảng Lộc QT 91 5.32 2.54 4.15 4 93 61 125 71

82 THCS Phú Trạch BT 39 5.5 3.21 3.25 3.99 16 94 34 91 108

Trang 3

54 THCS Quảng Phương QT 125 5.42 2.9 3.66 3.99 95 46 102 98

161 THCS&THPT Dương Văn AnLT 93 4.45 3.57 3.91 3.98 25 96 137 70 84

68 THCS Quảng Tân QT 42 5.57 2.69 3.67 3.98 97 28 116 97

91 THCS Lý Trạch BT 71 5.42 3.22 3.25 3.96 17 98 46 90 108

76 THCS Thanh Trạch BT 135 4.87 3.27 3.72 3.95 18 99 111 85 93

133 THCS An Ninh QN 149 4.48 3.25 4.13 3.95 11 100 135 87 73

66 THCS Quảng Thủy QT 33 5 2.93 3.79 3.91 101 99 100 89

63 THCS Quảng Văn QT 67 5.21 2.38 4.13 3.9 102 74 136 73

94 THCS Vạn Trạch BT 84 4.65 3.15 3.78 3.86 19 103 129 92 90

51 THCS Quảng Phong QT 51 4.73 2.7 4.15 3.86 104 122 114 71

72 THCS Trung Trạch BT 52 5.04 3.29 3.2 3.84 20 105 94 84 110

47 THCS Quảng Thọ QT 93 4.94 2.77 3.78 3.83 106 107 109 90

64 THCS Quảng Minh QT 79 5.44 2.42 3.58 3.81 107 44 133 101

79 THCS Liên Trạch BT 60 5.22 2.65 3.5 3.79 221 108 71 120 104

84 THCS Xuân Trạch BT 53 5.44 3.38 2.51 3.78 22 109 44 79 134

70 THCS Quảng Tiên QT 87 5.31 2.91 3.09 3.77 110 64 101 114

17 THCS Châu Hoá TH 107 5.22 2.67 3.36 3.75 3 111 71 119 107

40 THCS Quảng Châu QT 112 5.07 2.58 3.44 3.69 112 91 124 106

86 THCS số 1 Hưng Trạch BT 61 5.12 2.68 3.12 3.64 23 113 86 117 113

81 THCS Đức Trạch BT 110 4.75 3 3.17 3.64 24 114 120 98 111

83 THCS Lâm Trạch BT 39 4.51 3.47 2.81 3.59 25 115 134 73 126

60 THCS Cảnh Hoá QT 85 5.01 2.11 3.56 3.56 116 97 153 102

56 THCS Quảng Thạch QT 61 5.28 2.48 2.88 3.55 117 68 128 122

20 THCS Phong Hóa TH 133 5.01 2.48 3.01 3.5 4 118 97 128 115

101 PTCS Ba Rền BT 6 3.92 4.04 2.42 3.46 26 119 152 46 135

16 THCS Tiến Hoá TH 135 4.48 2.75 2.96 3.4 5 120 135 110 117

9 THCS Thượng Hoá MH 56 4.84 2.41 2.89 3.38 1 121 113 134 120

34 THCS Lâm Hoá MH 7 5 2.25 2.89 3.38 2 122 99 143 120

15 THCS Văn Hóa TH 72 4.98 2.28 2.85 3.37 6 123 104 141 125

96 THCS Tây Trạch BT 55 4.95 2.79 2.35 3.36 27 124 106 107 137

4 THCS TT Quy Đạt MH 109 4.42 2.78 2.88 3.36 3 125 139 108 122

164 TH&THCS Ngân Thủy LT 7 4.54 2.36 3.14 3.35 26 126 133 137 112

87 THCS số 2 Hưng Trạch BT 57 5 2.75 2.27 3.34 28 127 99 110 140

88 THCS Sơn Trạch BT 162 4.92 2.59 2.53 3.34 29 128 109 123 133

85 THCS Cự Nẫm BT 138 4.8 2.32 2.88 3.33 30 129 115 139 122

21 THCS Đức Hóa TH 138 4.57 2.44 2.95 3.32 7 130 131 131 118

26 THCS Thuận Hóa TH 37 4.73 3.03 2.1 3.29 8 131 122 96 146

31 THCS và THPT Bắc Sơn TH 44 4.39 2.62 2.77 3.26 9 132 141 121 129

22 THCS Thạch Hóa TH 102 4.55 2.43 2.78 3.25 10 133 132 132 127

163 PT DTNT THCS Lệ Thủy LT 30 3.72 3.77 2.18 3.22 27 134 156 60 145

19 THCS Mai Hoá TH 126 4.76 2.12 2.78 3.22 11 135 119 152 127

28 THCS Kim Hóa TH 91 4.77 2.53 2.27 3.19 12 136 117 126 140

27 THCS Lê Hóa TH 71 4.9 2.49 2.2 3.19 13 137 110 127 142

8 THCS và THPT Trung Hoá MH 122 4.15 2.6 2.73 3.16 4 138 148 122 131

29 THCS Hương Hoá TH 41 4.27 2.21 2.76 3.08 114 139 146 148 130

166 TH&THCS Hưng Trạch BT 9 3.97 2.86 2.36 3.06 31 140 150 103 136

1 THCS Hồng Hoá MH 56 4.3 2.23 2.58 3.04 5 141 145 147 132

18 THCS Cao Quảng TH 44 4.68 2.21 2.2 3.03 15 142 125 148 142

11 THCS Hóa Hợp MH 45 4.44 2.24 2.28 2.99 6 143 138 145 139

Trang 4

2 THCS Yên Hoá MH 57 4.18 2.41 2.34 2.98 7 144 147 134 138

135 THCS Trường Xuân QN 29 3.76 2.03 2.98 2.93 12 145 155 155 116

99 TH&THCS Nhân Trạch BT 36 4.42 2.13 2.19 2.91 32 146 139 151 144

24 THCS Sơn Hóa TH 50 4.36 2.29 2.05 2.9 16 147 143 140 149

104 THCS Phúc Trạch BT 153 4.32 2.24 2.1 2.89 33 148 144 145 146

23 THCS Đồng Hóa TH 85 4.65 1.94 2.07 2.89 17 149 129 158 148

13 THCS & THPT Hóa Tiến MH 51 4.37 2.73 1.45 2.85 8 150 142 113 157

5 THCS Xuân Hoá MH 50 4.72 1.81 1.98 2.83 9 151 124 159 152

33 THCS Nam Hóa TH 37 4.84 2.27 1.34 2.82 18 152 113 142 158

30 THCS Thanh Thạch TH 29 3.94 1.97 2.01 2.64 19 153 151 156 151

6 THCS Minh Hoá MH 54 4.08 2.2 1.6 2.63 10 154 149 150 154

7 THCS Tân Hoá MH 14 3.41 2.36 1.86 2.54 11 155 158 137 153

146 TH&THCS Kim Thủy LT 20 3.71 2.45 1.21 2.46 28 156 157 130 160

136 THCS Trường Sơn QN 25 3.29 2.04 2.04 2.46 13 157 160 154 150

12 TH&THCS Hóa Phúc MH 10 3.83 1.7 1.53 2.35 12 158 153 161 155

32 THCS Thanh Hoá TH 51 3.81 1.8 1.32 2.31 20 159 154 160 159

10 PTCS Hóa Sơn MH 16 3.3 1.41 1.47 2.06 13 160 159 163 156

3 DTNT Minh Hóa MH 52 3.2 1.95 0.9 2.02 14 161 161 157 161

14 TH&THCS Dân Hóa MH 28 2.71 1.51 0.72 1.65 15 162 162 162 162

165 TH&THCS Trọng Hóa MH 34 2.04 1.26 0.52 1.27 16 163 163 164 163

100 TH&THCS Tân Trạch BT 2 0.5 2.25 0.25 1 34 164 164 143 164

XẾP LOẠI THỨ TỰ THEO HUYỆN

HS

TỔNG VĂN

TỔNG ANH

TỔNG TOÁN

TỔNG TB

TỔNG ĐIỂM HS

ĐIỂM

Lệ Thủy 2239 148.23 129.49 137.67 138.48 34,497.60 15.41 2

Quảng Ninh 1207 68.88 51.87 58.01 59.59 16,032.66 13.28 3

Đồng Hới 1452 95.77 90.76 93.86 93.47 23,313.42 16.06 1

Bố Trạch 2437 167.28 109.54 114.77 130.52 29,139.03 11.96 5

Quảng Trạch 2634 193.52 115.12 153.17 153.93 33,787.20 12.83 4

Tuyên Hóa 1541 93.44 49.43 52.49 65.12 15,365.01 9.97 6

Minh Hóa 761 62.99 33.85 30.62 42.49 6,463.98 8.49 7

Trang 5

KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI VAO LỚP 10 HUYỆN BỐ TRẠCH

TRƯỜNGTÊN TRƯỜNG HUYỆN

SL ĐK

DT Văn Anh Toán

TB TỔNG

XL HUYỆN

XL TỈNH

XL VĂN

XL ANH

XL TOÁN

71 THCS Quách Xuân Kỳ BT 218 5.73 5.19 5.72 5.55 1 11 3 1 1

93 THCS Hoàn Trạch BT 34 5.59 3.65 5.1 4.78 2 42 4 8 2

78 THCS Hạ Trạch BT 71 5.88 3.67 4.69 4.75 3 43 2 6 4

92 THCS Bắc Dinh BT 59 5.4 3.55 4.96 4.64 4 52 9 10 3

90 THCS Nam Trạch BT 41 5.5 3.85 4.39 4.58 5 56 5 5 5

73 THCS Đại Trạch BT 96 5.36 4.03 4.13 4.51 6 59 10 3 7

103 THCS và THPT Việt TrungBT 106 5.06 3.62 4.22 4.3 7 73 17 9 6

77 THCS Mỹ Trạch BT 48 5.19 3.47 3.86 4.17 8 81 13 11 11

98 THCS Nhân Trạch BT 63 5.04 3.35 3.99 4.13 9 82 18 14 9

80 THCS Đồng Trạch BT 57 5.16 3.25 3.91 4.11 10 83 14 17 10

95 THCS Hòa Trạch BT 42 6.08 2.68 3.55 4.1 11 84 1 27 16

97 THCS Phú Định BT 42 5.32 3.93 2.95 4.07 12 85 11 4 23

74 THCS Hải Trạch BT 82 5.1 3.23 3.86 4.06 13 86 16 18 11

89 THCS Sơn Lộc BT 30 4.78 3.66 3.68 4.04 14 87 25 7 15

75 THCS Bắc Trạch BT 126 4.77 3.12 4.1 4 15 91 26 22 8

82 THCS Phú Trạch BT 39 5.5 3.21 3.25 3.99 16 94 5 20 18

91 THCS Lý Trạch BT 71 5.42 3.22 3.25 3.96 17 98 8 19 18

76 THCS Thanh Trạch BT 135 4.87 3.27 3.72 3.95 18 99 23 16 14

94 THCS Vạn Trạch BT 84 4.65 3.15 3.78 3.86 19 103 28 21 13

72 THCS Trung Trạch BT 52 5.04 3.29 3.2 3.84 20 105 18 15 20

79 THCS Liên Trạch BT 60 5.22 2.65 3.5 3.79 21 108 12 29 17

84 THCS Xuân Trạch BT 53 5.44 3.38 2.51 3.78 22 109 7 13 27

86 THCS số 1 Hưng Trạch BT 61 5.12 2.68 3.12 3.64 23 113 15 27 22

81 THCS Đức Trạch BT 110 4.75 3 3.17 3.64 23 114 27 23 21

83 THCS Lâm Trạch BT 39 4.51 3.47 2.81 3.59 25 115 29 11 25

101 PTCS Ba Rền BT 6 3.92 4.04 2.42 3.46 26 119 33 2 28

96 THCS Tây Trạch BT 55 4.95 2.79 2.35 3.36 27 124 21 25 30

87 THCS số 2 Hưng Trạch BT 57 5 2.75 2.27 3.34 28 127 20 26 31

88 THCS Sơn Trạch BT 162 4.92 2.59 2.53 3.34 28 128 22 30 26

85 THCS Cự Nẫm BT 138 4.8 2.32 2.88 3.33 30 129 24 31 24

166 TH&THCS Hưng Trạch BT 9 3.97 2.86 2.36 3.06 31 140 32 24 29

99 TH&THCS Nhân Trạch BT 36 4.42 2.13 2.19 2.91 32 146 30 34 32

104 THCS Phúc Trạch BT 153 4.32 2.24 2.1 2.89 33 148 31 33 33

100 TH&THCS Tân Trạch BT 2 0.5 2.25 0.25 1 34 164 34 32 34

Trang 6

mtruong truong Huyen sldkdt Văn Anh Toán tbtong XT HUYEN ST TINH

Trang 7

mtruongtruong Huyen sldkdt Văn Anh Toán tbtong XT HUYEN ST TINH

Trang 8

mtruongtruong Huyen sldkdt V¨n Anh To¸n tbtong XT HUYEN ST TINH

8 THCS và THPT Trung Hoá MH 122 4.15 2.6 2.73 3.16 138

13 THCS & THPT Hóa Tiến MH 51 4.37 2.73 1.45 2.85 150

12 TH&THCS Hóa Phúc MH 10 3.83 1.7 1.53 2.35 158

14 TH&THCS Dân Hóa MH 28 2.71 1.51 0.72 1.65 162

165 TH&THCS Trọng Hóa MH 34 2.04 1.26 0.52 1.27 163

Trang 9

mtruong truong Huyen sldkdt V¨n Anh To¸n tbtong XT HUYENST TINH

Trang 10

mtruong truong Huyen sldkdt V¨n Anh To¸n tbtong XT HUYEN ST TINH

49 THCS Nguyễn Hàm Ninh QT 123 5.76 5.71 5.93 5.8 1 7 2140.2

36 THCS Quảng Đông QT 34 5.96 4.03 5.46 5.15 2 25 525.3

38 THCS Quảng Phú QT 76 5.39 4.16 5.35 4.97 3 33 1133.16

44 THCS Quảng Xuân QT 67 5.77 3.79 4.96 4.84 4 39 972.84

48 THCS Ba Đồn QT 76 5.54 3.95 4.73 4.74 5 44 1080.72

59 THCS Phù Hoá QT 47 5.45 3.47 5.12 4.68 6 50 659.88

41 THCS Quảng Tùng QT 66 5.3 3.82 4.82 4.65 7 51 920.7

42 THCS Cảnh Dương QT 94 5.13 3.15 5.26 4.51 8 60 1271.82

52 THCS Quảng Thanh QT 46 5.61 2.7 5.2 4.5 9 61 621

37 THCS Quảng Kim QT 54 5.72 3.4 4.25 4.46 10 62 722.52

55 THCS Quảng Lưu QT 110 5.72 3.63 3.99 4.45 11 63 1468.5

53 THCS Quảng Trường QT 40 5.98 2.8 4.55 4.44 12 64 532.8

57 THCS Quảng Tiến QT 30 5.29 4.01 3.89 4.4 13 66 396

46 THCS Quảng Thuận QT 95 5.16 3.78 4.08 4.34 14 68 1236.9

58 THCS Quảng Liên QT 68 5.33 3.5 4.1 4.31 15 70 879.24

39 THCS Quảng Hợp QT 42 5.54 3.02 4.36 4.31 16 71 543.06

69 THCS Quảng Trung QT 81 5.42 2.84 4.64 4.3 17 74 1044.9

43 THCS Quảng Hưng QT 67 5.68 2.74 4.48 4.3 18 75 864.3

61 THCS Quảng Hòa QT 110 5.3 3.12 4.44 4.29 19 76 1415.7

45 THCS Quảng Phúc QT 113 5.21 3.36 4.21 4.26 20 77 1444.14

126 THCS Hàm Ninh QT 91 5.19 3.66 3.7 4.18 21 79 1141.14

50 THCS Quảng Long QT 49 5.03 2.98 4.54 4.18 22 80 614.46

65 THCS Quảng Sơn QT 97 5.32 3.26 3.49 4.02 23 89 1169.82

67 THCS Quảng Hải QT 32 5.42 2.83 3.74 4 24 92 384

62 THCS Quảng Lộc QT 91 5.32 2.54 4.15 4 25 93 1092

54 THCS Quảng Phương QT 125 5.42 2.9 3.66 3.99 26 95 1496.25

68 THCS Quảng Tân QT 42 5.57 2.69 3.67 3.98 27 97 501.48

66 THCS Quảng Thủy QT 33 5 2.93 3.79 3.91 28 101 387.09

63 THCS Quảng Văn QT 67 5.21 2.38 4.13 3.9 29 102 783.9

51 THCS Quảng Phong QT 51 4.73 2.7 4.15 3.86 30 104 590.58

47 THCS Quảng Thọ QT 93 4.94 2.77 3.78 3.83 31 106 1068.57

64 THCS Quảng Minh QT 79 5.44 2.42 3.58 3.81 32 107 902.97

70 THCS Quảng Tiên QT 87 5.31 2.91 3.09 3.77 33 110 983.97

40 THCS Quảng Châu QT 112 5.07 2.58 3.44 3.69 34 112 1239.84

60 THCS Cảnh Hoá QT 85 5.01 2.11 3.56 3.56 35 116 907.8

56 THCS Quảng Thạch QT 61 5.28 2.48 2.88 3.55 36 117 649.65

Ngày đăng: 20/10/2014, 23:00

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w