1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

LỚP 11A6 CN

2 113 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 2
Dung lượng 247 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

Trường THPT Hùng Vương

Năm học :2009-2010

Giáo viên chủ nhiệmBÙI THỊ MỸ NGA

TT Họ và tên đệm Tên HS Tốn Lý Hĩa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh C.Dân C.N T.Dục TBHK Xếp loại Hạnh Danh

học tập kiểm hiệu

2Trương Tuấn Anh 4,0 4,9 3,4 4,1 5,2 5,0 5,6 5,3 4,2 6,5 5,4 6,5 4,9 Yếu Khá Yếu

3Bùi Chiến 5,3 4,8 4,3 5,6 4,8 4,4 5,1 6,4 5,0 6,9 5,3 6,1 5,3 TB Yếu TB

4Nguyễn Thị Chiêu 4,5 5,2 4,2 6,3 5,9 5,6 5,9 7,5 3,9 7,9 6,0 6,6 5,7 TB Khá FALSE

5Dương Thị Kiều Diễm 4,2 5,2 4,7 6,9 5,9 4,6 6,8 6,0 4,5 7,7 5,8 4,9 5,4 Yếu TB Yếu

6Nguyễn Thị Kim Hà 5,0 6,2 6,5 7,7 8,2 6,4 8,4 8,0 6,4 8,4 7,5 4,9 6,8 TB Tốt TB

7Nguyễn Văn Hà 7,7 6,9 7,7 8,2 7,8 6,4 7,7 8,2 5,8 8,6 7,4 7,3 7,4 Khá Tốt Tiên tiến

8Huỳnh Đinh Hoàng Hạnh 5,8 6,1 4,6 6,5 6,3 5,3 5,6 6,6 4,4 6,8 5,6 7,5 5,9 TB Khá TB

9Vũ Văn Hiển 6,1 5,7 3,5 5,3 5,1 4,0 5,9 6,2 3,7 6,3 5,0 7,3 5,3 TB TB TB

10Phạm Thị Liên 5,5 4,3 5,1 4,3 5,6 4,8 5,4 5,5 5,2 5,9 5,5 7,4 5,3 TB TB TB

11Nguyễn Thị Thúy Liễu 4,4 4,4 4,9 6,5 5,7 5,2 6,3 7,2 3,7 7,7 5,6 6,0 5,5 TB Khá TB

12Phạm Thị Hồng Loan 6,4 5,3 7,0 5,6 7,0 5,1 6,4 6,0 5,1 6,4 5,5 7,9 6,1 TB Khá TB

13Nguyễn Thị Thanh Loan 7,4 6,6 6,2 5,9 6,4 5,8 6,2 6,5 6,1 6,1 6,0 8,0 6,5 Khá Khá Tiên tiến

14Nguyễn Thị Ngọc Ly 6,5 6,1 6,6 5,8 6,4 4,8 6,2 6,4 6,0 8,0 6,8 6,5 6,2 TB Khá TB

15Hồ Phước Minh 5,6 6,4 4,7 7,4 5,9 5,5 7,1 7,0 4,6 7,1 6,6 6,8 6,1 TB Khá TB

16Nguyễn Thị Nga 5,0 5,1 3,6 5,1 4,7 4,2 4,9 5,3 4,0 6,0 4,9 6,3 4,9 Yếu Khá Yếu

17Nguyễn Thị Kim Ngân 3,6 4,4 3,3 5,5 4,9 4,9 4,9 6,0 4,4 7,6 5,3 7,4 5,1 Yếu Khá Yếu

18Thạch Trung Nghĩa 5,5 4,6 4,6 6,7 5,5 4,1 6,4 5,8 3,7 6,5 5,8 7,5 5,5 TB TB TB

19Nguyễn Thị Minh Ngọc 7,7 7,7 8,0 7,6 7,9 6,6 7,1 7,1 8,1 7,8 7,3 7,8 7,5 Khá Tốt Tiên tiến

20Trần Thị Bích Ngọc 5,5 5,5 4,5 7,1 6,1 5,9 6,9 5,9 5,0 7,7 4,7 6,8 5,9 TB Khá TB

21Phạm Minh Nguyện 5,2 4,7 4,3 5,4 5,5 4,5 6,6 6,5 4,1 6,8 4,6 4,8 5,2 TB TB TB

22Hồ Minh Nhật 6,3 6,5 6,8 7,8 8,5 6,4 7,2 7,3 6,7 8,0 7,2 6,1 7,0 TB Khá TB

23Bùi Thị Thu Phương 4,6 4,3 3,5 5,9 5,6 5,0 5,3 7,0 4,4 7,4 5,7 7,1 5,4 TB Khá TB

24Nguyễn Tấn Phương 5,1 5,5 4,7 6,0 5,9 5,1 7,2 6,8 4,5 7,9 5,1 7,2 5,8 TB TB TB

25Phan Thị Bích Phượng 6,8 6,5 7,3 8,5 8,0 6,0 8,0 7,5 7,1 8,3 8,2 5,6 7,2 Khá Tốt Tiên tiến

26Phạm Thị Bích Phượng 5,0 5,6 5,8 5,4 6,1 5,4 6,1 5,6 4,6 5,8 5,7 7,1 5,6 TB Khá TB

27Phạm Phú Phát 4,4 5,0 4,2 6,3 5,3 5,0 5,9 6,0 4,0 7,1 4,8 6,0 5,2 TB TB TB

Trang 2

28Nguyễn Minh Quyền 6,0 6,1 5,5 6,8 5,8 5,0 6,7 7,4 4,3 6,4 6,5 6,2 6,0 TB Khá TB

29Lại Quý Quynh 5,6 5,3 4,3 6,1 6,3 4,5 6,6 5,5 4,1 7,1 5,1 7,3 5,6 TB TB TB

30Nguyễn Thị Như Quỳnh 8,3 7,9 8,5 8,4 8,3 6,8 7,7 8,5 8,2 8,7 8,1 6,8 8,0 Giỏi Khá FALSE

31Lê Văn Thạnh 5,2 5,2 4,8 5,8 5,2 4,4 6,2 7,0 3,6 7,5 5,6 8,2 5,6 TB Khá TB

32Trịnh Quang Thảo 6,0 5,6 4,2 5,5 4,9 5,0 6,1 5,6 4,5 6,1 5,4 7,3 5,5 TB TB TB

33Nguyễn Hữu Thịnh 5,0 4,8 2,8 4,8 4,3 3,9 6,1 6,1 5,1 6,5 3,9 6,5 4,9 Yếu TB Yếu

34Nguyễn Thế Thị Minh Thu 6,5 7,1 7,2 7,6 7,8 6,1 7,8 7,0 6,5 7,7 6,8 8,0 7,1 Khá Tốt Tiên tiến

35Thiều Thị Thái Thủy 8,1 8,5 8,1 8,8 9,0 7,0 8,4 8,7 8,0 8,9 8,4 6,7 8,1 Giỏi Tốt Giỏi

36Nguyễn Thị Anh Thư 5,6 5,7 3,5 5,8 5,9 5,5 6,4 6,3 6,2 7,5 4,2 6,2 5,7 TB TB TB

37Lầu Hồng Thủy 4,7 4,0 3,3 4,5 4,8 5,2 6,2 5,9 5,1 5,4 4,5 6,1 5,0 Yếu Khá Yếu

38Trần Ngọc Tiến 7,1 6,3 7,0 7,2 7,9 5,8 7,3 7,0 5,7 7,3 6,4 7,0 6,8 Khá Khá Tiên tiến

39Nguyễn Anh Thái 6,1 5,8 5,4 5,7 5,9 4,7 7,1 5,9 4,6 6,9 4,9 5,2 5,6 TB TB TB

40Lý Minh Trí 4,6 4,4 4,0 5,6 5,2 5,2 5,8 6,1 4,3 5,6 4,4 6,0 5,1 TB Khá TB

41Trần Thị Lệ Trinh 4,7 4,6 4,0 5,3 5,0 5,0 5,8 5,5 4,1 6,3 3,7 6,1 5,0 TB Yếu TB

42Nguyễn Quang Trung 5,4 4,7 4,7 5,2 4,8 5,1 6,1 6,1 4,4 5,6 5,1 7,7 5,4 TB Khá TB

43Lê Khoa Anh Tuấn 5,1 5,5 4,1 5,8 4,5 3,8 5,6 6,0 4,1 6,9 5,0 7,3 5,2 TB TB TB

44Phạm Thị Bích Tuyền 6,2 5,8 6,7 5,9 6,5 6,2 6,3 6,3 8,0 7,6 5,3 7,1 6,5 TB Khá TB

45Trần Vinh 5,1 4,9 4,5 5,0 5,7 5,1 6,0 6,3 4,9 6,5 3,9 5,5 5,3 TB Khá TB

46Võ văn Vinh 4,9 5,5 4,4 6,4 5,9 5,3 6,3 7,2 4,6 8,3 5,8 7,4 5,9 TB Khá TB

47Hồ Thị Như Ý 3,9 4,9 3,6 5,1 4,6 5,2 4,5 6,0 3,5 6,0 5,1 6,5 4,9 Yếu Khá Yếu

Ngày đăng: 10/07/2014, 12:00

Xem thêm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w