1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

Lớp 10A3 CN

2 363 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 2
Dung lượng 279,5 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

NĂM HỌC 2009 - 2010 Giáo viên chủ nhiệm Tâm

TT Họ và tên đệm Tên HS Tốn Lý Hĩa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh C.Dân C.Nghệ T.Dục TBCN Xếp loại Hạnh Xếp

học tập kiểm loại

1Nguyễn Thị Kim Chi 6,1 6,8 7,0 6,7 8,2 5,6 7,5 7,6 6,8 7,3 8,1 8,7 7,0 TB Tốt TB

2Cao Quốc Cường 7,5 7,5 7,5 8,1 8,1 5,9 7,4 8,4 6,0 7,7 7,9 8,7 7,4 Khá Tốt Tiên tiến

3Mai Thị Ngọc Diễm 7,4 6,5 6,4 8,0 9,0 6,4 8,0 8,1 7,3 7,4 8,7 7,7 7,5 Khá Tốt Tiên tiến

4Nguyễn Thị

Xuân Duyên

5Trần Thị Hồng Đào 8,5 8,2 7,9 9,1 9,0 7,3 8,5 8,7 8,0 8,8 8,9 8,4 8,4 Giỏi TỐT Giỏi

6Nguyễn Văn Điệp 7,6 7,3 7,2 8,5 6,2 8,7 8,8 8,1 7,5 8,7 6,9 7,6 Khá TỐT Tiên tiến

7Đặng Minh Định 7,2 7,7 6,9 8,4 7,0 5,5 7,8 8,1 7,2 7,1 8,4 8,8 7,3 Khá KHÁ Tiên tiến

8Đặng Thị Trường Giang 7,1 7,4 5,9 8,3 9,0 6,2 8,7 8,3 6,6 8,4 8,5 6,4 7,4 Khá TỐT Tiên tiến

9Trần Thị Mỹ Hạnh 6,3 6,8 5,5 7,7 8,2 6,3 6,9 7,9 7,5 6,5 8,6 6,1 6,9 TB TỐT TB

10Nguyễn Phạm

Phương Hằng 7,6 7,5 7,1 8,4 8,5 6,5 8,5 8,2 7,8 7,8 8,7 6,5 7,7 Khá TỐT Tiên tiến

11Trần Thị Thúy Hiền 6,5 6,7 6,3 8,1 8,5 5,4 6,9 6,6 7,6 6,8 7,6 8,6 7,0 Khá KHÁ Tiên tiến

12Trương Tuấn Hiệp 7,8 6,7 7,1 7,3 8,4 5,4 7,5 7,9 6,1 7,7 8,3 7,0 7,2 Khá KHÁ Tiên tiến

13Dương Thị Thanh Hoa 7,2 7,6 8,2 7,7 8,7 5,8 8,1 8,8 8,0 7,7 8,9 7,2 7,6 Khá TỐT Tiên tiến

14Nguyễn Thị Mỹ Hương 7,0 7,2 6,4 8,0 8,3 5,1 7,9 8,6 5,7 6,9 7,8 6,9 7,0 Khá KHÁ Tiên tiến

15Nguyễn Thị Thùy Linh 7,3 6,8 6,7 7,8 8,0 6,3 8,1 8,3 6,7 7,2 8,0 6,6 7,2 Khá TỐT Tiên tiến

16Trần Vũû Thảo Ly 8,7 8,7 9,2 8,6 9,3 7,0 7,9 8,7 9,6 8,6 8,9 9,1 8,6 Giỏi TỐT Giỏi

17Nguyễn Phan

Thanh Mẫn 7,0 7,1 6,7 8,3 7,8 5,5 7,2 8,7 6,1 7,2 7,6 8,4 7,2 Khá KHÁ Tiên tiến

18Trần Đình Nam 5,6 6,2 5,2 6,9 7,6 4,9 6,3 7,1 5,2 6,4 7,8 7,1 6,2 TB TỐT TB

19Đoàn Thị Hồng Ngọc 7,8 8,7 8,6 8,8 8,7 7,2 8,5 8,2 7,4 7,5 8,3 8,0 8,1 Khá TỐT Tiên tiến

20Nguyễn Thị Linh Ngọc 7,6 7,5 7,6 7,9 8,7 5,3 8,2 8,2 8,2 8,2 8,6 7,0 7,6 Khá TỐT Tiên tiến

21Bùi Thị Aùnh Nguyệt 7,4 7,9 7,5 7,7 8,7 5,9 8,4 7,2 5,9 7,9 8,5 8,0 7,5 Khá TỐT Tiên tiến

22Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 6,0 6,1 5,5 8,1 7,6 6,2 7,9 8,2 6,3 8,0 8,3 8,8 7,1 TB TỐT TB

23Trần Thị Phương Nhã 5,8 7,1 7,5 7,3 8,0 6,5 7,6 7,9 7,3 6,4 8,7 6,8 7,1 Khá TỐT Tiên tiến

Trang 2

24Đỗ Thị Nhanh 8,3 8,2 8,5 8,4 9,2 6,3 8,1 8,3 8,5 8,1 8,2 6,6 8,0 Khá TỐT Tiên tiến

25Phạm Thị Hồng Nhung 4,9 6,9 5,8 6,9 8,3 5,9 7,4 7,7 6,9 6,0 8,4 7,5 6,7 TB TỐT TB

26Trương Thị Bích Quỳnh 7,9 7,5 7,5 8,1 8,6 6,4 8,7 8,0 7,8 8,5 8,6 7,0 7,8 Khá TỐT Tiên tiến

27Ngô Hồng Sơn 6,8 6,7 7,1 8,1 8,5 6,3 8,1 8,6 7,0 8,4 8,7 8,6 7,6 Khá KHÁ Tiên tiến

28Hoàng Minh Tài 6,8 6,1 6,4 8,7 8,6 5,2 7,7 8,2 6,7 7,3 8,4 7,2 7,1 Khá KHÁ Tiên tiến

29Lê Thị Mỹ Tâm 7,6 7,2 8,0 7,3 8,6 6,1 7,9 7,6 7,1 7,2 8,6 9,5 7,6 Khá KHÁ Tiên tiến

30Phạm Ngọc Thạch 7,3 6,9 6,4 6,0 7,6 4,5 4,2 6,8 4,8 6,1 7,8 9,2 6,4 TB TB TB

31Trần Thành Thái 7,1 7,6 6,4 8,6 8,8 6,6 7,8 8,6 8,0 7,2 8,9 8,8 7,7 Khá TỐT Tiên tiến

32Tống Thị Hoài Thanh 8,7 8,2 8,1 9,1 9,1 7,1 8,8 9,0 7,6 8,5 8,6 7,5 8,3 Giỏi TỐT Giỏi

33Phạm Hà Thiên Thanh 8,2 6,7 8,2 8,2 8,9 7,3 8,1 8,8 7,5 8,2 8,5 7,3 8,0 Giỏi TỐT Giỏi

34Nguyễn Mậu Thắng 6,9 6,5 7,4 7,1 6,4 3,9 4,2 6,6 5,5 6,5 7,4 6,6 6,1 TB TB TB

35Dương Tấn Thân 5,9 5,7 5,3 6,9 7,8 3,6 4,4 5,1 5,7 5,9 6,3 7,4 5,7 TB TB TB

36Đồng Thị Trinh Thi 8,2 7,8 7,3 8,0 8,5 7,3 8,8 7,9 8,7 7,9 8,7 8,5 8,1 Giỏi TỐT Giỏi

37Nguyễn Thị Thúy Thu 8,8 8,3 8,2 8,7 8,6 7,5 8,7 8,9 8,7 8,3 8,5 9,6 8,5 Giỏi TỐT Giỏi

38Lê Thị Thuỷ 6,7 6,7 5,9 7,2 7,5 6,1 8,3 7,6 6,0 6,5 8,7 8,8 7,1 Khá KHÁ Tiên tiến

39Nguyễn Thị

Thanh Thủy 7,5 7,5 6,7 7,6 8,6 7,1 8,8 8,6 7,9 8,5 8,3 5,8 7,7 Khá TỐT Tiên tiến

40Nguyễn Quốc Tín 5,9 5,2 5,1 6,7 8,0 4,0 7,0 6,9 5,9 6,0 6,6 7,6 6,1 TB KHÁ TB

41Đào Thị Huyền Trang 7,2 8,1 7,6 8,1 8,7 6,6 8,3 8,1 7,0 7,5 8,5 7,9 7,7 Khá TỐT Tiên tiến

42Trần Thị Kiều Trâm 6,8 6,8 6,9 8,6 8,4 7,5 8,2 8,4 6,8 8,1 8,7 9,4 7,8 Khá TỐT Tiên tiến

43Nguyễn Thị Kim Trinh 7,4 6,9 7,3 8,1 8,8 6,6 7,7 7,8 8,5 8,3 8,9 8,8 7,8 Khá TỐT Tiên tiến

44Phạm Thị Mỹ Trinh 7,7 6,8 6,7 7,9 8,5 6,6 8,4 8,1 7,3 7,9 8,2 7,2 7,5 Khá TỐT Tiên tiến

45Lê Mậu Vũ 7,7 7,4 6,6 8,3 8,5 4,5 7,4 8,2 7,0 7,2 7,4 8,7 7,2 TB KHÁ TB

46Nguyễn Ngọc

Kim Ngân 9,5 8,8 8,8 9,3 8,6 7,4 8,5 8,3 9,2 7,7 8,6 7,9 8,5 Giỏi TỐT Giỏi

Ngày đăng: 09/07/2014, 20:00

Xem thêm

w