DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021-2022 (DANH SÁCH THI LẦN 1)
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Lớp: 72DCKT22 Môn thi: Soạn thảo văn bản
GK1 GK2 KL
1 5 72DCKT20063 Lê Hải Anh 29/08/2003 72DCKT22 8h30 12 5.5 5.5 5.5
2 7 72DCKT20097 Lê Thị Ngọc Anh 5/12/03 72DCKT22 13 8 8 8
4 10 72DCKT20094 Ngô Thị Bảo Anh 20/12/2003 72DCKT22 15 8 8 8
5 17 72DCKT20307 Nguyễn Thị Anh 3/11/03 72DCKT22 9h35 16 5 5 5
6 21 72DCKT20060 Phạm Hồng Anh 26/05/2003 72DCKT22 17 9.5 9.5 9.5
7 27 72DCKT20083 Trần Phương Anh 29/06/2003 72DCKT22 18 6 6 6
8 29 72DCKT20061 Trần Thị Kim Anh 26/05/2003 72DCKT22 19 7.5 7.5 7.5
9 40 72DCKT20100 Trần Thị Ánh 27/10/2002 72DCKT22 20 8 8 8
10 43 72DCKT20059 Nguyễn Phúc An Bình 23/11/2003 72DCKT22 5 9 9 9
12 51 72DCKT20089 Phạm Thị Thùy Chi 9/4/03 72DCKT22 7 95 95 95
13 54 72DCKT20309 Ngô Quốc Cường 30/07/2003 72DCKT22 x 8 Bỏ Bỏ Bỏ
15 65 72DCKT20312 Đoàn Hương Giang 24/12/2003 72DCKT22 10 6.5 6.5 6.5
16 68 72DCKT20065 Lê Thu Giang 4/1/03 72DCKT22 8h52 11 6.5 6.5 6.5
17 76 72DCKT20055 Chu Thị Thu Hà 29/09/2003 72DCKT22 12 6.5 6.5 6.5
18 100 72DCKT20068 Nguyễn Thị Thu Hiền 5/2/03 72DCKT22 13 8.5 8.5 8.5
19 102 72DCKT20090 Nguyễn Thu Hiền 26/01/2003 72DCKT22 14 7.5 7.5 7.5
20 103 72DCKT20074 Trần Thị Thanh Hiền 8/6/03 72DCKT22 15 7.5 7.5 7.5
21 104 72DCKT20052 Nguyễn Ngọc Hiệp 28/04/2002 72DCKT22 x 16 Bỏ Bỏ Bỏ
22 109 72DCKT20099 Nguyễn Lê Anh Hoàng 23/03/2003 72DCKT22 17 8.5 8.5 8.5
23 112 72DCKT20080 Vũ Thu Huệ 4/9/03 72DCKT22 18 7.5 7.5 7.5
24 113 72DCKT20079 Phạm Ngọc Hùng 12/10/03 72DCKT22 19 9 9 9
25 119 72DCKT20075 Trần Thu Hương 22/11/2003 72DCKT22 20 9 9 9
26 121 72DCKT20056 Dương Thúy Hường 28/02/2001 72DCKT22 21 6 6 6
27 129 72DCKT20095 Nguyễn Phan Diệu Huyền 13/03/2003 72DCKT22 22 7 7 7
28 130 72DCKT20054 Nguyễn Thị Huyền 14/01/2003 72DCKT22 23 7.5 7.5 7.5
29 131 72DCKT20057 Nguyễn Thị Huyền 4/4/03 72DCKT22 x 24 Bỏ Bỏ Bỏ
30 132 72DCKT20073 Nguyễn Thị Thanh Huyền 21/08/2003 72DCKT22 9h02 25 8 8 8
31 143 72DCKT20070 Đỗ Huyền Linh 28/05/2003 72DCKT22 26 7 7 7
32 144 72DCKT20077 Hoàng Khánh Linh 27/08/2003 72DCKT22 27 4.5 4.5 4.5
34 161 72DCKT20051 Nguyễn Hồng Long 31/05/2003 72DCKT22 29 7.5 7.5 7.5
35 164 72DCKT20086 Nguyễn Thị Thanh Lương 26/01/2003 72DCKT22 30 7 7 7
36 168 72DCKT20053 Dương Ngọc Hương Ly 4/11/03 72DCKT22 31 8.5 8.5 8.5
37 209 72DCKT20064 Phí Thảo Nguyên 15/03/2003 72DCKT22 32 6.5 6.5 6.5
38 220 72DCKT20096 Trịnh Thị Việt Nhung 20/12/2002 72DCKT22 33 7.5 7.5 7.5
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
vào
Số đề
Điểm
Trang 2GK1 GK2 KL
vào
Số đề
Điểm
39 224 72DCKT20071 Nguyễn Mai Phương 12/10/03 72DCKT22 34 7 7 7
40 236 72DCKT20066 Bùi Thị Quyên 2/9/03 72DCKT22 9h14 35 7 7 7
41 238 72DCKT20091 Bùi Thị Xuân Quỳnh 6/12/03 72DCKT22 36 5 5 5
42 242 72DCKT20082 Lê Thúy Quỳnh 10/5/03 72DCKT22 37 6.5 6.5 6.5
43 246 72DCKT20058 Nguyễn Thuý Quỳnh 28/10/2003 72DCKT22 38 8 8 8
44 255 72DCKT20087 Trần Thị Mỹ Tâm 7/9/03 72DCKT22 39 8.5 8.5 8.5
45 257 72DCKT20078 Bùi Thị Thắm 3/2/03 72DCKT22 9h22 40 7.5 7.5 7.5
46 260 72DCKT20062 Nguyễn Minh Thành 15/10/2003 72DCKT22 1 7 7 7
47 263 72DCKT20085 Lê Thu Thảo 30/07/2003 72DCKT22 2 9.5 9.5 9.5
48 267 72DCKT20088 Nguyễn Thanh Thảo 4/3/03 72DCKT22 3 8.5 8.5 8.5
49 268 72DCKT20069 Nguyễn Thị Thảo 10/4/03 72DCKT22 4 5.5 5.5 5.5
50 271 72DCKT20311 Trần Thị Phương Thảo 24/02/2003 72DCKT22 5 7.5 7.5 7.5
51 280 72DCKT20310 Trần Anh Thư 18/07/2003 72DCKT22 9h30 6 6.5 6.5 6.5
52 287 72DCKT20093 Nguyễn Thu Thúy 8/9/03 72DCKT22 7 7.5 7.5 7.5
53 302 72DCKT20092 Nguyễn Thị Huyền Trang 25/06/2003 72DCKT22 8 8 8 8
54 314 72DCKT20067 Đinh Thanh Trúc 28/10/2003 72DCKT22 9 2.5 2.5 2.5
55 317 72DCKT20081 Mai Lê Anh Tuấn 20/11/2003 72DCKT22 10 7 7 7