CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA BAN GIÁM HIỆU - Kiểm tra chuyên cần của học sinh; - Kiểm tra giáo viên dạy theo phân phối chương trình; - Kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh; - Kiểm tra cơ sở vật [r]
Trang 1UBND HUYỆN CHƯƠNG MỸ
TRƯỜNG THCS NGỌC HÒA
Số: /KH-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngọc Hòa, ngày 09 tháng 10 năm 2017
KẾ HOẠCH Dạy nghề phổ thông năm học 2017 - 2018
I NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN, GIÁO VIÊN DẠY
1 Nghề tin học
2 Thời gian học
- Học vào buổi chiều thứ 4, thứ 7 hàng tuần
- Mỗi buổi học 3 tiết
- Thời gian từ 08/11/2017 - 02/05/2018
3 Đối tượng học sinh
202 em học sinh khối 8
II GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
Đ/c Hoàng Minh Tuấn
Đ/c Bùi Thị Hạnh
III NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện theo chương trình 70 tiết (PPCT của BGD&ĐT)
IV HỒ SƠ THỰC HIỆN QUY CHẾ
- Sổ ghi đầu bài
- Sổ báo giảng
- Sổ gọi tên và ghi điểm
- Giáo án
V CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA BAN GIÁM HIỆU
- Kiểm tra chuyên cần của học sinh;
- Kiểm tra giáo viên dạy theo phân phối chương trình;
- Kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh;
- Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học;
- Kiểm tra việc cập nhật hồ sơ sổ sách;
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- TTGD nghề nghiệp-GDTX;
- BGH;
- Lưu: VT
HIỆU TRƯỞNG
Bùi Tố Hoa
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH (70 tiết)
Trang 2THỜI KHÓA BIỂU HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG LỚP 8
NĂM HỌC 2017 – 2018 STT Tiết Thứ 4/Ngày Thứ 7/Ngày
GV dạy 8A,B
GV dạy 8C, D
Trực LĐ
1 Tiết 1,2,3 08/11/2017 11/11/2017
2 Tiết 4,5,6 15/11/2017 18/11/2017
3 Tiết 7,8,9 22/11/2017 25/11/2017
4 Tiết 10,11,12 29/11/2017 02/12/2017
5 Tiết 13,14,15 06/12/2017 09/12/2017
6 Tiết t 16,17,18 13/12/2017 16/12/2017
7 Tiết 19,20,21 20/12/2017 23/12/2017
8 Tiết 22, 23, 24 27/12/2017 30/12/2017
9 Tiết 25,26,27 03/01/2018 06/01/2018
10 Tiết 28,29,30 10/01/2018 13/01/2018
11 Tiết 31,32,33 17/01/2018 20/01/2018
12 Tiết 34,35 24/01/2018 27/01/2018
13 Tiết 36,37,38 31/01/2018 03/02/2018
14 Tiết 39,40,41 07/02/2018 10/02/2018
15 Tiết 42,43,44, 28/02/2018 03/03/2018
16 Tiết 45,46,47 07/03/2018 10/03/2018
17 Tiết 48,49,50 14/03/2018 17/03/2018
18 Tiết 51,52,53 21/03/2018 24/03/2018
19 Tiết 54,55,56 28/03/2018 31/03/2018
20 Tiết 57,58,59 04/04/2018 07/04/2018
21 Tiết 60,61,62 11/04/2018 14/04/2018
22 Tiết 63, 64,65 18/04/2018 21/04/2018 Tuấn Hạn Hoa
Trang 323 Tiết 66,67,68 25/04/2018 28/04/2018
24 Tiết 69,70 02/05/2018 05/05/2018
HIỆU TRƯỞNG
Bùi Tố Hoa