[r]
Trang 1STT ID Họ và tên Lớp Điểm Thời gian Ngày thi
1 19219233 Nguyễn Huy Quý 6a1 280 24'55 9/1/2014 9:27
2 19366057 Bùi Thị Hà 6a1 280 51'7 9/1/2014 8:59
3 19247361 Vũ Ngọc Hậu 6a1 270 34'31 9/1/2014 8:52
4 24875453 Nguyễn Như Thanh 6a1 260 23'9 9/1/2014 16:33
5 19453887 Nguyễn Phương Linh 6a1 255 28'24 9/1/2014 9:40
6 23431243 Lương Đình Trường 6a1 250 60'0 9/1/2014 9:07
7 19227602 Nguyễn Thị Thủy 6a1 220 44'19 9/1/2014 9:20
8 18941115 Huỳnh Thị Hoài Thư 6a1 200 50'46 9/1/2014 9:01
9 21577006 Dương Nguyễn Linh Uyên 6a1 195 32'51 9/1/2014 8:55
10 19141612 Nguyễn Quỳnh Nhi 6a1 190 48'37 9/1/2014 9:30
11 19144479 Lê Nguyễn Ái Quyên 6a1 175 43'24 9/1/2014 9:19
12 22316946 Kiều Xuân Lộc 6 40 18'19 9/1/2014 8:34
1 21491168 Nguyễn Phạm Hoài Linh 7a1 300 8'59 9/1/2014 15:12
2 19506019 Trần Thị Lan Anh 7a1 300 11'17 9/1/2014 16:10
3 19562403 Nguyễn Hoàng Vũ 7a1 300 16'26 9/1/2014 15:50
4 19390729 Nguyễn Hùng Tín 7a1 300 17'15 9/1/2014 15:34
5 19507658 Trần Thị Lan Anh 7a1 300 20'37 9/1/2014 15:27
6 21491583 Trịnh Thị Thanh Thanh 7a1 300 23'53 9/1/2014 15:12
7 19964525 Phạm Hải Đăng 7a1 300 31'3 9/1/2014 14:51
8 19557172 Thái Minh Đức 7a1 300 47'12 9/1/2014 15:14
9 19181599 Nguyễn Phúc Thụy 7a1 280 20'58 9/1/2014 15:35
10 19368365 Ngô Ngọc Quang 7a1 280 27'1 9/1/2014 15:38
11 20186391 Nguyễn Bùi Nhật Tân 7a1 265 40'16 9/1/2014 15:05
12 20482713 Nguyễn Hải Đăng 7a1 260 19'15 9/1/2014 10:24
13 20184217 Nguyễn Đồng Khánh Hưng 7a1 245 44'7 9/1/2014 15:27
14 19566018 Hồ Kim Ngân 7a1 210 27'26 9/1/2014 15:26
15 19582750 Huỳnh Nguyễn Ngân Hà 7a1 175 24'17 9/1/2014 15:38
1 23409524 Nguyễn Thành Lưu 8a1 300 24'9 9/1/2014 8:58
2 23243796 Trương Nguyễn Hoàng Giao 8a1 300 27'29 9/1/2014 9:23
3 19166570 Phạm Minh Hiếu 8a1 300 28'55 9/1/2014 9:03
4 19299973 Nguyễn Quốc Hiếu 8a1 290 12'43 9/1/2014 9:21
1 25478335 Nguyễn Thanh Trung a1 290 28'45 9/1/2014 16:54
2 19177186 Lương Vũ Trường Sơn 9a1 270 20'27 9/1/2014 16:53
3 18954974 Bùi Văn Phương Nam 9a1 270 30'20 9/1/2014 16:57
4 22334887 Hoàng Thị Minh Tâm 9a1 270 42'4 9/1/2014 16:39
5 18969887 Lê Hoàng Hảo 9a1 270 53'5 9/1/2014 10:06
6 20240816 Nguyễn Thị Trà Mi 9a1 260 38'43 9/1/2014 16:16
KHỐI LỚP 8
KHỐI LỚP 9
KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG CẤP TRƯỜNG
NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 2014
KHỐI LỚP 6
KHỐI LỚP 7