1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

Kết quả HKP Toán Cao Cấp (thầy Quân) HKP TCC N17

4 85 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 4
Dung lượng 860,97 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

STT MSSV Họ Tên Lớp CC DT B Th i

1 0307151123 Trương Huy Bình CDT16A 7 5.4 6 5.9

2 0307161151 Trần Thủy Long CDT16B 2 7 6 6

3 0307161124 Phạm Minh Đức CDT16B 2 6.8 6 5.9

4 0307161103 Nguyễn Hữu Hải Anh CDT16B 2 6.8 6 5.9

5 0307161193 Nguyễn Minh Trí CDT16B 7 7.2 6 6.6

6 0301161035 Nguyễn Thái Khuê CK16A 4 6.6 6 6

7 0301161019 Nguyễn Trọng Đức CK16A 7 5 6 5.7

8 0301161102 Nguyễn Như Tuyến CK16A 2 5.6 8 6.4

9 0301161023 Trần Hoàng Hải CK16A 9 5.6 5 5.6

10 0303141275 Võ Minh Hùng DDT14C 10 6 7 6.9

11 0303141727 Huỳnh Thanh Lộc DDT14G 9 6 5 5.8

12 0303151607 Hồ Hoài Phong DDT15F 0 0 0 0

13 0303161437 Trần Công Linh DDT16E 3 6.8 6 6

14 0303161537 Trần Phi Long DDT16F 2 7.2 7 6.6

15 0303161562 Vũ Đình Thanh DDT16F 2 7 7 6.5

16 0303161525 Phạm Thanh Huy DDT16F 4 7.4 7 6.9

17 0303161554 Phạm Minh Quang DDT16F 2 6.8 6 5.9

18 0303161515 Lâm Hồng Hậu DDT16F 2 7.2 6 6.1

19 0303161582 Nguyễn Quang Trường DDT16F 2 7 6 6

20 0308161146 Phạm Hoài Duy DTTT16B 2 7 6 6

21 0308141035 Nguyễn Đỗ Hoàng Khang DTVT14VT 3 5.6 5 5

22 0304151073 Nguyễn Tấn Tài NL15A 3 6.8 6 6

23 0302141191 Trần Quốc Nhàn OTO14B 7 7.6 8 7.7

24 0302141008 Phan Châu OTO14A 9 8 7 7.6

25 0302161011 Nguyễn Quốc Cường OTO16A 2 7.4 7 6.7

26 0302161049 Đinh Sỹ Hưng OTO16A 6 7.2 6 6.5

27 0302161244 Trương Ngân Tỷ OTO16B 8 6 5 5.7

28 0302161354 Nguyễn Hữu Thắng OTO16C 3 6.8 6 6

29 0302161462 Hoàng Công Sơn OTO16D 0 0 0 0

30 0306161083 Giáp Văn Hồng Quân TH16A 10 6.4 4 5.6

31 0306161081 Nguyễn Xuân Phúc TH16A 10 6.2 6 6.5

32 0306161175 Nguyễn Thế Hòa TH16B 10 7.2 8 7.9

33 0306161492 Nguyễn Hữu Thịnh TH16D 2 5.8 6 5.5

34 0303161535 Đặng Duy Lĩnh DDT16F 2 6.4 7 6.3

35 0302151379 Hoàng Trung Hiếu OTO15D 6 7.4 6 6.6

36 0302161563 Cao Tiến Nam OTO16E 9 7.6 8 7.9

Tổng kết HKP môn Toán Cao Cấp

Trang 2

37 0308151163 Lâm Hùng DTTT15B 2 6.4 6 5.8

38 0301161160 Trần Quang Lâm CK16B 10 7.4 8 8

39 0303151505 Nguyễn Tuấn Phong DDT15E 2 7.6 6 6.2

40 0308161114 Huỳnh Anh Tuấn DTTT16A 3 6 7 6.2

41 0303161486 Nguyễn Anh Tuấn DDT16E 3 5.4 5 5

42 0303161491 Nguyễn Khắc Vũ DDT16E 2 5.6 6 5.4

43 0308161170 Lưu Thanh Hiếu DTTT16B 0 0 0 0

44 0303151169 Huỳnh Hiếu Nghĩa DDT15B 2 7 5 5.5

45 0303151188 Nguyễn Tấn Thanh Tâm DDT15B 4 6.2 6 5.9

46 0303151192 Huỳnh Văn Thành DDT15B 2 6.6 6 5.8

47 0301141045 Phan Văn Huy CK14A 2 5.2 6 5.3

48 0304161007 Lạc Phú Dinh NL16A 4 6 6 5.8

49 0303161494 Nguyễn Anh Bình DDT16F 2 6.6 5 5.3

50 0303161522 Lưu Văn Hòa DDT16F 2 7 5 5.5

51 0307151225 Trần Lê Bảo Việt CDT15B 2 6 5 5.1

52 0307151210 Phạm Công Trình CDT15B 4 5.2 5 5

53 0303151262 Nguyễn Quang Nam DDT16C 2 5.4 6 5.4

54 0303161566 Trần Nguyễn Hữu Thắng DDT16F 2 7 6 6

55 0303151151 Nguyễn Duy Khang DDT15B 2 6 6 5.6

56 0304151045 Thiên Sanh Láng NL15A 2 6.2 6 5.7

57 0303121184 Dương Hoài Nhân DDT12DTE 6 6.2 4 5.1

58 0302151387 Phan Minh Kha OTO15D 2 7 6 6

59 0301151378 Đoàn Gia Huy CK15D 2 5 7 5.7

60 0303151126 Nguyễn Minh Đức Duy DDT15B 2 7 6 6

61 0303161568 Nguyễn Phương Thịnh DDT16F 2 7.6 6 6.2

62 0303161502 Lê Ngọc Dũng DDT16F 2 7 5 5.5

63 0303161570 Ngô Ngọc Thuận DDT16F 2 7 6 6

64 0303151464 Nguyễn Văn Hoàng DDT15E 2 5.2 6 5.3

65 0304161061 Nguyễn Văn Nhật NL16A 2 5.2 6 5.3

66 0308151036 Trần Lại Gia Khánh DTTT15A 2 5.2 6 5.3

67 0301141243 Đinh Ngọc Châu CK14C 2 5.2 6 5.3

68 0308141040 Phạm Thành Long DTTT15A 2 5.8 6 5.5

69 0303151201 Nguyễn Hoàng Vũ Tiến DDT15B 5 6.2 4 5

70 0301141564 Nguyễn Tấn Thạch CK15E 3 5.4 5 5

71 0308141053 Trương Minh Nghĩa DTTT14VT 2 6 6 5.6

72 0301151510 Cao Văn Mong CK15E 2 6 6 5.6

73 0301161433 Nguyễn Đức Trung CK16D 4 6.6 4 5

74 0303151128 Hồ Đức Dương DDT15B 2 6.4 6 5.8

75 0308161025 Mai Xuân Hậu DTTT16A 2 6.8 7 6.4

76 0304151042 Võ Duy Khánh NL15A 2 6.4 6 5.8

77 0303141423 Trần Trọng Sang DDT14D 0 1 1 0.9

78 0301161119 Nguyễn Trung Chuẩn CK16B 2 5.8 6 5.5

79 0308151153 Võ Hữu Hiếu DTTT15B 7 5.6 6 5.9

80 0303151543 Lê Châu Tính DDT15E 2 7.4 5 5.7

81 0301151513 Trần Thanh Nhân CK15E 6 4.6 7 5.9

82 0301151476 Phạm Trí Dũng CK15E 2 5.8 6 5.5

83 0309151125 Lê Tấn Đạt TD15B 2 7.2 6 6.1

Trang 3

84 0307151011 Nguyễn Quốc Diệp CDT15A 3 4.2 6 5

85 0303151720 Phan Tấn Trí Minh DDT15G 5 5 5 5

86 0301151549 Trần Quốc Thành CK15E 2 5 8 6.2

87 0302161338 Phan Văn Sơn OTO16C 2 7 6 6

88 0301151553 Nguyễn Hữu Thắng CK15E 6 5.6 7 6.3

89 0304141206 Nguyễn Quang Thanh NL14B 2 6.4 6 5.8

90 0302161149 Lương Trường Giang OTO16B 6 4.8 5 5

91 0301151367 Trương Minh Giàu CK15D 2 5.4 6 5.4

92 0308161118 Đào Lê Thanh Tùng DTTT16A 2 6.8 6 5.9

93 0307151014 Nguyễn Hoàng Dũng CDT15A 2 4.6 6 5

94 0301161024 Võ Tấn Hải CK16A 6 6.2 8 7.1

95 0309161150 Lý Gia Huy TD16B 3 5.6 5 5

96 0303161234 Phạm Đức Lộc DDT16C 2 4.4 6 5

97 0301161124 Trần Lập Duy CK16B 2 5.6 7 5.9

98 0308161183 Nguyễn Bá Hùng DTTT16B 0 1.4 1 1.1

99 0302141512 Lê Hồ Quốc Bảo OTO15E 0 0.8 1 0.8

100 0301141145 Phạm Hoàng Gia Huy CK14B 0 1 1 0.9

101 0309161198 Nguyễn Duy Phương TD16B 0 3.2 3 2.8

102 0303151668 Nguyễn Ngọc Bảo DDT15G 6 4.8 5 5

1 0308161133 Lê Tuấn Anh DTTT16B 2 5 7 5.7

2 0303161508 Mạc Tiểu Đệ DDT16F 9 6.8 7 7.1

3 0303161552 Đặng Phúc Phương DDT16F 6 6.2 5 5.6

4 0308161114 Huỳnh Anh Tuấn DTTT16A 0 0 0 0

6 0303151280 Đỗ Minh Phụng DDT15C 2 5.2 6 5.3

7 0301161038 Nguyễn Văn Lộc CK16A 7 6.4 5 5.8

8 0301161071 Đoàn Xuân Sang CK16A 5 7.2 8 7.4

9 0301161001 Nguyễn Thành An CK16A 5 5.4 5 5.2

10 0301161008 Phạm Minh Dũng CK16A 8 6.6 7 6.9

11 0301161013 Bùi Duy Đăng CK16A 8 7.8 6 6.9

12 0301161083 Phạm Đức Thịnh CK16A 5 6.4 7 6.6

13 0306161487 Nguyễn Hữu Thắng TH16D 7 6.4 7 6.8

14 0306161496 Phạm Quốc Tiến TH16D 10 5.4 6 6.2

15 0306161416 Nguyễn Văn Hòa TH16D 6 4.8 5 5

16 0303151597 Dương Trọng Mẫn DDT15F 8 6.8 7 7

17 0303151616 Nguyễn Cao Tường Quân DDT15F 6 7.2 3 5

18 0303151580 Nguyễn Minh Hiếu DDT15F 5 6.8 5 5.7

19 0304161167 Đoàn Văn Luận NL16B 6 6 5 5.5

21 0306161148 Lại Văn Dương TH16B 4 5.8 7 6.2

22 0306161201 Nguyễn Minh Ngân TH16B 3 5.4 5 5

23 0307151150 Lê Hà Gia Huy CDT15B 5 6 5 5.4

24 0303151534 Trần Quốc Thoại DDT15E 2 6.6 7 6.3

25 0310161029 Võ Phương Khánh KT16 2 5.4 6 5.4

26 0303161330 Trần Xuân Lộc DDT16D 6 6 4 5

27 0301161484 Phạm Hoàng Anh Mỹ CK16E 5 6.6 6 6.1

28 0302161312 Trịnh Minh Mẫn OTO16C 9 5.4 6 6.1

Trang 4

29 0304161090 Trương Ngọc Tình NL16A 4 5.8 5 5.2

30 0301161208 Cao Xuân Trường CK16B 3 6.6 6 5.9

31 0303161529 Phú Tấn Khang DDT16F 6 6.2 7 6.6

32 0303161545 Nguyễn Hoàng Nhân DDT16F 8 5.6 4 5

33 0303161526 Huỳnh Ngọc Hùng DDT16F 5 5.8 5 5.3

34 0301161063 Trần Tấn Phát CK16A 6 8.2 9 8.4

35 0303161155 Nguyễn Văn Mến DDT16B 2 6.2 6 5.7

36 0302161022 Đặng Tiến Đức OTO16A 3 6.6 7 6.4

37 0304161049 Nguyễn Thành Khôi NL16A 3 6.8 4 5

38 0301161513 Đỗ Đức Sơn CK16E 3 6.4 6 5.9

39 0306161103 Hồ Viễn Thông TH16A 0 0 0 0

40 0308161057 Phan Lê Nhật Minh DTTT16A 0 0 0 0

41 0304161131 Trịnh Bình Dương NL16B 3 5.4 5 5

42 0306161020 Nguyễn Cảnh Duy TH16A 4 5.6 5 5.1

43 0301161114 Dương Thanh Bình CK16B 2 2.4 2 2.2

44 0306161468 Ngô Duy Phước TH16D 3 5.4 5 5

45 0306161392 Bùi Hoàng Công Chánh TH16D 3 5.4 5 5

46 0303161124 Nguyễn Nhật Hào DDT16B 3 5.6 7 6

47 0303161158 Nguyễn Trần Hoài Nam DDT16B 3 6.4 6 5.9

48 0303151630 Lê Hữu Thạch DDT15F 5 5.8 6 5.8

49 0303151646 Trương Đình Toàn DDT15F 6 7 6 6.4

50 0303151593 Nguyễn Hữu Linh DDT15F 6 5.8 6 5.9

51 0302161035 Nguyễn Đăng Hiếu OTO16A 4 5.2 5 5

52 0303161177 Võ Minh Thuấn DDT16B 2 5.8 5 5

53 0302161111 Nguyễn Thanh Trường OTO16A 0 1.2 1 1

54 0303161079 Lê Văn Tài DDT16A 2 2 2 2

55 0306161207 Phan Tiến Nhất TH16B 2 4.4 6 5

56 0301161002 Nguyễn Hoàng Anh CK16A 3 5.4 5 5

Ngày đăng: 04/11/2017, 09:08

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm