[r]
Trang 1B¶ng ®iÓm m«n: GDCD 10 -
5 NguyÔn ThÞ Thu Th¶o 10D1 12.50
6 NguyÔn ThÞ Minh Lý 10A5 12.00
7 NguyÔn ThÞ Thuú Linh 10D1 12.00
8 §ç Ngäc Mai 10A6 11.50
9 Vâ ThÞ Hång Ngäc 10D1 11.00
10 Tr−¬ng ThÞ HuyÒn Trang 10D1 11.00
11 NguyÔn ThÞ NhËt Nam 10A2 10.50
12 §inh ThÞ Hße 10A3 10.50
13 Hå ThÞ Kh¸nh HuyÒn 10A6 10.00
14 NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn 10A6 10.00
15 Phan NguyÔn NhËt Linh 10D1 10.00
16 TrÇn ThÞ HuyÒn Tr©m 10D2 10.00
17 §µo ThÞ Thanh B×nh 10A6 9.50
18 NguyÔn ThÞ Hµ 10A8 9.50
19 NguyÔn ThÞ Minh T©m 10A2 9.00
20 Vâ Minh Hïng 10A2 8.50
21 Hå Phi ThÞnh 10D2 8.50
22 Bïi ThÞ Mai Th−¬ng 10D1 8.00
23 Hå ThÞ H¶i YÕn 10A6 7.00
24 TrÇn ThÞ Mai Trang 10A2 6.00
25 NguyÔn Ngäc Th¶o Vy 10A3 6.00
Trang 2B¶ng ®iÓm m«n: GDCD 11 -
18 Vâ ThÞ Thu Th¶o 11D2 12.50
19 NguyÔn §×nh ChiÕn 11A3 12.00
20 NguyÔn §øc Trung Kiªn 11A3 12.00
21 NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh 11A4 12.00
22 Hoµng ThÞ Thanh HiÒn 11A4 12.00
23 Th¸i Hoµng Long 11A4 12.00
35 NguyÔn ThÞ Thñy Ng©n 11A1 11.00
36 Hoµng Mai Trang 11A1 11.00
45 NguyÔn ThÞ H−¬ng Mai 11A5 10.00
46 §inh ThÞ Thïy Linh 11D1 10.00
47 NguyÔn ThÞ Hoµi Ph−¬ng 11D1 10.00
48 Lª NguyÔn Anh Qu©n 11D3 10.00
49 Ng« ThÞ HuyÒn Trang 11D3 10.00
50 NguyÔn Duy ThiÖn 11A2 9.50
51 Lª ViÕt TuÊn 11A3 9.50
52 Huúnh ThÞ Sao Mai 11D1 9.50
53 NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o 11D3 9.50
54 Lª ThÞ Hoµi Th−¬ng 11D3 9.50
55 §Ëu ThÞ Ngäc Anh 11A3 9.00
56 TrÇn Quúnh Trang 11A3 9.00
57 NguyÔn Quang Qu©n 11A5 9.00
72 Bïi Quang Tó 11A2 8.00
73 Bïi Xu©n B¶o 11A3 8.00
74 NguyÔn Thanh §øc 11A3 8.00
Trang 3B¶ng ®iÓm m«n: GDCD 11 -
TT Hä vµ tªn Líp §iÓm
75 TrÇn ThÞ L©m Oanh 11A3 8.00
76 Lª ThÞ Thuú Dung 11A4 7.50
77 Vâ Ngäc Trinh 11A4 7.50
86 NguyÔn DiÔm My 11A1 6.50
87 NguyÔn Anh Tó 11A1 6.50
88 Ph¹m V¨n Linh 11A3 6.50
89 TrÇn ThÞ Kh¸nh Linh 11A5 6.50
90 Lª ThÞ H¶i YÕn 11D3 6.50
91 Hå ViÕt H−ng 11A2 6.00
92 Phan ThÞ Quúnh Trang 11D1 6.00
93 Ngôy Thanh Hµ 11A2 5.50
94 Cao Anh HiÖp 11A3 4.50
95 NguyÔn Hång Phong 11A4 4.50
96 Vâ ThÞ Kim Oanh 11A7 4.50
Trang 4B¶ng ®iÓm m«n: GDCD 12 -
TT Hä vµ tªn Líp §iÓm
1 NguyÔn TuÊn NghÜa 12A4 16.50
2 NguyÔn ThÞ Tè Nga 12A4 16.00
3 Lª ThÞ DiÖu Linh 12A2 14.00
4 NguyÔn ThÞ V©n Anh 12A8 13.50
5 TrÇn ThÞ Thôc H¹nh 12A2 13.00
6 NguyÔn ThÞ Thu Trang 12A4 12.50
7 Bïi ThÞ Hoµ 12A2 12.00
8 Lª Kh¸nh NhËm 12A3 12.00
9 NguyÔn ThÞ Tè Oanh 12A8 12.00
10 Phan ThÞ Kim YÕn 12D1 10.50
11 NguyÔn Anh §øc 12A8 10.00
12 Ph¹m Giang Phè 12A8 10.00
13 Lª Thanh Minh 12D1 9.50
14 NguyÔn ThÞ Hång Nhung 12A8 9.00
15 NguyÔn ThÞ Thu Hµ 12A4 8.50
16 Lª ThÞ Thuú Dung 12A8 8.00
17 Hå Thuý H»ng 12A8 8.00
18 Vò Mü TiÓu Ly 12A2 7.50
19 Vâ ThÞ ViÖt Anh 12A8 7.50
20 Bïi Sü B×nh 12A3 6.00
Trang 5B¶ng ®iÓm m«n: §Þa lÝ 10 -
10 Bïi Danh NghÜa 10A7 12.25
11 Chu ThÞ Kim Liªn 10D1 12.25
18 NguyÔn Trung Anh 10A5 11.00
19 NguyÔn Trung HiÕu 10A5 11.00
20 NguyÔn Trung Quý 10A5 11.00
21 Th¸i ThÞ Hång V©n 10A5 11.00
22 NguyÔn ThÞ Hµ Xuyªn 10A5 11.00
23 Ng« Thuú Linh 10A1 10.50
47 §Ëu ThÞ Hoµi Thu 10A1 7.25
48 Chu Gia §øc 10A5 7.25
49 NguyÔn ThÞ Thuú Dư¬ng 10D1 7.25
50 TrÇn Phan Thuú Dư¬ng 10D1 7.25
51 NguyÔn Xu©n UyÓn Nhi 10D1 7.25
52 Hµ §oµn Kh¸nh Linh 10A5 7.00
53 NguyÔn ThÞ Hång Nhung 10D3 7.00
54 §Ëu ThÞ Minh An 10A7 6.50
55 NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 10A9 6.50
56 NguyÔn ThÞ Lµnh 10D4 6.50
57 NguyÔn §×nh §øc 10A3 6.00
58 Ng« ThÞ Thanh Nhµn 10A5 6.00
59 Hoµng ThÞ Phư¬ng 10D1 6.00
60 Hoµng YÕn Phông 10D4 6.00
61 Hoµng V¨n Phông 10A5 5.50
62 NguyÔn ThÕ Nam 10A1 5.25
63 Hoµng NghÜa Sang 10A10 4.75
64 NguyÔn ThÞ Hư¬ng Quúnh 10D1 4.50
65 Lª ThÞ Lưu Ly 10D3 4.50
66 Lª ThÞ Thanh Thư¬ng 10D3 4.00
67 Ph¹m ViÖt Thµnh 10D1 3.75
68 Hoµng ThÞ Kh¸nh HuyÒn 10A9 3.50
69 TrÇn Anh TuÊn 10A8 3.25
70 NguyÔn ThÞ Lam Giang 10A5 3.00
71 Lª ThÞ BÝch NhËt 10D1 2.00
Trang 6B¶ng ®iÓm m«n: §Þa lÝ 11 -
13 NguyÔn ThÞ Mai HiÒn 11D2 10.00
14 NguyÔn Ngäc B¶o 11A2 9.00
15 NguyÔn M¹nh C−êng 11A4 9.00
16 Lª ThÞ Thanh HuyÒn 11D2 9.00
17 NguyÔn ThÞ Mü H¹nh 11D3 8.50
18 Lª V¨n Nguyªn 11T2 8.00
19 Bïi ThÞ HiÒn 11T3 8.00
20 NguyÔn ThÞ Thuý V©n 11A2 7.00
21 NguyÔn TiÕn S¬n 11A3 6.00
22 Hoµng Phóc 11A3 5.00
23 §Æng ThÞ Ngäc Qóy 11D3 1.00
Trang 7B¶ng ®iÓm m«n: §Þa lÝ 12 -
10 Hoµng ThÞ Thuú Linh 12D1 12.00
11 §íi ThÞ Thuú Trang 12D1 12.00
12 NguyÔn Lª Hoµng 12A3 11.50
13 Lª ThÞ Hoµng YÕn 12A6 11.50
14 NguyÔn Quang TuÊn Anh 12A3 11.00
15 NguyÔn ViÖt Anh 12A6 11.00
28 NguyÔn Träng H¶i 12A3 7.50
29 NguyÔn Nguyªn Ngäc H»ng 12A6 7.50
30 NguyÔn §×nh TiÕn 12A6 7.00
31 TrÇn ThÞ Thµnh 12D1 7.00
32 TrÇn ThÞ HiÒn Trang 12D1 7.00
33 NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 12A3 6.50
34 Vâ ThÞ Trang 12A8 6.50
Trang 8B¶ng ®iÓm m«n: Ho¸ Häc 10 -
TT Hä vµ tªn Líp §iÓm
1 NguyÔn PhÊn Trung 10A1 18.00
2 La ThÞ Thu Hµ 10A2 18.00
3 §µo ViÖt An 10A4 17.00
4 NguyÔn ThÞ Mü Duyªn 10A1 16.50
5 Chu Quang Dòng 10A2 16.50
6 Lª ThÞ Hoµi Linh 10A1 16.00
7 TrÇn Minh C−êng 10A2 16.00
8 V−¬ng V¨n Hoµng Anh 10A3 16.00
19 Lª TrÇn YÕn Nhi 10A2 12.50
20 Phan ThÞ Hµ Quúnh 10A2 12.00
21 NguyÔn ThÞ Lam Giang 10A5 12.00
22 NguyÔn Ngäc Kh¸nh 10A5 12.00
23 Hå Träng HiÕu 10A7 12.00
24 NguyÔn §×nh §¨ng 10A2 11.00
25 TrÇn ThÞ Ph−¬ng 10A2 11.00
26 NguyÔn ThÞ H¶i YÕn 10A4 11.00
27 NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn 10A6 11.00
28 D−¬ng ThÞ HiÕu 10A5 10.00
29 D− §Æng Hµ Vy 10A7 10.00
30 TrÇn V¨n TruyÒn 10A4 9.50
31 TrÇn V¨n NhËt 10A9 9.50
32 NguyÔn TiÕn Linh 10A4 9.00
33 NguyÔn Trung HiÕu 10A5 9.00
34 Hoµng ThÞ Kh¸nh HuyÒn 10A9 9.00
35 DoQn ThÞ HiÒn Anh 10A4 7.50
Trang 9B¶ng ®iÓm m«n: Ho¸ Häc 11 -
6 Cao Ng©n Giang 11A2 15.00
7 Chu DiÖu Linh 11T1 15.00
8 Ph¹m ThÞ Thu Trang 11T1 15.00
9 Hµ Thuú Dư¬ng 11T1 14.50
10 NguyÔn ThÞ Hång H¹nh 11A1 14.00
11 Bïi ThÞ Trung Nguyªn 11A1 14.00
12 Lưu Trưêng Giang 11A2 14.00
18 TrÇn Thanh Long 11A1 13.00
19 NguyÔn M¹nh TuÊn 11A2 13.00
20 NguyÔn ThÞ Thuý V©n 11A2 13.00
21 NguyÔn V¨n HiÕu 11A5 13.00
22 NguyÔn Duy Thµnh §« 11T1 13.00
23 NguyÔn ThÞ Tµi Linh 11T1 13.00
24 Phan §×nh Lîi 11A1 12.50
25 TrÇn §øc Th¾ng 11T1 12.50
26 Phan ThÞ Thu Thuû 11T1 12.50
27 NguyÔn ChÝ B¶o 11A1 12.00
28 Ph¹m ThÞ Kim Chi 11A2 12.00
29 NguyÔn ThÞ Thanh 11A2 12.00
30 Hoµng TuÊn Anh 11T1 12.00
51 Ngôy Thanh Hµ 11A2 10.00
52 NguyÔn Phóc HËu 11A2 10.00
61 NguyÔn §øc Anh 11A1 8.50
62 Hoµng Anh TuÊn 11A1 8.50
63 Ph¹m B¶o YÕn 11T1 8.50
64 NguyÔn ThÞ Quúnh Hư¬ng 11A1 8.00
65 Ph¹m ThÞ Hång ThÞnh 11A1 8.00
66 NguyÔn ThÞ Phư¬ng Anh 11A2 8.00
67 NguyÔn Duy ThiÖn 11A2 8.00
68 Phan Thµnh Vinh 11A4 7.00
Trang 10B¶ng ®iÓm m«n: Ho¸ Häc 11 -
82 TrÇn Quèc B¶o 11A6 2.00
83 §inh Huy Hoµng 11T3 2.00
84 Hoµng Phóc 11A3 1.50
85 ¤ng ThÞ CÈm Tó 11A1 1.00
86 Phan V¨n QuyÕt 11A6 1.00
87 Cao Träng Nam 11A7 1.00
88 Cao Quèc TuÊn 11A6 0.00
Trang 11B¶ng ®iÓm m«n: Ho¸ Häc 12 -
11 Vâ ThÞ HuyÒn Nhi 12T2 10.80
12 Ph¹m TuÊn Anh 12A1 10.00
13 NguyÔn Xu©n Quèc B¶o 12A1 10.00
14 NguyÔn L−¬ng Vinh 12A1 10.00
15 Phan §¨ng KiÖt 12A1 9.20
16 Lª Duy Hïng 12A6 9.20
17 Vâ Ngäc Anh 12A1 8.80
18 NguyÔn ThÞ Thuú D−¬ng 12A2 8.80
26 NguyÔn ThÞ Trµ Oai 12A1 7.20
27 NguyÔn Ngäc Nh− Quúnh 12A2 7.20
34 NguyÔn Quang H¶i 12A2 6.00
35 Nguþ §×nh Vinh 12A2 6.00
40 Lª ThÞ DiÖu Linh 12A2 0.00
41 LuyÖn ThÞ Thu Trang 12A2 0.00
42 Lª Quang Trung 12A5 0.00
43 Vâ V¨n §øc 12T1 0.00
44 TrÇn Quèc Huy 12T1 0.00
45 TrÞnh Quèc Dòng 12T2 0.00
46 NguyÔn ThÞ V©n 12T2 0.00
Trang 12B¶ng ®iÓm m«n: VËt Lý 10 -
TT Hä vµ tªn Líp §iÓm
1 §Æng Tè Trung 10A1 18.00
2 Lª ThÞ Hoµi Linh 10A1 16.00
3 NguyÔn Phi Hoµng 10A1 15.50
4 Chu Quang Dòng 10A2 15.50
5 NguyÔn TiÕn Linh 10A4 14.50
6 TrÇn §øc HiÕu 10A1 13.50
7 Lª Quang §øc 10A2 13.50
8 NguyÔn ThÞ Kh¸nh HuyÒn 10A1 13.00
9 Cao ThÞ HuyÒn Trang 10A1 13.00
10 NguyÔn ThÞ Thanh V©n 10A3 13.00
11 NguyÔn Xu©n HiÖp 10A1 12.50
12 TrÇn ThÞ Thuý HiÒn 10A1 12.00
13 Hoµng Quúnh Trang 10A1 12.00
14 NguyÔn Hå Thuþ Vy 10A1 12.00
15 NguyÔn §×nh §¨ng 10A2 12.00
16 §¨ng Xu©n HiÕu 10A2 12.00
17 Dư¬ng ThÞ Kh¸nh Ly 10A2 12.00
18 NguyÔn ThÞ DiÔm Thóy 10A2 12.00
19 Vư¬ng V¨n Hoµng Anh 10A3 12.00
20 Ng« Quang Dòng 10A3 12.00
21 Hµ ThÞ Thanh H»ng 10A3 12.00
22 §µo ViÖt An 10A4 12.00
23 NguyÔn ThÞ Hưêng 10A4 12.00
24 NguyÔn H¶i Long 10A4 12.00
25 TrÇn §øc C«ng 10A5 12.00
26 Dư¬ng V¨n §øc 10A6 12.00
27 Lưu Trưêng B¶o 10A9 12.00
28 NguyÔn Quang NhËt 10A3 10.00
29 TrÇn V¨n TruyÒn 10A4 10.00
30 ChÕ Minh HiÕu 10A1 9.50
31 NguyÔn TiÕn M¹nh 10A1 9.00
32 NguyÔn H÷u C«ng 10A2 9.00
33 TrÇn Minh Cưêng 10A2 9.00
34 NguyÔn PhÊn Trung 10A1 8.50
47 §inh B¹t Quý 10A1 6.00
48 Phan Thanh S¬n 10A2 6.00
49 Lª TrÇn YÕn Nhi 10A2 5.00
50 NguyÔn ThÞ Thanh H¶i 10D1 5.00
51 T¹ Quang TÝn 10D1 0.00
Trang 13B¶ng ®iÓm m«n: VËt Lý 11 -
9 NguyÔn V¨n HiÕu 11A5 14.00
10 Cao Ng©n Giang 11A2 13.50
11 NguyÔn ThÞ Th¶o 11T1 12.50
12 §inh ThÞ Oanh 11T2 12.50
13 §Æng ThÞ Th¶o Anh 11A1 12.00
14 Ch©u Quèc §¹t 11A1 12.00
24 Hå ThÞ Thuú Linh 11A2 10.00
25 NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Anh 11A2 9.00
39 NguyÔn ThÞ Tó Anh 11A6 5.50
40 Cao Träng Nam 11A7 5.00
41 TrÇn Quèc B¶o 11A6 4.50
42 NguyÔn V¨n B¾c 11A3 3.00
43 NguyÔn Trung HiÕu 11T3 2.50
44 D−¬ng ThÞ Thuú Dung 11A4 2.00
45 Tr−¬ng Ngäc Thuý 11D1 2.00
Trang 14B¶ng ®iÓm m«n: VËt Lý 12 -
TT Hä vµ tªn Líp §iÓm
1 Lª Trung H¶i 12T2 14.00
2 Vâ ThÞ HuyÒn Nhi 12T2 12.80
3 NguyÔn L−¬ng Vinh 12A1 12.00
4 NguyÔn TuÊn Anh 12A5 10.80
5 Vâ Ngäc Anh 12A1 10.40
Trang 15B¶ng ®iÓm m«n: TiÕng Anh 10 -
5 Chu Quang Dòng 10A2 14.00
6 NguyÔn ThÞ Thanh H¶i 10D1 13.50
7 TrÇn ThÞ Thuý HiÒn 10A1 13.00
8 NguyÔn ThÞ Thanh HiÕu 10D1 13.00
9 NguyÔn PhÊn Trung 10A1 12.50
10 TrÇn Phan Thuú D−¬ng 10D1 12.00
11 Lª ThÞ Kh¸nh Linh 10D1 12.00
12 NguyÔn ThÞ Tó Linh 10D1 12.00
13 TrÇn Quèc Tó 10D2 12.00
14 NguyÔn ThÞ Minh H»ng 10A1 11.50
15 NguyÔn Trung NhËt 10A3 11.50
16 NguyÔn ThÞ Lan Anh 10A1 11.00
17 NguyÔn Thanh HuyÒn 10A1 11.00
27 §inh ThÞ Hße 10A3 10.50
28 NguyÔn Minh §øc 10A4 10.50
35 Cao TiÕn Dòng 10A1 10.00
36 NguyÔn H÷u §øc 10A1 10.00
41 NguyÔn Hå Thuþ Vy 10A1 10.00
42 NguyÔn ThÞ Lam Giang 10A5 10.00
43 NguyÔn Linh Chi 10D1 10.00
57 NguyÔn ThÞ Kh¸nh HuyÒn 10A1 8.50
58 Lª DoQn ChiÕn 10A5 8.50
67 Vâ ThÞ Ngäc Loan 10A1 7.00
68 NguyÔn Trung Anh 10A5 7.00
69 TrÇn ThÞ Ngäc Anh 10A7 7.00
70 Vâ ThÞ Hång Ngäc 10D1 7.00
71 NguyÔn ThÞ Thu Th¶o 10D1 7.00
72 Cao ThÞ HuyÒn Trang 10A1 6.75
73 NguyÔn Trung Quý 10A5 6.75
74 NguyÔn ThÞ Thuú D−¬ng 10D1 6.50
Trang 16B¶ng ®iÓm m«n: TiÕng Anh 10 -
TT Hä vµ tªn Líp §iÓm
75 NguyÔn Xu©n UyÓn Nhi 10D1 6.50
76 Lª ThÞ Hoµi Linh 10A1 6.00
77 NguyÔn ThÕ Nam 10A1 6.00
78 NguyÔn §øc Hoµng 10A2 6.00
79 Vâ ThÞ Uyªn 10A3 6.00
80 NguyÔn ThÞ NhËt YÕn 10A3 6.00
81 §ç Ngäc Mai 10A6 6.00
82 NguyÔn M¹nh Tó 10A1 5.75
83 NguyÔn TuÊn Vò 10A2 5.75
84 Ng« Quang NhËt 10D1 5.75
85 §Ëu ThÞ Hoµi Thu 10A1 5.50
86 NguyÔn Quang NhËt 10A3 5.50
87 NguyÔn ThÞ H−¬ng Quúnh 10D1 5.50
88 §inh B¹t Quý 10A1 5.25
89 NguyÔn ThÞ Thuý Quúnh 10D1 5.25
90 ChÕ Minh HiÕu 10A1 5.00
91 §Æng Sü HiÕu 10A1 5.00
92 NguyÔn Xu©n HiÖp 10A1 5.00
93 NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang 10A3 5.00
103 Phan Hoµng Anh 10A1 3.00
104 NguyÔn ThÕ Qu©n 10A8 2.50
105 T¹ Quang TuÊn 10A4 1.50
Trang 17B¶ng ®iÓm m«n: TiÕng Anh 11 -
16 §inh ThÞ Thïy Linh 11D1 13.25
17 Hoµng DiÖu Linh 11D1 13.25
33 NguyÔn ThÞ Quúnh Trang 11A2 11.50
34 Huúnh ThÞ Sao Mai 11D1 11.50
39 Vâ M¹nh Linh 11A1 10.75
40 NguyÔn §×nh ChiÕn 11A3 10.75
66 NguyÔn ThÞ Quúnh Trang 11D2 8.25
67 Lª ThÞ Thïy Linh 11A5 8.00
68 §inh V¨n Trung 11A5 8.00
Trang 18B¶ng ®iÓm m«n: TiÕng Anh 11 -
TT Hä vµ tªn Líp §iÓm
75 Hå ThÞ HuyÒn 11T1 6.25
76 NguyÔn Danh §«ng 11A2 5.75
Trang 19B¶ng ®iÓm m«n: TiÕng Anh 12 -
TT Hä vµ tªn Líp §iÓm
1 Huúnh ThÞ YÕn Nhi 12D1 16.50
2 TrÇn TuÊn Minh 12A4 15.00
3 TrÇn ThÞ Thanh Ngäc 12T1 13.50
4 Phan ThÞ Quúnh Nh− 12D1 13.00
5 NguyÔn Thanh Nga 12D1 12.50
6 TrÇn Hoµng Vò 12T1 12.50
7 Hoµng Béi Ngäc 12A4 11.50
8 NguyÔn S¬n Nam 12A2 11.00
9 Hoµng ThÞ Thanh HuyÒn 12D1 11.00
10 NguyÔn TrÝ Hïng 12D1 11.00
11 §inh ThÞ Thanh HiÒn 12D1 10.50
12 NguyÔn ThÞ Trang 12A1 10.00
13 D−¬ng NghÜa Dòng 12A4 10.00
14 KiÒu ThÞ Ph−¬ng Th¶o 12D1 10.00
15 §íi ThÞ Thuú Trang 12D1 10.00
16 NguyÔn ThÞ Thuý H»ng 12D2 10.00
17 NguyÔn ThÞ Nh− Quúnh 12A1 9.50
18 TrÇn ThÞ HuyÒn Trang 12A1 9.50
19 NguyÔn HiÒn Linh 12D1 9.50
20 Bïi ThiÖn Vinh 12D1 9.50
34 Chu ThÞ Thanh HuyÒn 12A1 6.00
35 Tr−¬ng Quang HiÖp 12A2 6.00
36 Lª Thanh Minh 12D1 6.00
37 NguyÔn ThÞ Minh H¶i 12D1 5.50
TT Hä vµ tªn Líp §iÓm
38 Hå ThÞ Thanh HuyÒn 12A1 5.00
39 NguyÔn L©m Quúnh Anh 12A2 5.00
40 NguyÔn ThÞ Ngäc 12A2 4.50
41 NguyÔn ThÞ LÖ H»ng 12D2 4.50
42 TrÇn ThÞ Thôc H¹nh 12A2 4.00
Trang 20B¶ng ®iÓm m«n: Sinh Häc 10 -
TT Hä vµ tªn Líp §iÓm
1 §µo ViÖt An 10A4 17.50
2 NguyÔn §×nh §¨ng 10A2 16.00
3 Chu ThÞ Thu Phư¬ng 10A2 16.00
4 TrÇn ThÞ Tho¹i Linh 10A3 16.00
5 Lª ThÞ Quúnh Như 10A6 15.50
6 NguyÔn Hång Nhung 10A3 15.00
7 Phan ThÞ Hµ Quúnh 10A2 14.50
15 NguyÔn Ngäc Th¶o Vy 10A3 12.50
16 T¹ Quang TuÊn 10A4 12.50
17 Lª ThÞ Thuý H»ng 10A7 12.50
18 §¨ng Xu©n HiÕu 10A2 12.00
19 Lưu Trưêng B¶o 10A9 12.00
20 Hoµng Anh HiÕu 10A10 11.00
21 TrÞnh §øc M¹nh 10A10 11.00
22 Chu Huy M©n 10A10 11.00
23 NguyÔn ThÞ Minh T©m 10A2 11.00
24 NguyÔn ThÞ Hư¬ng Giang 10A3 11.00
25 TrÞnh ThÞ Kh¸nh HuyÒn 10A7 9.50
26 Hoµng ThÞ Kh¸nh HuyÒn 10A9 9.50
27 TrÇn ThÞ Mai Oanh 10A10 9.00
28 §Ëu Th¸i S¬n 10A4 8.50
29 Lª ThÞ Th¶o Ly 10A9 8.50
30 Phan ThÞ B¶o Ngäc 10A9 8.50
31 TrÇn Minh HiÕu 10A7 8.00
32 NguyÔn V¨n QuyÕt 10A7 8.00
33 §Ëu Hoµi Thư¬ng 10A10 6.00
Trang 21B¶ng ®iÓm m«n: Sinh Häc 11 -
7 Lª TuÊn Anh 11A1 12.00
8 NguyÔn Hoµng Anh 11A1 12.00
9 NguyÔn ThÞ Quúnh H−¬ng 11A1 12.00
10 NguyÔn Long Kh¸nh 11A1 12.00
11 Hå CÈm Linh 11A1 12.00
12 TrÇn Thanh Long 11A1 12.00
13 TrÇn S−¬ng Mai 11A1 12.00
14 NguyÔn DiÔm My 11A1 12.00
15 NguyÔn ThÞ Thñy Ng©n 11A1 12.00
23 Phan TrÇn Lan Nhi 11T2 12.00
24 §Ëu ThÞ B¶o Thoa 11T1 11.00
25 §Æng ThÞ Th¶o Anh 11A1 10.00
26 NguyÔn ThÞ TuyÕt Ngäc 11A1 10.00
49 Th¸i Sü Nguyªn 11A2 4.00
50 TrÇn Quúnh Trang 11A3 4.00
51 Lª NguyÔn Anh Qu©n 11D3 4.00
69 Tõ ThÞ Quúnh Hoa 11A1 2.00
70 NguyÔn ThÞ Kh¸nh HuyÒn 11A1 2.00
71 NguyÔn Anh §øc 11A3 2.00
72 §Æng Ngäc Thanh 11A5 2.00
73 Hoµng ThÞ Th¶o 11D3 1.00
Trang 22B¶ng ®iÓm m«n: Sinh Häc 12 -
TT Hä vµ tªn Líp §iÓm
1 NguyÔn §¨ng Hoµng 12A2 18.50
2 Hoµng ThÞ Thuú Nguyªn 12T1 17.00
3 NguyÔn Thu Trang 12T1 14.50
4 NguyÔn ThÞ Trµ Oai 12A1 14.00
5 §oµn ThÞ Thu HiÒn 12T1 14.00
12 Bïi ThÞ Thuý H»ng 12A1 12.00
13 NguyÔn ThÞ Hoµi Linh 12A1 12.00
14 §Æng ThÞ Kh¸nh Linh 12A3 12.00
15 NguyÔn Ngäc Vinh 12T1 12.00
16 TrÇn ThÞ Hång Nhµn 12T2 12.00
17 NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Linh 12A1 11.00
18 NguyÔn ViÖt Linh 12A4 11.00
19 TrÇn ThÞ Hång Quyªn 12A1 10.00
20 NguyÔn Ngäc Nh− Quúnh 12A2 10.00
21 Ph¹m ThÞ Thu Hoµi 12A3 10.00
22 Bïi ThÞ Ngäc Thuý 12A3 10.00
23 Vâ TuÊn Dòng 12A4 10.00
29 §µo ThÞ Thanh V©n 12A7 9.00
30 NguyÔn ThÞ Thu Trang 12A8 9.00
31 NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Linh 12A4 8.00
38 Th¸i §×nh §¹o 12A4 6.00
39 NguyÔn Nguyªn Ngäc H»ng 12A6 6.00
Trang 23B¶ng ®iÓm m«n: LÞch Sö 10 -
38 Lưu Trưêng B¶o 10A9 2.50
39 NguyÔn ThÞ Hoµi An 10A6 2.00
40 Ng« Phư¬ng Chi 10A3 0.50
41 Trư¬ng Xu©n Nguyªn 10A2 0.00
Trang 24B¶ng ®iÓm m«n: LÞch Sö 11 -
25 Vâ Th¸i D−¬ng 11A6 10.00
26 Chu ThÞ Mai Trang 11D2 10.00
Trang 25B¶ng ®iÓm m«n: LÞch Sö 12 -
TT Hä vµ tªn Líp §iÓm
1 NguyÔn ThÞ Loan 12D2 17.00
2 Hoµng ThÞ Thuú Linh 12D1 13.50
3 Cï ThÞ HuyÒn My 12D2 11.50
4 NguyÔn Quang TuÊn Anh 12A3 11.00
5 Lª ThÞ Hoµng YÕn 12A6 11.00
6 §Æng V¨n Dòng 12A8 8.50
7 NguyÔn Lª Hoµng 12A3 8.00
8 NguyÔn Träng H¶i 12A3 7.50
9 NguyÔn ThÞ KiÒu Oanh 12A6 7.00