[r]
Trang 1DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
KHỐI 1 NĂM HỌC 2012- 2013
ĐT ĐTV TĐ Ghi chú ĐT ĐTV TĐ Ghi chú
4 Lê Thế Nhật Huy 1A 14.0
5 Nguyễn T Ngân Khánh 1A 1.0
6 Hoàng Ngọc Lan 1A 12,25
7 Nguyễn Hoàng Lâm 1A 14.0
8 Hoàng Ngọc Nhi 1A 13.25
9 Lê T Ngọc Phương 1A 6.75
10 Ng Ngọc Như Quỳnh 1A 9.25
11 Trịnh T Hồng Thắm 1A 6.5
12 Nguyễn T Minh Thư 1A 11.5
13 Nguyễn Trọng Tấn 1A 7.5
14 Lê T Hoài Trang 1A 12.5
15 Phan T Thu Trinh 1A 12.25
18 Lê Dương Trọng Tuyển 1A 14
20 Ng Ngọc Tường Vy 1A 14.75
22 Trịnh T Hồng Ánh 1B 10.25
23 Nguyễn Tùng Dương 1B 14
24 Nguyễn Khánh Hằng 1B 10
25 Lê Quang Hiếu( V) 1B
26 Phạm T Thu Hiền 1B 7.0
27 Ng Anh Duy Hoàng 1B 13.25
30 Nguyễn T Nhật Ni 1B 13.25
33 Lê T Hồng Nhung 1B 10.5
34 Nguyễn Đan Phượng 1B 10.5
35 Nguyễn T Nhật Tiền 1B 3.5
36 Nguyễn T Thanh Thảo 1B 10
37 Trần Vũ Kiều Trang 1B 11.25
41 Tưởng Ngọc Ánh 1C 16.5
Trang 248 Phạm T Ngọc Lan 1C 12.
51 Nguyên T Hoài Liên 1C 8
53 Nguyễn T Thu Tiền 1C 7
55 Nguyễn Anh Tuấn 1C 8.75
58 Cao T Thu Phương 1C 9.5
59 Bùi T Huyền Trang 1D 12.75
63 Hoàng Như Quỳnh 1D 9
65 Nguyễn Hồng Việt 1B 8.5
Trang 3DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
KHỐI 2NĂM 2012- 2013
ĐT ĐTV TĐ Ghi chú ĐT ĐTV TĐ Ghi chú
1 Nguyễn Hà Chi 2A 14.75
2 Ng Thái Vũ Hoàng 2A 16.75
3 Nguyễn Thu Hường 2A 10.25
4 Hoàng Ng Hà Linh 2A 13.
5 Võ Lê Hà My 2A 16.5
6 Lê Ng Trà My 2A 13.25
7 Nguyễn Lê Na 2A 15.75
8 Hoàng T Như Phương 2A 10.75
9 Lê Thanh Tài 2A 11.
10 Phạm Nhật Tân 2A 13.25
11 Nguyễn Quốc Việt 2A 10.5
12 Nguyễn Hà Vy 2A 15.25
13 Nguyễn Minh Ánh 2B 13.25
14 Nguyễn Thanh Ba 2B 10.75
15 Hoàng Kỳ Diệu 2B 14.
16 Hoàng Quốc Khánh 2B 11.
17 Nguyễn Anh Nguyên 2B 13.5
18 Phạm T Hồng Nhung 2B 14.75
19 Mai Phương 2B 15.25
20 Lể Ng Anh Quân 2B 11.
21 Tưởng T Quỳnh Trang 2B 12.75
22 Võ Mạnh Dũng 2B 10.
23 Nguyễn T Lan Hương 2B 8.5
24 Nguyễn Thanh Phong 2B 13.25
25 Nguyễn Thành An 2C 10.
26 Phạm Minh Bình 2C 13.75
27 Nguyễn Chí Công 2C 14.25
28 Phạm Thị Hạ 2C 13.5
29 Phạm Trần Gia Hân 2C 15.25
30 Nguyễn T Hà Khanh 2C 8.5
31 Phạm Thùy Linh 2C 7.75
32 Trần Thảo Linh 2C 7.75
33 Trần T Thảo Linh 2C 14.25
34 Nguyễn T Trà My 2C 5.5
35 Phạm T Thùy Nga 2C 14.25
36 Phạm T Thanh Ngân 2C 15.
37 Phạm Quốc Tuấn 2C 13.5
38 Phạm Hoài Thu 2D 10.5
40 Nguyễn T Huyền Trang 2D 7.5
41 Trần Văn Linh 2D 10.25
42 Nguyễn Thị Hải 2D 4.5
43 Nguyễn Tấn Tài 2D 7.25
44 Đoàn Ng Tiến Phong 2D 12.5
Trang 41 Lê Ngọc Quý 3A 15.
2 Ng Ngọc Anh Tài 3A 12.5
5 Nguyễn Trung Quân 3A 5.5
6 Phạm Thị Thành (V) 3A
7 Nguyễn Minh Trí 3A 13.5
8 Đồng Dương Quỳnh Mai 3A 8.5
9 Nguyễn Hải Đăng 3A 6
11 Lê T Phương Huyền 3B 13.75
12 Ng Mai Tùng Lâm 3B 6
13 Hoàng T Thanh Nhàn 3B 10.75
14 Lê Đinh Khánh Nhi 3B 11.75
15 Dương Tuấn Phong 3B 9.5
16 Nguyễn Minh Tùng 3B 9.75
17 Nguyễn Phương Uyên 3B 14.5
20 Phạm Xuân Hoàng Long 3C 17.5
21 Tưởng Ng Nhật Hạ 3C 13
22 Nguyễn Bảo Long 3C 9.5
23 Phạm Ngọc Trường Sơn 3C 13.5
27 Lê T Thanh Tâm 3C 10.5
28 Ng Hoàng Thùy Linh 3C 8
29 Phạm T Thanh Nhàn 3C 8
31 Nguyễn Bảo Châu 3D 14
32 Phạm T Ánh Hồng 3D 10
33 Đặng Thị Luyên 3D 12.5
34 Nguyễn T Yến Nhi 3D 10
35 Phạm Thanh Tùng 3D 11.5
36 Trịnh Hữu Huynh 3D 13.5
37 Ng Nữ Kiều Trinh 3D 8.25
Trang 5DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
KHỐI 4- NĂM 2012- 2013
ĐT ĐTV TĐ Ghi chú ĐT ĐTV TĐ Ghi chú
2 Nguyễn Quỳnh Giang 4A 8
3 Phạm T Thúy Hằng 4A 7
4 Ng Hữu Diệu Hương 4A 11
6 Hoàng T Phương Trinh 4A 10.5
7 Lý T Phương Uyên 4A 7.5
10 Tưởng Lê Ngọc Huyền 4B 6
11 Đinh Tuấn Kiệt 4B 4.75
12 Nguyễn T Hằng Nga 4B 7
13 Phạm T Hồng Nhung 4B 6
14 Nguyễn Hương Quỳnh 4B 6.5
15 Tưởng T Thu Sương 4B 6.25
18 Nguyễn Tấn Huỳnh 4C 9.5
20 Nguyễn Minh Quân 4C 11.5
22 Nguyễn T Quỳnh Mai 4C 10.5
23 Phạm T Mai Thùy 4C 7.75
24 Phạm T Thanh Hoa 4C 3.5
26 Nguyễn Thế Hiệp 4D 8.5
28 Nguyễn T Diễm Quỳnh 4D 5
29 Võ T Ánh Nguyệt 4D 4.75
30 Ng Tường Nguyên 4D 6
31 Nguyễn T Kiều Oanh 4D 5.25
32 Nguyễn Kiều Trang 4D 7.25
33 Nguyễn Xuân Hoàng 4A 9.5
34 Nguyễn Thị ThùyVân 4A 8.25
Trang 61 Trịnh Thế Công 5A 10.
3 Tưởng T Thùy Mi 5B 14
4 Hoàng Mạnh Hùng 5B 10.5
6 Lê Đinh Khánh Vân 5B 14
7 Nguyễn T Ngọc Bé 5B 6
8 Nguyễn Thanh Tuấn 5B 3.5
9 Nguyễn Nhật Nam 5C 13.5
10 Lê Ng Minh Uyên 5C 4.5
11 Nguyễn T Yến Nhi 5C 6
12 Hoàng Lệ Thủy 5C 5.5
13 Trần Thị Ngọc Hà 5C 2.5
14 Đinh Thị Minh Thư 5B 5.5