1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

DS thi ĐGCB học kỳ 2 lop 11 năm 2016 2017

11 177 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 11
Dung lượng 354,38 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

DS thi ĐGCB học kỳ 2 lop 11 năm 2016 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

Trang 1

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI ĐGCB HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian thi: Chiều thứ tư, năm và sáu ngày 15 ,16 và 17 tháng 3 năm 2017 Địa điểm thi: Phòng 1 Giảng đường 201 tầng 2 Nhà A - B

Môn thi:

2 2 Bùi Trường An 08/06/2000 Nữ 11A1 Hóa

3 3 Cao Quỳnh An 25/10/2000 Nữ 11A2 Hóa

4 4 Cù Thảo An 28/08/2000 Nữ 11A1 Sinh

5 5 Lê Thị Thu An 05/02/2000 Nữ 11A2 Toán

6 6 Nguyễn Hoàng An 09/02/2000 11A1 Tin

7 7 Nguyễn Việt An 31/10/2000 11A1 Hóa

8 8 Nguyễn Hoàng Ân 22/08/2000 11A1 Hóa

9 9 Chu Tuấn Anh 21/09/2000 11A2 Hóa

10 10 Đồng Tiến Anh 19/02/2000 11A1 Lý

11 11 Dương Hoàng Hà Anh 22/01/2000 Nữ 11A1 CLC

12 12 Dương Việt Anh 27/11/2000 11A1 Toán

13 13 Hoàng Minh Đức Anh 10/10/2000 11A1 Tin

14 14 Lê Đức Anh 21/10/2000 11A3 Hóa

15 15 Lê Hoàng Anh 29/10/2000 11A2 Sinh

16 16 Lê Quang Anh 15/01/2000 11A1 Sinh

17 17 Nguyễn Đức Anh 15/11/2000 11A2 Lý

18 18 Nguyễn Đức Anh 02/11/2000 11A2 Hóa

19 19 Nguyễn Đức Anh 05/09/2000 11A1 Sinh

20 20 Nguyễn Huy Anh 28/03/2000 11A1 Tin

21 21 Nguyễn Phương Anh 10/07/2000 Nữ 11A1 Sinh

22 22 Nguyễn Quốc Anh 31/08/2000 11A1 Hóa

23 23 Nguyễn Tấn Nam Anh 03/01/2000 11A1 Tin

24 24 Nguyễn Thị Lan Anh 13/09/2000 Nữ 11A1 Lý

25 25 Nguyễn Thị Phương Anh 12/08/2000 Nữ 11A1 CLC

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên): Tổng số tờ giấy thi:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI ĐGCB HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian thi: Chiều thứ tư, năm và sáu ngày 15 ,16 và 17 tháng 3 năm 2017 Địa điểm thi: Phòng 2 Giảng đường 202, tầng 2 Nhà A - B

Môn thi:

1 26 Nguyễn Tiến Anh 28/11/2000 11A2 Sinh

2 27 Nguyễn Tuấn Anh 13/04/2000 11A2 Toán

3 28 Nguyễn Việt Anh 22/12/2000 11A1 Toán

4 29 Phạm Duy Anh 13/04/2000 11A2 Tin

5 30 Phạm Khắc Đức Anh 21/09/2000 11A2 Tin

6 31 Phan Hoàng Anh 18/10/2000 11A2 Sinh

7 32 Phan Phương Anh 01/03/2000 Nữ 11A2 Tin

8 33 Phùng Tuấn Anh 16/12/2000 11A1 Tin

9 34 Trần Đức Anh 04/11/2000 11A2 Toán

10 35 Trần Phương Anh 14/10/2000 Nữ 11A3 Hóa

11 36 Trần Quỳnh Anh 29/09/2000 Nữ 11A1 CLC

12 37 Trương Việt Anh 29/01/2000 11A1 Toán

13 38 Võ Tuấn Anh 04/04/2000 11A3 Hóa

14 39 Vũ Mai Anh 30/07/2000 Nữ 11A2 CLC

15 40 Vũ Minh Anh 07/09/2000 Nữ 11A2 Hóa

16 41 Vũ Tiến Anh 11/06/2000 11A2 Toán

17 42 Vũ Tuấn Anh 08/01/2000 11A2 Hóa

18 43 Vũ Tuấn Anh 17/02/2000 11A3 Hóa

19 44 Đinh Ngọc Ánh 01/12/2000 Nữ 11A1 Sinh

20 45 Nguyễn Thị Kim Ánh 25/12/2000 Nữ 11A2 Hóa

21 46 Tạ Ngọc Ánh 11/10/2000 Nữ 11A2 Toán

22 47 Hà Gia Bách 10/12/2000 11A2 Hóa

23 48 Khuất Duy Bách 16/03/2000 11A1 CLC

24 49 Trần Trí Bách 09/03/2000 11A3 Hóa

25 50 Lê Quốc Bảo 05/03/2000 11A2 Tin

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên): Tổng số tờ giấy thi:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI ĐGCB HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian thi: Chiều thứ tư, năm và sáu ngày 15 ,16 và 17 tháng 3 năm 2017 Địa điểm thi: Phòng 3 Giảng đường 203, tầng 2 Nhà A - B

Môn thi:

1 51 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 18/11/2000 11A2 Hóa

2 52 Nguyễn Trọng Bảo 10/08/2000 11A2 Lý

Trang 2

5 55 Đoàn Thị Thanh Bình 28/04/2000 Nữ 11A2 Sinh

6 56 Nguyễn Đức Bình 04/10/2000 11A1 Lý

7 57 Trần Ngọc Bình 01/01/2000 11A2 Tin

8 58 Trần Thanh Bình 23/08/2000 Nữ 11A2 Tin

9 59 Vũ Diệp Cầm 05/03/2000 Nữ 11A1 Hóa

10 60 Hoàng Huệ Cẩm 13/04/2000 Nữ 11A1 Toán

11 61 Hoàng Minh Châu 02/07/2000 Nữ 11A2 Toán

12 62 Lê Bảo Châu 02/01/2000 11A1 Tin

13 63 Nguyễn Giang Châu 19/08/2000 11A2 Toán

14 64 Dương Kim Chi 01/11/2000 Nữ 11A1 Hóa

15 65 Phí Linh Chi 04/05/2000 Nữ 11A2 Tin

16 66 Tạ Thị Kim Chi 20/11/2000 Nữ 11A2 Sinh

17 67 Hồ Trần Minh Chiến 10/02/2000 11A2 Sinh

18 68 Phan Bá Chiến 31/07/2000 11A2 Hóa

19 69 Lê Thành Công 03/09/2000 11A1 Toán

20 70 Nguyễn Văn Cung 01/01/2000 11A2 Tin

21 71 Bùi Việt Cường 25/11/2000 11A1 Tin

22 72 Nguyễn Quốc Cường 25/01/2000 11A1 Toán

23 73 Trần Thị Anh Đài 07/01/2000 Nữ 11A1 Sinh

24 74 Đỗ Phú Dân 31/12/2000 11A1 Lý

25 75 Trần Hải Đăng 20/04/2000 11A2 Tin

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên): Tổng số tờ giấy thi:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI ĐGCB HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian thi: Chiều thứ tư, năm và sáu ngày 15 ,16 và 17 tháng 3 năm 2017 Địa điểm thi: Phòng 4 Giảng đường 204, tầng 2 Nhà A - B

Môn thi:

1 76 Hà Minh Đạt 29/06/2000 11A1 Sinh

2 77 Lương Thành Đạt 22/11/2000 11A3 Hóa

3 78 Lưu Thành Đạt 13/02/2000 11A2 Lý

4 79 Ngô Tiến Đạt 31/01/2000 11A1 CLC

5 80 Nguyễn Đức Đạt 09/01/2000 11A1 Toán

6 81 Phạm Khắc Đạt 19/05/2000 11A1 Toán

7 82 An Thành Đức 06/07/2000 11A2 Sinh

8 83 Đặng Anh Đức 03/11/2000 11A2 Tin

9 84 Hồ Quang Đức 09/12/2000 11A2 CLC

10 85 Lê Anh Đức 15/06/2000 11A3 Hóa

11 86 Nguyễn Anh Đức 14/07/2000 11A1 Hóa

12 87 Nguyễn Bảo Đức 08/11/2000 11A3 Hóa

13 88 Nguyễn Huy Đức 15/09/2000 11A1 CLC

14 89 Nguyễn Minh Đức 30/01/2000 11A1 CLC

15 90 Nguyễn Xuân Đức 23/01/2000 11A2 Lý

16 91 Trần Đức Đức 11/12/2000 11A1 Tin

17 92 Trịnh Minh Đức 11/08/2000 11A1 Sinh

18 93 Trương Quang Đức 23/08/2000 11A1 Toán

19 94 Vũ Minh Đức 09/08/2000 11A2 CLC

20 95 Kiều Minh Dũng 21/06/2000 11A1 Lý

21 96 Nguyễn Chí Dũng 13/02/2000 11A1 Lý

22 97 Nguyễn Đức Dũng 21/11/2000 11A1 Tin

23 98 Nguyễn Ngọc Trí Dũng 24/06/2000 11A1 Lý

24 99 Nguyễn Vũ Dũng 04/07/2000 11A2 Tin

25 100 Nguyễn Vũ Dũng 28/10/2000 11A2 CLC

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên): Tổng số tờ giấy thi:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI ĐGCB HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian thi: Chiều thứ tư, năm và sáu ngày 15 ,16 và 17 tháng 3 năm 2017 Địa điểm thi: Phòng 5 Giảng đường 205, tầng 2 Nhà A - B

Môn thi:

1 101 Nguyễn Xuân Dũng 01/07/2000 11A2 Lý

2 102 Phạm Minh Dũng 30/10/2000 11A2 Lý

3 103 Phạm Việt Dũng 03/10/2000 11A2 Lý

4 104 Trần Minh Dũng 22/01/2000 11A1 Sinh

5 105 Vũ Quang Dũng 22/02/2000 11A3 Hóa

6 106 Đào Hồng Dương 27/12/2000 11A2 CLC

7 107 Đỗ Thùy Dương 10/01/2000 Nữ 11A1 Toán

8 108 Nguyễn Hà Dương 06/12/2000 11A3 Hóa

9 109 Nguyễn Hồng Dương 07/02/2000 11A1 Hóa

10 110 Nguyễn Mạc Thùy Dương 16/12/2000 Nữ 11A1 Toán

11 111 Nguyễn Minh Dương 14/04/2000 11A2 Hóa

12 112 Phạm Nhật Dương 08/10/2000 11A2 CLC

13 113 Cao Đoàn Duy 06/09/2000 11A1 Sinh

14 114 Nguyễn Khắc Duy 25/09/2000 11A2 Toán

15 115 Phạm Hà Duy 04/06/2000 11A1 Toán

16 116 Phạm Minh Duy 06/10/2000 11A1 Sinh

Trang 3

19 119 Đỗ Thị Khánh Duyên 15/03/2000 Nữ 11A1 Tin

20 120 Đặng Hồng Giang 07/12/2000 11A2 CLC

21 121 Lê Hương Giang 23/12/2000 Nữ 11A3 Hóa

22 122 Nguyễn Hoàng Thu Giang 28/08/2000 Nữ 11A2 Hóa

23 123 Nguyễn Hương Giang 28/07/2000 Nữ 11A2 Sinh

24 124 Nguyễn Thị Giang 21/01/2000 Nữ 11A2 Hóa

25 125 Nguyễn Thu Giang 20/11/2000 Nữ 11A2 Hóa

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

Tổng số tờ giấy thi:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI ĐGCB HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian thi: Chiều thứ tư, năm và sáu ngày 15 ,16 và 17 tháng 3 năm 2017

Địa điểm thi: Phòng 6 Giảng đường 301, tầng 3 Nhà A - B

Môn thi:

1 126 Phan Trường Giang 15/04/2000 11A1 Lý

2 127 Thân Vũ Bằng Giang 24/12/2000 11A1 CLC

3 128 Trần Thị Hương Giang 23/03/2000 Nữ 11A1 Lý

4 129 Bùi Duy Hà 09/06/2000 11A1 CLC

5 130 Đặng Thị Thu Hà 16/12/2000 Nữ 11A2 Sinh

6 131 Hoàng Phương Hà 10/11/2000 Nữ 11A1 Sinh

7 132 Lê Thu Hà 06/06/2000 Nữ 11A2 Tin

8 133 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 05/12/2000 Nữ 11A1 CLC

9 134 Nguyễn Thị Thanh Hà 19/11/2000 Nữ 11A2 Toán

10 135 Nguyễn Thị Thu Hà 01/07/2000 Nữ 11A2 Tin

11 136 Nguyễn Thu Hà 08/06/2000 Nữ 11A3 Hóa

12 137 Nguyễn Thu Hà 15/06/2000 Nữ 11A2 Sinh

13 138 Trần Ngọc Hà 13/09/2000 Nữ 11A2 Sinh

14 139 Bùi Hồng Hải 14/09/2000 11A2 Tin

15 140 Đỗ Khắc Quang Hải 17/03/2000 11A2 Sinh

16 141 Nguyễn Long Hải 10/06/2000 11A2 CLC

17 142 Phạm Minh Hải 01/11/2000 11A1 CLC

18 143 Phạm Ngọc Hải 06/05/2000 11A2 CLC

19 144 Phan Hồng Hải 18/06/2000 11A1 CLC

20 145 Triệu Hoàng Hải 13/08/2000 11A1 Hóa

21 146 Lê Minh Hằng 21/11/2000 Nữ 11A1 Hóa

22 147 Lê Thị Thúy Hằng 04/10/2000 Nữ 11A3 Hóa

23 148 Ngô Thị Hải Hằng 17/01/2000 Nữ 11A2 Tin

24 149 Nguyễn Thu Hằng 14/09/2000 Nữ 11A3 Hóa

25 150 Vũ Thị Minh Hằng 27/04/2000 Nữ 11A1 Toán

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

Tổng số tờ giấy thi:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI ĐGCB HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian thi: Chiều thứ tư, năm và sáu ngày 15 ,16 và 17 tháng 3 năm 2017

Địa điểm thi: Phòng 7 Giảng đường 302, tầng 3 Nhà A - B

Môn thi:

1 151 Vũ Thị Minh Hằng 07/06/2000 Nữ 11A1 Sinh

2 152 An Thị Hồng Hạnh 11/06/2000 Nữ 11A1 Lý

3 153 Nghiêm Thục Hạnh 18/01/2000 Nữ 11A1 Hóa

4 154 Trần Phương Diễm Hạnh 04/12/2000 Nữ 11A2 Sinh

5 155 Nguyễn Tiến Hào 02/10/2000 11A2 Tin

6 156 Nguyễn Thị Thu Hiền 30/07/2000 Nữ 11A2 CLC

7 157 Bùi Hồng Hiếu 20/09/2000 11A1 Lý

8 158 Hoàng Chí Hiếu 17/01/2000 11A2 Toán

9 159 Hoàng Trọng Hiếu 21/06/2000 11A2 CLC

10 160 Nguyễn Đắc Hiếu 12/06/2000 11A2 Tin

11 161 Nguyễn Khắc Hiếu 21/01/2000 11A1 Lý

12 162 Nguyễn Minh Hiếu 28/03/2000 11A2 Toán

13 163 Nguyễn Minh Hiếu 06/04/2000 11A3 Hóa

14 164 Nguyễn Như Hiếu 30/08/2000 11A2 Tin

15 165 Nguyễn Trọng Hiếu 04/12/2000 11A1 Toán

16 166 Nguyễn Trung Hiếu 06/07/2000 11A2 Hóa

17 167 Nguyễn Trung Hiếu 19/05/2000 11A1 CLC

18 168 Phạm Đức Hiếu 08/01/2000 11A3 Hóa

19 169 Trần Đức Hiếu 23/10/2000 11A2 Tin

20 170 Trần Minh Hiếu 10/03/2000 11A1 CLC

21 171 Trần Trung Hiếu 05/11/2000 11A2 Toán

22 172 Trần Trung Hiếu 19/05/2000 11A3 Hóa

23 173 Nguyễn Quỳnh Hoa 08/05/2000 Nữ 11A1 Tin

24 174 Nguyễn Huy Hoàn 08/12/2000 11A2 Lý

25 175 Bùi Hữu Hoàn 29/09/2000 11A2 Toán

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):

Tổng số tờ giấy thi:

Trang 4

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI ĐGCB HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian thi: Chiều thứ tư, năm và sáu ngày 15 ,16 và 17 tháng 3 năm 2017 Địa điểm thi: Phòng 8 Giảng đường 303, tầng 3 Nhà A - B

Môn thi:

1 176 Bùi Đức Hoàng 10/07/2000 11A2 CLC

2 177 Đàm Minh Hoàng 27/08/2000 11A1 CLC

3 178 Hồ Huy Hoàng 04/03/2000 11A2 Lý

4 179 Lê Huy Hoàng 23/01/2000 11A2 Sinh

5 180 Nguyễn Phúc Minh Hoàng 28/07/2000 11A3 Hóa

6 181 Trần Huy Hoàng 18/03/2000 11A2 Tin

7 182 Trần Việt Hoàng 11/10/2000 11A1 Lý

8 183 Đinh Tuấn Hùng 12/09/2000 11A3 Hóa

9 184 Lê Khắc Hùng 24/03/2000 11A2 CLC

10 185 Vũ Huy Hùng 12/08/2000 11A2 Toán

11 186 Vũ Phi Hùng 22/10/2000 11A1 Lý

12 187 Hoa Khánh Hưng 03/02/2000 11A2 Hóa

13 188 Nguyễn Đình Hưng 19/09/2000 11A2 Hóa

14 189 Nguyễn Văn Hưng 21/09/2000 11A1 Toán

15 190 Trần Hoàng Hưng 25/01/2000 11A2 CLC

16 191 Đặng Mai Hương 22/05/2000 Nữ 11A1 Lý

17 192 Đào Lan Hương 05/03/2000 Nữ 11A1 Tin

18 193 Đỗ Minh Hương 29/06/2000 Nữ 11A1 Hóa

19 194 Nguyễn Quỳnh Hương 25/05/2000 Nữ 11A1 Tin

20 195 Nguyễn Thị Thảo Hương 06/07/2000 Nữ 11A1 Sinh

21 196 Phạm Lan Hương 23/01/2001 Nữ 11A1 Tin

22 197 Trần Mai Hương 19/12/2000 Nữ 11A1 Sinh

23 198 Vũ Mai Hương 04/08/2000 Nữ 11A2 Toán

24 199 Dương Nghiệp Huy 27/12/2000 11A2 Toán

25 200 Lê Quang Huy 24/06/2000 11A2 CLC

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên): Tổng số tờ giấy thi:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI ĐGCB HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian thi: Chiều thứ tư, năm và sáu ngày 15 ,16 và 17 tháng 3 năm 2017 Địa điểm thi: Phòng 9 Giảng đường 304, tầng 3 Nhà A - B

Môn thi:

1 201 Lê Xuân Huy 27/09/2000 11A1 Lý

2 202 Lê Xuân Huy 02/02/2000 11A1 CLC

3 203 Nguyễn Đặng Quang Huy 20/01/2000 11A1 Tin

4 204 Nguyễn Đức Huy 13/01/2000 11A2 Tin

5 205 Nguyễn Lâm Huy 24/01/2000 11A2 CLC

6 206 Nguyễn Quốc Huy 30/05/2000 11A2 Toán

7 207 Nguyễn Tuấn Huy 25/03/2000 11A1 Tin

8 208 Phạm Thành Huy 02/10/2000 11A2 Sinh

9 209 Vũ Đức Huy 06/12/2000 11A2 Sinh

10 210 Vũ Trần Quang Huy 26/10/2000 11A1 Hóa

11 211 Lê Minh Huyền 16/07/2000 Nữ 11A2 Toán

12 212 Nguyễn Khánh Huyền 27/10/2000 Nữ 11A1 Sinh

13 213 Nguyễn Ngọc Huyền 05/05/2000 Nữ 11A3 Hóa

14 214 Nguyễn Thị Khánh Huyền 20/10/2000 Nữ 11A2 Sinh

15 215 Nguyễn Thị Thu Huyền 30/07/2000 Nữ 11A2 Toán

16 216 Nguyễn Tư Hoàng Khải 18/11/2000 11A2 Tin

17 217 Nguyễn Việt Khang 06/03/2000 11A1 Toán

18 218 Nguyễn Thị Hiền Khanh 31/10/2000 Nữ 11A1 Tin

19 219 Lại Ngọc Khánh 14/12/2000 Nữ 11A1 Tin

20 220 Lê Vân Quốc Khánh 02/09/2000 Nữ 11A3 Hóa

21 221 Lương Công Khánh 08/04/2000 11A2 Toán

22 222 Ngô Phương Khánh 17/04/2000 11A2 CLC

23 223 Ngô Trần Quốc Khánh 28/09/2000 11A3 Hóa

24 224 Nguyễn Gia Khánh 16/07/2000 11A1 Lý

25 225 Nguyễn Mạnh Duy Khánh 29/10/2000 11A3 Hóa

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên): Tổng số tờ giấy thi:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI ĐGCB HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian thi: Chiều thứ tư, năm và sáu ngày 15 ,16 và 17 tháng 3 năm 2017 Địa điểm thi: Phòng 10 Giảng đường 305, tầng 3 Nhà A - B

Môn thi:

Trang 5

3 228 Phạm Tạ Vân Khánh 24/06/2000 Nữ 11A2 Hóa

4 229 Phùng Minh Khánh 19/04/2000 11A1 Toán

5 230 Phùng Quốc An Khánh 07/12/2000 11A1 Sinh

6 231 Quách An Khánh 29/09/2000 11A2 Hóa

7 232 Nguyễn Viết Mạnh Khoa 17/11/2000 11A1 CLC

8 233 Nguyễn Bá Khôi 24/10/2000 11A2 Tin

9 234 Nguyễn Tuấn Khôi 29/06/2000 11A2 CLC

10 235 Lê Đào Minh Khuê 02/11/2000 Nữ 11A1 Sinh

11 236 Nguyễn Duy Kiên 27/08/2000 11A2 Lý

12 237 Nguyễn Trung Kiên 26/05/2000 11A3 Hóa

13 238 Phạm Trung Kiên 31/05/2000 11A2 Toán

14 239 Phùng Chí Kiên 11/12/2000 11A3 Hóa

15 240 Võ Trung Kiên 12/02/2000 11A1 Hóa

16 241 Đoàn Quốc Kiệt 19/06/2000 11A3 Hóa

17 242 Phùng Tuấn Kiệt 27/06/2000 11A2 Sinh

18 243 Đặng Hồng Kỳ 10/01/2000 11A2 Lý

19 244 Ngô Tùng Lâm 22/11/2000 11A1 CLC

20 245 Nguyễn Tùng Lâm 11/02/2000 11A1 Toán

21 246 Nguyễn Tùng Lâm 08/12/2000 11A2 Tin

22 247 Trần Hải Lâm 01/04/2000 11A1 Tin

23 248 Vũ Ngọc Lâm 15/09/2000 11A2 Hóa

24 249 Đào Phương Lan 22/10/2000 Nữ 11A1 Sinh

25 250 Nguyễn Vũ Hoàng Lan 17/07/2000 Nữ 11A3 Hóa

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên): Tổng số tờ giấy thi:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI ĐGCB HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian thi: Chiều thứ tư, năm và sáu ngày 15 ,16 và 17 tháng 3 năm 2017 Địa điểm thi: Phòng 11 Giảng đường 306, tầng 3 Nhà A - B

Môn thi:

1 251 Phan Phương Lan 05/02/2000 Nữ 11A1 Sinh

2 252 Tăng Ngọc Lan 25/11/2000 Nữ 11A3 Hóa

3 253 Đinh Thị Thanh Lê 02/11/2000 Nữ 11A1 Sinh

4 254 Cao Thị Khánh Linh 04/11/2000 Nữ 11A1 Sinh

5 255 Đỗ Kiều Linh 10/12/2000 Nữ 11A1 Tin

6 256 Hoàng Thị Thảo Linh 19/05/2000 Nữ 11A2 Sinh

7 257 Lã Thùy Linh 18/03/2000 Nữ 11A1 Lý

8 258 Lê Thùy Linh 11/03/2000 Nữ 11A1 Tin

9 259 Nguyễn Hoàng Linh 06/08/2000 11A1 Tin

10 260 Nguyễn Khánh Linh 22/09/2000 Nữ 11A2 Hóa

11 261 Nguyễn Khánh Linh 02/09/2000 Nữ 11A3 Hóa

12 262 Nguyễn Mỹ Linh 21/09/2000 Nữ 11A1 Sinh

13 263 Nguyễn Nhật Linh 04/06/2000 Nữ 11A1 Lý

14 264 Nguyễn Phương Linh 02/09/2000 Nữ 11A1 Lý

15 265 Nguyễn Thị Diệu Linh 06/02/2000 Nữ 11A2 CLC

16 266 Nguyễn Thị Linh 24/03/2000 Nữ 11A1 Tin

17 267 Phạm Bảo Linh 06/09/2000 11A2 Sinh

18 268 Phạm Nhật Linh 04/04/2000 11A1 Tin

19 269 Phạm Thị Diệu Linh 25/04/2000 Nữ 11A1 Sinh

20 270 Phạm Thị Ngọc Linh 29/06/2000 Nữ 11A2 Toán

21 271 Trần Diệu Linh 19/01/2000 Nữ 11A2 Sinh

22 272 Trần Hoàng Linh 02/10/2000 Nữ 11A1 Sinh

23 273 Võ Ngọc Thùy Linh 21/12/2000 Nữ 11A1 Hóa

24 274 La Thị Phương Loan 02/08/2000 Nữ 11A1 Hóa

25 275 Đào Thành Lộc 22/01/2000 11A1 Toán

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên): Tổng số tờ giấy thi:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI ĐGCB HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian thi: Chiều thứ tư, năm và sáu ngày 15 ,16 và 17 tháng 3 năm 2017 Địa điểm thi: Phòng 12 Giảng đường 401, tầng 4 nhà A - B

Môn thi:

1 276 Nguyễn Thành Lợi 03/08/2000 11A1 Hóa

2 277 Đặng Ngọc Long 20/10/2000 11A2 Toán

3 278 Đặng Việt Long 05/10/2000 11A2 Toán

4 279 Đinh Việt Long 12/03/2000 11A2 CLC

5 280 Đỗ Tiến Long 22/07/2000 11A2 Hóa

6 281 Đỗ Xuân Long 14/05/2000 11A1 Toán

7 282 Hoàng Hải Long 02/12/2000 11A2 CLC

8 283 Lại Phi Long 19/10/2000 11A2 Lý

9 284 Ngô Phước Long 30/12/2000 11A2 Lý

10 285 Nguyễn Đình Long 30/08/2000 11A2 Hóa

11 286 Nguyễn Đức Thăng Long 07/12/2000 11A3 Hóa

12 287 Nguyễn Duy Long 29/10/2000 11A1 Hóa

13 288 Nguyễn Hải Long 15/03/2000 11A1 Tin

14 289 Nguyễn Hải Long 03/06/2000 11A2 Lý

Trang 6

17 292 Nguyễn Nhất Long 03/04/2000 11A2 Toán

18 293 Nguyễn Tuấn Long 24/08/2000 11A3 Hóa

19 294 Nguyễn Vũ Quốc Long 09/02/2000 11A2 Sinh

20 295 Trần Thành Bảo Long 03/12/2000 11A1 CLC

21 296 Trần Thế Long 08/10/2000 11A2 CLC

22 297 Vũ Đình Long 06/06/2000 11A2 Tin

23 298 Vũ Hoàng Long 18/11/2000 11A1 Hóa

24 299 Đặng Trần Lực 11/03/2000 11A2 CLC

25 300 Đào Thị Hương Lý 25/11/2000 Nữ 11A1 Toán

Tổng số bài thi: Giám thị (ký, ghi rõ họ tên): Tổng số tờ giấy thi:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ KỲ THI ĐGCB HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian thi: Chiều thứ tư, năm và sáu ngày 15 ,16 và 17 tháng 3 năm 2017 Địa điểm thi: Phòng 13 Giảng đường 402, tầng 4 Nhà A - B

Môn thi:

1 301 Dương Ngọc Lê Mai 26/04/2000 Nữ 11A2 Hóa

2 302 Nguyễn Hồng Mai 01/08/2000 Nữ 11A2 Hóa

3 303 Nguyễn Thanh Mai 28/02/2000 Nữ 11A2 Sinh

4 304 Phạm Phương Mai 13/06/2000 Nữ 11A2 Tin

5 305 Trịnh Phương Mai 25/04/2000 Nữ 11A3 Hóa

6 306 Nguyễn Đức Mạnh 28/10/2000 11A2 CLC

7 307 Nguyễn Tiến Mạnh 02/02/2000 11A1 Toán

8 308 Vương Đức Mạnh 14/08/2000 11A2 Tin

9 309 Bùi Quang Minh 29/11/2000 11A2 Lý

10 310 Chu Đức Minh 01/07/2000 11A1 CLC

11 311 Đinh Anh Minh 29/08/2000 11A2 Sinh

12 312 Đinh Công Minh 22/03/2000 11A2 Hóa

13 313 Đỗ Tuấn Minh 10/12/2000 11A3 Hóa

14 314 Hoàng Anh Minh 25/06/2000 11A2 Hóa

15 315 Kiều Tuấn Minh 22/09/2000 11A1 CLC

16 316 Lê Hoàng Minh 01/09/2000 11A2 Hóa

17 317 Lê Mậu Nhật Minh 07/01/2000 11A1 Sinh

18 318 Lê Quang Minh 14/10/2000 11A1 Sinh

19 319 Nguyễn Danh Minh 06/10/2000 11A2 Toán

