1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

Thuong mai dien tu Khoi A0

4 96 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 4
Dung lượng 87,73 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới

Tổng điểm chưa có ƯT

Tổng điểm có ƯT

đã làm tròn

2 GHA000243 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 07/08/1998 Nữ 125863046 2NT TO 7.75 LI 7.6 HO 7.2 22.55 23.5

17 YTB002391 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 03/09/1998 Nữ 152195140 2NT TO 7.25 LI 8.2 HO 6.6 22.05 23

20 SP2001253 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 25/10/1998 Nữ 135874852 2NT TO 6.75 LI 7.6 HO 7.8 22.15 23.25

24 KQH004044 NGUYỄN THỊ HẠNH 29/09/1998 Nữ 001198010610 2 TO 7.75 LI 7.2 HO 7.8 22.75 23.25

28 GHA001877 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 07/09/1998 Nữ 125767760 2NT TO 7.75 LI 7 HO 7.6 22.35 23.25

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

NGÀNH: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - KHỐI A0

Môn 1 Môn 2 Môn 3

Trang 2

tính chưa có ƯT đã làm tròn

31 TMA002169 TRẦN QUANG HỌC 23/11/1998 Nam 035098000958 2NT TO 6.75 LI 8.4 HO 7 22.15 23.25

33 HVN003721 NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG 02/03/1998 Nữ 142943142 2NT TO 7.5 LI 8.2 HO 7.6 23.3 24.25

34 TMA002243 NGUYỄN THỊ HUẾ 20/03/1998 Nữ 035198000565 2NT TO 7.25 LI 8.6 HO 6.4 22.25 23.25

36 SP2002172 LÊ THỊ THANH HUỆ 20/07/1998 Nữ 026198001489 2NT TO 7.25 LI 8 HO 6.8 22.05 23

37 HDT006924 NGÔ THỊ HƯƠNG HUỆ 19/05/1998 Nữ 174599604 2NT TO 8.25 LI 7.6 HO 6.2 22.05 23

39 GHA002500 NGUYỄN VĂN HUY 27/11/1998 Nam 125762491 2NT TO 7.75 LI 8.4 HO 6.6 22.75 23.75

44 DCN006281 PHẠM THỊ HƯƠNG 10/09/1998 Nữ 036198002910 2NT TO 7.75 LI 7.6 HO 7.4 22.75 23.75

45 TMA002681 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 30/08/1998 Nữ 035198000706 2NT TO 6.25 LI 8 HO 8 22.25 23.25

47 DTS000793 NGUYỄN TUẤN KHANH 27/06/1997 Nam 073499317 1 01 TO 6.25 LI 7 HO 6.6 19.85 23.25

52 DCN006939 PHẠM THỊ TUYẾT LAN 04/09/1998 Nữ 036198001028 2NT TO 6.75 LI 8.4 HO 7.2 22.35 23.25

60 DCN007507 PHẠM THỊ THÙY LINH 07/06/1998 Nữ 036198001712 2NT TO 7.25 LI 7.8 HO 7.2 22.25 23.25

62 GHA003475 TRẦN THỊ THÙY LINH 01/10/1998 Nữ 125853227 2NT TO 7.5 LI 7.8 HO 7.2 22.5 23.5

63 YTB007113 PHẠM THỊ KHÁNH LINH 16/07/1998 Nữ 152208435 2NT TO 7.75 LI 8 HO 7 22.75 23.75

Trang 3

tính chưa có ƯT đã làm tròn

67 THV003466 NGUYỄN BÁ TÙNG LƯƠNG 31/10/1998 Nam 132368292 2 TO 7.25 LI 8.6 HO 6.8 22.65 23.25

73 YTB008691 NGUYỄN MINH NGỌC 24/03/1998 Nam 034098001407 2NT TO 8.5 LI 7.6 HO 7.4 23.5 24.5

74 KHA005151 NGUYỄN THỊ NGỌC 07/11/1998 Nữ 122296690 2NT TO 8.25 LI 8.2 HO 7.8 24.25 25.25

78 GHA004353 LƯƠNG THỊ THANH NHÀN 21/09/1998 Nữ 125830092 2 TO 7.25 LI 8.2 HO 7.2 22.65 23.25

84 YTB009166 VŨ THỊ HỒNG NHUNG 09/12/1998 Nữ 152195777 2NT TO 7.25 LI 7.4 HO 7.4 22.05 23

87 TMA004306 TRƯƠNG THỊ NGỌC PHƯƠNG 24/07/1998 Nữ 168615250 2NT TO 7 LI 8 HO 7.2 22.2 23.25

89 TMA004369 NGUYỄN NGỌC QUANG 07/02/1997 Nam 168529505 2NT TO 7.5 LI 8.8 HO 7.2 23.5 24.5

90 SP2004317 LƯƠNG MINH QUÂN 06/02/1998 Nam 026098002199 1 TO 7.25 LI 8.2 HO 6.4 21.85 23.25

96 SP2005767 NGUYỄN XUÂN TÙNG 04/03/1998 Nam 135768227 2 TO 8.75 LI 7.6 HO 6.8 23.15 23.75

98 TDV016156 NGUYỄN THỊ HOÀI THANH 20/04/1998 Nữ 187582982 2NT TO 7.5 LI 7.6 HO 7.6 22.7 23.75

99 YTB010740 NGUYỄN THỊ HỒNG THANH 26/08/1998 Nữ 152195097 2NT TO 7.25 LI 7.4 HO 7.4 22.05 23

102 DCN011513 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 16/04/1998 Nữ 036198007002 2NT TO 8 LI 7.8 HO 6.4 22.2 23.25

Trang 4

tính chưa có ƯT đã làm tròn

112 DHS015882 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 21/09/1998 Nữ 184253104 2 TO 7.75 LI 8.2 HO 7 22.95 23.5

114 HDT018318 VŨ THỊ KIỀU TRINH 06/03/1998 Nữ 174863983 2NT TO 8.75 LI 7.8 HO 5.6 22.15 23.25

117 THV006084 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 01/11/1998 Nữ 132337032 2 06 TO 7.75 LI 7.8 HO 7.4 22.95 24.5

119 DCN014713 TRẦN QUỐC VIỆT 12/12/1998 Nam 036098004084 2NT TO 7.75 LI 8.2 HO 7.8 23.75 24.75

Ngày đăng: 29/10/2017, 05:16

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w