Thuong mai dien tu Khoi A1 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...
Trang 1STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới
Tổng điểm chưa có ƯT
Tổng điểm có ƯT
đã làm tròn
4 LNH000403 ĐOÀN THỊ NGỌC ÁNH 09/11/1998 Nữ 001198007869 2 TO 7.25 LI 8.8 N1 6.63 22.68 23.25
5 DCN000890 NGUYỄN XUÂN BÁCH 01/02/1998 Nam 036098000279 2 TO 7.75 LI 7 N1 6.05 20.8 21.25
10 TND001188 CHUNG THỊ DUYÊN 28/01/1998 Nữ 122322267 1 01 TO 7.5 LI 8.2 N1 4.65 20.35 23.75
11 TND001303 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 26/11/1998 Nữ 091898533 1 01 TO 5.75 LI 7.6 N1 5.15 18.5 22
24 TDV005194 CAO THỊ THANH HẰNG 07/12/1998 Nữ 187607354 2 06 TO 7.25 LI 7.4 N1 6.78 21.43 23
26 TLA003760 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 21/12/1998 Nữ 001198009796 2 TO 8 LI 8 N1 5.25 21.25 21.75
27 TTB000831 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 29/11/1998 Nữ 050999282 1 TO 6.5 LI 7.8 N1 5.65 19.95 21.5
29 DCN004982 PHẠM THỊ THU HOÀI 15/09/1998 Nữ 036198005390 2NT TO 7.5 LI 7.8 N1 5.35 20.65 21.75
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
NGÀNH: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - KHỐI A1
Môn 1 Môn 2 Môn 3
Trang 2tính chưa có ƯT đã làm tròn
33 GHA002255 NGUYỄN HUY HOÀNG 30/11/1998 Nam 125793343 2 TO 5.25 LI 8.2 N1 7.63 21.08 21.5
37 THP001073 DOÃN ĐOÀN ĐẠI HÙNG 03/04/1998 Nam 113695648 1 TO 6.75 LI 6.8 N1 6.4 19.95 21.5
40 NLS002723 NHỮ THỊ THANH HUYỀN 13/12/1998 Nữ 231100910 1 TO 6.25 LI 7.2 N1 6.8 20.25 21.75
41 KQH006842 NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG 06/02/1998 Nữ 001198005281 2 TO 6.5 LI 8.2 N1 6.9 21.6 22
48 GHA003132 VƯƠNG THỊ PHƯƠNG LAN 12/11/1998 Nữ 125800324 2NT TO 7 LI 7.4 N1 7.45 21.85 22.75
49 HVN005075 NGUYỄN XUÂN LÂM 28/09/1998 Nam 142808682 2NT TO 7.25 LI 8.2 N1 6.75 22.2 23.25
52 GHA003301 LÊ THỊ THÙY LINH 03/01/1998 Nữ 125772721 2NT TO 7.25 LI 7 N1 7.38 21.63 22.75
53 YTB006916 NGUYỄN NGỌC LINH 27/08/1998 Nữ 152198719 2NT TO 7.75 LI 6.8 N1 5.9 20.45 21.5
55 YTB007167 TÔ KHÁNH LINH 17/10/1998 Nữ 034198000675 2NT TO 6.75 LI 7.6 N1 5.98 20.33 21.25
60 KQH008611 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LY 31/01/1998 Nữ 013523081 3 TO 8 LI 7.4 N1 6.85 22.25 22.25
Trang 3tính chưa có ƯT đã làm tròn
67 TMA004100 NGUYỄN QUANG NINH 13/06/1998 Nam 035098001252 2NT TO 7.75 LI 6.6 N1 7.85 22.2 23.25
70 HHA011255 NGUYỄN THẾ NGHĨA 01/01/1998 Nam 031947660 3 TO 7.75 LI 7.4 N1 6.03 21.18 21.25
71 TDV012536 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 27/01/1998 Nữ 187704121 2NT TO 7.75 LI 6.4 N1 7.23 21.38 22.5
72 DCN009296 ĐOÀN THỊ HƯƠNG NHÀI 14/02/1998 Nữ 163415516 2NT TO 7.25 LI 7 N1 5.98 20.23 21.25
76 SPH007407 NGUYỄN VĂN NHẬT 08/10/1995 Nam 095253130 1 01 TO 6 LI 6.8 N1 4.83 17.63 21.25
78 YTB009643 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 10/12/1998 Nữ 152193951 2NT TO 8.5 LI 7.2 N1 6.45 22.15 23.25
81 YTB009907 LÊ VĂN QUANG 02/07/1997 Nam 034097000209 2NT TO 8.25 LI 6.8 N1 7.25 22.3 23.25
82 TLA009335 PHẠM LÊ MAI QUYÊN 26/03/1998 Nữ 001198001708 3 TO 7.5 LI 6.8 N1 7.13 21.43 21.5
84 NTH004238 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH 02/03/1998 Nữ 022198001301 1 TO 7.5 LI 6.6 N1 6.63 20.73 22.25
86 HVN009451 NGUYỄN HỮU TIẾN 25/09/1998 Nam 142885409 2NT TO 7.25 LI 7.2 N1 6.13 20.58 21.5
91 TLA010144 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 21/11/1998 Nữ 013495120 3 TO 7.75 LI 8.2 N1 5.5 21.45 21.5
93 KHA006697 TRƯƠNG THỊ THẢO 15/07/1998 Nữ 122299925 1 01 TO 6.5 LI 7.4 N1 6.35 20.25 23.75
96 SKH006183 NGUYỄN THỊ BÍCH THOAN 08/01/1998 Nữ 145835294 2NT TO 6 LI 7.6 N1 6.83 20.43 21.5
97 SKH006208 NGUYỄN THỊ THƠM 08/01/1998 Nữ 145818616 2NT TO 7.75 LI 7.4 N1 5.63 20.78 21.75
100 KQH013692 NGUYỄN THỊ MINH THÚY 11/06/1998 Nữ 001198004724 2 TO 7.75 LI 8 N1 5.35 21.1 21.5
101 SKH006461 PHẠM THỊ THÚY 27/01/1998 Nữ 145812303 2NT TO 7.25 LI 7.2 N1 6.28 20.73 21.75
Trang 4tính chưa có ƯT đã làm tròn
103 DCN012690 NGUYỄN THỊ CẨM THƯ 20/12/1998 Nữ 036198003017 2NT TO 7.5 LI 7.2 N1 6.28 20.98 22
104 TDV018680 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 09/11/1998 Nữ 187697461 2 TO 8.5 LI 8 N1 6.45 22.95 23.5
105 SP2005314 BÙI HẠNH TRANG 12/02/1998 Nữ 001198008577 2 TO 6.5 LI 7.6 N1 6.68 20.78 21.25
106 SPH010084 NGÔ THỊ TRANG 26/08/1998 Nữ 001198001224 2 TO 8.25 LI 7.6 N1 6.38 22.23 22.75
107 TMA005588 NGUYỄN THỊ THU TRANG 24/09/1998 Nữ 168579826 2NT TO 7.25 LI 8.2 N1 7.08 22.53 23.5
110 BKA011555 VŨ VĂN TRỌNG 02/01/1998 Nam 001098009074 2 TO 7.75 LI 7.6 N1 5.88 21.23 21.75
111 SPH010492 TRẦN TRÍ TRUNG 30/10/1998 Nam 017497836 2 06 TO 7.5 LI 7.8 N1 6.03 21.33 22.75
112 SKH007375 TRẦN THỊ TÚ UYÊN 07/09/1998 Nữ 145827069 2NT TO 7.75 LI 7.4 N1 6.2 21.35 22.25
114 TLA012513 NGUYỄN QUANG VINH 12/11/1998 Nam 013539523 3 TO 7.75 LI 7.6 N1 6.88 22.23 22.25
115 TLA012556 NGUYỄN LONG VŨ 12/10/1998 Nam 001098001143 3 TO 7.5 LI 7.6 N1 7.15 22.25 22.25
117 TND008656 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 25/10/1998 Nữ 091916524 2NT TO 6.75 LI 7.8 N1 7.53 22.08 23
118 KHA008509 NGUYỄN THỊ YẾN 13/05/1998 Nữ 122314592 2NT TO 7.75 LI 7.6 N1 6.95 22.3 23.25