1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

XET CCHV HK1 2014 2015

22 110 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 22
Dung lượng 1,22 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.

Trang 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN Anh LỚP ĐTB

132

ĐTB 141

ĐTB TL

TC TL

NĂM THỨ XỬ LÝ GHI CHÚ

2 1151110066 Trần Minh Hoàng CD11A 2.5 0.78 2.18 105 4 CBHV L1

3 1151110101 Bùi Việt Phúc CD11B 1.23 1.68 1.76 103 4 CBHV L1

6 1151110171 Trần Hữu Thành Đạt CD11D 1.44 1.12 1.75 98 4 CBHV L1

7 1151110173 Qua Thanh Điền CD11D 1.31 1.56 1.78 100 4 CBHV L1

8 1151110160 Vương Đoàn Công CD11D 1.28 0.43 1.65 69 3 CBHV L1

9 1151110215 Nguyễn Thanh Trực CD11D 2 0.85 1.75 104 4 CBHV L1

10 1251090017 Phùng Minh Đoàn CD12A 1.98 0.91 2.05 68 3 CBHV L1

11 1251090036 Trần Đăng Khoa CD12A 1.97 0.75 2.21 65 3 CBHV L1

12 1251090097 Chế Quang Cảnh CD12A 2.16 0.78 2.15 73 3 CBHV L1

15 1251090169 Phan Văn Trường CD12A 1.33 0.82 1.92 67 3 CBHV L1

28 1351090030 Trương Nhật Khương CG13A 1.5 0.95 1.66 26 1 CBHV L1

29 1351090034 Nguyễn Kinh Lượng CG13A 1.34 0.97 1.56 28 1 CBHV L1

30 1351090036 Nguyễn Văn Hoài Nam CG13A 1.22 0.86 1.3 23 1 CBHV L1

32 1351090040 Nguyễn Ngọc Nhật CG13A 1.22 0.69 1.2 25 1 CBHV L1

33 1351090054 Nguyễn Phú Sang CG13A 1.42 0.74 1.41 31 1 CBHV L1

34 1351090078 Nguyễn Trần Văn CG13A 1.17 0.68 1.38 28 1 CBHV L1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2015

Trang 2

43 1351090163 Nguyễn Văn Tuấn CG13B 1.47 0.56 1.68 24 1 CBHV L1

46 1351090176 Triệu Minh Chức CG13D 1.98 0.61 1.58 28 1 CBHV L1

47 1351090180 Nguyễn Lương Đạt CG13D 1.31 0.71 1.24 29 1 CBHV L1

48 1351090182 Nguyễn Hữu Đông CG13D 1.72 0.91 1.49 28 1 CBHV L1

50 1351090199 Đinh Duy Khánh CG13D 1.19 0.81 1.38 39 2 CBHV L1

53 1351090299 Nguyễn Tài Phát CG13E 1.09 1.29 1.36 34 2 CBHV L1

54 1351090257 Nguyễn Quyền Anh CG13E 1.8 0.6 1.53 30 1 CBHV L1

58 1351090303 Nguyễn Hữu Phước CG13E 2.44 0.53 1.62 30 1 CBHV L1

70 1351090392 Nguyễn Đình Quang CG13G 1.63 0.57 1.36 26 1 CBHV L1

72 1351090496 Nguyễn Đào Thi CG13H 1.06 1.06 1.23 34 2 CBHV L1

Trang 3

86 1351080098 Lê Văn Nam CK13B 1.2 1.19 1.35 39 2 CBHV L1

94 1351080146 Nguyễn Thượng Hiếu CK13D 1 0.64 1.4 24 1 CBHV L1

95 1351080190 Nguyễn Hữu Thiện Toàn CK13D 1.19 0.29 1.17 25 1 CBHV L1

121 1319670131 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn CN13C 1.43 0.96 1.37 32 2 CBHV L1

122 1319670137 Nguyễn Hoàng Việt CN13C 1.29 0.5 1.33 22 1 CBHV L1

123 1319670147 Huỳnh Văn Thành CN13C 1.69 0.75 1.36 34 2 CBHV L1

124 1319670153 Hồ Thị Thảo Hạnh CN13C 1.55 0 1.18 19 1 CBHV L1

126 1151130070 Tạ Thiện Quý Sang CO11A 1.46 1.81 1.72 104 4 CBHV L1

127 1151130091 Hoàng Ngọc Sơn CO11B 1.68 2.02 1.77 101 4 CBHV L1

128 1151130113 Trần Tấn Thịnh CO11B 1.65 1.48 1.73 101 4 CBHV L1

129 1151130132 Rơ Ông Ha Vẽ CO11B 1.68 1.61 1.68 106 4 CBHV L1

130 1151130072 Phan Phi Cường CO11B 1.66 0.31 1.69 79 3 CBHV L1

131 1251080091 Lâm Quốc Vũ Linh CO12A 1.06 1.03 1.4 64 3 CBHV L1

132 1251080004 Nguyễn Thành Bảo CO12A 1.35 0.72 1.59 66 3 CBHV L1

Trang 4

134 1251080034 Doãn Nhật Minh CO12A 1.23 0 1.4 47 2 CBHV L1

135 1251080057 Lâm Văn Thông CO12A 1.67 0.93 1.25 38 2 CBHV L1

136 1251080083 Nguyễn Phúc Hà CO12A 1.18 0.73 1.44 53 2 CBHV L1

137 1251080106 Lê Tấn Nguyên CO12A 1.27 0.82 1.51 59 2 CBHV L1

138 1251080107 Nguyễn Văn Nguyên CO12A 1.6 0.64 1.71 61 2 CBHV L1

139 1251080137 Nguyễn Huỳnh Bảo Việt CO12B 1.24 1.46 1.55 74 3 CBHV L1

142 1251080108 Tống Minh Nhựt CO12B 1.71 0.9 1.51 65 3 CBHV L1

147 1151090013 Đào Hoàng Điệp CT11 1.82 1.18 1.68 97 4 CBHV L1

148 1151090026 Bạch Thanh Thái Hiền CT11 1.43 1.13 1.71 105 4 CBHV L1

172 1351160050 Nguyễn Cao Quang Sáng CX13A 1.59 1.38 1.35 34 2 CBHV L1

173 1351160019 Phan Thanh Hải CX13A 2.56 0.03 1.45 29 1 CBHV L1

Trang 5

188 1351160275 Nguyễn Văn Chính CX13E 1.3 1.22 1.31 32 2 CBHV L1

189 1351160276 Trần Văn Cường CX13E 1.79 0.64 1.96 40 2 CBHV L1

190 1351160290 Nguyễn Chinh Kha CX13E 1.9 0.78 1.38 30 1 CBHV L1

207 1151030005 Nguyễn Hoàng Dương DT11 1.03 1.08 1.57 83 3 CBHV L1

208 1151030022 Hà Vương Quốc Tài DT11 1.55 1.55 1.77 109 4 CBHV L1

209 1151030028 Nguyễn Văn Tuấn DT11 1.71 1.93 1.78 100 4 CBHV L1

227 1251040005 Nguyễn Hữu Đạo DV12 1.31 0.85 1.57 68 3 CBHV L1

229 1251040013 Lưu Phước Hoàng DV12 1.46 0.93 1.65 76 3 CBHV L1

Trang 6

230 1251040018 Nguyễn Ngọc Huy DV12 1.64 0.97 2.05 79 3 CBHV L1

232 1251040023 Nguyễn Văn Mạnh DV12 1.21 0.87 1.96 71 3 CBHV L1

234 1151010025 Đinh Trường Giang HH11A 1.74 1.16 1.77 102 4 CBHV L1

235 1151010004 Nguyễn Thanh Bình HH11A 1.71 0.84 1.56 64 3 CBHV L1

237 1151010060 Hoàng Minh Tân HH11A 1.66 0.91 1.57 84 3 CBHV L1

238 1151010077 Nguyễn Đức Sơn Trường HH11A 1 0 1.96 96 4 CBHV L1

239 1151010154 Nguyễn Văn Tiến HH11B 2.4 1.8 1.77 111 4 CBHV L1

245 1151010164 Nguyễn Văn Vương HH11B 1.61 0.18 1.71 88 3 CBHV L1

246 1151010166 Trương Công Vinh HH11B 1.57 0.68 1.96 101 4 CBHV L1

247 1251010028 Nguyễn Thành Long HH12A 1.34 0.21 1.21 33 2 CBHV L1

259 1351010012 Nguyễn Văn Cung HH13A 1.52 1.39 1.38 42 2 CBHV L1

260 1351010054 Bùi Đình Quyết HH13A 1.5 1.16 1.36 32 2 CBHV L1

261 1351010057 Nguyễn Văn Sướng HH13A 1.16 1.38 1.34 44 2 CBHV L1

263 1351010022 Hoa Hoàng Trí Hảo HH13A 1.57 0.27 1.35 23 1 CBHV L1

264 1351010032 Phạm Quốc Hưng HH13A 1.46 0.97 1.32 34 2 CBHV L1

265 1351010045 Võ Thị Thảo Ngân HH13A 2.13 0.94 1.51 36 2 CBHV L1

266 1351010048 Trần Quang Nhật HH13A 1.36 0.88 1.31 30 1 CBHV L1

271 1351010063 Nguyễn Duy Tân HH13A 1.26 0.69 1.41 27 1 CBHV L1

Trang 7

292 1251160124 Nguyễn Xuân Kiệt KC12 3.33 0.67 2.73 74 3 CBHV L1

293 1251160166 Nguyễn Văn Thôi KC12 2.02 0.88 1.99 72 3 CBHV L1

296 1351030002 Trần Trung Anh KD13A 1.13 0.77 1.32 34 2 CBHV L1

301 1351030030 Mai Công Khoa KD13A 1.83 0.93 1.61 31 1 CBHV L1

302 1351030033 Phạm Thái Khương KD13A 1.17 0.76 1.36 30 1 CBHV L1

309 1351030095 Bùi Nguyên Khải KD13B 1.43 0.86 1.36 26 1 CBHV L1

310 1351030111 Nguyễn Tăng Quan KD13B 1.9 0.97 1.43 28 1 CBHV L1

323 1351030211 Lương Gia Tuấn KD13D 1.62 0.67 1.54 29 1 CBHV L1

324 1351030221 Thái Hùng Cường KD13E 1.38 0.69 1.32 31 1 CBHV L1

325 1351030222 Thái Dương Ngọc Danh KD13E 1.6 0.78 1.3 37 2 CBHV L1

Trang 8

326 1351030230 Đỗ Duy Hoàng KD13E 1.24 0.72 1.5 38 2 CBHV L1

327 1351030233 Phan Văn Hoàng KD13E 1.74 0.93 1.38 34 2 CBHV L1

328 1351030246 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa KD13E 1.09 0 1.11 23 1 CBHV L1

335 1351030277 Phan Trung Trực KD13E 1.59 0.77 1.54 30 1 CBHV L1

336 1351030278 Mai Quốc Trung KD13E 1.5 0.92 1.64 43 2 CBHV L1

353 1251150091 Bùi Quang Vinh KM12 1.17 0.85 1.63 63 2 CBHV L1

354 1354020046 Nguyễn Xuân Phát KQ13A 1.43 1 1.36 32 2 CBHV L1

356 1354020057 Lê Nguyễn Trọng Sơn KQ13A 1.46 0.75 1.41 28 1 CBHV L1

359 1354020086 Hoàng Thị Kim Anh KQ13B 1.93 0.92 1.67 32 2 CBHV L1

360 1154010004 Hoàng Thiên Anh KT11A 1.7 1.26 1.75 104 4 CBHV L1

368 1154010205 Nguyễn Đăng Trường KT11D 1.42 0.94 2.18 105 4 CBHV L1

371 1219690107 Trần Thị Khánh Uyên KT12C 1.33 1.2 1.58 74 3 CBHV L1

372 1219690007 Võ Ngọc Thanh Bình KT12C 1.03 0.15 1.54 49 2 CBHV L1

373 1219690035 Nguyễn Duy Hiệp KT12C 1.24 0.94 1.59 70 3 CBHV L1

Trang 9

391 1319690044 Nguyễn Trung Hiếu KT13C2 1.14 0.94 1.25 28 1 CBHV L1

392 1319690051 Hoàng Thị Lan Hương KT13C2 2.07 0.56 1.43 29 1 CBHV L1

393 1319690092 Lê Kiều Nhiên KT13C2 1.38 0.9 1.36 31 1 CBHV L1

394 1319690108 Nguyễn Công Nữ Trúc Quỳnh KT13C2 1.08 0.47 1.06 24 1 CBHV L1

395 1319690115 Đào Nguyễn Trọng Tân KT13C2 1.57 0.96 1.49 36 2 CBHV L1

397 1354010141 Trần Công Minh Đăng KT13D 1.73 0.77 1.42 36 2 CBHV L1

398 1354010179 Nguyễn Văn Minh Tài KT13D 1.69 0.6 1.36 28 1 CBHV L1

399 1354010185 Phạm Văn Thiện KT13D 1.56 0.92 1.56 39 2 CBHV L1

402 1154020122 Lưu Xuân Thủy KX11B 1.63 1.98 1.78 100 4 CBHV L1

403 1254020161 Thiên Thị Trâm Anh KX12B 1.45 0.93 1.69 59 2 CBHV L1

414 1251020034 Nguyễn Đình Tuấn MT12A 1.42 0.94 1.44 48 2 CBHV L1

Trang 10

422 1351020043 Nguyễn Toàn Thắng MT13A 1.35 1 1.39 32 2 CBHV L1

424 1351020017 Phạm Mạnh Hùng MT13A 1.57 0.13 1.21 23 1 CBHV L1

425 1351020028 Nguyễn Kim Nguyên MT13A 1.9 0.89 1.67 42 2 CBHV L1

426 1351020038 Nguyễn Văn Quan MT13A 1.7 0.84 1.58 30 1 CBHV L1

427 1351020051 Nguyễn Tú Duy Tùng MT13A 1.53 0.94 1.17 34 2 CBHV L1

428 1351020086 Trần Trung Thành MT13B 1.18 1.25 1.35 34 2 CBHV L1

429 1351020073 Trần Quang Lưu MT13B 1.23 0.46 1.01 25 1 CBHV L1

430 1351020080 Huỳnh Đức Phước MT13B 1.78 0.88 1.51 33 2 CBHV L1

431 1351020089 Trần Đức Thịnh MT13B 1.96 0.71 1.48 43 2 CBHV L1

432 1351020092 Hoàng Văn Tiến MT13B 1.09 0.45 1.17 27 1 CBHV L1

433 1351020093 Nguyễn Thanh Tiến MT13B 1.81 0.71 1.32 29 1 CBHV L1

434 1319660055 Nguyễn Thái Nguyên MT13C 1.43 1.18 1.33 38 2 CBHV L1

436 1151140009 Nguyễn Duy Hải Châu MX11 1.52 0.83 1.61 85 3 CBHV L1

439 1151140025 Nguyễn Văn Ngọc MX11 1.85 0.62 1.6 89 3 CBHV L1

440 1151140032 Nguyễn Hữu Quang MX11 1.35 0.89 1.76 99 4 CBHV L1

441 1251080031 Nguyễn Văn Linh MX12 1.18 0.16 1.34 49 2 CBHV L1

442 1251080036 Nguyễn Trường Thanh Phúc MX12 1.75 0.63 1.31 36 2 CBHV L1

443 1251080203 Lê Hoàng Thịnh MX12 1.59 0.89 1.74 78 3 CBHV L1

444 1251080210 Trần Minh Trọng MX12 2.12 0.95 1.84 72 3 CBHV L1

445 1151180027 Nguyễn Anh Kiệt ND11 1.34 1.06 1.58 85 3 CBHV L1

447 1151180042 Nguyễn Văn Quang ND11 1.1 0.71 1.59 98 4 CBHV L1

461 1154030046 Trương Nguyễn Anh Phương QL11 1.7 1.48 1.68 100 4 CBHV L1

462 1254030017 Nguyễn Thanh Hải QL12 1.04 1.03 1.58 68 3 CBHV L1

Trang 11

477 1251070023 Nguyễn Thị Thúy Kiều TN12 2.28 0.75 2.16 67 3 CBHV L1

478 1251070036 Lê Phước Hà Sơn TN12 1.97 0.73 1.95 66 3 CBHV L1

479 1151070003 Trần Tuấn Anh VT11 1.48 0.94 1.74 102 4 CBHV L1

480 1251070209 Nguyễn Trung Thông VT12 1.74 0.83 1.66 63 2 CBHV L1

483 1351070004 Bùi Mạnh Chung VT13A 1.79 0.69 1.53 30 1 CBHV L1

484 1351070013 Phan Tôn Hiến VT13A 1.53 0.95 1.26 29 1 CBHV L1

485 1351070018 Trịnh Công Khang VT13A 1.63 0.44 1.14 22 1 CBHV L1

486 1351070022 Phạm Thành Long VT13A 1.53 0.78 1.14 32 2 CBHV L1

487 1351070098 Mai Minh Triết VT13B 1.82 0.53 1.4 33 2 CBHV L1

488 1351070188 Lương Ngô Văn Vinh VT13D 1.75 1.32 1.34 34 2 CBHV L1

489 1351070108 Nguyễn Hoàng Anh VT13D 1.05 0.63 1.2 22 1 CBHV L1

497 1151160053 Phan Minh Huy XC11A 1.29 0.79 1.79 94 3 CBHV L1

498 1151160056 Quách Trọng Khôi XC11A 1.9 0.95 2.25 115 4 CBHV L1

499 1151160110 Nguyễn Việt Tân XC11B 1.43 1.33 1.74 101 4 CBHV L1

500 1151160085 Nguyễn Văn Nghĩa XC11B 1.5 0.69 1.94 111 4 CBHV L1

509 1251160021 Nguyễn Cao Hào XC12A 1.86 0.95 1.73 67 3 CBHV L1

510 1251160025 Đặng Văn Hoàn XC12A 1.25 0.25 1.66 61 2 CBHV L1

513 1251160196 Nguyễn Thành Duy XC12A 1.42 0.23 1.53 63 2 CBHV L1

514 1251160295 Nguyễn Đăng Duy XC12A 1.5 0.83 1.64 69 3 CBHV L1

515 1251160054 Từ Quang Nguyên XC12B 1.04 1.69 1.58 66 3 CBHV L1

516 1251160324 Hoàng Mạnh Linh XC12B 1.95 0.19 1.75 67 3 CBHV L1

Trang 12

518 1251160339 Nguyễn Văn Ngọc XC12B 2.5 0.93 2.41 75 3 CBHV L1

519 1251160347 Lương Thanh Phúc XC12B 1.05 0.5 1.38 36 2 CBHV L1

520 1251160090 Nguyễn Viết Trung XC12D 1.21 0 1.53 57 2 CBHV L1

521 1251160091 Trương Văn Trường XC12D 1.98 0.83 1.75 58 2 CBHV L1

524 1151080046 Nguyễn Minh Tuấn XD11 1.09 1.32 1.63 96 4 CBHV L1

525 1151080028 Nguyễn Hoàng Sang XD11 2.08 0.95 2.1 112 4 CBHV L1

544 1251090125 Nguyễn Văn Lợi XM12CLC 1.73 1.14 1.38 52 2 CBHV L1

545 1251090420 Lê Quốc Nhân XM12CLC 2.39 0.94 2.15 71 3 CBHV L1

548 1151110002 Nguyễn Quốc An CD11A 0.55 0.65 1.44 79 3 CBHV L2

561 1351090196 Lê Minh Hoàng CG13D 1.13 1.06 1.07 25 1 CBHV L2

563 1351090292 Nguyễn Thiện Nam CG13E 0.69 0.55 0.88 19 1 CBHV L2

Trang 13

566 1351090386 Nguyễn Nhật Phi CG13G 1.23 1.08 1.15 26 1 CBHV L2

567 1351090388 Hồ Việt Phương CG13G 1.1 1.35 1.24 33 2 CBHV L2

568 1351090372 Bùi Hoàng Long CG13G 0.76 0.75 0.89 23 1 CBHV L2

569 1351090412 Chu Đậu Hải Triều CG13G 0.92 0.69 1.01 23 1 CBHV L2

570 1351090432 Nguyễn Huy Chiến CG13H 0.64 0 0.86 18 1 CBHV L2

571 1351090462 Bích Văn Luận CG13H 0.66 0.81 1.02 22 1 CBHV L2

572 1351090468 Nguyễn Văn Nam CG13H 0.06 0.25 0.56 12 1 CBHV L2

573 1351090483 Nguyễn Hữu Quang CG13H 0.79 0.67 0.87 17 1 CBHV L2

574 1351090497 Nguyễn Hoài Thương CG13H 0.31 0.2 0.49 12 1 CBHV L2

575 1351090507 Nguyễn Phúc Vinh CG13H 0.68 0.25 1.01 21 1 CBHV L2

576 1219680076 Trần Phạm Quang CK12C 0.87 1.32 1.47 67 3 CBHV L2

577 1351080004 Nguyễn Mạnh Chiến CK13A 0.94 1.93 1.39 38 2 CBHV L2

578 1351080016 Nguyễn Quốc Hoàng CK13A 0.92 0.07 1.03 20 1 CBHV L2

579 1351080018 Hoàng Phúc Khải CK13A 0.42 0.38 1.16 20 1 CBHV L2

580 1351080029 Nguyễn Hạnh Nguyên CK13A 0.94 0.61 1.17 25 1 CBHV L2

581 1351080109 Nguyễn Văn Sang CK13B 0.69 0.94 1.03 24 1 CBHV L2

583 1319680028 Nguyễn Văn Giao CK13C1 0.56 1.2 1.11 25 1 CBHV L2

584 1319680036 Lương Văn Hảo CK13C1 0.24 1.06 1.14 23 1 CBHV L2

597 1319680161 Nguyễn Minh Toàn CK13C1 0 0.69 0.65 15 1 CBHV L2

598 1319680162 Nguyễn Phước Toàn CK13C1 0.61 0.8 0.95 19 1 CBHV L2

611 1151130029 Bùi Văn Giáp CK13C2 1.05 0.24 1.16 48 2 CBHV L2

Trang 14

614 1151140039 Đỗ Văn Thiện CK13C2 1.14 0.5 1.23 43 2 CBHV L2

617 1319680038 Lê Quang Hậu CK13C2 0.53 0.71 0.81 19 1 CBHV L2

618 1319680110 Nguyễn Thanh Phước CK13C2 0.64 0.75 1.13 25 1 CBHV L2

626 1351080150 Hoàng Duy Hoàng CK13D 0.8 1.08 1.18 25 1 CBHV L2

627 1351080135 Lê Quốc Thanh Bình CK13D 0.59 0.79 1.14 22 1 CBHV L2

628 1351080162 Ngô Thanh Nam CK13D 0.06 0.45 0.55 12 1 CBHV L2

629 1351080183 Nguyễn Tuấn Thoại CK13D 0.53 0.91 1.02 24 1 CBHV L2

630 1151120002 Lê Thanh Tuấn Anh CN11 0 0.55 1.39 83 3 CBHV L2

632 1251120030 Phan Quốc Phụng CN12 0.73 0.35 1.29 54 2 CBHV L2

633 1351120004 Nguyễn Quang Ân CN13 0.69 0.2 0.65 19 1 CBHV L2

634 1351120039 Lương Hữu Khoa CN13 0.31 0.92 0.85 20 1 CBHV L2

642 1151130008 Trần Văn Chinh CO11A 0.73 0.21 1.33 63 2 CBHV L2

643 1151130026 Nguyễn Hữu Đức CO11A 0.28 0.07 1.11 55 2 CBHV L2

644 1151130052 Đặng Đình Anh Ngọc CO11A 0.76 0.28 1.44 79 3 CBHV L2

645 1151130055 Hoàng Trần Nguyên CO11A 0.95 0 1.19 51 2 CBHV L2

646 1151130075 Lương Khải Huy CO11B 1.11 1.73 1.57 93 3 CBHV L2

647 1151130128 Lê Đăng Trung CO11B 0.87 1.55 1.51 90 3 CBHV L2

649 1151130095 Nguyễn Duy Song CO11B 0.94 1.54 1.63 98 4 CBHV L2

651 1151130106 Trần Đoàn Hoàng Thọ CO11B 0.82 0.65 1.45 72 3 CBHV L2

652 1151130108 Nguyễn Văn Thật CO11B 0.95 0.7 1.63 82 3 CBHV L2

653 1151130118 Phạm Thanh Tùng CO11B 0.75 0.33 1.51 70 3 CBHV L2

656 1251080128 Cao Đức Trung CO12B 1.14 1.07 1.34 54 2 CBHV L2

657 1251080167 Nguyễn An Khang CO12B 1.07 0.31 1.22 48 2 CBHV L2

658 1251080180 Trương Thanh Nhả CO12B 0.86 0.94 1.43 46 2 CBHV L2

659 1251090108 Nguyễn Đình Giáp CT12 0.59 0.09 1.19 43 2 CBHV L2

660 1251090439 Thân Huy Thanh CT12 0.91 0.35 1.59 56 2 CBHV L2

661 1251090481 Nguyễn Đại Dương CT12 0.76 0.64 1.6 60 2 CBHV L2

Trang 15

662 1351160080 Bùi Anh Tuấn CX13A 0.79 0.59 1.03 21 1 CBHV L2

663 1351160096 Phạm Thái Bảo CX13B 0.53 0.28 0.85 18 1 CBHV L2

664 1351160142 Trần Thanh Sang CX13B 0.61 0.56 0.78 14 1 CBHV L2

666 1351160233 Trần Văn Quyết CX13D 0.87 1.63 1.27 32 2 CBHV L2

667 1351160299 Nguyễn Khương Thiết Minh CX13E 0.88 1.12 1 19 1 CBHV L2

676 1151060078 Huỳnh Thanh Tuấn DC11 0.94 1.39 1.57 79 3 CBHV L2

677 1151060046 Lê Huy Phương DC11 1.21 1.78 1.54 103 4 CBHV L2

678 1151060052 Ninh Xuân Tình DC11 0.94 1.24 1.58 98 4 CBHV L2

679 1151060019 Phạm Ngọc Hiến DC11 0.62 0.89 1.31 72 3 CBHV L2

680 1151060035 Nguyễn Tiến Nghĩa DC11 0.88 0.53 1.33 67 3 CBHV L2

683 1151060085 Lâm Quang Khảo DC11 1.24 0.72 1.54 80 3 CBHV L2

690 1251030130 Trương Nguyễn Quốc Thắng DT12 0.89 1.56 1.29 45 2 CBHV L2

702 1251040050 Nguyễn Anh Tuấn DV12 0.67 0.63 1.53 56 2 CBHV L2

703 1151010072 Nghiêm Quốc Tùng HH11A 0.79 1.02 1.43 67 3 CBHV L2

704 1151010020 Trương Anh Dũng HH11A 0.96 0.91 1.71 95 3 CBHV L2

Ngày đăng: 23/10/2017, 18:05

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

62 1351090330 Chình Ngọc Toàn CG13E 1.09 0.27 1.12 251 CBHV L1 - XET CCHV HK1 2014 2015
62 1351090330 Chình Ngọc Toàn CG13E 1.09 0.27 1.12 251 CBHV L1 (Trang 2)
w