1. Trang chủ
  2. » Y Tế - Sức Khỏe

26 8 kết QUẢ THI TUYỂN BSNT 2016

17 126 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 17
Dung lượng 0,98 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

Điểm môn 1 Điểm môn 2 Tổng 2CN Điểm môn 3 Điểm môn 4 Tổng điểm

1 Đặng Quang Tân Nam 22/08/1992 Hưng Yên NT-0498 YHDP 6.75 7.83 14.58 5.08 68.75 19.66

2 Trịnh Thị Hồng Nhung Nữ 28/06/1992 Thanh Hóa NT-0496 YHDP 7.08 6.92 14.00 5.17 60.00 19.17

1 Trần Thị Đài Trang Nữ 06/10/1992 Nghệ An NT-0521 YHCT 8.92 8.67 17.59 6.42 91.25 24.01

2 Đỗ Thị Thanh Hiền Nữ 18/11/1992 Hà Nội NT-0503 YHCT 7.92 8.42 16.34 6.83 83.75 23.17

3 Trương Thị Mai Vân Nữ 31/10/1992 Thái Bình NT-0523 YHCT 8.83 8.33 17.16 5.92 100.00 23.08

4 Cao Thị Huyền Trang Nữ 23/03/1992 Nghệ An NT-0522 YHCT 9.17 8.50 17.67 5.33 80.00 23.00

5 Nguyễn Thị Thân Giang Nữ 30/06/1992 Bắc Giang NT-0500 YHCT 8.42 8.17 16.59 5.92 82.50 22.51

7 Trịnh Thị Thu Hường Nữ 15/08/1992 Hưng Yên NT-0508 YHCT 7.42 7.92 15.34 6.25 60.00 21.59

8 Đoàn Duy Khánh Nam 02/02/1992 Thanh Hóa NT-0511 YHCT 7.67 7.42 15.09 6.50 60.00 21.59

1 Đinh Thanh Thùy Nữ 20/08/1992 Thái Nguyên NT-0490 RHM 6.42 6.92 13.34 6.50 85.00 19.84

2 Đinh Diệu Hồng Nữ 20/02/1992 Ninh Bình NT-0481 RHM 6.17 6.67 12.84 7.00 77.50 19.84

4 Hoàng Thị Kim Duyên Nữ 10/05/1992 Nam Định NT-0475 RHM 5.92 6.92 12.84 6.33 90.00 19.17

5 Nguyễn Thị Thường Nữ 18/01/1992 Lào Cai NT-0491 RHM 5.92 6.92 12.84 6.33 85.00 19.17

6 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 20/08/1992 Nghệ An NT-0492 RHM 5.75 6.75 12.50 6.67 78.75 19.17

8 Phạm Văn Hùng Nam 18/12/1992 Ninh Bình NT-0483 RHM 5.92 6.33 12.25 5.92 70.00 18.17

10 Đặng Huy Đăng Nam 16/09/1992 Thái Nguyên NT-0477 RHM 5.75 6.42 12.17 5.42 72.50 17.59

11 Vũ Thị Phương Thảo Nữ 14/01/1992 Thái Nguyên NT-0488 RHM 5.67 5.00 10.67 6.83 90.00 17.50

12 Hoàng Hồng Xiêm Nữ 29/11/1992 Bắc Giang NT-0494 RHM 5.67 5.58 11.25 5.67 58.75 16.92

13 Nguyễn Phúc Minh Nam 26/09/1992 Phú Thọ NT-0486 RHM 5.50 5.58 11.08 5.00 73.75 16.08

3 Nguyễn Văn Tài Nam 13/09/1992 Thanh Hóa NT-0340 ĐK 7.75 7.31 15.06 7.08 87.50 22.14

5 Trần Thị Thu Hằng Nữ 27/01/1992 Nam Định NT-0114 ĐK 7.50 7.48 14.98 6.75 86.25 21.73

DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ KHOÁ 41- NĂM 2016

Trang 2

6 Nguyễn Đình Đông Nam 04/11/1992 Hà Nội NT-0076 ĐK 7.33 6.97 14.30 7.42 71.25 21.72

13 Nguyễn Văn Tình Nam 10/10/1992 Nghệ An NT-0406 ĐK 7.50 6.39 13.89 7.42 83.75 21.31

14 Dương Thị Trà Giang Nữ 10/07/1992 Nghệ An NT-0088 ĐK 7.25 6.72 13.97 7.33 86.25 21.30

16 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 14/02/1992 Nam Định NT-0359 ĐK 7.42 6.30 13.72 7.58 88.75 21.30

18 Nguyễn Thị Mai Nữ 12/10/1992 Thanh Hóa NT-0237 ĐK 7.33 6.47 13.80 7.42 76.25 21.22

20 Nguyễn Đức Thiện Nam 18/10/1992 Nghệ An NT-0374 ĐK 7.17 6.13 13.30 7.83 80.00 21.13

21 Bùi Thanh Sơn Nam 13/01/1992 Hải Phòng NT-0333 ĐK 8.50 6.05 14.55 6.50 95.00 21.05

25 Nguyễn Mạnh Tân Nam 30/11/1992 Hòa Bình NT-0344 ĐK 7.50 6.47 13.97 6.92 75.00 20.89

27 Đoàn Minh Hoàng Nam 17/12/1992 Hải Phòng NT-0143 ĐK 7.33 6.30 13.63 7.25 86.25 20.88

28 Bùi Văn Thường Nam 05/07/1992 Vĩnh Phúc NT-0402 ĐK 7.08 6.30 13.38 7.50 75.00 20.88

29 Lê Thị Hoài Thu Nữ 04/03/1992 Thanh Hóa NT-0384 ĐK 7.08 6.97 14.05 6.75 82.50 20.80

30 Nguyễn Minh Thúy Nữ 31/07/1992 Hà Giang NT-0398 ĐK 8.00 5.97 13.97 6.83 83.75 20.80

31 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 17/02/1992 Nghệ An NT-0468 ĐK 7.08 6.39 13.47 7.33 86.25 20.80

33 Dương Văn Thăng Nam 05/08/1990 Bắc Giang NT-0366 ĐK 6.33 7.06 13.39 7.33 67.50 20.72

36 Nguyễn Viết Cao Cường Nam 16/09/1992 Nghệ An NT-0044 ĐK 6.33 7.14 13.47 7.17 81.25 20.64

Trang 3

38 Đỗ Thị Phương Anh Nữ 11/06/1991 Thanh Hóa NT-0013 ĐK 7.42 6.22 13.64 6.92 83.75 20.56

39 Phan Thị Bình Minh Nữ 01/09/1992 Hà Nội NT-0247 ĐK 7.42 6.22 13.64 6.92 82.50 20.56

41 Nguyễn Thị Miền Nữ 22/12/1992 Bắc Giang NT-0246 ĐK 7.25 6.47 13.72 6.75 67.50 20.47

49 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 11/04/1992 Vĩnh Phúc NT-0171 ĐK 6.92 6.30 13.22 7.17 77.50 20.39

53 Đặng Thị Hồng Ánh Nữ 14/01/1992 Hà Nội NT-0025 ĐK 7.17 6.30 13.47 6.83 73.75 20.30

54 Lê Tuấn Nhật Hoàng Nam 29/06/1992 Hải Phòng NT-0145 ĐK 6.75 6.13 12.88 7.42 73.75 20.30

59 Phí Thị Hoàng Yến Nữ 21/11/1992 Hà Nội NT-0472 ĐK 7.42 5.88 13.30 6.92 70.00 20.22

60 Lê Thị Minh Vượng Nữ 29/12/1992 Hà Nội NT-0462 ĐK 6.58 6.30 12.88 7.33 82.50 20.21

61 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 09/02/1992 Hải Dương NT-0364 ĐK 7.75 6.13 13.88 6.25 75.00 20.13

62 Đỗ Thị Huyền Trang Nữ 18/05/1992 Thái Bình NT-0414 ĐK 6.83 6.47 13.30 6.83 73.75 20.13

65 Dương Quang Hiệp Nam 24/07/1992 Thanh Hóa NT-0120 ĐK 6.42 6.47 12.89 7.17 83.75 20.06

69 Đặng Thị Huyền Nhung Nữ 25/09/1992 Tuyên Quang NT-0299 ĐK 6.92 5.63 12.55 7.50 76.25 20.05

Trang 4

70 Nguyễn Thị Mát Nữ 20/12/1992 Thái Bình NT-0245 ĐK 7.08 5.97 13.05 6.92 83.75 19.97

71 Phan Thị Kiều Oanh Nữ 14/11/1992 Vĩnh Phúc NT-0303 ĐK 7.92 5.04 12.96 7.00 85.00 19.96

73 Đỗ Thị Đài Trang Nữ 11/10/1992 Thái Bình NT-0411 ĐK 7.17 6.05 13.22 6.67 80.00 19.89

74 Nguyễn Trường Giang Nam 26/12/1992 Bắc Ninh NT-0089 ĐK 6.83 6.39 13.22 6.67 72.50 19.89

79 Trần Thị Diệu Linh Nữ 14/12/1992 Hà Tĩnh NT-0206 ĐK 7.33 6.05 13.38 6.42 85.00 19.80

81 Đinh Xuân Mạnh Nam 04/01/1991 Ninh Bình NT-0244 ĐK 6.83 5.88 12.71 7.08 77.50 19.79

82 Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ 12/03/1992 Thanh Hóa NT-0279 ĐK 7.00 5.71 12.71 7.08 70.00 19.79

85 Lương Thị Như Huyền Nữ 05/11/1992 Thanh Hóa NT-0166 ĐK 6.25 6.55 12.80 6.92 85.00 19.72

86 Phan Thị Thúy Ngân Nữ 15/04/1992 Hà Nội NT-0274 ĐK 7.08 6.30 13.38 6.33 86.25 19.71

87 Hoàng Trọng Hải Nam 05/09/1992 Nghệ An NT-0102 ĐK 6.58 6.30 12.88 6.83 78.75 19.71

88 Đỗ Thị Thu Hiền Nữ 10/06/1992 Quảng Ninh NT-0118 ĐK 6.75 6.97 13.72 5.92 71.25 19.64

89 Nguyễn Văn Thoan Nam 25/11/1991 Nam Định NT-0381 ĐK 6.92 5.97 12.89 6.75 70.00 19.64

92 Nguyễn Ngọc Huy Nam 25/10/1992 Bắc Ninh NT-0159 ĐK 7.00 5.63 12.63 7.00 62.50 19.63

97 Nguyễn Văn Minh Nam 22/03/1992 Nam Định NT-0251 ĐK 6.67 6.39 13.06 6.42 71.25 19.48

98 Nguyễn Thị Thanh Nhài Nữ 30/09/1992 Hưng Yên NT-0291 ĐK 7.33 5.46 12.79 6.67 72.50 19.46

99 Nguyễn An Khang Nam 14/12/1992 Vĩnh Phúc NT-0184 ĐK 6.50 6.55 13.05 6.33 77.50 19.38

Trang 5

102 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 02/09/1992 Phú Thọ NT-0296 ĐK 6.92 5.97 12.89 6.42 81.25 19.31

105 Phạm Xuân Thắng Nam 09/09/1992 Phú Thọ NT-0371 ĐK 6.58 6.05 12.63 6.67 70.00 19.30

106 Nguyễn Thị Hạnh Thúy Nữ 01/10/1992 Hà Tĩnh NT-0397 ĐK 6.75 5.71 12.46 6.83 66.25 19.29

108 Nguyễn Duy Khánh Nam 12/10/1992 Nghệ An NT-0186 ĐK 6.17 6.13 12.30 6.92 57.50 19.22

109 Khúc Thu Trang Nữ 16/03/1992 Hải Phòng NT-0420 ĐK 7.08 5.88 12.96 6.25 91.25 19.21

110 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 13/03/1992 Nghệ An NT-0325 ĐK 6.58 6.55 13.13 6.00 72.50 19.13

112 Trần Đức Thanh Nam 20/01/1992 Hòa Bình NT-0349 ĐK 6.17 6.13 12.30 6.83 76.25 19.13

114 Nguyễn Tuấn Linh Nam 19/01/1992 Hà Nội NT-0218 ĐK 6.17 6.64 12.81 6.25 83.75 19.06

117 Cao Trung Đức Nam 20/06/1992 Thanh Hóa NT-0084 ĐK 6.25 6.30 12.55 6.50 73.75 19.05

118 Lại Thanh Tùng Nam 15/06/1992 Ninh Bình NT-0442 ĐK 6.67 6.55 13.22 5.75 75.00 18.97

120 Nguyễn Xuân Tuấn Nam 02/12/1992 Bắc Giang NT-0438 ĐK 6.67 6.30 12.97 6.00 78.75 18.97

121 Đinh Thị Nguyệt Nữ 06/12/1992 Nam Định NT-0288 ĐK 7.17 5.80 12.97 6.00 76.25 18.97

123 Vũ Thị Bích Diệp Nữ 24/07/1992 Thanh Hóa NT-0049 ĐK 6.58 6.22 12.80 6.17 68.75 18.97

126 Hoàng Thanh Huyền Nữ 17/08/1992 Hà Nội NT-0167 ĐK 6.75 6.13 12.88 6.08 76.25 18.96

127 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 10/04/1992 Bắc Ninh NT-0172 ĐK 6.75 5.88 12.63 6.33 72.50 18.96

128 Nguyễn Thị Hồng Liễu Nữ 28/07/1991 Hà Nội NT-0202 ĐK 6.67 6.47 13.14 5.75 65.00 18.89

Trang 6

134 Trần Thu Hiền Nữ 04/05/1992 Nam Định NT-0119 ĐK 6.50 5.97 12.47 6.42 77.50 18.89

136 Nguyễn Thị Khuyên Nữ 08/06/1992 Thanh Hóa NT-0191 ĐK 6.25 6.55 12.80 6.08 72.50 18.88

137 Nguyễn Viết Chung Nam 10/03/1992 Hà Nội NT-0038 ĐK 6.58 6.13 12.71 6.17 67.50 18.88

140 Trần Thị Quỳnh Nga Nữ 20/12/1992 Bắc Ninh NT-0262 ĐK 7.50 5.63 13.13 5.67 92.50 18.80

142 Nguyễn Thị Ngãi Nữ 26/05/1992 Hải Dương NT-0272 ĐK 6.83 6.13 12.96 5.83 62.50 18.79

144 Lê Thị Lan Thủy Nữ 11/12/1992 Hưng Yên NT-0391 ĐK 6.58 6.22 12.80 5.92 70.00 18.72

145 Nguyễn Mạnh Linh Nam 22/07/1992 Hà Nội NT-0210 ĐK 6.50 6.22 12.72 6.00 87.50 18.72

146 Phạm Thị Nguyệt Nữ 20/12/1992 Thanh Hóa NT-0289 ĐK 6.67 5.80 12.47 6.25 75.00 18.72

149 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 24/08/1992 Nam Định NT-0220 ĐK 6.83 6.39 13.22 5.42 52.50 18.64

152 Nguyễn Thị Cúc Nhung Nữ 07/06/1992 Nam Định NT-0294 ĐK 6.58 5.88 12.46 6.17 75.00 18.63

153 Nguyễn Sơn Tùng Nam 22/10/1992 Yên Bái NT-0439 ĐK 6.75 5.71 12.46 6.17 75.00 18.63

154 Nguyễn Thị Linh Lan Nữ 14/10/1992 Hà Nội NT-0195 ĐK 6.67 5.46 12.13 6.50 72.50 18.63

155 Nguyễn Minh Nguyên Nam 20/08/1992 Phú Thọ NT-0285 ĐK 6.42 5.63 12.05 6.58 53.75 18.63

157 Trần Quốc Khánh Nam 06/11/1992 Nghệ An NT-0188 ĐK 6.08 5.80 11.88 6.75 73.75 18.63

159 Đặng Vân Thanh Nữ 15/02/1992 Hải Phòng NT-0353 ĐK 6.92 5.71 12.63 5.92 95.00 18.55

161 Bùi Quốc Việt Nam 13/10/1992 Vĩnh Phúc NT-0453 ĐK 6.67 5.88 12.55 6.00 57.50 18.55

Trang 7

166 Phạm Thanh Bằng Nam 12/10/1992 Thanh Hóa NT-0029 ĐK 6.50 6.22 12.72 5.75 77.50 18.47

167 Phạm Thị Lan Hương Nữ 05/11/1992 Nam Định NT-0179 ĐK 6.92 5.55 12.47 6.00 75.00 18.47

172 Nguyễn Văn Huy Nam 04/01/1992 Bắc Giang NT-0162 ĐK 6.33 5.29 11.62 6.83 75.00 18.45

174 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nữ 10/04/1992 Bắc Ninh NT-0471 ĐK 7.00 5.63 12.63 5.75 82.50 18.38

177 Phạm Thị Hải Yến Nữ 17/02/1992 Hưng Yên NT-0469 ĐK 6.75 5.63 12.38 6.00 65.00 18.38

179 Nguyễn Tuấn Anh Nam 20/04/1992 Nam Định NT-0019 ĐK 6.58 5.29 11.87 6.50 86.25 18.37

181 Phạm Thuần Mạnh Nam 22/09/1992 Hải Dương NT-0243 ĐK 6.75 6.05 12.80 5.50 57.50 18.30

184 Nguyễn Đình Thạch Nam 15/11/1992 Bắc Ninh NT-0346 ĐK 6.00 6.13 12.13 6.17 66.25 18.30

190 Tăng Thị Hưng Nam 05/04/1992 Hải Dương NT-0175 ĐK 6.00 6.05 12.05 6.17 75.00 18.22

191 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 15/06/1992 Nam Định NT-0316 ĐK 5.83 5.97 11.80 6.42 76.25 18.22

193 Nguyễn Đức Tuấn Nam 09/12/1992 Bắc Ninh NT-0435 ĐK 6.58 5.71 12.29 5.92 70.00 18.21

194 Dương Hữu Hiếu Nam 19/10/1992 Bắc Giang NT-0125 ĐK 6.75 5.46 12.21 6.00 81.25 18.21

196 Nguyễn Thị Bé Duyên Nữ 19/04/1992 Bắc Ninh NT-0061 ĐK 6.50 5.63 12.13 6.08 75.00 18.21

197 Lê Phương Thúy Nữ 03/04/1992 Quảng Ninh NT-0399 ĐK 6.25 5.71 11.96 6.25 68.75 18.21

Trang 8

198 Vũ Đức Dương Nam 06/11/1992 Thái Bình NT-0063 ĐK 6.17 6.47 12.64 5.50 67.50 18.14

199 Hoàng Minh Thiền Nam 15/10/1992 Hà Nam NT-0373 ĐK 6.17 5.97 12.14 6.00 65.00 18.14

200 Trịnh Thị Vân Anh Nữ 01/08/1992 Nam Định NT-0023 ĐK 6.92 5.63 12.55 5.58 80.00 18.13

204 Nguyễn Thị Định Nữ 22/11/1992 Vĩnh Phúc NT-0075 ĐK 5.83 5.80 11.63 6.50 81.25 18.13

210 Phạm Văn Dương Nam 17/12/1992 Bắc Ninh NT-0068 ĐK 6.50 5.29 11.79 6.17 50.00 17.96

211 Nguyễn Thị Trang Nữ 09/11/1992 Hải Phòng NT-0418 ĐK 5.83 5.71 11.54 6.42 77.50 17.96

213 Nguyễn Thị Thanh Hòa Nữ 28/01/1992 Hà Nội NT-0138 ĐK 5.92 6.39 12.31 5.58 81.25 17.89

218 Bùi Thanh Thủy Nữ 02/01/1992 Thái Bình NT-0393 ĐK 7.17 5.04 12.21 5.67 67.50 17.88

220 Đào Thị Mai Hương Nữ 30/03/1992 Hà Nội NT-0180 ĐK 6.17 5.88 12.05 5.83 78.75 17.88

221 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 30/04/1992 Bắc Ninh NT-0326 ĐK 5.75 5.80 11.55 6.33 73.75 17.88

223 Nguyễn Hữu Viện Nam 17/10/1992 Bắc Ninh NT-0450 ĐK 6.33 5.80 12.13 5.67 87.50 17.80

225 Trương Quang Huy Nam 31/01/1992 Nam Định NT-0160 ĐK 5.92 5.71 11.63 6.17 83.75 17.80

226 Nguyễn Kim Quân Nam 25/10/1992 Bắc Ninh NT-0322 ĐK 6.17 5.21 11.38 6.42 73.75 17.80

227 Nguyễn Thị Trang Nữ 07/10/1992 Thái Bình NT-0417 ĐK 5.92 6.22 12.14 5.58 83.75 17.72

Trang 9

230 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 14/10/1992 Hà Tĩnh NT-0467 ĐK 6.25 5.71 11.96 5.75 75.00 17.71

231 Nguyễn Thị Thủy Nữ 22/08/1992 Thanh Hóa NT-0394 ĐK 6.33 5.55 11.88 5.83 80.00 17.71

235 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 20/05/1992 Hải Phòng NT-0396 ĐK 6.50 5.55 12.05 5.50 80.00 17.55

236 Nguyễn Ngọc Bích Nữ 03/05/1992 Hòa Bình NT-0030 ĐK 6.17 5.46 11.63 5.92 67.50 17.55

237 Nguyễn Tuấn Việt Nam 30/12/1992 Thanh Hóa NT-0456 ĐK 5.42 6.05 11.47 6.08 65.00 17.55

239 Tiêu Đức Cường Nam 05/07/1992 Hải Dương NT-0045 ĐK 6.25 5.29 11.54 6.00 62.50 17.54

240 Lê Thị Việt Hà Nữ 14/12/1992 Ninh Bình NT-0098 ĐK 6.08 5.29 11.37 6.17 83.75 17.54

245 Dương Đức Hữu Nam 17/10/1992 Hải Dương NT-0183 ĐK 6.25 5.63 11.88 5.58 90.00 17.46

246 Ngô Thị Phượng Nữ 25/05/1992 Hải Dương NT-0317 ĐK 6.42 5.21 11.63 5.83 87.50 17.46

247 Nguyễn Hà Châm Nữ 23/12/1992 Hải Dương NT-0033 ĐK 6.25 5.21 11.46 6.00 77.50 17.46

248 Nguyễn Phan Hiền Nữ 20/11/1991 Hưng Yên NT-0115 ĐK 6.50 5.88 12.38 5.00 75.00 17.38

249 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 19/02/1992 Hà Nội NT-0113 ĐK 6.50 5.88 12.38 5.00 63.75 17.38

251 Trần Văn Trường Nam 10/12/1992 Hải Dương NT-0433 ĐK 6.17 5.13 11.30 6.08 78.75 17.38

252 Nguyễn Mạnh Hoài Nam 09/01/1992 Bắc Giang NT-0139 ĐK 6.33 5.46 11.79 5.58 72.50 17.37

253 Bùi Thị Thu Phương Nữ 28/10/1992 Hà Nội NT-0315 ĐK 6.08 5.29 11.37 6.00 75.00 17.37

254 Nguyễn Văn Hiệu Nam 04/04/1992 Thái Bình NT-0133 ĐK 6.08 5.80 11.88 5.42 65.00 17.30

255 Hoàng Văn Huân Nam 30/10/1992 Thái Bình NT-0150 ĐK 6.08 5.80 11.88 5.42 62.50 17.30

256 Đỗ Thanh Tùng Nam 16/02/1992 Bắc Giang NT-0441 ĐK 5.92 5.46 11.38 5.92 77.50 17.30

257 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 22/12/1991 Hưng Yên NT-0095 ĐK 6.50 5.46 11.96 5.33 76.25 17.29

258 Nguyễn Phượng Quỳnh Anh Nữ 18/12/1992 Hà Nội NT-0014 ĐK 6.58 5.21 11.79 5.50 85.00 17.29

260 Phạm Sơn Tùng Nam 01/10/1992 Tuyên Quang NT-0440 ĐK 5.58 5.46 11.04 6.17 80.00 17.21

261 Hoàng Tuấn Phong Nam 23/10/1992 Lào Cai NT-0305 ĐK 6.50 5.13 11.63 5.50 78.75 17.13

Trang 10

262 Nguyễn Văn Hiếu Nam 22/12/1992 Nam Định NT-0132 ĐK 5.67 5.63 11.30 5.83 80.00 17.13

268 Nguyễn Trung Việt Nam 10/06/1992 Hà Nội NT-0455 ĐK 6.17 5.04 11.21 5.67 75.00 16.88

269 Phạm Thế Hùng Nam 09/01/1992 Hải Dương NT-0154 ĐK 5.75 5.21 10.96 5.92 62.50 16.88

271 Nguyễn Văn Trường Nam 26/08/1992 Bắc Ninh NT-0432 ĐK 5.92 5.21 11.13 5.67 67.50 16.80

272 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ 15/08/1992 Nghệ An NT-0426 ĐK 5.83 5.21 11.04 5.75 68.75 16.79

273 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 07/11/1992 Yên Bái NT-0278 ĐK 5.58 6.05 11.63 5.08 77.50 16.71

276 Nguyễn Chiến Thắng Nam 31/03/1992 Hà Tĩnh NT-0367 ĐK 5.58 5.13 10.71 5.92 86.25 16.63

280 Dương Văn Hiếu Nam 19/10/1992 Vĩnh Phúc NT-0131 ĐK 5.25 5.38 10.63 5.92 50.00 16.55

281 Lê Thị Ngọc Hà Nữ 28/11/1992 Thanh Hóa NT-0090 ĐK 5.33 5.88 11.21 5.33 72.50 16.54

284 Vương Văn Chiến Nam 21/07/1992 Hải Dương NT-0036 ĐK 5.42 5.13 10.55 5.92 58.75 16.47

286 Trần Thị Phương Nhung Nữ 28/09/1992 Hà Bắc? NT-0300 ĐK 5.08 5.55 10.63 5.83 77.50 16.46

288 Nguyễn Tuấn Phong Nam 24/07/1992 Hà Nội NT-0306 ĐK 5.50 5.71 11.21 5.17 75.00 16.38

289 Nguyễn Tùng Lâm Nam 10/07/1991 Thái Bình NT-0199 ĐK 5.33 5.80 11.13 5.25 80.00 16.38

291 Nguyễn Văn Khoa Nam 16/05/1991 Bắc Giang NT-0189 ĐK 5.00 6.30 11.30 5.00 61.25 16.30

292 Nguyễn Văn Thiết Nam 23/12/1992 Bắc Ninh NT-0375 ĐK 5.58 5.55 11.13 5.17 50.00 16.30

293 Lê Thị Thu Huyền Nữ 25/03/1992 Nam Định NT-0170 ĐK 5.42 5.38 10.80 5.50 85.00 16.30

Trang 11

294 Nguyễn Xuân Vinh Nam 18/08/1992 Hà Nội NT-0458 ĐK 5.50 5.71 11.21 5.00 86.25 16.21

296 Nguyễn Văn Thiệu Nam 25/05/1992 Hà Nội NT-0376 ĐK 5.42 5.55 10.97 5.17 80.00 16.14

299 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 07/01/1992 Cộng Hòa Liên Bang ĐứcNT-0239 ĐK 5.75 5.04 10.79 5.25 87.50 16.04

300 Nguyễn Thái Minh Hảo Nữ 02/08/1992 Hà Nội NT-0107 ĐK 5.33 5.13 10.46 5.42 61.25 15.88

302 Nguyễn Xuân Tuyến Nam 29/02/1992 Hải Dương NT-0445 ĐK 5.17 5.38 10.55 5.00 56.25 15.55

303 Hoàng Lê Minh Châu Nam 07/02/1992 Hà Nội NT-0034 ĐK 5.08 5.21 10.29 5.17 82.50 15.46

2 Nguyễn Văn Luân Nam 04/04/1991 Nam Định NT-0229 ĐK 7.33 6.55 13.88 5.67 28.75 19.55

7 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 13/10/1992 Vĩnh Phúc NT-0181 ĐK 6.25 5.97 12.22 5.33 45.00 17.55

10 Nguyễn Ngọc Vĩnh Yên Nam 02/08/1992 Bắc Ninh NT-0465 ĐK 6.25 4.96 11.21 6.08 82.50 17.29

11 Nguyễn Thị Thơm Nữ 04/11/1992 Nam Định NT-0382 ĐK 6.75 4.71 11.46 5.75 81.25 17.21

12 Lưu Phương Thanh Nữ 30/04/1992 Phú Thọ NT-0350 ĐK 6.25 4.71 10.96 6.25 73.75 17.21

14 Nguyễn Văn Cung Nam 06/11/1991 Bắc Ninh NT-0043 ĐK 5.58 5.55 11.13 6.00 41.25 17.13

15 Đỗ Khánh Toàn Nam 20/03/1992 Thanh Hóa NT-0408 ĐK 6.92 5.21 12.13 4.92 70.00 17.05

16 Nguyễn Thị Phương Liên Nữ 25/01/1992 Bắc Ninh NT-0201 ĐK 5.50 5.29 10.79 6.08 31.25 16.87

20 Lương Trung Thành Nam 15/11/1992 Nam Định NT-0358 ĐK 5.92 4.79 10.71 6.00 78.75 16.71

Ngày đăng: 26/08/2017, 00:42

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w